Curs valutar mediu

Simbol Mai 2023 Apr 2023 Mar 2023 2017
EUR 4.9481 4.9364 4.9263 4.5680 Detalii »
USD 4.5546 4.5045 4.6031 4.0517 Detalii »
CHF 5.0752 5.0091 4.9718 4.1139 Detalii »
GBP 5.6830 5.6050 5.5834 5.2123 Detalii »

Curs valutar mediu

Simbol Mai 2023 Apr 2023 Mar 2023 2017
EUR 4.9481 4.9364 4.9263 4.5680 Detalii »
USD 4.5546 4.5045 4.6031 4.0517 Detalii »
CHF 5.0752 5.0091 4.9718 4.1139 Detalii »
GBP 5.6830 5.6050 5.5834 5.2123 Detalii »
BGN 2.5299 2.5239 2.5187 2.3356 Detalii »
MDL 0.2552 0.2490 0.2465 0.2193 Detalii »
HUF 1.3285 1.3133 1.2798 1.4773 Detalii »
RUB 0.0576 0.0555 0.0604 0.0695 Detalii »
UAH 0.1233 0.1220 0.1247 0.1523 Detalii »
AUD 3.0273 3.0093 3.0721 3.1059 Detalii »
CAD 3.3695 3.3364 3.3637 3.1221 Detalii »
CZK 0.2097 0.2105 0.2079 0.1735 Detalii »
DKK 0.6643 0.6625 0.6616 0.6141 Detalii »
EGP 0.1474 0.1457 0.1491 0.2273 Detalii »
JPY 3.3226 3.3756 3.4421 3.6119 Detalii »
NOK 0.4215 0.4282 0.4365 0.4902 Detalii »
PLN 1.0911 1.0638 1.0498 1.0729 Detalii »
SEK 0.4352 0.4349 0.4386 0.4743 Detalii »
TRY 0.2303 0.2329 0.2422 1.1119 Detalii »
ZAR 0.2391 0.2476 0.2516 0.3044 Detalii »
BRL 0.9153 0.8955 0.8835 1.2709 Detalii »
CNY 0.6515 0.6537 0.6674 0.5992 Detalii »
INR 0.0553 0.0549 0.0559 0.0622 Detalii »
KRW 0.3431 0.3399 0.3522 0.3583 Detalii »
MXN 0.2570 0.2492 0.2504 0.2146 Detalii »
NZD 2.8300 2.7958 2.8560 2.8801 Detalii »
RSD 0.0422 0.0421 0.0420 0.0376 Detalii »
AED 1.2403 1.2266 1.2533 1.1031 Detalii »
HRK 0.6121 Detalii »
THB 0.1331 0.1316 0.1335 0.1181 Detalii »
XAU 291.6407 289.2864 282.4579 163.7675 Detalii »
XDR 6.1055 6.0753 6.1508 5.6141 Detalii »

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

2 iunie 2023
Simbol Cotatie Variatie Istoric
EUR 4.9633 -0.0063
USD 4.6099 -0.0463
CHF 5.0913 -0.0212
GBP 5.7790 +0.0225