Curs valutar mediu

Simbol Nov 2024 Oct 2024 Sep 2024 2017
EUR 4.9760 4.9748 4.9743 4.5680 Detalii »
USD 4.6834 4.5615 4.4780 4.0517 Detalii »
CHF 5.3189 5.3004 5.2854 4.1139 Detalii »
GBP 5.9666 5.9564 5.9186 5.2123 Detalii »

Curs valutar mediu

Simbol Nov 2024 Oct 2024 Sep 2024 2017
EUR 4.9760 4.9748 4.9743 4.5680 Detalii »
USD 4.6834 4.5615 4.4780 4.0517 Detalii »
CHF 5.3189 5.3004 5.2854 4.1139 Detalii »
GBP 5.9666 5.9564 5.9186 5.2123 Detalii »
BGN 2.5442 2.5435 2.5433 2.3356 Detalii »
MDL 0.2589 0.2571 0.2568 0.2193 Detalii »
HUF 1.2148 1.2382 1.2597 1.4773 Detalii »
RUB 0.0464 0.0473 0.0490 0.0695 Detalii »
UAH 0.1131 0.1106 0.1085 0.1523 Detalii »
AUD 3.0587 3.0613 3.0326 3.1059 Detalii »
CAD 3.3512 3.3180 3.3081 3.1221 Detalii »
CZK 0.1966 0.1967 0.1982 0.1735 Detalii »
DKK 0.6672 0.6669 0.6668 0.6141 Detalii »
EGP 0.0948 0.0939 0.0924 0.2273 Detalii »
JPY 3.0489 3.0507 3.1275 3.6119 Detalii »
NOK 0.4237 0.4219 0.4222 0.4902 Detalii »
PLN 1.1475 1.1526 1.1630 1.0729 Detalii »
SEK 0.4296 0.4362 0.4380 0.4743 Detalii »
TRY 0.1359 0.1332 0.1315 1.1119 Detalii »
ZAR 0.2612 0.2598 0.2542 0.3044 Detalii »
BRL 0.8084 0.8134 0.8072 1.2709 Detalii »
CNY 0.6496 0.6437 0.6327 0.5992 Detalii »
INR 0.0555 0.0543 0.0534 0.0622 Detalii »
KRW 0.3357 0.3352 0.3364 0.3583 Detalii »
MXN 0.2304 0.2318 0.2287 0.2146 Detalii »
NZD 2.7693 2.7766 2.7871 2.8801 Detalii »
RSD 0.0425 0.0425 0.0425 0.0376 Detalii »
AED 1.2751 1.2419 1.2192 1.1031 Detalii »
HRK 0.6121 Detalii »
THB 0.1360 0.1366 0.1344 0.1181 Detalii »
XAU 399.8943 394.5996 369.8389 163.7675 Detalii »
XDR 6.1744 6.0963 6.0431 5.6141 Detalii »

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR azi

9 decembrie 2024
Simbol Cotatie Variatie Istoric
EUR 4.9717 -0.0056
USD 4.6980 -0.0053
CHF 5.3465 -0.0089
GBP 6.0023 -0.0002