Curs valutar mediu

Simbol Mar 2026 Feb 2026 Ian 2026 2017
EUR 5.0959 5.0946 5.0924 4.5680 Detalii »
USD 4.4096 4.3078 4.3372 4.0517 Detalii »
CHF 5.6045 5.5728 5.4942 4.1139 Detalii »
GBP 5.8811 5.8538 5.8668 5.2123 Detalii »

Curs valutar mediu

Simbol Mar 2026 Feb 2026 Ian 2026 2017
EUR 5.0959 5.0946 5.0924 4.5680 Detalii »
USD 4.4096 4.3078 4.3372 4.0517 Detalii »
CHF 5.6045 5.5728 5.4942 4.1139 Detalii »
GBP 5.8811 5.8538 5.8668 5.2123 Detalii »
BGN 2.3356 Detalii »
MDL 0.2530 0.2531 0.2558 0.2193 Detalii »
HUF 1.3097 1.3458 1.3254 1.4773 Detalii »
RUB 0.0548 0.0560 0.0559 0.0695 Detalii »
UAH 0.1005 0.0998 0.1006 0.1523 Detalii »
AUD 3.0954 3.0390 2.9462 3.1059 Detalii »
CAD 3.2163 3.1564 3.1463 3.1221 Detalii »
CZK 0.2086 0.2100 0.2097 0.1735 Detalii »
DKK 0.6820 0.6820 0.6817 0.6141 Detalii »
EGP 0.0848 0.0913 0.0919 0.2273 Detalii »
JPY 2.7788 2.7766 2.7677 3.6119 Detalii »
NOK 0.4561 0.4499 0.4367 0.4902 Detalii »
PLN 1.1932 1.2079 1.2088 1.0729 Detalii »
SEK 0.4734 0.4792 0.4773 0.4743 Detalii »
TRY 0.0997 0.0985 0.1002 1.1119 Detalii »
ZAR 0.2635 0.2691 0.2667 0.3044 Detalii »
BRL 0.8435 0.8271 0.8138 1.2709 Detalii »
CNY 0.6396 0.6236 0.6225 0.5992 Detalii »
INR 0.0475 0.0475 0.0477 0.0622 Detalii »
KRW 0.2958 0.2975 0.2974 0.3583 Detalii »
MXN 0.2483 0.2500 0.2462 0.2146 Detalii »
NZD 2.5788 2.5882 2.5379 2.8801 Detalii »
RSD 0.0434 0.0434 0.0434 0.0376 Detalii »
AED 1.2006 1.1729 1.1809 1.1031 Detalii »
HRK 0.6121 Detalii »
THB 0.1366 0.1379 0.1387 0.1181 Detalii »
XAU 691.4085 694.4003 669.2889 163.7675 Detalii »
XDR 6.0066 5.9273 5.9420 5.6141 Detalii »

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

17 aprilie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric