Curs Lira Sterlină
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| GBP | 05.03.2021 | 5.6478 | +0.0041 | |
---|
Curs Lira Sterlină
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 5.6478 | +0.0041 | |
| 04.03.2021 | 5.6437 | +0.0025 | |
| 03.03.2021 | 5.6412 | +0.0083 | |
| 02.03.2021 | 5.6329 | -0.0140 | |
| 01.03.2021 | 5.6469 | +0.0575 | |
| 26.02.2021 | 5.5894 | -0.0533 | |
| 25.02.2021 | 5.6427 | -0.0287 | |
| 24.02.2021 | 5.6714 | +0.0192 | |
| 23.02.2021 | 5.6522 | +0.0158 | |
| 22.02.2021 | 5.6364 | +0.0171 | |
| 19.02.2021 | 5.6193 | -0.0082 | |
| 18.02.2021 | 5.6275 | +0.0245 | |
| 17.02.2021 | 5.6030 | +0.0185 | |
| 16.02.2021 | 5.5845 | -0.0036 | |
| 15.02.2021 | 5.5881 | +0.0365 | |
| 12.02.2021 | 5.5516 | -0.0039 | |
| 11.02.2021 | 5.5555 | -0.0111 | |
| 10.02.2021 | 5.5666 | +0.0217 | |
| 09.02.2021 | 5.5449 | -0.0026 | |
| 08.02.2021 | 5.5475 | -0.0245 | |
| 05.02.2021 | 5.5720 | +0.0535 | |
| 04.02.2021 | 5.5185 | -0.0092 | |
| 03.02.2021 | 5.5277 | -0.0108 | |
| 02.02.2021 | 5.5385 | +0.0081 | |
| 01.02.2021 | 5.5304 | +0.0283 | |
| 29.01.2021 | 5.5021 | +0.0032 | |
| 28.01.2021 | 5.4989 | -0.0221 | |
| 27.01.2021 | 5.5210 | +0.0341 | |
| 26.01.2021 | 5.4869 | -0.0023 | |
| 25.01.2021 | 5.4892 | +0.0196 | |
| 22.01.2021 | 5.4696 | -0.0403 | |
| 21.01.2021 | 5.5099 | -0.0004 | |
| 20.01.2021 | 5.5103 | +0.0367 | |
| 19.01.2021 | 5.4736 | +0.0040 | |
| 18.01.2021 | 5.4696 | -0.0157 | |
| 15.01.2021 | 5.4853 | +0.0155 | |
| 14.01.2021 | 5.4698 | -0.0036 | |
| 13.01.2021 | 5.4734 | +0.0283 | |
| 12.01.2021 | 5.4451 | +0.0390 | |
| 11.01.2021 | 5.4061 | +0.0006 | |
| 08.01.2021 | 5.4055 | +0.0117 | |
| 07.01.2021 | 5.3938 | -0.0005 | |
| 06.01.2021 | 5.3943 | +0.0072 | |
| 05.01.2021 | 5.3871 | -0.0363 | |
| 04.01.2021 | 5.4234 | +0.0033 | |
| 31.12.2020 | 5.4201 | +0.0233 | |
| 30.12.2020 | 5.3968 | +0.0322 | |
| 29.12.2020 | 5.3646 | -0.0187 | |
| 28.12.2020 | 5.3833 | -0.0521 | |
| 24.12.2020 | 5.4354 | +0.0690 | |
| 23.12.2020 | 5.3664 | +0.0274 | |
| 22.12.2020 | 5.3390 | +0.0426 | |
| 21.12.2020 | 5.2964 | -0.0731 | |
| 18.12.2020 | 5.3695 | -0.0449 | |
| 17.12.2020 | 5.4144 | +0.0260 | |
| 16.12.2020 | 5.3884 | +0.0515 | |
| 15.12.2020 | 5.3369 | -0.0464 | |
| 14.12.2020 | 5.3833 | +0.0770 | |
| 11.12.2020 | 5.3063 | -0.0507 | |
| 10.12.2020 | 5.3570 | -0.0444 | |
| 09.12.2020 | 5.4014 | +0.0317 | |
| 08.12.2020 | 5.3697 | +0.0282 | |
| 07.12.2020 | 5.3415 | -0.0404 | |
| 04.12.2020 | 5.3819 | -0.0149 | |
| 03.12.2020 | 5.3968 | -0.0013 | |
| 02.12.2020 | 5.3981 | -0.0490 | |
| 27.11.2020 | 5.4471 | -0.0150 | |
| 26.11.2020 | 5.4621 | +0.0058 | |
| 25.11.2020 | 5.4563 | -0.0175 | |
| 24.11.2020 | 5.4738 | -0.0082 | |
| 23.11.2020 | 5.4820 | +0.0285 | |
| 20.11.2020 | 5.4535 | -0.0014 | |
| 19.11.2020 | 5.4549 | +0.0016 | |
| 18.11.2020 | 5.4533 | +0.0172 | |
| 17.11.2020 | 5.4361 | +0.0140 | |
| 16.11.2020 | 5.4221 | -0.0066 | |
| 13.11.2020 | 5.4287 | -0.0068 | |
| 12.11.2020 | 5.4355 | -0.0422 | |
| 11.11.2020 | 5.4777 | +0.0095 | |
| 10.11.2020 | 5.4682 | +0.0815 | |
| 09.11.2020 | 5.3867 | -0.0029 | |
| 06.11.2020 | 5.3896 | +0.0042 | |
| 05.11.2020 | 5.3854 | -0.0217 | |
| 04.11.2020 | 5.4071 | +0.0024 | |
| 03.11.2020 | 5.4047 | +0.0083 | |
| 02.11.2020 | 5.3964 | -0.0147 | |
| 30.10.2020 | 5.4111 | +0.0095 | |
| 29.10.2020 | 5.4016 | +0.0135 | |
| 28.10.2020 | 5.3881 | +0.0139 | |
| 27.10.2020 | 5.3742 | -0.0146 | |
Curs valutar Lira Sterlină
Cursul valutar Lira Sterlină oferit de BNR la 5 martie 2021.