Curs Lira Sterlină
4 octombrie 2024 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| GBP | 04.10.2024 | 5.9447 | +0.0314 | |
Curs Lira Sterlină
intre 4 octombrie 2024 si 30 mai 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 04.10.2024 | 5.9447 | +0.0314 | |
| 03.10.2024 | 5.9133 | -0.0618 | |
| 02.10.2024 | 5.9751 | -0.0015 | |
| 01.10.2024 | 5.9766 | +0.0203 | |
| 30.09.2024 | 5.9563 | -0.0148 | |
| 27.09.2024 | 5.9711 | +0.0069 | |
| 26.09.2024 | 5.9642 | +0.0123 | |
| 25.09.2024 | 5.9519 | -0.0253 | |
| 24.09.2024 | 5.9772 | +0.0270 | |
| 23.09.2024 | 5.9502 | +0.0250 | |
| 20.09.2024 | 5.9252 | +0.0142 | |
| 19.09.2024 | 5.9110 | +0.0054 | |
| 18.09.2024 | 5.9056 | +0.0009 | |
| 17.09.2024 | 5.9047 | +0.0057 | |
| 16.09.2024 | 5.8990 | +0.0091 | |
| 13.09.2024 | 5.8899 | -0.0041 | |
| 12.09.2024 | 5.8940 | -0.0004 | |
| 11.09.2024 | 5.8944 | -0.0072 | |
| 10.09.2024 | 5.9016 | +0.0127 | |
| 09.09.2024 | 5.8889 | -0.0055 | |
| 06.09.2024 | 5.8944 | -0.0015 | |
| 05.09.2024 | 5.8959 | -0.0070 | |
| 04.09.2024 | 5.9029 | -0.0060 | |
| 03.09.2024 | 5.9089 | +0.0057 | |
| 02.09.2024 | 5.9032 | -0.0171 | |
| 30.08.2024 | 5.9203 | -0.0004 | |
| 29.08.2024 | 5.9207 | +0.0135 | |
| 28.08.2024 | 5.9072 | +0.0105 | |
| 27.08.2024 | 5.8967 | +0.0237 | |
| 26.08.2024 | 5.8730 | -0.0023 | |
| 23.08.2024 | 5.8753 | +0.0140 | |
| 22.08.2024 | 5.8613 | +0.0301 | |
| 21.08.2024 | 5.8312 | -0.0119 | |
| 20.08.2024 | 5.8431 | -0.0026 | |
| 19.08.2024 | 5.8457 | +0.0043 | |
| 16.08.2024 | 5.8414 | +0.0421 | |
| 14.08.2024 | 5.7993 | -0.0316 | |
| 13.08.2024 | 5.8309 | +0.0203 | |
| 12.08.2024 | 5.8106 | -0.0052 | |
| 09.08.2024 | 5.8158 | +0.0454 | |
| 08.08.2024 | 5.7704 | -0.0254 | |
| 07.08.2024 | 5.7958 | +0.0017 | |
| 06.08.2024 | 5.7941 | -0.0021 | |
| 05.08.2024 | 5.7962 | -0.0616 | |
| 02.08.2024 | 5.8578 | -0.0313 | |
| 01.08.2024 | 5.8891 | -0.0081 | |
| 31.07.2024 | 5.8972 | -0.0093 | |
| 30.07.2024 | 5.9065 | +0.0214 | |
| 29.07.2024 | 5.8851 | -0.0063 | |
| 26.07.2024 | 5.8914 | -0.0086 | |
| 25.07.2024 | 5.9000 | -0.0171 | |
| 24.07.2024 | 5.9171 | +0.0089 | |
| 23.07.2024 | 5.9082 | +0.0075 | |
| 22.07.2024 | 5.9007 | +0.0037 | |
| 19.07.2024 | 5.8970 | -0.0089 | |
| 18.07.2024 | 5.9059 | -0.0156 | |
| 17.07.2024 | 5.9215 | +0.0119 | |
| 16.07.2024 | 5.9096 | -0.0053 | |
| 15.07.2024 | 5.9149 | -0.0009 | |
| 12.07.2024 | 5.9158 | +0.0105 | |
| 11.07.2024 | 5.9053 | +0.0166 | |
| 10.07.2024 | 5.8887 | +0.0022 | |
| 09.07.2024 | 5.8865 | +0.0008 | |
| 08.07.2024 | 5.8857 | +0.0086 | |
| 05.07.2024 | 5.8771 | +0.0001 | |
| 04.07.2024 | 5.8770 | +0.0019 | |
| 03.07.2024 | 5.8751 | +0.0057 | |
| 02.07.2024 | 5.8694 | +0.0072 | |
| 01.07.2024 | 5.8622 | -0.0178 | |
| 28.06.2024 | 5.8800 | -0.0020 | |
| 27.06.2024 | 5.8820 | -0.0183 | |
| 26.06.2024 | 5.9003 | +0.0130 | |
| 25.06.2024 | 5.8873 | -0.0010 | |
| 21.06.2024 | 5.8883 | -0.0062 | |
| 20.06.2024 | 5.8945 | -0.0065 | |
| 19.06.2024 | 5.9010 | +0.0154 | |
| 18.06.2024 | 5.8856 | +0.0001 | |
| 17.06.2024 | 5.8855 | -0.0319 | |
| 14.06.2024 | 5.9174 | +0.0283 | |
| 13.06.2024 | 5.8891 | -0.0140 | |
| 12.06.2024 | 5.9031 | +0.0100 | |
| 11.06.2024 | 5.8931 | +0.0118 | |
| 10.06.2024 | 5.8813 | +0.0361 | |
| 07.06.2024 | 5.8452 | -0.0014 | |
| 06.06.2024 | 5.8466 | +0.0010 | |
| 05.06.2024 | 5.8456 | +0.0051 | |
| 04.06.2024 | 5.8405 | +0.0062 | |
| 03.06.2024 | 5.8343 | -0.0035 | |
| 31.05.2024 | 5.8378 | -0.0129 | |
| 30.05.2024 | 5.8507 | -0.0012 | |
Curs valutar Lira Sterlină
Cursul valutar Lira Sterlină oferit de BNR la 4 octombrie 2024.