Curs Euro
15 aprilie 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 15.04.2026 | 5.0914 | -0.0006 |
Curs Euro
intre 15 aprilie 2026 si 28 noiembrie 2025| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 5.0914 | -0.0006 | ||
| 14.04.2026 | 5.0920 | -0.0017 | ||
| 09.04.2026 | 5.0937 | -0.0012 | ||
| 08.04.2026 | 5.0949 | -0.0014 | ||
| 07.04.2026 | 5.0963 | +0.0002 | ||
| 06.04.2026 | 5.0961 | -0.0017 | ||
| 03.04.2026 | 5.0978 | -0.0008 | ||
| 02.04.2026 | 5.0986 | +0.0001 | ||
| 01.04.2026 | 5.0985 | -0.0003 | ||
| 31.03.2026 | 5.0988 | -0.0001 | ||
| 30.03.2026 | 5.0989 | -0.0002 | ||
| 27.03.2026 | 5.0991 | +0.0038 | ||
| 26.03.2026 | 5.0953 | +0.0001 | ||
| 25.03.2026 | 5.0952 | -0.0010 | ||
| 24.03.2026 | 5.0962 | -0.0027 | ||
| 23.03.2026 | 5.0989 | +0.0038 | ||
| 20.03.2026 | 5.0951 | -0.0008 | ||
| 19.03.2026 | 5.0959 | +0.0019 | ||
| 18.03.2026 | 5.0940 | +0.0003 | ||
| 17.03.2026 | 5.0937 | -0.0012 | ||
| 16.03.2026 | 5.0949 | +0.0002 | ||
| 13.03.2026 | 5.0947 | +0.0009 | ||
| 12.03.2026 | 5.0938 | +0.0001 | ||
| 11.03.2026 | 5.0937 | -0.0018 | ||
| 10.03.2026 | 5.0955 | -0.0024 | ||
| 09.03.2026 | 5.0979 | +0.0038 | ||
| 06.03.2026 | 5.0941 | +0.0004 | ||
| 05.03.2026 | 5.0937 | -0.0022 | ||
| 04.03.2026 | 5.0959 | -0.0022 | ||
| 03.03.2026 | 5.0981 | +0.0009 | ||
| 02.03.2026 | 5.0972 | +0.0019 | ||
| 27.02.2026 | 5.0953 | -0.0002 | ||
| 26.02.2026 | 5.0955 | +0.0002 | ||
| 25.02.2026 | 5.0953 | -0.0001 | ||
| 24.02.2026 | 5.0954 | -0.0014 | ||
| 23.02.2026 | 5.0968 | -0.0006 | ||
| 20.02.2026 | 5.0974 | +0.0018 | ||
| 19.02.2026 | 5.0956 | +0.0015 | ||
| 18.02.2026 | 5.0941 | -0.0024 | ||
| 17.02.2026 | 5.0965 | +0.0012 | ||
| 16.02.2026 | 5.0953 | +0.0010 | ||
| 13.02.2026 | 5.0943 | +0.0009 | ||
| 12.02.2026 | 5.0934 | +0.0020 | ||
| 11.02.2026 | 5.0914 | +0.0004 | ||
| 10.02.2026 | 5.0910 | -0.0024 | ||
| 09.02.2026 | 5.0934 | +0.0011 | ||
| 06.02.2026 | 5.0923 | -0.0022 | ||
| 05.02.2026 | 5.0945 | +0.0002 | ||
| 04.02.2026 | 5.0943 | -0.0007 | ||
| 03.02.2026 | 5.0950 | -0.0009 | ||
| 02.02.2026 | 5.0959 | -0.0002 | ||
| 30.01.2026 | 5.0961 | +0.0004 | ||
| 29.01.2026 | 5.0957 | -0.0003 | ||
| 28.01.2026 | 5.0960 | +0.0001 | ||
| 27.01.2026 | 5.0959 | -0.0001 | ||
| 26.01.2026 | 5.0960 | +0.0017 | ||
| 23.01.2026 | 5.0943 | +0.0007 | ||
| 22.01.2026 | 5.0936 | -0.0025 | ||
| 21.01.2026 | 5.0961 | +0.0032 | ||
| 20.01.2026 | 5.0929 | +0.0008 | ||
| 19.01.2026 | 5.0921 | +0.0027 | ||
| 16.01.2026 | 5.0894 | +0.0003 | ||
| 15.01.2026 | 5.0891 | -0.0006 | ||
| 14.01.2026 | 5.0897 | +0.0001 | ||
| 13.01.2026 | 5.0896 | 0.0000 | ||
| 12.01.2026 | 5.0896 | +0.0009 | ||
| 09.01.2026 | 5.0887 | +0.0016 | ||
| 08.01.2026 | 5.0871 | -0.0034 | ||
| 05.01.2026 | 5.0905 | -0.0080 | ||
| 31.12.2025 | 5.0985 | +0.0022 | ||
| 30.12.2025 | 5.0963 | +0.0043 | ||
| 29.12.2025 | 5.0920 | +0.0030 | ||
| 24.12.2025 | 5.0890 | -0.0018 | ||
| 23.12.2025 | 5.0908 | +0.0027 | ||
| 22.12.2025 | 5.0881 | -0.0015 | ||
| 19.12.2025 | 5.0896 | -0.0015 | ||
| 18.12.2025 | 5.0911 | -0.0012 | ||
| 17.12.2025 | 5.0923 | +0.0003 | ||
| 16.12.2025 | 5.0920 | +0.0006 | ||
| 15.12.2025 | 5.0914 | +0.0010 | ||
| 12.12.2025 | 5.0904 | +0.0006 | ||
| 11.12.2025 | 5.0898 | +0.0004 | ||
| 10.12.2025 | 5.0894 | -0.0003 | ||
| 09.12.2025 | 5.0897 | -0.0002 | ||
| 08.12.2025 | 5.0899 | -0.0020 | ||
| 05.12.2025 | 5.0919 | -0.0001 | ||
| 04.12.2025 | 5.0920 | +0.0010 | ||
| 03.12.2025 | 5.0910 | +0.0017 | ||
| 02.12.2025 | 5.0893 | -0.0013 | ||
| 28.11.2025 | 5.0906 | +0.0005 |
Curs valutar Euro
Cursul valutar Euro oferit de BNR la 15 aprilie 2026.