Curs Euro
2 iunie 2023Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|
EUR | 02.06.2023 | 4.9633 | -0.0063 |
Curs Euro
intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023Data | Cotatie | Variatie | ||
---|---|---|---|---|
02.06.2023 | 4.9633 | -0.0063 | ||
31.05.2023 | 4.9696 | +0.0056 | ||
30.05.2023 | 4.9640 | +0.0060 | ||
29.05.2023 | 4.9580 | +0.0005 | ||
26.05.2023 | 4.9575 | -0.0003 | ||
25.05.2023 | 4.9578 | -0.0046 | ||
24.05.2023 | 4.9624 | -0.0086 | ||
23.05.2023 | 4.9710 | -0.0070 | ||
22.05.2023 | 4.9780 | -0.0003 | ||
19.05.2023 | 4.9783 | +0.0052 | ||
18.05.2023 | 4.9731 | +0.0121 | ||
17.05.2023 | 4.9610 | +0.0148 | ||
16.05.2023 | 4.9462 | +0.0097 | ||
15.05.2023 | 4.9365 | +0.0041 | ||
12.05.2023 | 4.9324 | +0.0030 | ||
11.05.2023 | 4.9294 | +0.0073 | ||
10.05.2023 | 4.9221 | +0.0019 | ||
09.05.2023 | 4.9202 | -0.0054 | ||
08.05.2023 | 4.9256 | -0.0017 | ||
05.05.2023 | 4.9273 | -0.0022 | ||
04.05.2023 | 4.9295 | -0.0003 | ||
03.05.2023 | 4.9298 | +0.0008 | ||
02.05.2023 | 4.9290 | -0.0063 | ||
28.04.2023 | 4.9353 | -0.0086 | ||
27.04.2023 | 4.9439 | +0.0038 | ||
26.04.2023 | 4.9401 | +0.0061 | ||
25.04.2023 | 4.9340 | +0.0047 | ||
24.04.2023 | 4.9293 | -0.0108 | ||
21.04.2023 | 4.9401 | +0.0096 | ||
20.04.2023 | 4.9305 | -0.0025 | ||
19.04.2023 | 4.9330 | -0.0042 | ||
18.04.2023 | 4.9372 | -0.0060 | ||
13.04.2023 | 4.9432 | +0.0051 | ||
12.04.2023 | 4.9381 | +0.0043 | ||
11.04.2023 | 4.9338 | +0.0023 | ||
10.04.2023 | 4.9315 | -0.0052 | ||
07.04.2023 | 4.9367 | -0.0003 | ||
06.04.2023 | 4.9370 | +0.0054 | ||
05.04.2023 | 4.9316 | -0.0064 | ||
04.04.2023 | 4.9380 | -0.0039 | ||
03.04.2023 | 4.9419 | -0.0072 | ||
31.03.2023 | 4.9491 | +0.0006 | ||
30.03.2023 | 4.9485 | +0.0006 | ||
29.03.2023 | 4.9479 | -0.0002 | ||
28.03.2023 | 4.9481 | +0.0076 | ||
27.03.2023 | 4.9405 | +0.0150 | ||
24.03.2023 | 4.9255 | +0.0041 | ||
23.03.2023 | 4.9214 | -0.0018 | ||
22.03.2023 | 4.9232 | +0.0023 | ||
21.03.2023 | 4.9209 | -0.0010 | ||
20.03.2023 | 4.9219 | +0.0019 | ||
17.03.2023 | 4.9200 | +0.0010 | ||
16.03.2023 | 4.9190 | -0.0017 | ||
15.03.2023 | 4.9207 | -0.0046 | ||
14.03.2023 | 4.9253 | +0.0098 | ||
13.03.2023 | 4.9155 | +0.0019 | ||
10.03.2023 | 4.9136 | -0.0020 | ||
09.03.2023 | 4.9156 | -0.0001 | ||
08.03.2023 | 4.9157 | -0.0052 | ||
07.03.2023 | 4.9209 | 0.0000 | ||
06.03.2023 | 4.9209 | -0.0004 | ||
03.03.2023 | 4.9213 | -0.0005 | ||
02.03.2023 | 4.9218 | -0.0049 | ||
01.03.2023 | 4.9267 | +0.0067 | ||
28.02.2023 | 4.9200 | +0.0015 | ||
27.02.2023 | 4.9185 | +0.0015 | ||
24.02.2023 | 4.9170 | +0.0055 | ||
23.02.2023 | 4.9115 | -0.0133 | ||
22.02.2023 | 4.9248 | +0.0055 | ||
21.02.2023 | 4.9193 | -0.0003 | ||
20.02.2023 | 4.9196 | +0.0156 | ||
17.02.2023 | 4.9040 | +0.0033 | ||
16.02.2023 | 4.9007 | +0.0014 | ||
15.02.2023 | 4.8993 | -0.0019 | ||
14.02.2023 | 4.9012 | -0.0025 | ||
13.02.2023 | 4.9037 | -0.0008 | ||
10.02.2023 | 4.9045 | +0.0145 | ||
09.02.2023 | 4.8900 | -0.0062 | ||
08.02.2023 | 4.8962 | -0.0060 | ||
07.02.2023 | 4.9022 | -0.0014 | ||
06.02.2023 | 4.9036 | +0.0031 | ||
03.02.2023 | 4.9005 | -0.0019 | ||
02.02.2023 | 4.9024 | -0.0124 | ||
01.02.2023 | 4.9148 | -0.0073 | ||
31.01.2023 | 4.9221 | +0.0191 | ||
30.01.2023 | 4.9030 | +0.0108 | ||
27.01.2023 | 4.8922 | +0.0064 | ||
26.01.2023 | 4.8858 | -0.0158 | ||
25.01.2023 | 4.9016 | -0.0182 | ||
23.01.2023 | 4.9198 | -0.0057 |
Curs valutar Euro
Cursul valutar Euro oferit de BNR la 2 iunie 2023.