Curs Euro
1 iulie 2022Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|
EUR | 01.07.2022 | 4.9461 | +0.0007 |
Curs Euro
intre 1 iulie 2022 si 22 februarie 2022Data | Cotatie | Variatie | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2022 | 4.9461 | +0.0007 | ||
30.06.2022 | 4.9454 | +0.0024 | ||
29.06.2022 | 4.9430 | -0.0027 | ||
28.06.2022 | 4.9457 | -0.0002 | ||
27.06.2022 | 4.9459 | -0.0012 | ||
24.06.2022 | 4.9471 | +0.0007 | ||
23.06.2022 | 4.9464 | -0.0005 | ||
22.06.2022 | 4.9469 | -0.0006 | ||
21.06.2022 | 4.9475 | +0.0027 | ||
20.06.2022 | 4.9448 | -0.0024 | ||
17.06.2022 | 4.9472 | +0.0029 | ||
16.06.2022 | 4.9443 | -0.0006 | ||
15.06.2022 | 4.9449 | +0.0010 | ||
14.06.2022 | 4.9439 | +0.0007 | ||
10.06.2022 | 4.9432 | -0.0022 | ||
09.06.2022 | 4.9454 | -0.0002 | ||
08.06.2022 | 4.9456 | +0.0030 | ||
07.06.2022 | 4.9426 | +0.0007 | ||
06.06.2022 | 4.9419 | -0.0008 | ||
03.06.2022 | 4.9427 | +0.0016 | ||
02.06.2022 | 4.9411 | -0.0019 | ||
31.05.2022 | 4.9430 | -0.0008 | ||
30.05.2022 | 4.9438 | +0.0009 | ||
27.05.2022 | 4.9429 | +0.0006 | ||
26.05.2022 | 4.9423 | +0.0006 | ||
25.05.2022 | 4.9417 | -0.0040 | ||
24.05.2022 | 4.9457 | -0.0015 | ||
23.05.2022 | 4.9472 | -0.0005 | ||
20.05.2022 | 4.9477 | +0.0003 | ||
19.05.2022 | 4.9474 | +0.0002 | ||
18.05.2022 | 4.9472 | -0.0005 | ||
17.05.2022 | 4.9477 | +0.0008 | ||
16.05.2022 | 4.9469 | +0.0011 | ||
13.05.2022 | 4.9458 | -0.0022 | ||
12.05.2022 | 4.9480 | +0.0001 | ||
11.05.2022 | 4.9479 | +0.0022 | ||
10.05.2022 | 4.9457 | -0.0012 | ||
09.05.2022 | 4.9469 | -0.0021 | ||
06.05.2022 | 4.9490 | +0.0004 | ||
05.05.2022 | 4.9486 | +0.0015 | ||
04.05.2022 | 4.9471 | +0.0002 | ||
03.05.2022 | 4.9469 | -0.0007 | ||
02.05.2022 | 4.9476 | -0.0004 | ||
29.04.2022 | 4.9480 | +0.0005 | ||
28.04.2022 | 4.9475 | +0.0001 | ||
27.04.2022 | 4.9474 | +0.0017 | ||
26.04.2022 | 4.9457 | +0.0016 | ||
21.04.2022 | 4.9441 | +0.0019 | ||
20.04.2022 | 4.9422 | +0.0007 | ||
19.04.2022 | 4.9415 | -0.0001 | ||
18.04.2022 | 4.9416 | -0.0016 | ||
15.04.2022 | 4.9432 | -0.0011 | ||
14.04.2022 | 4.9443 | +0.0030 | ||
13.04.2022 | 4.9413 | +0.0001 | ||
12.04.2022 | 4.9412 | +0.0003 | ||
11.04.2022 | 4.9409 | -0.0010 | ||
08.04.2022 | 4.9419 | -0.0007 | ||
07.04.2022 | 4.9426 | -0.0021 | ||
06.04.2022 | 4.9447 | +0.0016 | ||
05.04.2022 | 4.9431 | -0.0006 | ||
04.04.2022 | 4.9437 | -0.0017 | ||
01.04.2022 | 4.9454 | -0.0012 | ||
31.03.2022 | 4.9466 | -0.0004 | ||
30.03.2022 | 4.9470 | -0.0005 | ||
29.03.2022 | 4.9475 | -0.0008 | ||
28.03.2022 | 4.9483 | -0.0006 | ||
25.03.2022 | 4.9489 | -0.0001 | ||
24.03.2022 | 4.9490 | +0.0031 | ||
23.03.2022 | 4.9459 | +0.0007 | ||
22.03.2022 | 4.9452 | -0.0022 | ||
21.03.2022 | 4.9474 | -0.0007 | ||
18.03.2022 | 4.9481 | +0.0020 | ||
17.03.2022 | 4.9461 | -0.0015 | ||
16.03.2022 | 4.9476 | -0.0011 | ||
15.03.2022 | 4.9487 | -0.0003 | ||
14.03.2022 | 4.9490 | +0.0001 | ||
11.03.2022 | 4.9489 | +0.0001 | ||
10.03.2022 | 4.9488 | -0.0002 | ||
09.03.2022 | 4.9490 | -0.0002 | ||
08.03.2022 | 4.9492 | +0.0002 | ||
07.03.2022 | 4.9490 | -0.0001 | ||
04.03.2022 | 4.9491 | +0.0002 | ||
03.03.2022 | 4.9489 | -0.0001 | ||
02.03.2022 | 4.9490 | +0.0003 | ||
01.03.2022 | 4.9487 | +0.0007 | ||
28.02.2022 | 4.9480 | +0.0001 | ||
25.02.2022 | 4.9479 | -0.0010 | ||
24.02.2022 | 4.9489 | +0.0026 | ||
23.02.2022 | 4.9463 | +0.0005 | ||
22.02.2022 | 4.9458 | +0.0011 |
Curs valutar Euro
Cursul valutar Euro oferit de BNR la 1 iulie 2022.