Preț aur

2 iunie 2023
Simbol Data Cotatie Variatie
XAU 02.06.2023 293.6080 +0.5660

Preț aur

intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023
Data Cotatie Variatie
02.06.2023 293.6080 +0.5660
31.05.2023 293.0420 +2.8770
30.05.2023 290.1650 +0.6970
29.05.2023 289.4680 -0.6210
26.05.2023 290.0890 -1.2830
25.05.2023 291.3720 -1.2340
24.05.2023 292.6060 +2.3980
23.05.2023 290.2080 -2.6310
22.05.2023 292.8390 +1.2540
19.05.2023 291.5850 -0.7100
18.05.2023 292.2950 -0.1140
17.05.2023 292.4090 -0.7830
16.05.2023 293.1920 -1.2690
15.05.2023 294.4610 +3.3240
12.05.2023 291.1370 -2.8810
11.05.2023 294.0180 +0.9030
10.05.2023 293.1150 +1.0070
09.05.2023 292.1080 +1.8130
08.05.2023 290.2950 -2.4790
05.05.2023 292.7740 +0.5010
04.05.2023 292.2730 +2.6950
03.05.2023 289.5780 +2.5130
02.05.2023 287.0650 +0.6350
28.04.2023 286.4300 -1.2810
27.04.2023 287.7110 +0.3550
26.04.2023 287.3560 +1.4540
25.04.2023 285.9020 +0.3710
24.04.2023 285.5310 -2.3830
21.04.2023 287.9140 -1.1350
20.04.2023 289.0490 +2.4970
19.04.2023 286.5520 -2.8140
18.04.2023 289.3660 -2.7750
13.04.2023 292.1410 -0.1360
12.04.2023 292.2770 +0.9780
11.04.2023 291.2990 +0.3890
10.04.2023 290.9100 -1.2960
07.04.2023 292.2060 -1.8270
06.04.2023 294.0330 +1.0860
05.04.2023 292.9470 +5.0350
04.04.2023 287.9120 +0.2930
03.04.2023 287.6190 -1.8200
31.03.2023 289.4390 +1.2970
30.03.2023 288.1420 -0.1510
29.03.2023 288.2930 +1.1420
28.03.2023 287.1510 -1.9450
27.03.2023 289.0960 -5.1380
24.03.2023 294.2340 +6.2380
23.03.2023 287.9960 +3.0100
22.03.2023 284.9860 -4.3880
21.03.2023 289.3740 -3.6250
20.03.2023 292.9990 +5.7910
17.03.2023 287.2080 +0.7090
16.03.2023 286.4990 +2.5350
15.03.2023 283.9640 +2.7060
14.03.2023 281.2580 +2.5560
13.03.2023 278.7020 +5.1440
10.03.2023 273.5580 +1.6320
09.03.2023 271.9260 +0.0800
08.03.2023 271.8460 -1.6600
07.03.2023 273.5060 -2.0230
06.03.2023 275.5290 +0.2930
03.03.2023 275.2360 +2.1600
02.03.2023 273.0760 +0.5590
01.03.2023 272.5170 +2.8010
28.02.2023 269.7160 -1.3970
27.02.2023 271.1130 -0.9820
24.02.2023 272.0950 -0.0350
23.02.2023 272.1300 -0.9500
22.02.2023 273.0800 +0.9730
21.02.2023 272.1070 -0.8800
20.02.2023 272.9870 +2.8500
17.02.2023 270.1370 -0.2650
16.02.2023 270.4020 +0.7710
15.02.2023 269.6310 -2.9740
14.02.2023 272.6050 -1.7390
13.02.2023 274.3440 -0.2750
10.02.2023 274.6190 -0.5060
09.02.2023 275.1250 -0.3580
08.02.2023 275.4830 +0.1230
07.02.2023 275.3600 +0.9160
06.02.2023 274.4440 -0.9310
03.02.2023 275.3750 -4.7550
02.02.2023 280.1300 +0.4320
01.02.2023 279.6980 +1.1200
31.01.2023 278.5780 -0.0300
30.01.2023 278.6080 +0.0430
27.01.2023 278.5650 -0.5050
26.01.2023 279.0700 -0.2140
25.01.2023 279.2840 -0.4720
23.01.2023 279.7560 -2.2770

Preț aur

Preț aur oferit de BNR la 2 iunie 2023.

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

2 iunie 2023
Simbol Cotatie Variatie Istoric
EUR 4.9633 -0.0063
USD 4.6099 -0.0463
CHF 5.0913 -0.0212
GBP 5.7790 +0.0225