Preț aur

15 aprilie 2026
Simbol Data Cotatie Variatie
XAU 15.04.2026 666.3100 +2.8520

Preț aur

intre 15 aprilie 2026 si 28 noiembrie 2025
Data Cotatie Variatie
15.04.2026 666.3100 +2.8520
14.04.2026 663.4580 +0.1370
09.04.2026 663.3210 -7.8550
08.04.2026 671.1760 +9.5500
07.04.2026 661.6260 -4.7370
06.04.2026 666.3630 +2.2770
03.04.2026 664.0860 +6.3250
02.04.2026 657.7610 -10.5610
01.04.2026 668.3220 +16.5870
31.03.2026 651.7350 +5.3860
30.03.2026 646.3490 +17.3580
27.03.2026 628.9910 -0.9790
26.03.2026 629.9700 -13.3850
25.03.2026 643.3550 +17.1710
24.03.2026 626.1840 +16.9070
23.03.2026 609.2770 -50.1560
20.03.2026 659.4330 -8.1230
19.03.2026 667.5560 -38.2800
18.03.2026 705.8360 -5.7280
17.03.2026 711.5640 -2.0950
16.03.2026 713.6590 -14.3310
13.03.2026 727.9900 -6.4630
12.03.2026 734.4530 +2.1010
11.03.2026 732.3520 +3.6800
10.03.2026 728.6720 +6.7170
09.03.2026 721.9550 +2.6220
06.03.2026 719.3330 -9.3110
05.03.2026 728.6440 -1.5460
04.03.2026 730.1900 -11.2190
03.03.2026 741.4090 -10.6720
02.03.2026 752.0810 +33.4010
27.02.2026 718.6800 +0.3980
26.02.2026 718.2820 -1.3290
25.02.2026 719.6110 +1.0200
24.02.2026 718.5910 +2.3260
23.02.2026 716.2650 +15.3080
20.02.2026 700.9570 +7.6970
19.02.2026 693.2600 +13.4350
18.02.2026 679.8250 +0.2760
17.02.2026 679.5490 -11.8750
16.02.2026 691.4240 +5.4210
13.02.2026 686.0030 -11.4620
12.02.2026 697.4650 -2.2610
11.02.2026 699.7260 +4.9940
10.02.2026 694.7320 +4.7370
09.02.2026 689.9950 +13.3260
06.02.2026 676.6690 -1.5390
05.02.2026 678.2080 -22.4000
04.02.2026 700.6080 +17.3600
03.02.2026 683.2480 +38.3400
02.02.2026 644.9080 -54.4100
30.01.2026 699.3180 -55.8270
29.01.2026 755.1450 +34.3970
28.01.2026 720.7480 +19.8850
27.01.2026 700.8630 -2.4890
26.01.2026 703.3520 +15.6040
23.01.2026 687.7480 +11.0280
22.01.2026 676.7200 -4.1930
21.01.2026 680.9130 +20.6720
20.01.2026 660.2410 +3.2800
19.01.2026 656.9610 +8.1550
16.01.2026 648.8060 -0.5610
15.01.2026 649.3670 -1.2440
14.01.2026 650.6110 +7.4150
13.01.2026 643.1960 -0.1660
12.01.2026 643.3620 +15.4690
09.01.2026 627.8930 +7.2720
08.01.2026 620.6210 -0.7150
05.01.2026 621.3360 +20.2520
31.12.2025 601.0840 -8.7630
30.12.2025 609.8470 -10.2340
29.12.2025 620.0810 -2.4990
24.12.2025 622.5800 +0.3510
23.12.2025 622.2290 +7.2920
22.12.2025 614.9370 +10.3900
19.12.2025 604.5470 +0.7860
18.12.2025 603.7610 +0.9140
17.12.2025 602.8470 +7.1370
16.12.2025 595.7100 -9.4390
15.12.2025 605.1490 +0.9190
12.12.2025 604.2300 +14.7490
11.12.2025 589.4810 -0.3830
10.12.2025 589.8640 -1.0300
09.12.2025 590.8940 +0.6980
08.12.2025 590.1960 -3.3010
05.12.2025 593.4970 +4.1370
04.12.2025 589.3600 +0.0940
03.12.2025 589.2660 -0.8060
02.12.2025 590.0720 +0.0510
28.11.2025 590.0210 +2.9760

Preț aur

Preț aur oferit de BNR la 15 aprilie 2026.

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

17 aprilie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric