Preț aur
9 decembrie 2024 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| XAU | 09.12.2024 | 401.2800 | +2.6460 | |
Preț aur
intre 9 decembrie 2024 si 5 august 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 09.12.2024 | 401.2800 | +2.6460 | |
| 06.12.2024 | 398.6340 | -3.9970 | |
| 05.12.2024 | 402.6310 | -0.1040 | |
| 04.12.2024 | 402.7350 | +0.4580 | |
| 03.12.2024 | 402.2770 | +1.4090 | |
| 02.12.2024 | 400.8680 | -2.5060 | |
| 29.11.2024 | 403.3740 | +1.6510 | |
| 28.11.2024 | 401.7230 | -1.0590 | |
| 27.11.2024 | 402.7820 | +2.5390 | |
| 26.11.2024 | 400.2430 | -7.6290 | |
| 25.11.2024 | 407.8720 | -7.4480 | |
| 22.11.2024 | 415.3200 | +9.4100 | |
| 21.11.2024 | 405.9100 | +7.9200 | |
| 20.11.2024 | 397.9900 | -1.2050 | |
| 19.11.2024 | 399.1950 | +5.9110 | |
| 18.11.2024 | 393.2840 | +4.5500 | |
| 15.11.2024 | 388.7340 | +1.3690 | |
| 14.11.2024 | 387.3650 | -6.0470 | |
| 13.11.2024 | 393.4120 | +2.2260 | |
| 12.11.2024 | 391.1860 | -8.6100 | |
| 11.11.2024 | 399.7960 | +0.7030 | |
| 08.11.2024 | 399.0930 | +2.2540 | |
| 07.11.2024 | 396.8390 | -7.9300 | |
| 06.11.2024 | 404.7690 | +2.7100 | |
| 05.11.2024 | 402.0590 | +0.2180 | |
| 04.11.2024 | 401.8410 | -3.1520 | |
| 01.11.2024 | 404.9930 | -4.0100 | |
| 31.10.2024 | 409.0030 | -1.6790 | |
| 30.10.2024 | 410.6820 | +3.6560 | |
| 29.10.2024 | 407.0260 | +3.3720 | |
| 28.10.2024 | 403.6540 | +1.7720 | |
| 25.10.2024 | 401.8820 | -3.3350 | |
| 24.10.2024 | 405.2170 | -2.6890 | |
| 23.10.2024 | 407.9060 | +4.3390 | |
| 22.10.2024 | 403.5670 | +0.4910 | |
| 21.10.2024 | 403.0760 | +3.1560 | |
| 18.10.2024 | 399.9200 | +5.4590 | |
| 17.10.2024 | 394.4610 | +0.5020 | |
| 16.10.2024 | 393.9590 | +4.7280 | |
| 15.10.2024 | 389.2310 | +0.2800 | |
| 14.10.2024 | 388.9510 | +3.3510 | |
| 11.10.2024 | 385.6000 | +2.6820 | |
| 10.10.2024 | 382.9180 | +1.1200 | |
| 09.10.2024 | 381.7980 | -2.7920 | |
| 08.10.2024 | 384.5900 | -3.1000 | |
| 07.10.2024 | 387.6900 | +2.0640 | |
| 04.10.2024 | 385.6260 | +1.9540 | |
| 03.10.2024 | 383.6720 | +0.2410 | |
| 02.10.2024 | 383.4310 | +1.5010 | |
| 01.10.2024 | 381.9300 | +3.2300 | |
| 30.09.2024 | 378.7000 | -3.3800 | |
| 27.09.2024 | 382.0800 | -0.7930 | |
| 26.09.2024 | 382.8730 | +2.7520 | |
| 25.09.2024 | 380.1210 | +2.2710 | |
| 24.09.2024 | 377.8500 | +0.6160 | |
| 23.09.2024 | 377.2340 | +3.8800 | |
| 20.09.2024 | 373.3540 | +2.3240 | |
| 19.09.2024 | 371.0300 | +2.0380 | |
| 18.09.2024 | 368.9920 | -0.6500 | |
| 17.09.2024 | 369.6420 | -2.2040 | |
| 16.09.2024 | 371.8460 | +1.3130 | |
| 13.09.2024 | 370.5330 | +4.8340 | |
| 12.09.2024 | 365.6990 | +0.4360 | |
| 11.09.2024 | 365.2630 | +2.3870 | |
| 10.09.2024 | 362.8760 | +1.8170 | |
| 09.09.2024 | 361.0590 | -1.5650 | |
| 06.09.2024 | 362.6240 | +0.1520 | |
| 05.09.2024 | 362.4720 | +3.7510 | |
| 04.09.2024 | 358.7210 | -3.7450 | |
| 03.09.2024 | 362.4660 | +1.2820 | |
| 02.09.2024 | 361.1840 | -3.3270 | |
| 30.08.2024 | 364.5110 | +0.9780 | |
| 29.08.2024 | 363.5330 | +2.8250 | |
| 28.08.2024 | 360.7080 | +1.2700 | |
| 27.08.2024 | 359.4380 | -1.9650 | |
| 26.08.2024 | 361.4030 | +1.6740 | |
| 23.08.2024 | 359.7290 | -0.3570 | |
| 22.08.2024 | 360.0860 | -0.6430 | |
| 21.08.2024 | 360.7290 | -3.6240 | |
| 20.08.2024 | 364.3530 | +1.7820 | |
| 19.08.2024 | 362.5710 | +3.9580 | |
| 16.08.2024 | 358.6130 | -0.2190 | |
| 14.08.2024 | 358.8320 | -1.5170 | |
| 13.08.2024 | 360.3490 | +2.6580 | |
| 12.08.2024 | 357.6910 | +2.5260 | |
| 09.08.2024 | 355.1650 | +4.3840 | |
| 08.08.2024 | 350.7810 | -0.4430 | |
| 07.08.2024 | 351.2240 | -2.5880 | |
| 06.08.2024 | 353.8120 | -0.3570 | |
| 05.08.2024 | 354.1690 | -10.0610 | |
Preț aur
Preț aur oferit de BNR la 9 decembrie 2024.