Curs Dolar
1 iulie 2022Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|
USD | 01.07.2022 | 4.7286 | -0.0138 |
Curs Dolar
intre 1 iulie 2022 si 22 februarie 2022Data | Cotatie | Variatie | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2022 | 4.7286 | -0.0138 | ||
30.06.2022 | 4.7424 | +0.0419 | ||
29.06.2022 | 4.7005 | +0.0290 | ||
28.06.2022 | 4.6715 | -0.0015 | ||
27.06.2022 | 4.6730 | -0.0175 | ||
24.06.2022 | 4.6905 | -0.0163 | ||
23.06.2022 | 4.7068 | +0.0026 | ||
22.06.2022 | 4.7042 | +0.0248 | ||
21.06.2022 | 4.6794 | -0.0143 | ||
20.06.2022 | 4.6937 | -0.0112 | ||
17.06.2022 | 4.7049 | -0.0415 | ||
16.06.2022 | 4.7464 | +0.0302 | ||
15.06.2022 | 4.7162 | -0.0175 | ||
14.06.2022 | 4.7337 | +0.0672 | ||
10.06.2022 | 4.6665 | +0.0526 | ||
09.06.2022 | 4.6139 | -0.0056 | ||
08.06.2022 | 4.6195 | -0.0065 | ||
07.06.2022 | 4.6260 | +0.0257 | ||
06.06.2022 | 4.6003 | +0.0007 | ||
03.06.2022 | 4.5996 | -0.0239 | ||
02.06.2022 | 4.6235 | +0.0198 | ||
31.05.2022 | 4.6037 | +0.0125 | ||
30.05.2022 | 4.5912 | -0.0186 | ||
27.05.2022 | 4.6098 | -0.0096 | ||
26.05.2022 | 4.6194 | -0.0094 | ||
25.05.2022 | 4.6288 | +0.0118 | ||
24.05.2022 | 4.6170 | -0.0152 | ||
23.05.2022 | 4.6322 | -0.0403 | ||
20.05.2022 | 4.6725 | -0.0416 | ||
19.05.2022 | 4.7141 | +0.0121 | ||
18.05.2022 | 4.7020 | -0.0227 | ||
17.05.2022 | 4.7247 | -0.0228 | ||
16.05.2022 | 4.7475 | -0.0168 | ||
13.05.2022 | 4.7643 | +0.0219 | ||
12.05.2022 | 4.7424 | +0.0558 | ||
11.05.2022 | 4.6866 | +0.0001 | ||
10.05.2022 | 4.6865 | -0.0148 | ||
09.05.2022 | 4.7013 | +0.0201 | ||
06.05.2022 | 4.6812 | +0.0101 | ||
05.05.2022 | 4.6711 | -0.0306 | ||
04.05.2022 | 4.7017 | -0.0060 | ||
03.05.2022 | 4.7077 | +0.0067 | ||
02.05.2022 | 4.7010 | +0.0236 | ||
29.04.2022 | 4.6774 | -0.0231 | ||
28.04.2022 | 4.7005 | +0.0404 | ||
27.04.2022 | 4.6601 | +0.0336 | ||
26.04.2022 | 4.6265 | +0.0944 | ||
21.04.2022 | 4.5321 | -0.0175 | ||
20.04.2022 | 4.5496 | -0.0254 | ||
19.04.2022 | 4.5750 | -0.0039 | ||
18.04.2022 | 4.5789 | +0.0086 | ||
15.04.2022 | 4.5703 | +0.0396 | ||
14.04.2022 | 4.5307 | -0.0315 | ||
13.04.2022 | 4.5622 | +0.0156 | ||
12.04.2022 | 4.5466 | +0.0236 | ||
11.04.2022 | 4.5230 | -0.0225 | ||
08.04.2022 | 4.5455 | +0.0077 | ||
07.04.2022 | 4.5378 | +0.0074 | ||
06.04.2022 | 4.5304 | +0.0285 | ||
05.04.2022 | 4.5019 | +0.0144 | ||
04.04.2022 | 4.4875 | +0.0112 | ||
01.04.2022 | 4.4763 | +0.0255 | ||
31.03.2022 | 4.4508 | +0.0136 | ||
30.03.2022 | 4.4372 | -0.0430 | ||
29.03.2022 | 4.4802 | -0.0248 | ||
28.03.2022 | 4.5050 | +0.0089 | ||
25.03.2022 | 4.4961 | -0.0089 | ||
24.03.2022 | 4.5050 | +0.0091 | ||
23.03.2022 | 4.4959 | -0.0001 | ||
22.03.2022 | 4.4960 | +0.0183 | ||
21.03.2022 | 4.4777 | -0.0063 | ||
18.03.2022 | 4.4840 | +0.0030 | ||
17.03.2022 | 4.4810 | -0.0182 | ||
16.03.2022 | 4.4992 | -0.0008 | ||
15.03.2022 | 4.5000 | -0.0151 | ||
14.03.2022 | 4.5151 | +0.0075 | ||
11.03.2022 | 4.5076 | +0.0217 | ||
10.03.2022 | 4.4859 | -0.0210 | ||
09.03.2022 | 4.5069 | -0.0424 | ||
08.03.2022 | 4.5493 | -0.0221 | ||
07.03.2022 | 4.5714 | +0.0730 | ||
04.03.2022 | 4.4984 | +0.0349 | ||
03.03.2022 | 4.4635 | +0.0045 | ||
02.03.2022 | 4.4590 | +0.0334 | ||
01.03.2022 | 4.4256 | +0.0038 | ||
28.02.2022 | 4.4218 | -0.0053 | ||
25.02.2022 | 4.4271 | +0.0009 | ||
24.02.2022 | 4.4262 | +0.0698 | ||
23.02.2022 | 4.3564 | -0.0015 | ||
22.02.2022 | 4.3579 | +0.0050 |
Curs valutar Dolar
Cursul valutar Dolar oferit de BNR la 1 iulie 2022.