Curs Dolar

2 iunie 2023
Simbol Data Cotatie Variatie
USD 02.06.2023 4.6099 -0.0463

Curs Dolar

intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023
Data Cotatie Variatie
02.06.2023 4.6099 -0.0463
31.05.2023 4.6562 +0.0260
30.05.2023 4.6302 +0.0026
29.05.2023 4.6276 +0.0082
26.05.2023 4.6194 +0.0002
25.05.2023 4.6192 +0.0146
24.05.2023 4.6046 -0.0050
23.05.2023 4.6096 +0.0084
22.05.2023 4.6012 -0.0079
19.05.2023 4.6091 +0.0116
18.05.2023 4.5975 +0.0159
17.05.2023 4.5816 +0.0434
16.05.2023 4.5382 -0.0053
15.05.2023 4.5435 +0.0209
12.05.2023 4.5226 +0.0116
11.05.2023 4.5110 +0.0188
10.05.2023 4.4922 +0.0116
09.05.2023 4.4806 +0.0172
08.05.2023 4.4634 -0.0046
05.05.2023 4.4680 +0.0079
04.05.2023 4.4601 -0.0053
03.05.2023 4.4654 -0.0335
02.05.2023 4.4989 +0.0074
28.04.2023 4.4915 +0.0121
27.04.2023 4.4794 +0.0051
26.04.2023 4.4743 +0.0039
25.04.2023 4.4704 -0.0047
24.04.2023 4.4751 -0.0341
21.04.2023 4.5092 +0.0126
20.04.2023 4.4966 -0.0179
19.04.2023 4.5145 +0.0151
18.04.2023 4.4994 +0.0150
13.04.2023 4.4844 -0.0352
12.04.2023 4.5196 -0.0027
11.04.2023 4.5223 +0.0013
10.04.2023 4.5210 -0.0023
07.04.2023 4.5233 -0.0050
06.04.2023 4.5283 +0.0256
05.04.2023 4.5027 -0.0131
04.04.2023 4.5158 -0.0381
03.04.2023 4.5539 +0.0076
31.03.2023 4.5463 -0.0082
30.03.2023 4.5545 -0.0049
29.03.2023 4.5594 -0.0146
28.03.2023 4.5740 -0.0173
27.03.2023 4.5913 +0.0009
24.03.2023 4.5904 +0.0654
23.03.2023 4.5250 -0.0394
22.03.2023 4.5644 -0.0111
21.03.2023 4.5755 -0.0266
20.03.2023 4.6021 -0.0250
17.03.2023 4.6271 -0.0100
16.03.2023 4.6371 +0.0113
15.03.2023 4.6258 +0.0283
14.03.2023 4.5975 -0.0078
13.03.2023 4.6053 -0.0332
10.03.2023 4.6385 -0.0138
09.03.2023 4.6523 -0.0104
08.03.2023 4.6627 +0.0478
07.03.2023 4.6149 -0.0148
06.03.2023 4.6297 -0.0052
03.03.2023 4.6349 -0.0011
02.03.2023 4.6360 +0.0104
01.03.2023 4.6256 -0.0120
28.02.2023 4.6376 -0.0183
27.02.2023 4.6559 +0.0133
24.02.2023 4.6426 +0.0091
23.02.2023 4.6335 +0.0028
22.02.2023 4.6307 +0.0138
21.02.2023 4.6169 +0.0123
20.02.2023 4.6046 -0.0029
17.02.2023 4.6075 +0.0317
16.02.2023 4.5758 +0.0047
15.02.2023 4.5711 +0.0133
14.02.2023 4.5578 -0.0337
13.02.2023 4.5915 +0.0113
10.02.2023 4.5802 +0.0428
09.02.2023 4.5374 -0.0176
08.02.2023 4.5550 -0.0197
07.02.2023 4.5747 +0.0177
06.02.2023 4.5570 +0.0747
03.02.2023 4.4823 +0.0191
02.02.2023 4.4632 -0.0520
01.02.2023 4.5152 -0.0314
31.01.2023 4.5466 +0.0530
30.01.2023 4.4936 +0.0008
27.01.2023 4.4928 +0.0125
26.01.2023 4.4803 -0.0298
25.01.2023 4.5101 -0.0031
23.01.2023 4.5132 -0.0319

Curs valutar Dolar

Cursul valutar Dolar oferit de BNR la 2 iunie 2023.

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

2 iunie 2023
Simbol Cotatie Variatie Istoric
EUR 4.9633 -0.0063
USD 4.6099 -0.0463
CHF 5.0913 -0.0212
GBP 5.7790 +0.0225