Curs Dolar
5 martie 2021Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|
USD | 05.03.2021 | 4.0924 | +0.0421 |
Curs Dolar
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020Data | Cotatie | Variatie | ||
---|---|---|---|---|
05.03.2021 | 4.0924 | +0.0421 | ||
04.03.2021 | 4.0503 | +0.0162 | ||
03.03.2021 | 4.0341 | -0.0194 | ||
02.03.2021 | 4.0535 | +0.0079 | ||
01.03.2021 | 4.0456 | +0.0247 | ||
26.02.2021 | 4.0209 | +0.0364 | ||
25.02.2021 | 3.9845 | -0.0255 | ||
24.02.2021 | 4.0100 | -0.0018 | ||
23.02.2021 | 4.0118 | -0.0070 | ||
22.02.2021 | 4.0188 | +0.0037 | ||
19.02.2021 | 4.0151 | -0.0248 | ||
18.02.2021 | 4.0399 | -0.0004 | ||
17.02.2021 | 4.0403 | +0.0330 | ||
16.02.2021 | 4.0073 | -0.0106 | ||
15.02.2021 | 4.0179 | -0.0080 | ||
12.02.2021 | 4.0259 | +0.0065 | ||
11.02.2021 | 4.0194 | -0.0011 | ||
10.02.2021 | 4.0205 | -0.0042 | ||
09.02.2021 | 4.0247 | -0.0267 | ||
08.02.2021 | 4.0514 | -0.0186 | ||
05.02.2021 | 4.0700 | +0.0061 | ||
04.02.2021 | 4.0639 | +0.0107 | ||
03.02.2021 | 4.0532 | +0.0049 | ||
02.02.2021 | 4.0483 | +0.0137 | ||
01.02.2021 | 4.0346 | +0.0137 | ||
29.01.2021 | 4.0209 | -0.0024 | ||
28.01.2021 | 4.0233 | +0.0044 | ||
27.01.2021 | 4.0189 | -0.0006 | ||
26.01.2021 | 4.0195 | +0.0090 | ||
25.01.2021 | 4.0105 | +0.0071 | ||
22.01.2021 | 4.0034 | -0.0114 | ||
21.01.2021 | 4.0148 | -0.0059 | ||
20.01.2021 | 4.0207 | +0.0021 | ||
19.01.2021 | 4.0186 | -0.0219 | ||
18.01.2021 | 4.0405 | +0.0233 | ||
15.01.2021 | 4.0172 | +0.0114 | ||
14.01.2021 | 4.0058 | +0.0033 | ||
13.01.2021 | 4.0025 | -0.0063 | ||
12.01.2021 | 4.0088 | +0.0044 | ||
11.01.2021 | 4.0044 | +0.0253 | ||
08.01.2021 | 3.9791 | +0.0033 | ||
07.01.2021 | 3.9758 | +0.0290 | ||
06.01.2021 | 3.9468 | -0.0193 | ||
05.01.2021 | 3.9661 | +0.0052 | ||
04.01.2021 | 3.9609 | -0.0051 | ||
31.12.2020 | 3.9660 | -0.0050 | ||
30.12.2020 | 3.9710 | -0.0087 | ||
29.12.2020 | 3.9797 | -0.0107 | ||
28.12.2020 | 3.9904 | -0.0040 | ||
24.12.2020 | 3.9944 | -0.0027 | ||
23.12.2020 | 3.9971 | +0.0197 | ||
22.12.2020 | 3.9774 | -0.0294 | ||
21.12.2020 | 4.0068 | +0.0353 | ||
18.12.2020 | 3.9715 | -0.0112 | ||
17.12.2020 | 3.9827 | -0.0062 | ||
16.12.2020 | 3.9889 | -0.0150 | ||
15.12.2020 | 4.0039 | -0.0073 | ||
14.12.2020 | 4.0112 | -0.0044 | ||
11.12.2020 | 4.0156 | -0.0089 | ||
10.12.2020 | 4.0245 | +0.0090 | ||
09.12.2020 | 4.0155 | -0.0057 | ||
08.12.2020 | 4.0212 | -0.0040 | ||
07.12.2020 | 4.0252 | +0.0228 | ||
04.12.2020 | 4.0024 | -0.0202 | ||
03.12.2020 | 4.0226 | -0.0208 | ||
02.12.2020 | 4.0434 | -0.0441 | ||
27.11.2020 | 4.0875 | -0.0047 | ||
26.11.2020 | 4.0922 | -0.0047 | ||
25.11.2020 | 4.0969 | -0.0011 | ||
24.11.2020 | 4.0980 | -0.0033 | ||
23.11.2020 | 4.1013 | -0.0090 | ||
20.11.2020 | 4.1103 | -0.0090 | ||
19.11.2020 | 4.1193 | +0.0160 | ||
18.11.2020 | 4.1033 | -0.0009 | ||
17.11.2020 | 4.1042 | -0.0090 | ||
16.11.2020 | 4.1132 | -0.0052 | ||
13.11.2020 | 4.1184 | -0.0037 | ||
12.11.2020 | 4.1221 | -0.0095 | ||
11.11.2020 | 4.1316 | +0.0010 | ||
10.11.2020 | 4.1306 | +0.0319 | ||
09.11.2020 | 4.0987 | -0.0007 | ||
06.11.2020 | 4.0994 | -0.0216 | ||
05.11.2020 | 4.1210 | -0.0427 | ||
04.11.2020 | 4.1637 | +0.0018 | ||
03.11.2020 | 4.1619 | -0.0162 | ||
02.11.2020 | 4.1781 | +0.0013 | ||
30.10.2020 | 4.1768 | +0.0180 | ||
29.10.2020 | 4.1588 | +0.0063 | ||
28.10.2020 | 4.1525 | +0.0261 | ||
27.10.2020 | 4.1264 | +0.0040 |
Curs valutar Dolar
Cursul valutar Dolar oferit de BNR la 5 martie 2021.