Curs Dolar
4 octombrie 2024 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| USD | 04.10.2024 | 4.5135 | +0.0050 | |
Curs Dolar
intre 4 octombrie 2024 si 30 mai 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 04.10.2024 | 4.5135 | +0.0050 | |
| 03.10.2024 | 4.5085 | +0.0133 | |
| 02.10.2024 | 4.4952 | +0.0095 | |
| 01.10.2024 | 4.4857 | +0.0406 | |
| 30.09.2024 | 4.4451 | -0.0161 | |
| 27.09.2024 | 4.4612 | -0.0017 | |
| 26.09.2024 | 4.4629 | +0.0123 | |
| 25.09.2024 | 4.4506 | -0.0177 | |
| 24.09.2024 | 4.4683 | -0.0100 | |
| 23.09.2024 | 4.4783 | +0.0215 | |
| 20.09.2024 | 4.4568 | +0.0064 | |
| 19.09.2024 | 4.4504 | -0.0153 | |
| 18.09.2024 | 4.4657 | -0.0005 | |
| 17.09.2024 | 4.4662 | -0.0075 | |
| 16.09.2024 | 4.4737 | -0.0089 | |
| 13.09.2024 | 4.4826 | -0.0330 | |
| 12.09.2024 | 4.5156 | +0.0124 | |
| 11.09.2024 | 4.5032 | -0.0018 | |
| 10.09.2024 | 4.5050 | +0.0064 | |
| 09.09.2024 | 4.4986 | +0.0226 | |
| 06.09.2024 | 4.4760 | -0.0039 | |
| 05.09.2024 | 4.4799 | -0.0178 | |
| 04.09.2024 | 4.4977 | -0.0073 | |
| 03.09.2024 | 4.5050 | +0.0100 | |
| 02.09.2024 | 4.4950 | +0.0044 | |
| 30.08.2024 | 4.4906 | +0.0040 | |
| 29.08.2024 | 4.4866 | +0.0182 | |
| 28.08.2024 | 4.4684 | +0.0130 | |
| 27.08.2024 | 4.4554 | +0.0022 | |
| 26.08.2024 | 4.4532 | -0.0222 | |
| 23.08.2024 | 4.4754 | +0.0086 | |
| 22.08.2024 | 4.4668 | -0.0113 | |
| 21.08.2024 | 4.4781 | -0.0141 | |
| 20.08.2024 | 4.4922 | -0.0168 | |
| 19.08.2024 | 4.5090 | -0.0188 | |
| 16.08.2024 | 4.5278 | +0.0154 | |
| 14.08.2024 | 4.5124 | -0.0441 | |
| 13.08.2024 | 4.5565 | +0.0020 | |
| 12.08.2024 | 4.5545 | -0.0037 | |
| 09.08.2024 | 4.5582 | +0.0043 | |
| 08.08.2024 | 4.5539 | -0.0074 | |
| 07.08.2024 | 4.5613 | +0.0007 | |
| 06.08.2024 | 4.5606 | +0.0180 | |
| 05.08.2024 | 4.5426 | -0.0569 | |
| 02.08.2024 | 4.5995 | -0.0150 | |
| 01.08.2024 | 4.6145 | +0.0189 | |
| 31.07.2024 | 4.5956 | +0.0031 | |
| 30.07.2024 | 4.5925 | +0.0051 | |
| 29.07.2024 | 4.5874 | +0.0093 | |
| 26.07.2024 | 4.5781 | -0.0004 | |
| 25.07.2024 | 4.5785 | -0.0065 | |
| 24.07.2024 | 4.5850 | +0.0101 | |
| 23.07.2024 | 4.5749 | +0.0104 | |
| 22.07.2024 | 4.5645 | -0.0025 | |
| 19.07.2024 | 4.5670 | +0.0202 | |
| 18.07.2024 | 4.5468 | +0.0064 | |
| 17.07.2024 | 4.5404 | -0.0151 | |
| 16.07.2024 | 4.5555 | +0.0005 | |
| 15.07.2024 | 4.5550 | -0.0139 | |
| 12.07.2024 | 4.5689 | -0.0184 | |
| 11.07.2024 | 4.5873 | -0.0094 | |
| 10.07.2024 | 4.5967 | +0.0018 | |
| 09.07.2024 | 4.5949 | +0.0045 | |
| 08.07.2024 | 4.5904 | -0.0071 | |
| 05.07.2024 | 4.5975 | -0.0114 | |
| 04.07.2024 | 4.6089 | -0.0175 | |
| 03.07.2024 | 4.6264 | -0.0198 | |
| 02.07.2024 | 4.6462 | +0.0199 | |
| 01.07.2024 | 4.6263 | -0.0226 | |
| 28.06.2024 | 4.6489 | -0.0027 | |
| 27.06.2024 | 4.6516 | -0.0041 | |
| 26.06.2024 | 4.6557 | +0.0171 | |
| 25.06.2024 | 4.6386 | -0.0149 | |
| 21.06.2024 | 4.6535 | +0.0132 | |
| 20.06.2024 | 4.6403 | +0.0047 | |
| 19.06.2024 | 4.6356 | -0.0046 | |
| 18.06.2024 | 4.6402 | -0.0062 | |
| 17.06.2024 | 4.6464 | -0.0112 | |
| 14.06.2024 | 4.6576 | +0.0516 | |
| 13.06.2024 | 4.6060 | -0.0230 | |
| 12.06.2024 | 4.6290 | -0.0005 | |
| 11.06.2024 | 4.6295 | -0.0007 | |
| 10.06.2024 | 4.6302 | +0.0634 | |
| 07.06.2024 | 4.5668 | -0.0072 | |
| 06.06.2024 | 4.5740 | -0.0012 | |
| 05.06.2024 | 4.5752 | -0.0005 | |
| 04.06.2024 | 4.5757 | -0.0165 | |
| 03.06.2024 | 4.5922 | +0.0024 | |
| 31.05.2024 | 4.5898 | -0.0130 | |
| 30.05.2024 | 4.6028 | +0.0177 | |
Curs valutar Dolar
Cursul valutar Dolar oferit de BNR la 4 octombrie 2024.