Curs Dolar

15 aprilie 2026
Simbol Data Cotatie Variatie
USD 15.04.2026 4.3224 +0.0028

Curs Dolar

intre 15 aprilie 2026 si 28 noiembrie 2025
Data Cotatie Variatie
15.04.2026 4.3224 +0.0028
14.04.2026 4.3196 -0.0433
09.04.2026 4.3629 +0.0027
08.04.2026 4.3602 -0.0466
07.04.2026 4.4068 -0.0024
06.04.2026 4.4092 -0.0077
03.04.2026 4.4169 -0.0063
02.04.2026 4.4232 +0.0245
01.04.2026 4.3987 -0.0476
31.03.2026 4.4463 +0.0109
30.03.2026 4.4354 +0.0078
27.03.2026 4.4276 +0.0191
26.03.2026 4.4085 +0.0172
25.03.2026 4.3913 -0.0069
24.03.2026 4.3982 -0.0391
23.03.2026 4.4373 +0.0286
20.03.2026 4.4087 -0.0333
19.03.2026 4.4420 +0.0287
18.03.2026 4.4133 -0.0137
17.03.2026 4.4270 -0.0149
16.03.2026 4.4419 -0.0010
13.03.2026 4.4429 +0.0350
12.03.2026 4.4079 +0.0192
11.03.2026 4.3887 +0.0092
10.03.2026 4.3795 -0.0316
09.03.2026 4.4111 +0.0130
06.03.2026 4.3981 +0.0098
05.03.2026 4.3883 +0.0083
04.03.2026 4.3800 -0.0140
03.03.2026 4.3940 +0.0510
02.03.2026 4.3430 +0.0251
27.02.2026 4.3179 -0.0025
26.02.2026 4.3204 -0.0046
25.02.2026 4.3250 +0.0019
24.02.2026 4.3231 +0.0036
23.02.2026 4.3195 -0.0132
20.02.2026 4.3327 +0.0111
19.02.2026 4.3216 +0.0170
18.02.2026 4.3046 +0.0009
17.02.2026 4.3037 +0.0097
16.02.2026 4.2940 -0.0024
13.02.2026 4.2964 +0.0083
12.02.2026 4.2881 +0.0180
11.02.2026 4.2701 -0.0039
10.02.2026 4.2740 -0.0215
09.02.2026 4.2955 -0.0235
06.02.2026 4.3190 -0.0019
05.02.2026 4.3209 +0.0079
04.02.2026 4.3130 -0.0085
03.02.2026 4.3215 +0.0257
02.02.2026 4.2958 +0.0216
30.01.2026 4.2742 +0.0091
29.01.2026 4.2651 +0.0161
28.01.2026 4.2490 -0.0381
27.01.2026 4.2871 -0.0101
26.01.2026 4.2972 -0.0439
23.01.2026 4.3411 -0.0161
22.01.2026 4.3572 +0.0040
21.01.2026 4.3532 +0.0090
20.01.2026 4.3442 -0.0357
19.01.2026 4.3799 -0.0017
16.01.2026 4.3816 +0.0076
15.01.2026 4.3740 +0.0082
14.01.2026 4.3658 +0.0032
13.01.2026 4.3626 +0.0062
12.01.2026 4.3564 -0.0138
09.01.2026 4.3702 +0.0144
08.01.2026 4.3558 +0.0001
05.01.2026 4.3557 +0.0140
31.12.2025 4.3417 +0.0131
30.12.2025 4.3286 +0.0051
29.12.2025 4.3235 +0.0095
24.12.2025 4.3140 -0.0006
23.12.2025 4.3146 -0.0218
22.12.2025 4.3364 -0.0085
19.12.2025 4.3449 +0.0032
18.12.2025 4.3417 -0.0025
17.12.2025 4.3442 +0.0130
16.12.2025 4.3312 -0.0047
15.12.2025 4.3359 -0.0047
12.12.2025 4.3406 -0.0087
11.12.2025 4.3493 -0.0275
10.12.2025 4.3768 +0.0057
09.12.2025 4.3711 +0.0047
08.12.2025 4.3664 -0.0043
05.12.2025 4.3707 +0.0066
04.12.2025 4.3641 -0.0015
03.12.2025 4.3656 -0.0193
02.12.2025 4.3849 -0.0187
28.11.2025 4.4036 +0.0090

Curs valutar Dolar

Cursul valutar Dolar oferit de BNR la 15 aprilie 2026.

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

17 aprilie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric