Curs Dolar
11 februarie 2025 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| USD | 11.02.2025 | 4.8244 | +0.0071 | |
Curs Dolar
intre 11 februarie 2025 si 30 septembrie 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 11.02.2025 | 4.8244 | +0.0071 | |
| 10.02.2025 | 4.8173 | +0.0233 | |
| 07.02.2025 | 4.7940 | -0.0092 | |
| 06.02.2025 | 4.8032 | +0.0304 | |
| 05.02.2025 | 4.7728 | -0.0442 | |
| 04.02.2025 | 4.8170 | -0.0425 | |
| 03.02.2025 | 4.8595 | +0.0636 | |
| 31.01.2025 | 4.7959 | +0.0110 | |
| 30.01.2025 | 4.7849 | +0.0006 | |
| 29.01.2025 | 4.7843 | +0.0164 | |
| 28.01.2025 | 4.7679 | +0.0319 | |
| 27.01.2025 | 4.7360 | -0.0432 | |
| 23.01.2025 | 4.7792 | +0.0183 | |
| 22.01.2025 | 4.7609 | -0.0465 | |
| 21.01.2025 | 4.8074 | -0.0164 | |
| 20.01.2025 | 4.8238 | -0.0046 | |
| 17.01.2025 | 4.8284 | -0.0063 | |
| 16.01.2025 | 4.8347 | +0.0081 | |
| 15.01.2025 | 4.8266 | -0.0225 | |
| 14.01.2025 | 4.8491 | -0.0243 | |
| 13.01.2025 | 4.8734 | +0.0468 | |
| 10.01.2025 | 4.8266 | -0.0003 | |
| 09.01.2025 | 4.8269 | +0.0052 | |
| 08.01.2025 | 4.8217 | -0.0156 | |
| 03.01.2025 | 4.8373 | +0.0605 | |
| 31.12.2024 | 4.7768 | +0.0117 | |
| 30.12.2024 | 4.7651 | -0.0117 | |
| 27.12.2024 | 4.7768 | -0.0092 | |
| 24.12.2024 | 4.7860 | -0.0011 | |
| 23.12.2024 | 4.7871 | -0.0037 | |
| 20.12.2024 | 4.7908 | +0.0118 | |
| 19.12.2024 | 4.7790 | +0.0393 | |
| 18.12.2024 | 4.7397 | -0.0055 | |
| 17.12.2024 | 4.7452 | +0.0022 | |
| 16.12.2024 | 4.7430 | +0.0017 | |
| 13.12.2024 | 4.7413 | +0.0081 | |
| 12.12.2024 | 4.7332 | -0.0006 | |
| 11.12.2024 | 4.7338 | +0.0122 | |
| 10.12.2024 | 4.7216 | +0.0236 | |
| 09.12.2024 | 4.6980 | -0.0053 | |
| 06.12.2024 | 4.7033 | -0.0249 | |
| 05.12.2024 | 4.7282 | -0.0111 | |
| 04.12.2024 | 4.7393 | +0.0085 | |
| 03.12.2024 | 4.7308 | +0.0001 | |
| 02.12.2024 | 4.7307 | +0.0178 | |
| 29.11.2024 | 4.7129 | -0.0070 | |
| 28.11.2024 | 4.7199 | -0.0108 | |
| 27.11.2024 | 4.7307 | -0.0012 | |
| 26.11.2024 | 4.7319 | -0.0137 | |
| 25.11.2024 | 4.7456 | -0.0286 | |
| 22.11.2024 | 4.7742 | +0.0425 | |
| 21.11.2024 | 4.7317 | +0.0147 | |
| 20.11.2024 | 4.7170 | +0.0060 | |
| 19.11.2024 | 4.7110 | -0.0066 | |
| 18.11.2024 | 4.7176 | +0.0119 | |
| 15.11.2024 | 4.7057 | -0.0272 | |
| 14.11.2024 | 4.7329 | +0.0450 | |
| 13.11.2024 | 4.6879 | +0.0012 | |
| 12.11.2024 | 4.6867 | +0.0266 | |
| 11.11.2024 | 4.6601 | +0.0423 | |
| 08.11.2024 | 4.6178 | -0.0093 | |
| 07.11.2024 | 4.6271 | -0.0004 | |
| 06.11.2024 | 4.6275 | +0.0606 | |
| 05.11.2024 | 4.5669 | +0.0029 | |
| 04.11.2024 | 4.5640 | -0.0174 | |
| 01.11.2024 | 4.5814 | +0.0057 | |
| 31.10.2024 | 4.5757 | -0.0157 | |
| 30.10.2024 | 4.5914 | -0.0122 | |
| 29.10.2024 | 4.6036 | +0.0055 | |
| 28.10.2024 | 4.5981 | +0.0026 | |
| 25.10.2024 | 4.5955 | -0.0105 | |
| 24.10.2024 | 4.6060 | -0.0053 | |
| 23.10.2024 | 4.6113 | +0.0140 | |
| 22.10.2024 | 4.5973 | +0.0142 | |
| 21.10.2024 | 4.5831 | -0.0034 | |
| 18.10.2024 | 4.5865 | +0.0087 | |
| 17.10.2024 | 4.5778 | +0.0103 | |
| 16.10.2024 | 4.5675 | +0.0072 | |
| 15.10.2024 | 4.5603 | +0.0102 | |
| 14.10.2024 | 4.5501 | +0.0030 | |
| 11.10.2024 | 4.5471 | -0.0050 | |
| 10.10.2024 | 4.5521 | +0.0144 | |
| 09.10.2024 | 4.5377 | +0.0087 | |
| 08.10.2024 | 4.5290 | -0.0135 | |
| 07.10.2024 | 4.5425 | +0.0290 | |
| 04.10.2024 | 4.5135 | +0.0050 | |
| 03.10.2024 | 4.5085 | +0.0133 | |
| 02.10.2024 | 4.4952 | +0.0095 | |
| 01.10.2024 | 4.4857 | +0.0406 | |
| 30.09.2024 | 4.4451 | -0.0161 | |
Curs valutar Dolar
Cursul valutar Dolar oferit de BNR la 11 februarie 2025.