Curs Franc Elvețian
1 iulie 2022 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| CHF | 01.07.2022 | 4.9311 | -0.0155 | |
Curs Franc Elvețian
intre 1 iulie 2022 si 22 februarie 2022 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 01.07.2022 | 4.9311 | -0.0155 | |
| 30.06.2022 | 4.9466 | +0.0147 | |
| 29.06.2022 | 4.9319 | +0.0388 | |
| 28.06.2022 | 4.8931 | +0.0128 | |
| 27.06.2022 | 4.8803 | -0.0171 | |
| 24.06.2022 | 4.8974 | +0.0272 | |
| 23.06.2022 | 4.8702 | -0.0024 | |
| 22.06.2022 | 4.8726 | +0.0261 | |
| 21.06.2022 | 4.8465 | -0.0240 | |
| 20.06.2022 | 4.8705 | -0.0017 | |
| 17.06.2022 | 4.8722 | +0.0298 | |
| 16.06.2022 | 4.8424 | +0.1125 | |
| 15.06.2022 | 4.7299 | -0.0401 | |
| 14.06.2022 | 4.7700 | +0.0146 | |
| 10.06.2022 | 4.7554 | +0.0385 | |
| 09.06.2022 | 4.7169 | -0.0105 | |
| 08.06.2022 | 4.7274 | -0.0119 | |
| 07.06.2022 | 4.7393 | -0.0484 | |
| 06.06.2022 | 4.7877 | -0.0048 | |
| 03.06.2022 | 4.7925 | -0.0227 | |
| 02.06.2022 | 4.8152 | +0.0136 | |
| 31.05.2022 | 4.8016 | +0.0058 | |
| 30.05.2022 | 4.7958 | -0.0108 | |
| 27.05.2022 | 4.8066 | -0.0041 | |
| 26.05.2022 | 4.8107 | +0.0052 | |
| 25.05.2022 | 4.8055 | +0.0166 | |
| 24.05.2022 | 4.7889 | -0.0026 | |
| 23.05.2022 | 4.7915 | -0.0133 | |
| 20.05.2022 | 4.8048 | -0.0222 | |
| 19.05.2022 | 4.8270 | +0.1075 | |
| 18.05.2022 | 4.7195 | -0.0185 | |
| 17.05.2022 | 4.7380 | +0.0134 | |
| 16.05.2022 | 4.7246 | -0.0351 | |
| 13.05.2022 | 4.7597 | -0.0030 | |
| 12.05.2022 | 4.7627 | +0.0265 | |
| 11.05.2022 | 4.7362 | +0.0280 | |
| 10.05.2022 | 4.7082 | -0.0291 | |
| 09.05.2022 | 4.7373 | -0.0156 | |
| 06.05.2022 | 4.7529 | -0.0235 | |
| 05.05.2022 | 4.7764 | -0.0194 | |
| 04.05.2022 | 4.7958 | -0.0203 | |
| 03.05.2022 | 4.8161 | -0.0153 | |
| 02.05.2022 | 4.8314 | +0.0024 | |
| 29.04.2022 | 4.8290 | -0.0132 | |
| 28.04.2022 | 4.8422 | +0.0063 | |
| 27.04.2022 | 4.8359 | +0.0096 | |
| 26.04.2022 | 4.8263 | +0.0473 | |
| 21.04.2022 | 4.7790 | -0.0213 | |
| 20.04.2022 | 4.8003 | -0.0344 | |
| 19.04.2022 | 4.8347 | -0.0179 | |
| 18.04.2022 | 4.8526 | +0.0018 | |
| 15.04.2022 | 4.8508 | +0.0037 | |
| 14.04.2022 | 4.8471 | -0.0412 | |
| 13.04.2022 | 4.8883 | +0.0146 | |
| 12.04.2022 | 4.8737 | +0.0292 | |
| 11.04.2022 | 4.8445 | -0.0155 | |
| 08.04.2022 | 4.8600 | -0.0017 | |
| 07.04.2022 | 4.8617 | +0.0056 | |
| 06.04.2022 | 4.8561 | -0.0113 | |
| 05.04.2022 | 4.8674 | +0.0285 | |
| 04.04.2022 | 4.8389 | -0.0050 | |
| 01.04.2022 | 4.8439 | +0.0243 | |
| 31.03.2022 | 4.8196 | +0.0272 | |
| 30.03.2022 | 4.7924 | +0.0034 | |
| 29.03.2022 | 4.7890 | -0.0280 | |
| 28.03.2022 | 4.8170 | -0.0344 | |
| 25.03.2022 | 4.8514 | +0.0177 | |
| 24.03.2022 | 4.8337 | +0.0265 | |
| 23.03.2022 | 4.8072 | +0.0016 | |
| 22.03.2022 | 4.8056 | -0.0087 | |
| 21.03.2022 | 4.8143 | +0.0222 | |
| 18.03.2022 | 4.7921 | +0.0259 | |
| 17.03.2022 | 4.7662 | -0.0171 | |
| 16.03.2022 | 4.7833 | -0.0103 | |
| 15.03.2022 | 4.7936 | -0.0352 | |
| 14.03.2022 | 4.8288 | -0.0157 | |
| 11.03.2022 | 4.8445 | +0.0039 | |
| 10.03.2022 | 4.8406 | -0.0178 | |
| 09.03.2022 | 4.8584 | -0.0445 | |
| 08.03.2022 | 4.9029 | -0.0370 | |
| 07.03.2022 | 4.9399 | +0.0420 | |
| 04.03.2022 | 4.8979 | +0.0444 | |
| 03.03.2022 | 4.8535 | -0.0016 | |
| 02.03.2022 | 4.8551 | +0.0452 | |
| 01.03.2022 | 4.8099 | +0.0142 | |
| 28.02.2022 | 4.7957 | +0.0140 | |
| 25.02.2022 | 4.7817 | -0.0103 | |
| 24.02.2022 | 4.7920 | +0.0517 | |
| 23.02.2022 | 4.7403 | -0.0027 | |
| 22.02.2022 | 4.7430 | -0.0022 | |
Curs valutar Franc Elvețian
Cursul valutar Franc Elvețian oferit de BNR la 1 iulie 2022.