Curs Franc Elvețian
2 iunie 2023 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| CHF | 02.06.2023 | 5.0913 | -0.0212 | |
Curs Franc Elvețian
intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 02.06.2023 | 5.0913 | -0.0212 | |
| 31.05.2023 | 5.1125 | -0.0159 | |
| 30.05.2023 | 5.1284 | +0.0078 | |
| 29.05.2023 | 5.1206 | +0.0069 | |
| 26.05.2023 | 5.1137 | +0.0139 | |
| 25.05.2023 | 5.0998 | -0.0032 | |
| 24.05.2023 | 5.1030 | -0.0146 | |
| 23.05.2023 | 5.1176 | -0.0220 | |
| 22.05.2023 | 5.1396 | +0.0313 | |
| 19.05.2023 | 5.1083 | +0.0022 | |
| 18.05.2023 | 5.1061 | +0.0119 | |
| 17.05.2023 | 5.0942 | +0.0100 | |
| 16.05.2023 | 5.0842 | +0.0198 | |
| 15.05.2023 | 5.0644 | +0.0032 | |
| 12.05.2023 | 5.0612 | +0.0170 | |
| 11.05.2023 | 5.0442 | +0.0003 | |
| 10.05.2023 | 5.0439 | +0.0179 | |
| 09.05.2023 | 5.0260 | +0.0058 | |
| 08.05.2023 | 5.0202 | +0.0120 | |
| 05.05.2023 | 5.0082 | -0.0170 | |
| 04.05.2023 | 5.0252 | -0.0050 | |
| 03.05.2023 | 5.0302 | +0.0269 | |
| 02.05.2023 | 5.0033 | -0.0100 | |
| 28.04.2023 | 5.0133 | +0.0005 | |
| 27.04.2023 | 5.0128 | -0.0150 | |
| 26.04.2023 | 5.0278 | -0.0169 | |
| 25.04.2023 | 5.0447 | +0.0120 | |
| 24.04.2023 | 5.0327 | -0.0116 | |
| 21.04.2023 | 5.0443 | +0.0227 | |
| 20.04.2023 | 5.0216 | +0.0046 | |
| 19.04.2023 | 5.0170 | -0.0002 | |
| 18.04.2023 | 5.0172 | -0.0199 | |
| 13.04.2023 | 5.0371 | +0.0291 | |
| 12.04.2023 | 5.0080 | +0.0085 | |
| 11.04.2023 | 4.9995 | +0.0104 | |
| 10.04.2023 | 4.9891 | -0.0121 | |
| 07.04.2023 | 5.0012 | +0.0007 | |
| 06.04.2023 | 5.0005 | +0.0269 | |
| 05.04.2023 | 4.9736 | +0.0180 | |
| 04.04.2023 | 4.9556 | -0.0119 | |
| 03.04.2023 | 4.9675 | +0.0102 | |
| 31.03.2023 | 4.9573 | -0.0153 | |
| 30.03.2023 | 4.9726 | +0.0031 | |
| 29.03.2023 | 4.9695 | -0.0132 | |
| 28.03.2023 | 4.9827 | -0.0257 | |
| 27.03.2023 | 5.0084 | +0.0203 | |
| 24.03.2023 | 4.9881 | +0.0507 | |
| 23.03.2023 | 4.9374 | -0.0093 | |
| 22.03.2023 | 4.9467 | +0.0033 | |
| 21.03.2023 | 4.9434 | -0.0159 | |
| 20.03.2023 | 4.9593 | -0.0303 | |
| 17.03.2023 | 4.9896 | +0.0015 | |
| 16.03.2023 | 4.9881 | -0.0417 | |
| 15.03.2023 | 5.0298 | -0.0189 | |
| 14.03.2023 | 5.0487 | +0.0146 | |
| 13.03.2023 | 5.0341 | +0.0414 | |
| 10.03.2023 | 4.9927 | +0.0317 | |
| 09.03.2023 | 4.9610 | +0.0134 | |
| 08.03.2023 | 4.9476 | -0.0013 | |
| 07.03.2023 | 4.9489 | -0.0039 | |
| 06.03.2023 | 4.9528 | +0.0120 | |
| 03.03.2023 | 4.9408 | +0.0207 | |
| 02.03.2023 | 4.9201 | -0.0123 | |
| 01.03.2023 | 4.9324 | -0.0101 | |
| 28.02.2023 | 4.9425 | -0.0069 | |
| 27.02.2023 | 4.9494 | -0.0180 | |
| 24.02.2023 | 4.9674 | -0.0035 | |
| 23.02.2023 | 4.9709 | -0.0210 | |
| 22.02.2023 | 4.9919 | +0.0020 | |
| 21.02.2023 | 4.9899 | +0.0032 | |
| 20.02.2023 | 4.9867 | +0.0449 | |
| 17.02.2023 | 4.9418 | -0.0222 | |
| 16.02.2023 | 4.9640 | +0.0070 | |
| 15.02.2023 | 4.9570 | -0.0035 | |
| 14.02.2023 | 4.9605 | -0.0136 | |
| 13.02.2023 | 4.9741 | +0.0083 | |
| 10.02.2023 | 4.9658 | +0.0197 | |
| 09.02.2023 | 4.9461 | -0.0098 | |
| 08.02.2023 | 4.9559 | +0.0154 | |
| 07.02.2023 | 4.9405 | +0.0219 | |
| 06.02.2023 | 4.9186 | +0.0110 | |
| 03.02.2023 | 4.9076 | +0.0050 | |
| 02.02.2023 | 4.9026 | -0.0238 | |
| 01.02.2023 | 4.9264 | +0.0266 | |
| 31.01.2023 | 4.8998 | +0.0073 | |
| 30.01.2023 | 4.8925 | +0.0132 | |
| 27.01.2023 | 4.8793 | +0.0006 | |
| 26.01.2023 | 4.8787 | -0.0090 | |
| 25.01.2023 | 4.8877 | -0.0225 | |
| 23.01.2023 | 4.9102 | -0.0343 | |
Curs valutar Franc Elvețian
Cursul valutar Franc Elvețian oferit de BNR la 2 iunie 2023.