Curs Franc Elvețian
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| CHF | 05.03.2021 | 4.4065 | +0.0185 | |
---|
Curs Franc Elvețian
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 4.4065 | +0.0185 | |
| 04.03.2021 | 4.3880 | -0.0168 | |
| 03.03.2021 | 4.4048 | -0.0113 | |
| 02.03.2021 | 4.4161 | -0.0138 | |
| 01.03.2021 | 4.4299 | -0.0107 | |
| 26.02.2021 | 4.4406 | +0.0381 | |
| 25.02.2021 | 4.4025 | -0.0196 | |
| 24.02.2021 | 4.4221 | -0.0358 | |
| 23.02.2021 | 4.4579 | -0.0124 | |
| 22.02.2021 | 4.4703 | -0.0227 | |
| 19.02.2021 | 4.4930 | -0.0084 | |
| 18.02.2021 | 4.5014 | -0.0132 | |
| 17.02.2021 | 4.5146 | -0.0001 | |
| 16.02.2021 | 4.5147 | +0.0046 | |
| 15.02.2021 | 4.5101 | 0.0000 | |
| 12.02.2021 | 4.5101 | -0.0032 | |
| 11.02.2021 | 4.5133 | +0.0018 | |
| 10.02.2021 | 4.5115 | +0.0050 | |
| 09.02.2021 | 4.5065 | +0.0092 | |
| 08.02.2021 | 4.4973 | -0.0108 | |
| 05.02.2021 | 4.5081 | +0.0012 | |
| 04.02.2021 | 4.5069 | -0.0006 | |
| 03.02.2021 | 4.5075 | -0.0022 | |
| 02.02.2021 | 4.5097 | +0.0031 | |
| 01.02.2021 | 4.5066 | -0.0165 | |
| 29.01.2021 | 4.5231 | +0.0014 | |
| 28.01.2021 | 4.5217 | -0.0062 | |
| 27.01.2021 | 4.5279 | +0.0089 | |
| 26.01.2021 | 4.5190 | -0.0038 | |
| 25.01.2021 | 4.5228 | -0.0027 | |
| 22.01.2021 | 4.5255 | +0.0004 | |
| 21.01.2021 | 4.5251 | +0.0030 | |
| 20.01.2021 | 4.5221 | -0.0076 | |
| 19.01.2021 | 4.5297 | -0.0032 | |
| 18.01.2021 | 4.5329 | +0.0055 | |
| 15.01.2021 | 4.5274 | +0.0174 | |
| 14.01.2021 | 4.5100 | +0.0041 | |
| 13.01.2021 | 4.5059 | +0.0021 | |
| 12.01.2021 | 4.5038 | +0.0074 | |
| 11.01.2021 | 4.4964 | +0.0049 | |
| 08.01.2021 | 4.4915 | -0.0056 | |
| 07.01.2021 | 4.4971 | -0.0069 | |
| 06.01.2021 | 4.5040 | +0.0011 | |
| 05.01.2021 | 4.5029 | -0.0007 | |
| 04.01.2021 | 4.5036 | +0.0039 | |
| 31.12.2020 | 4.4997 | +0.0049 | |
| 30.12.2020 | 4.4948 | +0.0022 | |
| 29.12.2020 | 4.4926 | +0.0118 | |
| 28.12.2020 | 4.4808 | -0.0164 | |
| 24.12.2020 | 4.4972 | +0.0031 | |
| 23.12.2020 | 4.4941 | +0.0022 | |
| 22.12.2020 | 4.4919 | -0.0071 | |
| 21.12.2020 | 4.4990 | +0.0021 | |
| 18.12.2020 | 4.4969 | -0.0094 | |
| 17.12.2020 | 4.5063 | -0.0121 | |
| 16.12.2020 | 4.5184 | +0.0014 | |
| 15.12.2020 | 4.5170 | -0.0070 | |
| 14.12.2020 | 4.5240 | +0.0064 | |
| 11.12.2020 | 4.5176 | -0.0108 | |
| 10.12.2020 | 4.5284 | +0.0103 | |
| 09.12.2020 | 4.5181 | +0.0008 | |
| 08.12.2020 | 4.5173 | +0.0039 | |
| 07.12.2020 | 4.5134 | +0.0203 | |
| 04.12.2020 | 4.4931 | -0.0097 | |
| 03.12.2020 | 4.5028 | +0.0097 | |
| 02.12.2020 | 4.4931 | -0.0150 | |
| 27.11.2020 | 4.5081 | +0.0039 | |
| 26.11.2020 | 4.5042 | +0.0115 | |
| 25.11.2020 | 4.4927 | +0.0025 | |
| 24.11.2020 | 4.4902 | -0.0168 | |
| 23.11.2020 | 4.5070 | -0.0002 | |
| 20.11.2020 | 4.5072 | -0.0041 | |
| 19.11.2020 | 4.5113 | +0.0024 | |
| 18.11.2020 | 4.5089 | +0.0001 | |
| 17.11.2020 | 4.5088 | -0.0018 | |
| 16.11.2020 | 4.5106 | +0.0075 | |
| 13.11.2020 | 4.5031 | -0.0047 | |
| 12.11.2020 | 4.5078 | +0.0079 | |
| 11.11.2020 | 4.4999 | -0.0023 | |
| 10.11.2020 | 4.5022 | -0.0521 | |
| 09.11.2020 | 4.5543 | +0.0040 | |
| 06.11.2020 | 4.5503 | +0.0086 | |
| 05.11.2020 | 4.5417 | -0.0165 | |
| 04.11.2020 | 4.5582 | +0.0155 | |
| 03.11.2020 | 4.5427 | -0.0083 | |
| 02.11.2020 | 4.5510 | -0.0085 | |
| 30.10.2020 | 4.5595 | -0.0046 | |
| 29.10.2020 | 4.5641 | +0.0093 | |
| 28.10.2020 | 4.5548 | +0.0172 | |
| 27.10.2020 | 4.5376 | -0.0097 | |
Curs valutar Franc Elvețian
Cursul valutar Franc Elvețian oferit de BNR la 5 martie 2021.