Curs valutar mediu Rupia indiană | INR

valori anuale
Anul Cotatie
2025 0.0512
2024 0.0549
2023 0.0554
2022 0.0597
2021 0.0563
2020 0.0572
2019 0.0602
2018 0.0576
2017 0.0622
2016 0.0604
2015 0.0625
2014 0.0549
2013 0.0570
2012 0.0650
2011 0.0654
2010 0.0696
2009 0.0524

Curs valutar mediu Rupia indiană | INR

valori lunare
Luna 2026 2025 2024 2023
Ianuarie 0.0477 0.0557 0.0549 0.0558
Februarie 0.0475 0.0549 0.0555 0.0554
Martie 0.0475 0.0532 0.0551 0.0559
Aprilie 0.0471 0.0519 0.0556 0.0549
Mai - 0.0527 0.0552 0.0553
Iunie - 0.0510 0.0554 0.0556
Iulie - 0.0504 0.0549 0.0544
August - 0.0497 0.0539 0.0547
Septembrie - 0.0490 0.0534 0.0560
Octombrie - 0.0494 0.0543 0.0565
Noiembrie - 0.0496 0.0555 0.0553
Decembrie - 0.0483 0.0559 0.0547

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

17 aprilie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric