Curs valutar mediu Dolarul neo-zeelandez | NZD

valori anuale
Anul Cotatie
2025 2.5970
2024 2.7823
2023 2.8080
2022 2.9751
2021 2.9427
2020 2.7548
2019 2.7924
2018 2.7269
2017 2.8801
2016 2.8283
2015 2.8016
2014 2.7781
2013 2.7289
2012 2.8111
2011 2.4096
2010 2.2947
2009 1.6519

Curs valutar mediu Dolarul neo-zeelandez | NZD

valori lunare
Luna 2026 2025 2024 2023
Ianuarie 2.5379 2.7045 2.8165 2.9198
Februarie 2.5882 2.7141 2.8233 2.8841
Martie 2.5788 2.6358 2.7814 2.8560
Aprilie 2.5341 2.5863 2.7637 2.7958
Mai - 2.6680 2.7939 2.8300
Iunie - 2.6388 2.8365 2.8063
Iulie - 2.6039 2.7658 2.7824
August - 2.5684 2.7495 2.7161
Septembrie - 2.5447 2.7871 2.7560
Octombrie - 2.5177 2.7766 2.7734
Noiembrie - 2.4890 2.7693 2.7542
Decembrie - 2.5147 2.7324 2.8323

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

17 aprilie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric