Curs valutar mediu Preț aur | XAU

valori anuale
Anul Cotatie
2025 493.3628
2024 353.5456
2023 285.5219
2022 271.2106
2021 240.7897
2020 241.5130
2019 190.1762
2018 160.6504
2017 163.7675
2016 162.8577
2015 149.3555
2014 136.2072
2013 150.9147
2012 186.0296
2011 154.0784
2010 125.6063
2009 95.0405
2008 70.2545
2007 54.4148
2006 54.4911
2005 41.6967

Curs valutar mediu Preț aur | XAU

valori lunare
Luna 2026 2025 2024 2023
Ianuarie 669.2889 419.8869 298.3549 278.5282
Februarie 694.4003 445.0926 300.1987 273.5290
Martie 691.4085 441.4457 317.9784 282.4580
Aprilie 664.7137 458.3164 347.6038 289.2864
Mai - 474.7122 348.3943 291.6406
Iunie - 472.3665 345.7435 285.5441
Iulie - 466.5710 352.4580 280.1028
August - 470.5391 359.1758 279.7915
Septembrie - 508.4350 369.8390 286.6218
Octombrie - 570.2513 394.5996 289.1311
Noiembrie - 578.4146 399.8943 293.2340
Decembrie - 601.4816 403.5485 297.8991

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

17 aprilie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric