Curs valutar mediu Preț aur | XAU

valori anuale
Anul Cotatie
2023 285.5219
2022 271.2106
2021 240.7897
2020 241.5130
2019 190.1762
2018 160.6504
2017 163.7675
2016 162.8577
2015 149.3555
2014 136.2072
2013 150.9147
2012 186.0296
2011 154.0784
2010 125.6063
2009 95.0405
2008 70.2545
2007 54.4148
2006 54.4911
2005 41.6967

Curs valutar mediu Preț aur | XAU

valori lunare
Luna 2024 2023 2022 2021
Ianuarie 298.3549 278.5282 254.9726 240.7175
Februarie 300.1986 273.5290 260.5112 234.9967
Martie 317.9785 282.4580 281.2216 227.2974
Aprilie 346.5408 289.2864 284.8417 232.4637
Mai - 291.6406 278.5572 241.1715
Iunie - 285.5441 276.1865 241.0995
Iulie - 280.1028 271.0754 241.8886
August - 279.7915 274.0212 240.1200
Septembrie - 286.6218 268.0251 240.5856
Octombrie - 289.1311 268.3498 243.4653
Noiembrie - 293.2341 267.2213 253.8597
Decembrie - 297.8991 268.3758 252.2911

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

18 aprilie 2024
Simbol Cotatie Variatie Istoric
EUR 4.9763 +0.0009
USD 4.6625 -0.0114
CHF 5.1291 -0.0010
GBP 5.8158 -0.0136