Curs valutar mediu Dinarul sârbesc | RSD

valori anuale
Anul Cotatie
2025 0.0430
2024 0.0425
2023 0.0422
2022 0.0420
2021 0.0419
2020 0.0411
2019 0.0403
2018 0.0394
2017 0.0376
2016 0.0365
2015 0.0368
2014 0.0379
2013 0.0391
2012 0.0394
2011 0.0416
2010 0.0409
2009 0.0379

Curs valutar mediu Dinarul sârbesc | RSD

valori lunare
Luna 2026 2025 2024 2023
Ianuarie 0.0434 0.0425 0.0424 0.0420
Februarie 0.0434 0.0425 0.0425 0.0418
Martie 0.0434 0.0425 0.0424 0.0420
Aprilie 0.0434 0.0425 0.0425 0.0421
Mai - 0.0432 0.0425 0.0422
Iunie - 0.0430 0.0425 0.0423
Iulie - 0.0433 0.0425 0.0422
August - 0.0432 0.0425 0.0422
Septembrie - 0.0433 0.0425 0.0424
Octombrie - 0.0434 0.0425 0.0424
Noiembrie - 0.0434 0.0425 0.0424
Decembrie - 0.0434 0.0425 0.0424

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

17 aprilie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric