Curs valutar mediu Peso-ul mexican | MXN

valori anuale
Anul Cotatie
2025 0.2327
2024 0.2523
2023 0.2583
2022 0.2334
2021 0.2053
2020 0.1983
2019 0.2202
2018 0.2051
2017 0.2146
2016 0.2176
2015 0.2529
2014 0.2517
2013 0.2609
2012 0.2639
2011 0.2455
2010 0.2519
2009 0.1895

Curs valutar mediu Peso-ul mexican | MXN

valori lunare
Luna 2026 2025 2024 2023
Ianuarie 0.2462 0.2336 0.2674 0.2409
Februarie 0.2500 0.2334 0.2699 0.2460
Martie 0.2483 0.2276 0.2725 0.2504
Aprilie 0.2486 0.2213 0.2764 0.2492
Mai - 0.2312 0.2743 0.2570
Iunie - 0.2300 0.2540 0.2657
Iulie - 0.2322 0.2533 0.2641
August - 0.2327 0.2361 0.2669
Septembrie - 0.2337 0.2287 0.2688
Octombrie - 0.2372 0.2318 0.2604
Noiembrie - 0.2390 0.2304 0.2647
Decembrie - 0.2405 0.2344 0.2650

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

17 aprilie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric