Curs valutar mediu Dolar | USD

valori anuale
Anul Cotatie
2025 4.4645
2024 4.5975
2023 4.5758
2022 4.6923
2021 4.1630
2020 4.2413
2019 4.2392
2018 3.9433
2017 4.0517
2016 4.0569
2015 4.0062
2014 3.3487
2013 3.3279
2012 3.4704
2011 3.0475
2010 3.1804
2009 3.0469
2008 2.5160
2007 2.4361
2006 2.8104
2005 2.9120

Curs valutar mediu Dolar | USD

valori lunare
Luna 2026 2025 2024 2023
Ianuarie 4.3372 4.8092 4.5640 4.5690
Februarie 4.3078 4.7800 4.6097 4.5795
Martie 4.4096 4.6044 4.5735 4.6031
Aprilie 4.3800 4.4408 4.6340 4.5045
Mai - 4.4923 4.6001 4.5546
Iunie - 4.3797 4.6235 4.5713
Iulie - 4.3405 4.5854 4.4689
August - 4.3562 4.5199 4.5294
Septembrie - 4.3231 4.4780 4.6470
Octombrie - 4.3705 4.5615 4.7027
Noiembrie - 4.4024 4.6834 4.6035
Decembrie - 4.3473 4.7475 4.5580

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

17 aprilie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric