Curs valutar mediu DST | XDR

valori anuale
Anul Cotatie
2025 6.0266
2024 6.1037
2023 6.1033
2022 6.2712
2021 5.9278
2020 5.9070
2019 5.8568
2018 5.5799
2017 5.6141
2016 5.6389
2015 5.6046
2014 5.0854
2013 5.0562
2012 5.3134
2011 4.8105
2010 4.8499
2009 4.6938
2008 3.9682
2007 3.7272
2006 4.1363
2005 4.3000

Curs valutar mediu DST | XDR

valori lunare
Luna 2026 2025 2024 2023
Ianuarie 5.9420 6.2572 6.0859 6.1439
Februarie 5.9273 6.2542 6.1146 6.1300
Martie 6.0066 6.1164 6.0810 6.1508
Aprilie 5.9824 5.9820 6.1168 6.0753
Mai - 6.0800 6.0850 6.1055
Iunie - 5.9767 6.1035 6.1002
Iulie - 5.9422 6.0717 6.0056
August - 5.9494 6.0569 6.0384
Septembrie - 5.9285 6.0431 6.1319
Octombrie - 5.9635 6.0963 6.1689
Noiembrie - 5.9763 6.1744 6.0938
Decembrie - 5.9405 6.2225 6.0868

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

17 aprilie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric