Curs valutar mediu Woni sud-coreeni | KRW

valori anuale
Anul Cotatie
2025 0.3142
2024 0.3372
2023 0.3501
2022 0.3631
2021 0.3635
2020 0.3596
2019 0.3636
2018 0.3581
2017 0.3583
2016 0.3497
2015 0.3541
2014 0.3181
2013 0.3041
2012 0.3081
2011 0.2750
2010 0.2749
2009 0.2023

Curs valutar mediu Woni sud-coreeni | KRW

valori lunare
Luna 2026 2025 2024 2023
Ianuarie 0.2974 0.3311 0.3438 0.3671
Februarie 0.2975 0.3308 0.3461 0.3585
Martie 0.2958 0.3157 0.3433 0.3522
Aprilie 0.2932 0.3078 0.3386 0.3399
Mai - 0.3234 0.3370 0.3431
Iunie - 0.3206 0.3351 0.3528
Iulie - 0.3150 0.3316 0.3482
August - 0.3132 0.3344 0.3426
Septembrie - 0.3104 0.3364 0.3483
Octombrie - 0.3070 0.3352 0.3480
Noiembrie - 0.3014 0.3357 0.3518
Decembrie - 0.2964 0.3302 0.3491

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

17 aprilie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric