Curs Zlotul polonez
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| PLN | 05.03.2021 | 1.0661 | -0.0059 | |
---|
Curs Zlotul polonez
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 1.0661 | -0.0059 | |
| 04.03.2021 | 1.0720 | -0.0038 | |
| 03.03.2021 | 1.0758 | +0.0010 | |
| 02.03.2021 | 1.0748 | -0.0028 | |
| 01.03.2021 | 1.0776 | -0.0009 | |
| 26.02.2021 | 1.0785 | -0.0028 | |
| 25.02.2021 | 1.0813 | +0.0021 | |
| 24.02.2021 | 1.0792 | -0.0026 | |
| 23.02.2021 | 1.0818 | -0.0031 | |
| 22.02.2021 | 1.0849 | -0.0009 | |
| 19.02.2021 | 1.0858 | +0.0005 | |
| 18.02.2021 | 1.0853 | +0.0024 | |
| 17.02.2021 | 1.0829 | -0.0037 | |
| 16.02.2021 | 1.0866 | +0.0003 | |
| 15.02.2021 | 1.0863 | +0.0039 | |
| 12.02.2021 | 1.0824 | +0.0010 | |
| 11.02.2021 | 1.0814 | -0.0062 | |
| 10.02.2021 | 1.0876 | -0.0003 | |
| 09.02.2021 | 1.0879 | +0.0019 | |
| 08.02.2021 | 1.0860 | +0.0016 | |
| 05.02.2021 | 1.0844 | +0.0001 | |
| 04.02.2021 | 1.0843 | -0.0003 | |
| 03.02.2021 | 1.0846 | +0.0013 | |
| 02.02.2021 | 1.0833 | +0.0034 | |
| 01.02.2021 | 1.0799 | +0.0048 | |
| 29.01.2021 | 1.0751 | +0.0030 | |
| 28.01.2021 | 1.0721 | -0.0001 | |
| 27.01.2021 | 1.0722 | +0.0010 | |
| 26.01.2021 | 1.0712 | -0.0022 | |
| 25.01.2021 | 1.0734 | +0.0004 | |
| 22.01.2021 | 1.0730 | -0.0031 | |
| 21.01.2021 | 1.0761 | -0.0008 | |
| 20.01.2021 | 1.0769 | +0.0017 | |
| 19.01.2021 | 1.0752 | +0.0034 | |
| 18.01.2021 | 1.0718 | -0.0011 | |
| 15.01.2021 | 1.0729 | -0.0006 | |
| 14.01.2021 | 1.0735 | -0.0037 | |
| 13.01.2021 | 1.0772 | +0.0007 | |
| 12.01.2021 | 1.0765 | -0.0002 | |
| 11.01.2021 | 1.0767 | -0.0008 | |
| 08.01.2021 | 1.0775 | -0.0018 | |
| 07.01.2021 | 1.0793 | -0.0008 | |
| 06.01.2021 | 1.0801 | +0.0082 | |
| 05.01.2021 | 1.0719 | +0.0017 | |
| 04.01.2021 | 1.0702 | +0.0026 | |
| 31.12.2020 | 1.0676 | -0.0089 | |
| 30.12.2020 | 1.0765 | -0.0023 | |
| 29.12.2020 | 1.0788 | -0.0062 | |
| 28.12.2020 | 1.0850 | +0.0045 | |
| 24.12.2020 | 1.0805 | -0.0035 | |
| 23.12.2020 | 1.0840 | +0.0055 | |
| 22.12.2020 | 1.0785 | +0.0011 | |
| 21.12.2020 | 1.0774 | -0.0182 | |
| 18.12.2020 | 1.0956 | -0.0013 | |
| 17.12.2020 | 1.0969 | -0.0010 | |
| 16.12.2020 | 1.0979 | +0.0031 | |
| 15.12.2020 | 1.0948 | -0.0041 | |
| 14.12.2020 | 1.0989 | +0.0012 | |
| 11.12.2020 | 1.0977 | -0.0005 | |
| 10.12.2020 | 1.0982 | -0.0022 | |
| 09.12.2020 | 1.1004 | +0.0102 | |
| 08.12.2020 | 1.0902 | +0.0012 | |
| 07.12.2020 | 1.0890 | -0.0001 | |
| 04.12.2020 | 1.0891 | +0.0021 | |
| 03.12.2020 | 1.0870 | -0.0042 | |
| 02.12.2020 | 1.0912 | +0.0050 | |
| 27.11.2020 | 1.0862 | -0.0032 | |
| 26.11.2020 | 1.0894 | -0.0007 | |
| 25.11.2020 | 1.0901 | 0.0000 | |
| 24.11.2020 | 1.0901 | -0.0008 | |
| 23.11.2020 | 1.0909 | -0.0005 | |
| 20.11.2020 | 1.0914 | +0.0030 | |
| 19.11.2020 | 1.0884 | +0.0004 | |
| 18.11.2020 | 1.0880 | +0.0037 | |
| 17.11.2020 | 1.0843 | -0.0044 | |
| 16.11.2020 | 1.0887 | +0.0047 | |
| 13.11.2020 | 1.0840 | -0.0006 | |
| 12.11.2020 | 1.0846 | -0.0003 | |
| 11.11.2020 | 1.0849 | +0.0030 | |
| 10.11.2020 | 1.0819 | -0.0023 | |
| 09.11.2020 | 1.0842 | +0.0070 | |
| 06.11.2020 | 1.0772 | -0.0008 | |
| 05.11.2020 | 1.0780 | +0.0068 | |
| 04.11.2020 | 1.0712 | +0.0063 | |
| 03.11.2020 | 1.0649 | +0.0086 | |
| 02.11.2020 | 1.0563 | +0.0016 | |
| 30.10.2020 | 1.0547 | +0.0036 | |
| 29.10.2020 | 1.0511 | -0.0030 | |
| 28.10.2020 | 1.0541 | -0.0084 | |
| 27.10.2020 | 1.0625 | -0.0021 | |
Curs valutar Zlotul polonez
Cursul valutar Zlotul polonez oferit de BNR la 5 martie 2021.