Curs Zlotul polonez
2 iunie 2023 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| PLN | 02.06.2023 | 1.1016 | +0.0077 | |
Curs Zlotul polonez
intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 02.06.2023 | 1.1016 | +0.0077 | |
| 31.05.2023 | 1.0939 | -0.0024 | |
| 30.05.2023 | 1.0963 | +0.0015 | |
| 29.05.2023 | 1.0948 | +0.0009 | |
| 26.05.2023 | 1.0939 | -0.0066 | |
| 25.05.2023 | 1.1005 | -0.0062 | |
| 24.05.2023 | 1.1067 | +0.0027 | |
| 23.05.2023 | 1.1040 | +0.0049 | |
| 22.05.2023 | 1.0991 | -0.0005 | |
| 19.05.2023 | 1.0996 | +0.0038 | |
| 18.05.2023 | 1.0958 | -0.0079 | |
| 17.05.2023 | 1.1037 | +0.0022 | |
| 16.05.2023 | 1.1015 | +0.0068 | |
| 15.05.2023 | 1.0947 | +0.0076 | |
| 12.05.2023 | 1.0871 | -0.0032 | |
| 11.05.2023 | 1.0903 | +0.0075 | |
| 10.05.2023 | 1.0828 | +0.0051 | |
| 09.05.2023 | 1.0777 | -0.0026 | |
| 08.05.2023 | 1.0803 | +0.0057 | |
| 05.05.2023 | 1.0746 | -0.0007 | |
| 04.05.2023 | 1.0753 | -0.0019 | |
| 03.05.2023 | 1.0772 | +0.0029 | |
| 02.05.2023 | 1.0743 | -0.0008 | |
| 28.04.2023 | 1.0751 | -0.0005 | |
| 27.04.2023 | 1.0756 | -0.0006 | |
| 26.04.2023 | 1.0762 | +0.0022 | |
| 25.04.2023 | 1.0740 | +0.0047 | |
| 24.04.2023 | 1.0693 | -0.0022 | |
| 21.04.2023 | 1.0715 | +0.0021 | |
| 20.04.2023 | 1.0694 | +0.0036 | |
| 19.04.2023 | 1.0658 | -0.0014 | |
| 18.04.2023 | 1.0672 | +0.0042 | |
| 13.04.2023 | 1.0630 | +0.0047 | |
| 12.04.2023 | 1.0583 | +0.0034 | |
| 11.04.2023 | 1.0549 | +0.0009 | |
| 10.04.2023 | 1.0540 | +0.0001 | |
| 07.04.2023 | 1.0539 | +0.0010 | |
| 06.04.2023 | 1.0529 | -0.0009 | |
| 05.04.2023 | 1.0538 | -0.0025 | |
| 04.04.2023 | 1.0563 | -0.0009 | |
| 03.04.2023 | 1.0572 | -0.0006 | |
| 31.03.2023 | 1.0578 | +0.0009 | |
| 30.03.2023 | 1.0569 | +0.0005 | |
| 29.03.2023 | 1.0564 | -0.0006 | |
| 28.03.2023 | 1.0570 | +0.0023 | |
| 27.03.2023 | 1.0547 | +0.0040 | |
| 24.03.2023 | 1.0507 | -0.0004 | |
| 23.03.2023 | 1.0511 | +0.0006 | |
| 22.03.2023 | 1.0505 | +0.0017 | |
| 21.03.2023 | 1.0488 | +0.0028 | |
| 20.03.2023 | 1.0460 | +0.0013 | |
| 17.03.2023 | 1.0447 | -0.0013 | |
| 16.03.2023 | 1.0460 | +0.0018 | |
| 15.03.2023 | 1.0442 | -0.0074 | |
| 14.03.2023 | 1.0516 | +0.0067 | |
| 13.03.2023 | 1.0449 | -0.0036 | |
| 10.03.2023 | 1.0485 | -0.0006 | |
| 09.03.2023 | 1.0491 | +0.0040 | |
| 08.03.2023 | 1.0451 | -0.0046 | |
| 07.03.2023 | 1.0497 | +0.0045 | |
| 06.03.2023 | 1.0452 | -0.0011 | |
| 03.03.2023 | 1.0463 | -0.0053 | |
| 02.03.2023 | 1.0516 | +0.0029 | |
| 01.03.2023 | 1.0487 | +0.0056 | |
| 28.02.2023 | 1.0431 | +0.0011 | |
| 27.02.2023 | 1.0420 | +0.0010 | |
| 24.02.2023 | 1.0410 | +0.0073 | |
| 23.02.2023 | 1.0337 | -0.0021 | |
| 22.02.2023 | 1.0358 | -0.0007 | |
| 21.02.2023 | 1.0365 | +0.0006 | |
| 20.02.2023 | 1.0359 | +0.0092 | |
| 17.02.2023 | 1.0267 | +0.0003 | |
| 16.02.2023 | 1.0264 | -0.0031 | |
| 15.02.2023 | 1.0295 | +0.0050 | |
| 14.02.2023 | 1.0245 | +0.0004 | |
| 13.02.2023 | 1.0241 | -0.0042 | |
| 10.02.2023 | 1.0283 | -0.0033 | |
| 09.02.2023 | 1.0316 | -0.0035 | |
| 08.02.2023 | 1.0351 | +0.0032 | |
| 07.02.2023 | 1.0319 | -0.0066 | |
| 06.02.2023 | 1.0385 | -0.0065 | |
| 03.02.2023 | 1.0450 | +0.0032 | |
| 02.02.2023 | 1.0418 | -0.0021 | |
| 01.02.2023 | 1.0439 | -0.0012 | |
| 31.01.2023 | 1.0451 | +0.0040 | |
| 30.01.2023 | 1.0411 | +0.0016 | |
| 27.01.2023 | 1.0395 | +0.0044 | |
| 26.01.2023 | 1.0351 | -0.0048 | |
| 25.01.2023 | 1.0399 | -0.0030 | |
| 23.01.2023 | 1.0429 | -0.0023 | |
Curs valutar Zlotul polonez
Cursul valutar Zlotul polonez oferit de BNR la 2 iunie 2023.