Curs Zlotul polonez
4 octombrie 2024 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| PLN | 04.10.2024 | 1.1541 | -0.0034 | |
Curs Zlotul polonez
intre 4 octombrie 2024 si 30 mai 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 04.10.2024 | 1.1541 | -0.0034 | |
| 03.10.2024 | 1.1575 | -0.0004 | |
| 02.10.2024 | 1.1579 | -0.0030 | |
| 01.10.2024 | 1.1609 | -0.0028 | |
| 30.09.2024 | 1.1637 | +0.0004 | |
| 27.09.2024 | 1.1633 | -0.0024 | |
| 26.09.2024 | 1.1657 | -0.0019 | |
| 25.09.2024 | 1.1676 | +0.0006 | |
| 24.09.2024 | 1.1670 | +0.0030 | |
| 23.09.2024 | 1.1640 | +0.0014 | |
| 20.09.2024 | 1.1626 | -0.0028 | |
| 19.09.2024 | 1.1654 | +0.0010 | |
| 18.09.2024 | 1.1644 | -0.0007 | |
| 17.09.2024 | 1.1651 | +0.0016 | |
| 16.09.2024 | 1.1635 | +0.0051 | |
| 13.09.2024 | 1.1584 | +0.0017 | |
| 12.09.2024 | 1.1567 | -0.0034 | |
| 11.09.2024 | 1.1601 | -0.0012 | |
| 10.09.2024 | 1.1613 | -0.0012 | |
| 09.09.2024 | 1.1625 | +0.0004 | |
| 06.09.2024 | 1.1621 | -0.0008 | |
| 05.09.2024 | 1.1629 | +0.0015 | |
| 04.09.2024 | 1.1614 | -0.0017 | |
| 03.09.2024 | 1.1631 | +0.0005 | |
| 02.09.2024 | 1.1626 | -0.0005 | |
| 30.08.2024 | 1.1631 | +0.0038 | |
| 29.08.2024 | 1.1593 | +0.0013 | |
| 28.08.2024 | 1.1580 | -0.0055 | |
| 27.08.2024 | 1.1635 | +0.0014 | |
| 26.08.2024 | 1.1621 | -0.0013 | |
| 23.08.2024 | 1.1634 | +0.0010 | |
| 22.08.2024 | 1.1624 | +0.0016 | |
| 21.08.2024 | 1.1608 | -0.0054 | |
| 20.08.2024 | 1.1662 | +0.0008 | |
| 19.08.2024 | 1.1654 | +0.0015 | |
| 16.08.2024 | 1.1639 | +0.0051 | |
| 14.08.2024 | 1.1588 | -0.0012 | |
| 13.08.2024 | 1.1600 | +0.0044 | |
| 12.08.2024 | 1.1556 | +0.0055 | |
| 09.08.2024 | 1.1501 | -0.0009 | |
| 08.08.2024 | 1.1510 | -0.0014 | |
| 07.08.2024 | 1.1524 | 0.0000 | |
| 06.08.2024 | 1.1524 | -0.0043 | |
| 05.08.2024 | 1.1567 | -0.0032 | |
| 02.08.2024 | 1.1599 | +0.0005 | |
| 01.08.2024 | 1.1594 | +0.0009 | |
| 31.07.2024 | 1.1585 | -0.0015 | |
| 30.07.2024 | 1.1600 | -0.0007 | |
| 29.07.2024 | 1.1607 | -0.0018 | |
| 26.07.2024 | 1.1625 | +0.0059 | |
| 25.07.2024 | 1.1566 | -0.0051 | |
| 24.07.2024 | 1.1617 | -0.0007 | |
| 23.07.2024 | 1.1624 | +0.0013 | |
| 22.07.2024 | 1.1611 | +0.0012 | |
| 19.07.2024 | 1.1599 | +0.0041 | |
| 18.07.2024 | 1.1558 | +0.0006 | |
| 17.07.2024 | 1.1552 | -0.0086 | |
| 16.07.2024 | 1.1638 | -0.0052 | |
| 15.07.2024 | 1.1690 | +0.0010 | |
| 12.07.2024 | 1.1680 | -0.0004 | |
| 11.07.2024 | 1.1684 | +0.0003 | |
| 10.07.2024 | 1.1681 | +0.0006 | |
| 09.07.2024 | 1.1675 | +0.0039 | |
| 08.07.2024 | 1.1636 | +0.0007 | |
| 05.07.2024 | 1.1629 | +0.0043 | |
| 04.07.2024 | 1.1586 | +0.0016 | |
| 03.07.2024 | 1.1570 | +0.0077 | |
| 02.07.2024 | 1.1493 | -0.0085 | |
| 01.07.2024 | 1.1578 | +0.0028 | |
| 28.06.2024 | 1.1550 | 0.0000 | |
| 27.06.2024 | 1.1550 | -0.0018 | |
| 26.06.2024 | 1.1568 | -0.0020 | |
| 25.06.2024 | 1.1588 | +0.0099 | |
| 21.06.2024 | 1.1489 | -0.0021 | |
| 20.06.2024 | 1.1510 | +0.0039 | |
| 19.06.2024 | 1.1471 | +0.0037 | |
| 18.06.2024 | 1.1434 | +0.0017 | |
| 17.06.2024 | 1.1417 | +0.0029 | |
| 14.06.2024 | 1.1388 | -0.0076 | |
| 13.06.2024 | 1.1464 | -0.0012 | |
| 12.06.2024 | 1.1476 | +0.0008 | |
| 11.06.2024 | 1.1468 | -0.0040 | |
| 10.06.2024 | 1.1508 | -0.0087 | |
| 07.06.2024 | 1.1595 | +0.0026 | |
| 06.06.2024 | 1.1569 | +0.0028 | |
| 05.06.2024 | 1.1541 | -0.0054 | |
| 04.06.2024 | 1.1595 | -0.0019 | |
| 03.06.2024 | 1.1614 | -0.0060 | |
| 31.05.2024 | 1.1674 | +0.0071 | |
| 30.05.2024 | 1.1603 | -0.0088 | |
Curs valutar Zlotul polonez
Cursul valutar Zlotul polonez oferit de BNR la 4 octombrie 2024.