Curs 100 Woni sud-coreeni
17 aprilie 2026 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| KRW | 17.04.2026 | 0.2921 | -0.0006 | |
Curs 100 Woni sud-coreeni
intre 17 aprilie 2026 si 3 decembrie 2025 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 17.04.2026 | 0.2921 | -0.0006 | |
| 16.04.2026 | 0.2927 | +0.0002 | |
| 15.04.2026 | 0.2925 | -0.0009 | |
| 14.04.2026 | 0.2934 | -0.0014 | |
| 09.04.2026 | 0.2948 | -0.0003 | |
| 08.04.2026 | 0.2951 | +0.0009 | |
| 07.04.2026 | 0.2942 | +0.0006 | |
| 06.04.2026 | 0.2936 | +0.0011 | |
| 03.04.2026 | 0.2925 | +0.0004 | |
| 02.04.2026 | 0.2921 | +0.0001 | |
| 01.04.2026 | 0.2920 | +0.0011 | |
| 31.03.2026 | 0.2909 | -0.0016 | |
| 30.03.2026 | 0.2925 | -0.0011 | |
| 27.03.2026 | 0.2936 | +0.0007 | |
| 26.03.2026 | 0.2929 | 0.0000 | |
| 25.03.2026 | 0.2929 | -0.0010 | |
| 24.03.2026 | 0.2939 | +0.0011 | |
| 23.03.2026 | 0.2928 | -0.0011 | |
| 20.03.2026 | 0.2939 | -0.0024 | |
| 19.03.2026 | 0.2963 | -0.0001 | |
| 18.03.2026 | 0.2964 | -0.0004 | |
| 17.03.2026 | 0.2968 | -0.0007 | |
| 16.03.2026 | 0.2975 | -0.0002 | |
| 13.03.2026 | 0.2977 | -0.0007 | |
| 12.03.2026 | 0.2984 | +0.0004 | |
| 11.03.2026 | 0.2980 | +0.0003 | |
| 10.03.2026 | 0.2977 | +0.0016 | |
| 09.03.2026 | 0.2961 | -0.0002 | |
| 06.03.2026 | 0.2963 | -0.0022 | |
| 05.03.2026 | 0.2985 | -0.0005 | |
| 04.03.2026 | 0.2990 | +0.0021 | |
| 03.03.2026 | 0.2969 | -0.0014 | |
| 02.03.2026 | 0.2983 | -0.0015 | |
| 27.02.2026 | 0.2998 | -0.0027 | |
| 26.02.2026 | 0.3025 | +0.0006 | |
| 25.02.2026 | 0.3019 | +0.0024 | |
| 24.02.2026 | 0.2995 | +0.0001 | |
| 23.02.2026 | 0.2994 | +0.0002 | |
| 20.02.2026 | 0.2992 | +0.0009 | |
| 19.02.2026 | 0.2983 | +0.0004 | |
| 18.02.2026 | 0.2979 | -0.0002 | |
| 17.02.2026 | 0.2981 | +0.0005 | |
| 16.02.2026 | 0.2976 | +0.0004 | |
| 13.02.2026 | 0.2972 | -0.0016 | |
| 12.02.2026 | 0.2988 | +0.0039 | |
| 11.02.2026 | 0.2949 | +0.0023 | |
| 10.02.2026 | 0.2926 | -0.0001 | |
| 09.02.2026 | 0.2927 | -0.0018 | |
| 06.02.2026 | 0.2945 | -0.0003 | |
| 05.02.2026 | 0.2948 | -0.0012 | |
| 04.02.2026 | 0.2960 | -0.0020 | |
| 03.02.2026 | 0.2980 | +0.0022 | |
| 02.02.2026 | 0.2958 | -0.0006 | |
| 30.01.2026 | 0.2964 | -0.0007 | |
| 29.01.2026 | 0.2971 | -0.0004 | |
| 28.01.2026 | 0.2975 | +0.0006 | |
| 27.01.2026 | 0.2969 | -0.0016 | |
| 26.01.2026 | 0.2985 | +0.0027 | |
| 23.01.2026 | 0.2958 | -0.0010 | |
| 22.01.2026 | 0.2968 | +0.0004 | |
| 21.01.2026 | 0.2964 | +0.0021 | |
| 20.01.2026 | 0.2943 | -0.0030 | |
| 19.01.2026 | 0.2973 | -0.0001 | |
| 16.01.2026 | 0.2974 | -0.0010 | |
| 15.01.2026 | 0.2984 | +0.0023 | |
| 14.01.2026 | 0.2961 | 0.0000 | |
| 13.01.2026 | 0.2961 | -0.0006 | |
| 12.01.2026 | 0.2967 | -0.0029 | |
| 09.01.2026 | 0.2996 | -0.0006 | |
| 08.01.2026 | 0.3002 | -0.0011 | |
| 05.01.2026 | 0.3013 | +0.0009 | |
| 31.12.2025 | 0.3004 | +0.0006 | |
| 30.12.2025 | 0.2998 | -0.0010 | |
| 29.12.2025 | 0.3008 | +0.0032 | |
| 24.12.2025 | 0.2976 | +0.0063 | |
| 23.12.2025 | 0.2913 | -0.0018 | |
| 22.12.2025 | 0.2931 | -0.0007 | |
| 19.12.2025 | 0.2938 | -0.0002 | |
| 18.12.2025 | 0.2940 | -0.0002 | |
| 17.12.2025 | 0.2942 | +0.0006 | |
| 16.12.2025 | 0.2936 | -0.0024 | |
| 15.12.2025 | 0.2960 | +0.0015 | |
| 12.12.2025 | 0.2945 | -0.0008 | |
| 11.12.2025 | 0.2953 | -0.0023 | |
| 10.12.2025 | 0.2976 | -0.0002 | |
| 09.12.2025 | 0.2978 | +0.0005 | |
| 08.12.2025 | 0.2973 | +0.0004 | |
| 05.12.2025 | 0.2969 | +0.0003 | |
| 04.12.2025 | 0.2966 | -0.0015 | |
| 03.12.2025 | 0.2981 | -0.0004 | |
Curs valutar 100 Woni sud-coreeni
Cursul valutar 100 Woni sud-coreeni oferit de BNR la 17 aprilie 2026.