Curs 100 Woni sud-coreeni
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| KRW | 05.03.2021 | 0.3622 | +0.0023 | |
---|
Curs 100 Woni sud-coreeni
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 0.3622 | +0.0023 | |
| 04.03.2021 | 0.3599 | +0.0006 | |
| 03.03.2021 | 0.3593 | -0.0013 | |
| 02.03.2021 | 0.3606 | -0.0003 | |
| 01.03.2021 | 0.3609 | +0.0037 | |
| 26.02.2021 | 0.3572 | -0.0021 | |
| 25.02.2021 | 0.3593 | -0.0025 | |
| 24.02.2021 | 0.3618 | +0.0014 | |
| 23.02.2021 | 0.3604 | -0.0010 | |
| 22.02.2021 | 0.3614 | -0.0023 | |
| 19.02.2021 | 0.3637 | -0.0014 | |
| 18.02.2021 | 0.3651 | +0.0001 | |
| 17.02.2021 | 0.3650 | +0.0012 | |
| 16.02.2021 | 0.3638 | -0.0007 | |
| 15.02.2021 | 0.3645 | +0.0003 | |
| 12.02.2021 | 0.3642 | +0.0001 | |
| 11.02.2021 | 0.3641 | +0.0006 | |
| 10.02.2021 | 0.3635 | +0.0018 | |
| 09.02.2021 | 0.3617 | +0.0002 | |
| 08.02.2021 | 0.3615 | -0.0010 | |
| 05.02.2021 | 0.3625 | -0.0009 | |
| 04.02.2021 | 0.3634 | +0.0002 | |
| 03.02.2021 | 0.3632 | +0.0004 | |
| 02.02.2021 | 0.3628 | +0.0021 | |
| 01.02.2021 | 0.3607 | +0.0005 | |
| 29.01.2021 | 0.3602 | -0.0001 | |
| 28.01.2021 | 0.3603 | -0.0032 | |
| 27.01.2021 | 0.3635 | 0.0000 | |
| 26.01.2021 | 0.3635 | -0.0003 | |
| 25.01.2021 | 0.3638 | +0.0018 | |
| 22.01.2021 | 0.3620 | -0.0029 | |
| 21.01.2021 | 0.3649 | -0.0001 | |
| 20.01.2021 | 0.3650 | +0.0005 | |
| 19.01.2021 | 0.3645 | -0.0005 | |
| 18.01.2021 | 0.3650 | -0.0006 | |
| 15.01.2021 | 0.3656 | -0.0001 | |
| 14.01.2021 | 0.3657 | +0.0010 | |
| 13.01.2021 | 0.3647 | -0.0003 | |
| 12.01.2021 | 0.3650 | +0.0004 | |
| 11.01.2021 | 0.3646 | +0.0002 | |
| 08.01.2021 | 0.3644 | +0.0011 | |
| 07.01.2021 | 0.3633 | -0.0003 | |
| 06.01.2021 | 0.3636 | -0.0009 | |
| 05.01.2021 | 0.3645 | -0.0015 | |
| 04.01.2021 | 0.3660 | +0.0013 | |
| 31.12.2020 | 0.3647 | -0.0006 | |
| 30.12.2020 | 0.3653 | +0.0014 | |
| 29.12.2020 | 0.3639 | 0.0000 | |
| 28.12.2020 | 0.3639 | +0.0016 | |
| 24.12.2020 | 0.3623 | +0.0012 | |
| 23.12.2020 | 0.3611 | +0.0015 | |
| 22.12.2020 | 0.3596 | -0.0013 | |
| 21.12.2020 | 0.3609 | -0.0005 | |
| 18.12.2020 | 0.3614 | -0.0027 | |
| 17.12.2020 | 0.3641 | -0.0011 | |
| 16.12.2020 | 0.3652 | -0.0008 | |
| 15.12.2020 | 0.3660 | -0.0014 | |
| 14.12.2020 | 0.3674 | -0.0003 | |
| 11.12.2020 | 0.3677 | -0.0022 | |
| 10.12.2020 | 0.3699 | -0.0003 | |
| 09.12.2020 | 0.3702 | -0.0004 | |
| 08.12.2020 | 0.3706 | +0.0003 | |
| 07.12.2020 | 0.3703 | +0.0018 | |
| 04.12.2020 | 0.3685 | +0.0006 | |
| 03.12.2020 | 0.3679 | +0.0014 | |
| 02.12.2020 | 0.3665 | -0.0035 | |
| 27.11.2020 | 0.3700 | +0.0004 | |
| 26.11.2020 | 0.3696 | -0.0007 | |
| 25.11.2020 | 0.3703 | +0.0011 | |
| 24.11.2020 | 0.3692 | +0.0005 | |
| 23.11.2020 | 0.3687 | +0.0006 | |
| 20.11.2020 | 0.3681 | -0.0009 | |
| 19.11.2020 | 0.3690 | -0.0031 | |
| 18.11.2020 | 0.3721 | +0.0008 | |
| 17.11.2020 | 0.3713 | +0.0002 | |
| 16.11.2020 | 0.3711 | 0.0000 | |
| 13.11.2020 | 0.3711 | +0.0006 | |
| 12.11.2020 | 0.3705 | -0.0008 | |
| 11.11.2020 | 0.3713 | +0.0015 | |
| 10.11.2020 | 0.3698 | +0.0019 | |
| 09.11.2020 | 0.3679 | +0.0020 | |
| 06.11.2020 | 0.3659 | -0.0004 | |
| 05.11.2020 | 0.3663 | +0.0002 | |
| 04.11.2020 | 0.3661 | -0.0016 | |
| 03.11.2020 | 0.3677 | -0.0006 | |
| 02.11.2020 | 0.3683 | 0.0000 | |
| 30.10.2020 | 0.3683 | +0.0015 | |
| 29.10.2020 | 0.3668 | +0.0012 | |
| 28.10.2020 | 0.3656 | -0.0008 | |
| 27.10.2020 | 0.3664 | +0.0017 | |
Curs valutar 100 Woni sud-coreeni
Cursul valutar 100 Woni sud-coreeni oferit de BNR la 5 martie 2021.