Curs Rupia indiană
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| INR | 05.03.2021 | 0.0560 | +0.0003 | |
---|
Curs Rupia indiană
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 0.0560 | +0.0003 | |
| 04.03.2021 | 0.0557 | +0.0003 | |
| 03.03.2021 | 0.0554 | +0.0001 | |
| 02.03.2021 | 0.0553 | +0.0002 | |
| 01.03.2021 | 0.0551 | +0.0005 | |
| 26.02.2021 | 0.0546 | -0.0004 | |
| 25.02.2021 | 0.0550 | -0.0005 | |
| 24.02.2021 | 0.0555 | +0.0002 | |
| 23.02.2021 | 0.0553 | -0.0001 | |
| 22.02.2021 | 0.0554 | 0.0000 | |
| 19.02.2021 | 0.0554 | -0.0002 | |
| 18.02.2021 | 0.0556 | +0.0001 | |
| 17.02.2021 | 0.0555 | +0.0004 | |
| 16.02.2021 | 0.0551 | -0.0002 | |
| 15.02.2021 | 0.0553 | -0.0002 | |
| 12.02.2021 | 0.0555 | +0.0003 | |
| 11.02.2021 | 0.0552 | 0.0000 | |
| 10.02.2021 | 0.0552 | 0.0000 | |
| 09.02.2021 | 0.0552 | -0.0003 | |
| 08.02.2021 | 0.0555 | -0.0003 | |
| 05.02.2021 | 0.0558 | +0.0001 | |
| 04.02.2021 | 0.0557 | +0.0002 | |
| 03.02.2021 | 0.0555 | 0.0000 | |
| 02.02.2021 | 0.0555 | +0.0003 | |
| 01.02.2021 | 0.0552 | +0.0001 | |
| 29.01.2021 | 0.0551 | 0.0000 | |
| 28.01.2021 | 0.0551 | 0.0000 | |
| 27.01.2021 | 0.0551 | +0.0001 | |
| 26.01.2021 | 0.0550 | 0.0000 | |
| 25.01.2021 | 0.0550 | +0.0001 | |
| 22.01.2021 | 0.0549 | -0.0001 | |
| 21.01.2021 | 0.0550 | -0.0001 | |
| 20.01.2021 | 0.0551 | +0.0001 | |
| 19.01.2021 | 0.0550 | -0.0001 | |
| 18.01.2021 | 0.0551 | +0.0001 | |
| 15.01.2021 | 0.0550 | +0.0001 | |
| 14.01.2021 | 0.0549 | +0.0002 | |
| 13.01.2021 | 0.0547 | 0.0000 | |
| 12.01.2021 | 0.0547 | +0.0002 | |
| 11.01.2021 | 0.0545 | +0.0002 | |
| 08.01.2021 | 0.0543 | +0.0001 | |
| 07.01.2021 | 0.0542 | +0.0002 | |
| 06.01.2021 | 0.0540 | -0.0002 | |
| 05.01.2021 | 0.0542 | 0.0000 | |
| 04.01.2021 | 0.0542 | -0.0001 | |
| 31.12.2020 | 0.0543 | +0.0001 | |
| 30.12.2020 | 0.0542 | 0.0000 | |
| 29.12.2020 | 0.0542 | -0.0001 | |
| 28.12.2020 | 0.0543 | 0.0000 | |
| 24.12.2020 | 0.0543 | 0.0000 | |
| 23.12.2020 | 0.0543 | +0.0004 | |
| 22.12.2020 | 0.0539 | -0.0002 | |
| 21.12.2020 | 0.0541 | +0.0001 | |
| 18.12.2020 | 0.0540 | -0.0001 | |
| 17.12.2020 | 0.0541 | -0.0001 | |
| 16.12.2020 | 0.0542 | -0.0002 | |
| 15.12.2020 | 0.0544 | -0.0001 | |
| 14.12.2020 | 0.0545 | 0.0000 | |
| 11.12.2020 | 0.0545 | -0.0001 | |
| 10.12.2020 | 0.0546 | 0.0000 | |
| 09.12.2020 | 0.0546 | -0.0001 | |
| 08.12.2020 | 0.0547 | +0.0002 | |
| 07.12.2020 | 0.0545 | +0.0002 | |
| 04.12.2020 | 0.0543 | -0.0001 | |
| 03.12.2020 | 0.0544 | -0.0004 | |
| 02.12.2020 | 0.0548 | -0.0005 | |
| 27.11.2020 | 0.0553 | -0.0001 | |
| 26.11.2020 | 0.0554 | 0.0000 | |
| 25.11.2020 | 0.0554 | 0.0000 | |
| 24.11.2020 | 0.0554 | 0.0000 | |
| 23.11.2020 | 0.0554 | 0.0000 | |
| 20.11.2020 | 0.0554 | -0.0001 | |
| 19.11.2020 | 0.0555 | +0.0002 | |
| 18.11.2020 | 0.0553 | +0.0002 | |
| 17.11.2020 | 0.0551 | -0.0001 | |
| 16.11.2020 | 0.0552 | 0.0000 | |
| 13.11.2020 | 0.0552 | 0.0000 | |
| 12.11.2020 | 0.0552 | -0.0003 | |
| 11.11.2020 | 0.0555 | -0.0001 | |
| 10.11.2020 | 0.0556 | +0.0003 | |
| 09.11.2020 | 0.0553 | 0.0000 | |
| 06.11.2020 | 0.0553 | -0.0003 | |
| 05.11.2020 | 0.0556 | -0.0001 | |
| 04.11.2020 | 0.0557 | -0.0002 | |
| 03.11.2020 | 0.0559 | -0.0002 | |
| 02.11.2020 | 0.0561 | +0.0001 | |
| 30.10.2020 | 0.0560 | +0.0002 | |
| 29.10.2020 | 0.0558 | -0.0004 | |
| 28.10.2020 | 0.0562 | +0.0002 | |
| 27.10.2020 | 0.0560 | +0.0003 | |
Curs valutar Rupia indiană
Cursul valutar Rupia indiană oferit de BNR la 5 martie 2021.