Curs Rupia indiană
28 noiembrie 2023 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| INR | 28.11.2023 | 0.0545 | +0.0001 | |
Curs Rupia indiană
intre 28 noiembrie 2023 si 25 iulie 2023 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 28.11.2023 | 0.0545 | +0.0001 | |
| 27.11.2023 | 0.0544 | -0.0003 | |
| 24.11.2023 | 0.0547 | +0.0001 | |
| 23.11.2023 | 0.0546 | -0.0001 | |
| 22.11.2023 | 0.0547 | +0.0002 | |
| 21.11.2023 | 0.0545 | -0.0001 | |
| 20.11.2023 | 0.0546 | -0.0004 | |
| 17.11.2023 | 0.0550 | -0.0001 | |
| 16.11.2023 | 0.0551 | 0.0000 | |
| 15.11.2023 | 0.0551 | -0.0007 | |
| 14.11.2023 | 0.0558 | 0.0000 | |
| 13.11.2023 | 0.0558 | -0.0001 | |
| 10.11.2023 | 0.0559 | +0.0001 | |
| 09.11.2023 | 0.0558 | -0.0001 | |
| 08.11.2023 | 0.0559 | 0.0000 | |
| 07.11.2023 | 0.0559 | +0.0004 | |
| 06.11.2023 | 0.0555 | -0.0006 | |
| 03.11.2023 | 0.0561 | 0.0000 | |
| 02.11.2023 | 0.0561 | -0.0004 | |
| 01.11.2023 | 0.0565 | +0.0005 | |
| 31.10.2023 | 0.0560 | -0.0004 | |
| 30.10.2023 | 0.0564 | -0.0001 | |
| 27.10.2023 | 0.0565 | -0.0001 | |
| 26.10.2023 | 0.0566 | +0.0001 | |
| 25.10.2023 | 0.0565 | +0.0003 | |
| 24.10.2023 | 0.0562 | -0.0002 | |
| 23.10.2023 | 0.0564 | -0.0001 | |
| 20.10.2023 | 0.0565 | -0.0001 | |
| 19.10.2023 | 0.0566 | +0.0001 | |
| 18.10.2023 | 0.0565 | -0.0001 | |
| 17.10.2023 | 0.0566 | 0.0000 | |
| 16.10.2023 | 0.0566 | 0.0000 | |
| 13.10.2023 | 0.0566 | +0.0004 | |
| 12.10.2023 | 0.0562 | -0.0001 | |
| 11.10.2023 | 0.0563 | +0.0001 | |
| 10.10.2023 | 0.0562 | -0.0004 | |
| 09.10.2023 | 0.0566 | +0.0001 | |
| 06.10.2023 | 0.0565 | -0.0003 | |
| 05.10.2023 | 0.0568 | -0.0001 | |
| 04.10.2023 | 0.0569 | -0.0001 | |
| 03.10.2023 | 0.0570 | +0.0003 | |
| 02.10.2023 | 0.0567 | +0.0003 | |
| 29.09.2023 | 0.0564 | -0.0004 | |
| 28.09.2023 | 0.0568 | +0.0002 | |
| 27.09.2023 | 0.0566 | +0.0003 | |
| 26.09.2023 | 0.0563 | +0.0001 | |
| 25.09.2023 | 0.0562 | -0.0002 | |
| 22.09.2023 | 0.0564 | +0.0003 | |
| 21.09.2023 | 0.0561 | +0.0001 | |
| 20.09.2023 | 0.0560 | +0.0002 | |
| 19.09.2023 | 0.0558 | -0.0001 | |
| 18.09.2023 | 0.0559 | -0.0002 | |
| 15.09.2023 | 0.0561 | +0.0003 | |
| 14.09.2023 | 0.0558 | 0.0000 | |
| 13.09.2023 | 0.0558 | -0.0001 | |
| 12.09.2023 | 0.0559 | +0.0001 | |
| 11.09.2023 | 0.0558 | -0.0001 | |
| 08.09.2023 | 0.0559 | +0.0002 | |
| 07.09.2023 | 0.0557 | +0.0001 | |
| 06.09.2023 | 0.0556 | +0.0001 | |
| 05.09.2023 | 0.0555 | +0.0001 | |
| 04.09.2023 | 0.0554 | +0.0003 | |
| 01.09.2023 | 0.0551 | +0.0002 | |
| 31.08.2023 | 0.0549 | 0.0000 | |
| 30.08.2023 | 0.0549 | -0.0004 | |
| 29.08.2023 | 0.0553 | 0.0000 | |
| 28.08.2023 | 0.0553 | -0.0001 | |
| 25.08.2023 | 0.0554 | +0.0003 | |
| 24.08.2023 | 0.0551 | -0.0001 | |
| 23.08.2023 | 0.0552 | +0.0006 | |
| 22.08.2023 | 0.0546 | +0.0001 | |
| 21.08.2023 | 0.0545 | -0.0002 | |
| 18.08.2023 | 0.0547 | +0.0001 | |
| 17.08.2023 | 0.0546 | +0.0003 | |
| 16.08.2023 | 0.0543 | -0.0001 | |
| 14.08.2023 | 0.0544 | +0.0001 | |
| 11.08.2023 | 0.0543 | +0.0001 | |
| 10.08.2023 | 0.0542 | -0.0002 | |
| 09.08.2023 | 0.0544 | -0.0001 | |
| 08.08.2023 | 0.0545 | 0.0000 | |
| 07.08.2023 | 0.0545 | -0.0001 | |
| 04.08.2023 | 0.0546 | 0.0000 | |
| 03.08.2023 | 0.0546 | +0.0002 | |
| 02.08.2023 | 0.0544 | -0.0003 | |
| 01.08.2023 | 0.0547 | +0.0003 | |
| 31.07.2023 | 0.0544 | -0.0002 | |
| 28.07.2023 | 0.0546 | +0.0006 | |
| 27.07.2023 | 0.0540 | -0.0003 | |
| 26.07.2023 | 0.0543 | -0.0001 | |
| 25.07.2023 | 0.0544 | +0.0001 | |
Curs valutar Rupia indiană
Cursul valutar Rupia indiană oferit de BNR la 28 noiembrie 2023.