Curs Rupia indiană

15 aprilie 2026
Simbol Data Cotatie Variatie
INR 15.04.2026 0.0463 -0.0001

Curs Rupia indiană

intre 15 aprilie 2026 si 28 noiembrie 2025
Data Cotatie Variatie
15.04.2026 0.0463 -0.0001
14.04.2026 0.0464 -0.0007
09.04.2026 0.0471 0.0000
08.04.2026 0.0471 -0.0003
07.04.2026 0.0474 0.0000
06.04.2026 0.0474 -0.0002
03.04.2026 0.0476 +0.0001
02.04.2026 0.0475 +0.0004
01.04.2026 0.0471 -0.0002
31.03.2026 0.0473 +0.0005
30.03.2026 0.0468 +0.0001
27.03.2026 0.0467 -0.0001
26.03.2026 0.0468 +0.0002
25.03.2026 0.0466 -0.0003
24.03.2026 0.0469 -0.0003
23.03.2026 0.0472 +0.0001
20.03.2026 0.0471 -0.0005
19.03.2026 0.0476 0.0000
18.03.2026 0.0476 -0.0003
17.03.2026 0.0479 -0.0002
16.03.2026 0.0481 0.0000
13.03.2026 0.0481 +0.0003
12.03.2026 0.0478 +0.0001
11.03.2026 0.0477 0.0000
10.03.2026 0.0477 -0.0001
09.03.2026 0.0478 -0.0001
06.03.2026 0.0479 0.0000
05.03.2026 0.0479 +0.0003
04.03.2026 0.0476 -0.0001
03.03.2026 0.0477 +0.0002
02.03.2026 0.0475 +0.0001
27.02.2026 0.0474 -0.0001
26.02.2026 0.0475 -0.0001
25.02.2026 0.0476 +0.0001
24.02.2026 0.0475 0.0000
23.02.2026 0.0475 -0.0001
20.02.2026 0.0476 +0.0002
19.02.2026 0.0474 -0.0001
18.02.2026 0.0475 0.0000
17.02.2026 0.0475 +0.0001
16.02.2026 0.0474 0.0000
13.02.2026 0.0474 +0.0001
12.02.2026 0.0473 +0.0002
11.02.2026 0.0471 -0.0001
10.02.2026 0.0472 -0.0001
09.02.2026 0.0473 -0.0003
06.02.2026 0.0476 -0.0003
05.02.2026 0.0479 +0.0002
04.02.2026 0.0477 -0.0002
03.02.2026 0.0479 +0.0010
02.02.2026 0.0469 +0.0004
30.01.2026 0.0465 +0.0001
29.01.2026 0.0464 +0.0001
28.01.2026 0.0463 -0.0005
27.01.2026 0.0468 -0.0001
26.01.2026 0.0469 -0.0004
23.01.2026 0.0473 -0.0003
22.01.2026 0.0476 +0.0001
21.01.2026 0.0475 -0.0003
20.01.2026 0.0478 -0.0004
19.01.2026 0.0482 0.0000
16.01.2026 0.0482 -0.0003
15.01.2026 0.0485 +0.0002
14.01.2026 0.0483 -0.0001
13.01.2026 0.0484 +0.0001
12.01.2026 0.0483 -0.0002
09.01.2026 0.0485 +0.0001
08.01.2026 0.0484 +0.0001
05.01.2026 0.0483 0.0000
31.12.2025 0.0483 +0.0001
30.12.2025 0.0482 +0.0001
29.12.2025 0.0481 0.0000
24.12.2025 0.0481 -0.0001
23.12.2025 0.0482 -0.0001
22.12.2025 0.0483 -0.0002
19.12.2025 0.0485 +0.0004
18.12.2025 0.0481 0.0000
17.12.2025 0.0481 +0.0005
16.12.2025 0.0476 -0.0002
15.12.2025 0.0478 -0.0002
12.12.2025 0.0480 -0.0001
11.12.2025 0.0481 -0.0006
10.12.2025 0.0487 +0.0001
09.12.2025 0.0486 +0.0001
08.12.2025 0.0485 -0.0001
05.12.2025 0.0486 +0.0001
04.12.2025 0.0485 +0.0001
03.12.2025 0.0484 -0.0003
02.12.2025 0.0487 -0.0005
28.11.2025 0.0492 0.0000

Curs valutar Rupia indiană

Cursul valutar Rupia indiană oferit de BNR la 15 aprilie 2026.

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

17 aprilie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric