Curs Rupia indiană
17 ianuarie 2025 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| INR | 17.01.2025 | 0.0558 | 0.0000 | |
Curs Rupia indiană
intre 17 ianuarie 2025 si 6 septembrie 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 17.01.2025 | 0.0558 | 0.0000 | |
| 16.01.2025 | 0.0558 | -0.0001 | |
| 15.01.2025 | 0.0559 | -0.0001 | |
| 14.01.2025 | 0.0560 | -0.0003 | |
| 13.01.2025 | 0.0563 | +0.0002 | |
| 10.01.2025 | 0.0561 | -0.0001 | |
| 09.01.2025 | 0.0562 | +0.0001 | |
| 08.01.2025 | 0.0561 | -0.0003 | |
| 03.01.2025 | 0.0564 | +0.0006 | |
| 31.12.2024 | 0.0558 | +0.0001 | |
| 30.12.2024 | 0.0557 | -0.0001 | |
| 27.12.2024 | 0.0558 | -0.0004 | |
| 24.12.2024 | 0.0562 | 0.0000 | |
| 23.12.2024 | 0.0562 | -0.0001 | |
| 20.12.2024 | 0.0563 | +0.0002 | |
| 19.12.2024 | 0.0561 | +0.0003 | |
| 18.12.2024 | 0.0558 | -0.0001 | |
| 17.12.2024 | 0.0559 | 0.0000 | |
| 16.12.2024 | 0.0559 | 0.0000 | |
| 13.12.2024 | 0.0559 | +0.0001 | |
| 12.12.2024 | 0.0558 | 0.0000 | |
| 11.12.2024 | 0.0558 | +0.0002 | |
| 10.12.2024 | 0.0556 | +0.0002 | |
| 09.12.2024 | 0.0554 | -0.0001 | |
| 06.12.2024 | 0.0555 | -0.0003 | |
| 05.12.2024 | 0.0558 | -0.0001 | |
| 04.12.2024 | 0.0559 | 0.0000 | |
| 03.12.2024 | 0.0559 | +0.0001 | |
| 02.12.2024 | 0.0558 | 0.0000 | |
| 29.11.2024 | 0.0558 | -0.0001 | |
| 28.11.2024 | 0.0559 | -0.0001 | |
| 27.11.2024 | 0.0560 | -0.0001 | |
| 26.11.2024 | 0.0561 | -0.0002 | |
| 25.11.2024 | 0.0563 | -0.0003 | |
| 22.11.2024 | 0.0566 | +0.0006 | |
| 21.11.2024 | 0.0560 | +0.0001 | |
| 20.11.2024 | 0.0559 | +0.0001 | |
| 19.11.2024 | 0.0558 | -0.0001 | |
| 18.11.2024 | 0.0559 | +0.0002 | |
| 15.11.2024 | 0.0557 | -0.0003 | |
| 14.11.2024 | 0.0560 | +0.0005 | |
| 13.11.2024 | 0.0555 | 0.0000 | |
| 12.11.2024 | 0.0555 | +0.0003 | |
| 11.11.2024 | 0.0552 | +0.0005 | |
| 08.11.2024 | 0.0547 | -0.0002 | |
| 07.11.2024 | 0.0549 | 0.0000 | |
| 06.11.2024 | 0.0549 | +0.0006 | |
| 05.11.2024 | 0.0543 | 0.0000 | |
| 04.11.2024 | 0.0543 | -0.0002 | |
| 01.11.2024 | 0.0545 | +0.0001 | |
| 31.10.2024 | 0.0544 | -0.0002 | |
| 30.10.2024 | 0.0546 | -0.0002 | |
| 29.10.2024 | 0.0548 | +0.0001 | |
| 28.10.2024 | 0.0547 | 0.0000 | |
| 25.10.2024 | 0.0547 | -0.0001 | |
| 24.10.2024 | 0.0548 | 0.0000 | |
| 23.10.2024 | 0.0548 | +0.0001 | |
| 22.10.2024 | 0.0547 | +0.0002 | |
| 21.10.2024 | 0.0545 | -0.0001 | |
| 18.10.2024 | 0.0546 | +0.0001 | |
| 17.10.2024 | 0.0545 | +0.0001 | |
| 16.10.2024 | 0.0544 | +0.0001 | |
| 15.10.2024 | 0.0543 | +0.0002 | |
| 14.10.2024 | 0.0541 | 0.0000 | |
| 11.10.2024 | 0.0541 | -0.0001 | |
| 10.10.2024 | 0.0542 | +0.0001 | |
| 09.10.2024 | 0.0541 | +0.0002 | |
| 08.10.2024 | 0.0539 | -0.0002 | |
| 07.10.2024 | 0.0541 | +0.0003 | |
| 04.10.2024 | 0.0538 | +0.0001 | |
| 03.10.2024 | 0.0537 | +0.0002 | |
| 02.10.2024 | 0.0535 | 0.0000 | |
| 01.10.2024 | 0.0535 | +0.0005 | |
| 30.09.2024 | 0.0530 | -0.0003 | |
| 27.09.2024 | 0.0533 | -0.0001 | |
| 26.09.2024 | 0.0534 | +0.0002 | |
| 25.09.2024 | 0.0532 | -0.0002 | |
| 24.09.2024 | 0.0534 | -0.0002 | |
| 23.09.2024 | 0.0536 | +0.0003 | |
| 20.09.2024 | 0.0533 | +0.0001 | |
| 19.09.2024 | 0.0532 | -0.0001 | |
| 18.09.2024 | 0.0533 | 0.0000 | |
| 17.09.2024 | 0.0533 | 0.0000 | |
| 16.09.2024 | 0.0533 | -0.0001 | |
| 13.09.2024 | 0.0534 | -0.0004 | |
| 12.09.2024 | 0.0538 | +0.0002 | |
| 11.09.2024 | 0.0536 | 0.0000 | |
| 10.09.2024 | 0.0536 | 0.0000 | |
| 09.09.2024 | 0.0536 | +0.0003 | |
| 06.09.2024 | 0.0533 | 0.0000 | |
Curs valutar Rupia indiană
Cursul valutar Rupia indiană oferit de BNR la 17 ianuarie 2025.