Curs Rupia indiană
2 iunie 2023 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| INR | 02.06.2023 | 0.0560 | -0.0003 | |
Curs Rupia indiană
intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 02.06.2023 | 0.0560 | -0.0003 | |
| 31.05.2023 | 0.0563 | +0.0003 | |
| 30.05.2023 | 0.0560 | 0.0000 | |
| 29.05.2023 | 0.0560 | +0.0001 | |
| 26.05.2023 | 0.0559 | +0.0001 | |
| 25.05.2023 | 0.0558 | +0.0001 | |
| 24.05.2023 | 0.0557 | 0.0000 | |
| 23.05.2023 | 0.0557 | +0.0002 | |
| 22.05.2023 | 0.0555 | -0.0003 | |
| 19.05.2023 | 0.0558 | +0.0001 | |
| 18.05.2023 | 0.0557 | +0.0001 | |
| 17.05.2023 | 0.0556 | +0.0004 | |
| 16.05.2023 | 0.0552 | 0.0000 | |
| 15.05.2023 | 0.0552 | +0.0002 | |
| 12.05.2023 | 0.0550 | 0.0000 | |
| 11.05.2023 | 0.0550 | +0.0002 | |
| 10.05.2023 | 0.0548 | +0.0002 | |
| 09.05.2023 | 0.0546 | 0.0000 | |
| 08.05.2023 | 0.0546 | -0.0001 | |
| 05.05.2023 | 0.0547 | +0.0002 | |
| 04.05.2023 | 0.0545 | -0.0001 | |
| 03.05.2023 | 0.0546 | -0.0003 | |
| 02.05.2023 | 0.0549 | 0.0000 | |
| 28.04.2023 | 0.0549 | +0.0002 | |
| 27.04.2023 | 0.0547 | 0.0000 | |
| 26.04.2023 | 0.0547 | +0.0001 | |
| 25.04.2023 | 0.0546 | 0.0000 | |
| 24.04.2023 | 0.0546 | -0.0003 | |
| 21.04.2023 | 0.0549 | +0.0002 | |
| 20.04.2023 | 0.0547 | -0.0002 | |
| 19.04.2023 | 0.0549 | +0.0001 | |
| 18.04.2023 | 0.0548 | 0.0000 | |
| 13.04.2023 | 0.0548 | -0.0003 | |
| 12.04.2023 | 0.0551 | 0.0000 | |
| 11.04.2023 | 0.0551 | -0.0001 | |
| 10.04.2023 | 0.0552 | -0.0001 | |
| 07.04.2023 | 0.0553 | 0.0000 | |
| 06.04.2023 | 0.0553 | +0.0004 | |
| 05.04.2023 | 0.0549 | -0.0001 | |
| 04.04.2023 | 0.0550 | -0.0003 | |
| 03.04.2023 | 0.0553 | 0.0000 | |
| 31.03.2023 | 0.0553 | -0.0001 | |
| 30.03.2023 | 0.0554 | 0.0000 | |
| 29.03.2023 | 0.0554 | -0.0002 | |
| 28.03.2023 | 0.0556 | -0.0001 | |
| 27.03.2023 | 0.0557 | 0.0000 | |
| 24.03.2023 | 0.0557 | +0.0007 | |
| 23.03.2023 | 0.0550 | -0.0002 | |
| 22.03.2023 | 0.0552 | -0.0002 | |
| 21.03.2023 | 0.0554 | -0.0003 | |
| 20.03.2023 | 0.0557 | -0.0003 | |
| 17.03.2023 | 0.0560 | 0.0000 | |
| 16.03.2023 | 0.0560 | +0.0001 | |
| 15.03.2023 | 0.0559 | +0.0002 | |
| 14.03.2023 | 0.0557 | -0.0003 | |
| 13.03.2023 | 0.0560 | -0.0005 | |
| 10.03.2023 | 0.0565 | -0.0002 | |
| 09.03.2023 | 0.0567 | -0.0001 | |
| 08.03.2023 | 0.0568 | +0.0004 | |
| 07.03.2023 | 0.0564 | -0.0001 | |
| 06.03.2023 | 0.0565 | 0.0000 | |
| 03.03.2023 | 0.0565 | +0.0004 | |
| 02.03.2023 | 0.0561 | +0.0001 | |
| 01.03.2023 | 0.0560 | -0.0001 | |
| 28.02.2023 | 0.0561 | -0.0001 | |
| 27.02.2023 | 0.0562 | +0.0001 | |
| 24.02.2023 | 0.0561 | +0.0001 | |
| 23.02.2023 | 0.0560 | +0.0002 | |
| 22.02.2023 | 0.0558 | +0.0001 | |
| 21.02.2023 | 0.0557 | 0.0000 | |
| 20.02.2023 | 0.0557 | +0.0001 | |
| 17.02.2023 | 0.0556 | +0.0003 | |
| 16.02.2023 | 0.0553 | +0.0001 | |
| 15.02.2023 | 0.0552 | +0.0001 | |
| 14.02.2023 | 0.0551 | -0.0004 | |
| 13.02.2023 | 0.0555 | 0.0000 | |
| 10.02.2023 | 0.0555 | +0.0005 | |
| 09.02.2023 | 0.0550 | -0.0002 | |
| 08.02.2023 | 0.0552 | -0.0001 | |
| 07.02.2023 | 0.0553 | +0.0002 | |
| 06.02.2023 | 0.0551 | +0.0004 | |
| 03.02.2023 | 0.0547 | +0.0004 | |
| 02.02.2023 | 0.0543 | -0.0008 | |
| 01.02.2023 | 0.0551 | -0.0004 | |
| 31.01.2023 | 0.0555 | +0.0004 | |
| 30.01.2023 | 0.0551 | 0.0000 | |
| 27.01.2023 | 0.0551 | +0.0002 | |
| 26.01.2023 | 0.0549 | -0.0004 | |
| 25.01.2023 | 0.0553 | -0.0001 | |
| 23.01.2023 | 0.0554 | -0.0006 | |
Curs valutar Rupia indiană
Cursul valutar Rupia indiană oferit de BNR la 2 iunie 2023.