Curs Rupia indiană
4 octombrie 2024 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| INR | 04.10.2024 | 0.0538 | +0.0001 | |
Curs Rupia indiană
intre 4 octombrie 2024 si 30 mai 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 04.10.2024 | 0.0538 | +0.0001 | |
| 03.10.2024 | 0.0537 | +0.0002 | |
| 02.10.2024 | 0.0535 | 0.0000 | |
| 01.10.2024 | 0.0535 | +0.0005 | |
| 30.09.2024 | 0.0530 | -0.0003 | |
| 27.09.2024 | 0.0533 | -0.0001 | |
| 26.09.2024 | 0.0534 | +0.0002 | |
| 25.09.2024 | 0.0532 | -0.0002 | |
| 24.09.2024 | 0.0534 | -0.0002 | |
| 23.09.2024 | 0.0536 | +0.0003 | |
| 20.09.2024 | 0.0533 | +0.0001 | |
| 19.09.2024 | 0.0532 | -0.0001 | |
| 18.09.2024 | 0.0533 | 0.0000 | |
| 17.09.2024 | 0.0533 | 0.0000 | |
| 16.09.2024 | 0.0533 | -0.0001 | |
| 13.09.2024 | 0.0534 | -0.0004 | |
| 12.09.2024 | 0.0538 | +0.0002 | |
| 11.09.2024 | 0.0536 | 0.0000 | |
| 10.09.2024 | 0.0536 | 0.0000 | |
| 09.09.2024 | 0.0536 | +0.0003 | |
| 06.09.2024 | 0.0533 | 0.0000 | |
| 05.09.2024 | 0.0533 | -0.0003 | |
| 04.09.2024 | 0.0536 | -0.0001 | |
| 03.09.2024 | 0.0537 | +0.0001 | |
| 02.09.2024 | 0.0536 | +0.0001 | |
| 30.08.2024 | 0.0535 | 0.0000 | |
| 29.08.2024 | 0.0535 | +0.0003 | |
| 28.08.2024 | 0.0532 | +0.0001 | |
| 27.08.2024 | 0.0531 | 0.0000 | |
| 26.08.2024 | 0.0531 | -0.0002 | |
| 23.08.2024 | 0.0533 | +0.0001 | |
| 22.08.2024 | 0.0532 | -0.0002 | |
| 21.08.2024 | 0.0534 | -0.0002 | |
| 20.08.2024 | 0.0536 | -0.0002 | |
| 19.08.2024 | 0.0538 | -0.0001 | |
| 16.08.2024 | 0.0539 | +0.0002 | |
| 14.08.2024 | 0.0537 | -0.0006 | |
| 13.08.2024 | 0.0543 | +0.0001 | |
| 12.08.2024 | 0.0542 | -0.0001 | |
| 09.08.2024 | 0.0543 | +0.0001 | |
| 08.08.2024 | 0.0542 | -0.0001 | |
| 07.08.2024 | 0.0543 | 0.0000 | |
| 06.08.2024 | 0.0543 | +0.0001 | |
| 05.08.2024 | 0.0542 | -0.0007 | |
| 02.08.2024 | 0.0549 | -0.0002 | |
| 01.08.2024 | 0.0551 | +0.0002 | |
| 31.07.2024 | 0.0549 | 0.0000 | |
| 30.07.2024 | 0.0549 | +0.0001 | |
| 29.07.2024 | 0.0548 | +0.0001 | |
| 26.07.2024 | 0.0547 | 0.0000 | |
| 25.07.2024 | 0.0547 | -0.0001 | |
| 24.07.2024 | 0.0548 | +0.0001 | |
| 23.07.2024 | 0.0547 | +0.0001 | |
| 22.07.2024 | 0.0546 | 0.0000 | |
| 19.07.2024 | 0.0546 | +0.0002 | |
| 18.07.2024 | 0.0544 | 0.0000 | |
| 17.07.2024 | 0.0544 | -0.0001 | |
| 16.07.2024 | 0.0545 | 0.0000 | |
| 15.07.2024 | 0.0545 | -0.0002 | |
| 12.07.2024 | 0.0547 | -0.0002 | |
| 11.07.2024 | 0.0549 | -0.0001 | |
| 10.07.2024 | 0.0550 | 0.0000 | |
| 09.07.2024 | 0.0550 | 0.0000 | |
| 08.07.2024 | 0.0550 | -0.0001 | |
| 05.07.2024 | 0.0551 | -0.0001 | |
| 04.07.2024 | 0.0552 | -0.0002 | |
| 03.07.2024 | 0.0554 | -0.0002 | |
| 02.07.2024 | 0.0556 | +0.0002 | |
| 01.07.2024 | 0.0554 | -0.0004 | |
| 28.06.2024 | 0.0558 | +0.0001 | |
| 27.06.2024 | 0.0557 | 0.0000 | |
| 26.06.2024 | 0.0557 | +0.0001 | |
| 25.06.2024 | 0.0556 | -0.0001 | |
| 21.06.2024 | 0.0557 | +0.0002 | |
| 20.06.2024 | 0.0555 | 0.0000 | |
| 19.06.2024 | 0.0555 | -0.0001 | |
| 18.06.2024 | 0.0556 | 0.0000 | |
| 17.06.2024 | 0.0556 | -0.0001 | |
| 14.06.2024 | 0.0557 | +0.0006 | |
| 13.06.2024 | 0.0551 | -0.0003 | |
| 12.06.2024 | 0.0554 | 0.0000 | |
| 11.06.2024 | 0.0554 | 0.0000 | |
| 10.06.2024 | 0.0554 | +0.0006 | |
| 07.06.2024 | 0.0548 | 0.0000 | |
| 06.06.2024 | 0.0548 | -0.0001 | |
| 05.06.2024 | 0.0549 | +0.0001 | |
| 04.06.2024 | 0.0548 | -0.0004 | |
| 03.06.2024 | 0.0552 | +0.0002 | |
| 31.05.2024 | 0.0550 | -0.0002 | |
| 30.05.2024 | 0.0552 | +0.0002 | |
Curs valutar Rupia indiană
Cursul valutar Rupia indiană oferit de BNR la 4 octombrie 2024.