Curs Rubla rusească
4 octombrie 2024 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| RUB | 04.10.2024 | 0.0475 | +0.0001 | |
Curs Rubla rusească
intre 4 octombrie 2024 si 30 mai 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 04.10.2024 | 0.0475 | +0.0001 | |
| 03.10.2024 | 0.0474 | -0.0001 | |
| 02.10.2024 | 0.0475 | -0.0004 | |
| 01.10.2024 | 0.0479 | +0.0003 | |
| 30.09.2024 | 0.0476 | -0.0005 | |
| 27.09.2024 | 0.0481 | -0.0001 | |
| 26.09.2024 | 0.0482 | +0.0001 | |
| 25.09.2024 | 0.0481 | +0.0001 | |
| 24.09.2024 | 0.0480 | -0.0002 | |
| 23.09.2024 | 0.0482 | +0.0002 | |
| 20.09.2024 | 0.0480 | +0.0001 | |
| 19.09.2024 | 0.0479 | -0.0007 | |
| 18.09.2024 | 0.0486 | -0.0003 | |
| 17.09.2024 | 0.0489 | -0.0001 | |
| 16.09.2024 | 0.0490 | -0.0003 | |
| 13.09.2024 | 0.0493 | -0.0001 | |
| 12.09.2024 | 0.0494 | +0.0002 | |
| 11.09.2024 | 0.0492 | -0.0002 | |
| 10.09.2024 | 0.0494 | -0.0002 | |
| 09.09.2024 | 0.0496 | -0.0001 | |
| 06.09.2024 | 0.0497 | +0.0002 | |
| 05.09.2024 | 0.0495 | -0.0011 | |
| 04.09.2024 | 0.0506 | -0.0001 | |
| 03.09.2024 | 0.0507 | +0.0006 | |
| 02.09.2024 | 0.0501 | +0.0010 | |
| 30.08.2024 | 0.0491 | +0.0001 | |
| 29.08.2024 | 0.0490 | +0.0002 | |
| 28.08.2024 | 0.0488 | +0.0001 | |
| 27.08.2024 | 0.0487 | +0.0003 | |
| 26.08.2024 | 0.0484 | -0.0005 | |
| 23.08.2024 | 0.0489 | -0.0001 | |
| 22.08.2024 | 0.0490 | +0.0003 | |
| 21.08.2024 | 0.0487 | -0.0004 | |
| 20.08.2024 | 0.0491 | -0.0011 | |
| 19.08.2024 | 0.0502 | -0.0008 | |
| 16.08.2024 | 0.0510 | +0.0016 | |
| 14.08.2024 | 0.0494 | +0.0004 | |
| 13.08.2024 | 0.0490 | -0.0016 | |
| 12.08.2024 | 0.0506 | -0.0011 | |
| 09.08.2024 | 0.0517 | -0.0009 | |
| 08.08.2024 | 0.0526 | -0.0005 | |
| 07.08.2024 | 0.0531 | -0.0005 | |
| 06.08.2024 | 0.0536 | +0.0002 | |
| 05.08.2024 | 0.0534 | -0.0001 | |
| 02.08.2024 | 0.0535 | -0.0003 | |
| 01.08.2024 | 0.0538 | +0.0004 | |
| 31.07.2024 | 0.0534 | +0.0002 | |
| 30.07.2024 | 0.0532 | +0.0003 | |
| 29.07.2024 | 0.0529 | -0.0006 | |
| 26.07.2024 | 0.0535 | -0.0003 | |
| 25.07.2024 | 0.0538 | +0.0010 | |
| 24.07.2024 | 0.0528 | +0.0004 | |
| 23.07.2024 | 0.0524 | +0.0003 | |
| 22.07.2024 | 0.0521 | +0.0002 | |
| 19.07.2024 | 0.0519 | +0.0003 | |
| 18.07.2024 | 0.0516 | +0.0001 | |
| 17.07.2024 | 0.0515 | -0.0001 | |
| 16.07.2024 | 0.0516 | -0.0002 | |
| 15.07.2024 | 0.0518 | -0.0003 | |
| 12.07.2024 | 0.0521 | -0.0001 | |
| 11.07.2024 | 0.0522 | -0.0001 | |
| 10.07.2024 | 0.0523 | +0.0003 | |
| 09.07.2024 | 0.0520 | +0.0002 | |
| 08.07.2024 | 0.0518 | -0.0003 | |
| 05.07.2024 | 0.0521 | -0.0002 | |
| 04.07.2024 | 0.0523 | -0.0001 | |
| 03.07.2024 | 0.0524 | -0.0001 | |
| 02.07.2024 | 0.0525 | -0.0004 | |
| 01.07.2024 | 0.0529 | -0.0015 | |
| 28.06.2024 | 0.0544 | +0.0002 | |
| 27.06.2024 | 0.0542 | +0.0008 | |
| 26.06.2024 | 0.0534 | +0.0006 | |
| 25.06.2024 | 0.0528 | +0.0004 | |
| 21.06.2024 | 0.0524 | -0.0020 | |
| 20.06.2024 | 0.0544 | -0.0014 | |
| 19.06.2024 | 0.0558 | +0.0022 | |
| 18.06.2024 | 0.0536 | +0.0013 | |
| 17.06.2024 | 0.0523 | +0.0001 | |
| 14.06.2024 | 0.0522 | -0.0004 | |
| 13.06.2024 | 0.0526 | +0.0008 | |
| 12.06.2024 | 0.0518 | -0.0001 | |
| 11.06.2024 | 0.0519 | -0.0001 | |
| 10.06.2024 | 0.0520 | +0.0006 | |
| 07.06.2024 | 0.0514 | -0.0002 | |
| 06.06.2024 | 0.0516 | -0.0001 | |
| 05.06.2024 | 0.0517 | +0.0001 | |
| 04.06.2024 | 0.0516 | +0.0002 | |
| 03.06.2024 | 0.0514 | +0.0006 | |
| 31.05.2024 | 0.0508 | -0.0004 | |
| 30.05.2024 | 0.0512 | -0.0002 | |
Curs valutar Rubla rusească
Cursul valutar Rubla rusească oferit de BNR la 4 octombrie 2024.