Curs Rubla rusească
17 ianuarie 2025 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| RUB | 17.01.2025 | 0.0471 | 0.0000 | |
Curs Rubla rusească
intre 17 ianuarie 2025 si 6 septembrie 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 17.01.2025 | 0.0471 | 0.0000 | |
| 16.01.2025 | 0.0471 | +0.0001 | |
| 15.01.2025 | 0.0470 | -0.0002 | |
| 14.01.2025 | 0.0472 | -0.0002 | |
| 13.01.2025 | 0.0474 | -0.0001 | |
| 10.01.2025 | 0.0475 | +0.0007 | |
| 09.01.2025 | 0.0468 | +0.0007 | |
| 08.01.2025 | 0.0461 | +0.0029 | |
| 03.01.2025 | 0.0432 | +0.0003 | |
| 31.12.2024 | 0.0429 | -0.0006 | |
| 30.12.2024 | 0.0435 | -0.0011 | |
| 27.12.2024 | 0.0446 | -0.0034 | |
| 24.12.2024 | 0.0480 | +0.0005 | |
| 23.12.2024 | 0.0475 | +0.0011 | |
| 20.12.2024 | 0.0464 | +0.0003 | |
| 19.12.2024 | 0.0461 | +0.0001 | |
| 18.12.2024 | 0.0460 | 0.0000 | |
| 17.12.2024 | 0.0460 | +0.0004 | |
| 16.12.2024 | 0.0456 | +0.0001 | |
| 13.12.2024 | 0.0455 | +0.0004 | |
| 12.12.2024 | 0.0451 | -0.0006 | |
| 11.12.2024 | 0.0457 | -0.0012 | |
| 10.12.2024 | 0.0469 | -0.0004 | |
| 09.12.2024 | 0.0473 | +0.0001 | |
| 06.12.2024 | 0.0472 | +0.0012 | |
| 05.12.2024 | 0.0460 | +0.0009 | |
| 04.12.2024 | 0.0451 | +0.0007 | |
| 03.12.2024 | 0.0444 | -0.0001 | |
| 02.12.2024 | 0.0445 | +0.0008 | |
| 29.11.2024 | 0.0437 | +0.0007 | |
| 28.11.2024 | 0.0430 | -0.0002 | |
| 27.11.2024 | 0.0432 | -0.0017 | |
| 26.11.2024 | 0.0449 | -0.0007 | |
| 25.11.2024 | 0.0456 | -0.0008 | |
| 22.11.2024 | 0.0464 | -0.0004 | |
| 21.11.2024 | 0.0468 | -0.0001 | |
| 20.11.2024 | 0.0469 | -0.0003 | |
| 19.11.2024 | 0.0472 | 0.0000 | |
| 18.11.2024 | 0.0472 | -0.0001 | |
| 15.11.2024 | 0.0473 | -0.0003 | |
| 14.11.2024 | 0.0476 | 0.0000 | |
| 13.11.2024 | 0.0476 | -0.0002 | |
| 12.11.2024 | 0.0478 | +0.0003 | |
| 11.11.2024 | 0.0475 | +0.0002 | |
| 08.11.2024 | 0.0473 | +0.0001 | |
| 07.11.2024 | 0.0472 | +0.0001 | |
| 06.11.2024 | 0.0471 | +0.0005 | |
| 05.11.2024 | 0.0466 | +0.0005 | |
| 04.11.2024 | 0.0461 | -0.0007 | |
| 01.11.2024 | 0.0468 | -0.0002 | |
| 31.10.2024 | 0.0470 | -0.0003 | |
| 30.10.2024 | 0.0473 | -0.0004 | |
| 29.10.2024 | 0.0477 | +0.0004 | |
| 28.10.2024 | 0.0473 | -0.0004 | |
| 25.10.2024 | 0.0477 | +0.0001 | |
| 24.10.2024 | 0.0476 | 0.0000 | |
| 23.10.2024 | 0.0476 | 0.0000 | |
| 22.10.2024 | 0.0476 | 0.0000 | |
| 21.10.2024 | 0.0476 | +0.0001 | |
| 18.10.2024 | 0.0475 | +0.0005 | |
| 17.10.2024 | 0.0470 | +0.0001 | |
| 16.10.2024 | 0.0469 | 0.0000 | |
| 15.10.2024 | 0.0469 | -0.0004 | |
| 14.10.2024 | 0.0473 | -0.0001 | |
| 11.10.2024 | 0.0474 | +0.0007 | |
| 10.10.2024 | 0.0467 | -0.0001 | |
| 09.10.2024 | 0.0468 | -0.0002 | |
| 08.10.2024 | 0.0470 | -0.0002 | |
| 07.10.2024 | 0.0472 | -0.0003 | |
| 04.10.2024 | 0.0475 | +0.0001 | |
| 03.10.2024 | 0.0474 | -0.0001 | |
| 02.10.2024 | 0.0475 | -0.0004 | |
| 01.10.2024 | 0.0479 | +0.0003 | |
| 30.09.2024 | 0.0476 | -0.0005 | |
| 27.09.2024 | 0.0481 | -0.0001 | |
| 26.09.2024 | 0.0482 | +0.0001 | |
| 25.09.2024 | 0.0481 | +0.0001 | |
| 24.09.2024 | 0.0480 | -0.0002 | |
| 23.09.2024 | 0.0482 | +0.0002 | |
| 20.09.2024 | 0.0480 | +0.0001 | |
| 19.09.2024 | 0.0479 | -0.0007 | |
| 18.09.2024 | 0.0486 | -0.0003 | |
| 17.09.2024 | 0.0489 | -0.0001 | |
| 16.09.2024 | 0.0490 | -0.0003 | |
| 13.09.2024 | 0.0493 | -0.0001 | |
| 12.09.2024 | 0.0494 | +0.0002 | |
| 11.09.2024 | 0.0492 | -0.0002 | |
| 10.09.2024 | 0.0494 | -0.0002 | |
| 09.09.2024 | 0.0496 | -0.0001 | |
| 06.09.2024 | 0.0497 | +0.0002 | |
Curs valutar Rubla rusească
Cursul valutar Rubla rusească oferit de BNR la 17 ianuarie 2025.