Curs Renminbi-ul chinezesc
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| CNY | 05.03.2021 | 0.6308 | +0.0046 | |
---|
Curs Renminbi-ul chinezesc
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 0.6308 | +0.0046 | |
| 04.03.2021 | 0.6262 | +0.0022 | |
| 03.03.2021 | 0.6240 | -0.0025 | |
| 02.03.2021 | 0.6265 | +0.0006 | |
| 01.03.2021 | 0.6259 | +0.0035 | |
| 26.02.2021 | 0.6224 | +0.0046 | |
| 25.02.2021 | 0.6178 | -0.0039 | |
| 24.02.2021 | 0.6217 | +0.0011 | |
| 23.02.2021 | 0.6206 | -0.0012 | |
| 22.02.2021 | 0.6218 | -0.0002 | |
| 19.02.2021 | 0.6220 | -0.0024 | |
| 18.02.2021 | 0.6244 | -0.0012 | |
| 17.02.2021 | 0.6256 | +0.0051 | |
| 16.02.2021 | 0.6205 | -0.0016 | |
| 15.02.2021 | 0.6221 | -0.0013 | |
| 12.02.2021 | 0.6234 | +0.0010 | |
| 11.02.2021 | 0.6224 | -0.0013 | |
| 10.02.2021 | 0.6237 | -0.0018 | |
| 09.02.2021 | 0.6255 | -0.0021 | |
| 08.02.2021 | 0.6276 | -0.0014 | |
| 05.02.2021 | 0.6290 | +0.0002 | |
| 04.02.2021 | 0.6288 | +0.0015 | |
| 03.02.2021 | 0.6273 | +0.0004 | |
| 02.02.2021 | 0.6269 | +0.0030 | |
| 01.02.2021 | 0.6239 | -0.0007 | |
| 29.01.2021 | 0.6246 | +0.0023 | |
| 28.01.2021 | 0.6223 | +0.0010 | |
| 27.01.2021 | 0.6213 | +0.0002 | |
| 26.01.2021 | 0.6211 | +0.0020 | |
| 25.01.2021 | 0.6191 | +0.0010 | |
| 22.01.2021 | 0.6181 | -0.0032 | |
| 21.01.2021 | 0.6213 | -0.0005 | |
| 20.01.2021 | 0.6218 | +0.0016 | |
| 19.01.2021 | 0.6202 | -0.0020 | |
| 18.01.2021 | 0.6222 | +0.0015 | |
| 15.01.2021 | 0.6207 | +0.0008 | |
| 14.01.2021 | 0.6199 | +0.0013 | |
| 13.01.2021 | 0.6186 | -0.0019 | |
| 12.01.2021 | 0.6205 | +0.0023 | |
| 11.01.2021 | 0.6182 | +0.0027 | |
| 08.01.2021 | 0.6155 | +0.0007 | |
| 07.01.2021 | 0.6148 | +0.0033 | |
| 06.01.2021 | 0.6115 | -0.0021 | |
| 05.01.2021 | 0.6136 | +0.0007 | |
| 04.01.2021 | 0.6129 | +0.0066 | |
| 31.12.2020 | 0.6063 | -0.0023 | |
| 30.12.2020 | 0.6086 | -0.0007 | |
| 29.12.2020 | 0.6093 | -0.0007 | |
| 28.12.2020 | 0.6100 | -0.0016 | |
| 24.12.2020 | 0.6116 | 0.0000 | |
| 23.12.2020 | 0.6116 | +0.0036 | |
| 22.12.2020 | 0.6080 | -0.0034 | |
| 21.12.2020 | 0.6114 | +0.0040 | |
| 18.12.2020 | 0.6074 | -0.0021 | |
| 17.12.2020 | 0.6095 | -0.0013 | |
| 16.12.2020 | 0.6108 | -0.0008 | |
| 15.12.2020 | 0.6116 | -0.0015 | |
| 14.12.2020 | 0.6131 | -0.0005 | |
| 11.12.2020 | 0.6136 | -0.0016 | |
| 10.12.2020 | 0.6152 | +0.0005 | |
| 09.12.2020 | 0.6147 | -0.0010 | |
| 08.12.2020 | 0.6157 | +0.0002 | |
| 07.12.2020 | 0.6155 | +0.0029 | |
| 04.12.2020 | 0.6126 | -0.0008 | |
| 03.12.2020 | 0.6134 | -0.0026 | |
| 02.12.2020 | 0.6160 | -0.0056 | |
| 27.11.2020 | 0.6216 | -0.0008 | |
| 26.11.2020 | 0.6224 | -0.0008 | |
| 25.11.2020 | 0.6232 | +0.0003 | |
| 24.11.2020 | 0.6229 | -0.0018 | |
| 23.11.2020 | 0.6247 | -0.0009 | |
| 20.11.2020 | 0.6256 | +0.0002 | |
| 19.11.2020 | 0.6254 | -0.0010 | |
| 18.11.2020 | 0.6264 | +0.0001 | |
| 17.11.2020 | 0.6263 | +0.0015 | |
| 16.11.2020 | 0.6248 | +0.0016 | |
| 13.11.2020 | 0.6232 | +0.0005 | |
| 12.11.2020 | 0.6227 | -0.0015 | |
| 11.11.2020 | 0.6242 | -0.0005 | |
| 10.11.2020 | 0.6247 | +0.0020 | |
| 09.11.2020 | 0.6227 | +0.0027 | |
| 06.11.2020 | 0.6200 | -0.0030 | |
| 05.11.2020 | 0.6230 | +0.0013 | |
| 04.11.2020 | 0.6217 | -0.0010 | |
| 03.11.2020 | 0.6227 | -0.0017 | |
| 02.11.2020 | 0.6244 | 0.0000 | |
| 30.10.2020 | 0.6244 | +0.0045 | |
| 29.10.2020 | 0.6199 | +0.0011 | |
| 28.10.2020 | 0.6188 | +0.0041 | |
| 27.10.2020 | 0.6147 | -0.0005 | |
Curs valutar Renminbi-ul chinezesc
Cursul valutar Renminbi-ul chinezesc oferit de BNR la 5 martie 2021.