Curs Realul brazilian
17 ianuarie 2025 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| BRL | 17.01.2025 | 0.7980 | -0.0060 | |
Curs Realul brazilian
intre 17 ianuarie 2025 si 6 septembrie 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 17.01.2025 | 0.7980 | -0.0060 | |
| 16.01.2025 | 0.8040 | +0.0070 | |
| 15.01.2025 | 0.7970 | +0.0014 | |
| 14.01.2025 | 0.7956 | -0.0026 | |
| 13.01.2025 | 0.7982 | -0.0014 | |
| 10.01.2025 | 0.7996 | +0.0091 | |
| 09.01.2025 | 0.7905 | +0.0002 | |
| 08.01.2025 | 0.7903 | +0.0041 | |
| 03.01.2025 | 0.7862 | +0.0130 | |
| 31.12.2024 | 0.7732 | +0.0043 | |
| 30.12.2024 | 0.7689 | -0.0039 | |
| 27.12.2024 | 0.7728 | +0.0002 | |
| 24.12.2024 | 0.7726 | -0.0148 | |
| 23.12.2024 | 0.7874 | +0.0088 | |
| 20.12.2024 | 0.7786 | +0.0188 | |
| 19.12.2024 | 0.7598 | -0.0165 | |
| 18.12.2024 | 0.7763 | +0.0045 | |
| 17.12.2024 | 0.7718 | -0.0126 | |
| 16.12.2024 | 0.7844 | -0.0061 | |
| 13.12.2024 | 0.7905 | -0.0043 | |
| 12.12.2024 | 0.7948 | +0.0120 | |
| 11.12.2024 | 0.7828 | +0.0061 | |
| 10.12.2024 | 0.7767 | +0.0052 | |
| 09.12.2024 | 0.7715 | -0.0108 | |
| 06.12.2024 | 0.7823 | -0.0003 | |
| 05.12.2024 | 0.7826 | -0.0019 | |
| 04.12.2024 | 0.7845 | +0.0038 | |
| 03.12.2024 | 0.7807 | -0.0113 | |
| 02.12.2024 | 0.7920 | +0.0085 | |
| 29.11.2024 | 0.7835 | -0.0113 | |
| 28.11.2024 | 0.7948 | -0.0191 | |
| 27.11.2024 | 0.8139 | -0.0021 | |
| 26.11.2024 | 0.8160 | -0.0020 | |
| 25.11.2024 | 0.8180 | -0.0031 | |
| 22.11.2024 | 0.8211 | +0.0014 | |
| 21.11.2024 | 0.8197 | +0.0026 | |
| 20.11.2024 | 0.8171 | -0.0025 | |
| 19.11.2024 | 0.8196 | +0.0055 | |
| 18.11.2024 | 0.8141 | +0.0013 | |
| 15.11.2024 | 0.8128 | -0.0023 | |
| 14.11.2024 | 0.8151 | -0.0004 | |
| 13.11.2024 | 0.8155 | +0.0011 | |
| 12.11.2024 | 0.8144 | +0.0023 | |
| 11.11.2024 | 0.8121 | +0.0009 | |
| 08.11.2024 | 0.8112 | -0.0038 | |
| 07.11.2024 | 0.8150 | +0.0104 | |
| 06.11.2024 | 0.8046 | +0.0161 | |
| 05.11.2024 | 0.7885 | +0.0107 | |
| 04.11.2024 | 0.7778 | -0.0131 | |
| 01.11.2024 | 0.7909 | -0.0031 | |
| 31.10.2024 | 0.7940 | -0.0029 | |
| 30.10.2024 | 0.7969 | -0.0091 | |
| 29.10.2024 | 0.8060 | +0.0004 | |
| 28.10.2024 | 0.8056 | -0.0053 | |
| 25.10.2024 | 0.8109 | +0.0015 | |
| 24.10.2024 | 0.8094 | -0.0009 | |
| 23.10.2024 | 0.8103 | +0.0022 | |
| 22.10.2024 | 0.8081 | +0.0026 | |
| 21.10.2024 | 0.8055 | -0.0057 | |
| 18.10.2024 | 0.8112 | +0.0038 | |
| 17.10.2024 | 0.8074 | -0.0006 | |
| 16.10.2024 | 0.8080 | -0.0069 | |
| 15.10.2024 | 0.8149 | +0.0041 | |
| 14.10.2024 | 0.8108 | -0.0036 | |
| 11.10.2024 | 0.8144 | +0.0008 | |
| 10.10.2024 | 0.8136 | -0.0062 | |
| 09.10.2024 | 0.8198 | -0.0040 | |
| 08.10.2024 | 0.8238 | -0.0087 | |
| 07.10.2024 | 0.8325 | +0.0085 | |
| 04.10.2024 | 0.8240 | -0.0050 | |
| 03.10.2024 | 0.8290 | +0.0005 | |
| 02.10.2024 | 0.8285 | +0.0054 | |
| 01.10.2024 | 0.8231 | +0.0052 | |
| 30.09.2024 | 0.8179 | -0.0025 | |
| 27.09.2024 | 0.8204 | +0.0052 | |
| 26.09.2024 | 0.8152 | -0.0014 | |
| 25.09.2024 | 0.8166 | +0.0097 | |
| 24.09.2024 | 0.8069 | -0.0058 | |
| 23.09.2024 | 0.8127 | -0.0088 | |
| 20.09.2024 | 0.8215 | +0.0066 | |
| 19.09.2024 | 0.8149 | +0.0005 | |
| 18.09.2024 | 0.8144 | +0.0030 | |
| 17.09.2024 | 0.8114 | +0.0073 | |
| 16.09.2024 | 0.8041 | +0.0075 | |
| 13.09.2024 | 0.7966 | +0.0001 | |
| 12.09.2024 | 0.7965 | +0.0014 | |
| 11.09.2024 | 0.7951 | -0.0117 | |
| 10.09.2024 | 0.8068 | +0.0034 | |
| 09.09.2024 | 0.8034 | -0.0002 | |
| 06.09.2024 | 0.8036 | +0.0098 | |
Curs valutar Realul brazilian
Cursul valutar Realul brazilian oferit de BNR la 17 ianuarie 2025.