Curs Randul sud-african
2 iunie 2023 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| ZAR | 02.06.2023 | 0.2365 | +0.0016 | |
Curs Randul sud-african
intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 02.06.2023 | 0.2365 | +0.0016 | |
| 31.05.2023 | 0.2349 | +0.0006 | |
| 30.05.2023 | 0.2343 | -0.0006 | |
| 29.05.2023 | 0.2349 | -0.0001 | |
| 26.05.2023 | 0.2350 | -0.0040 | |
| 25.05.2023 | 0.2390 | -0.0003 | |
| 24.05.2023 | 0.2393 | -0.0004 | |
| 23.05.2023 | 0.2397 | +0.0009 | |
| 22.05.2023 | 0.2388 | 0.0000 | |
| 19.05.2023 | 0.2388 | +0.0017 | |
| 18.05.2023 | 0.2371 | -0.0015 | |
| 17.05.2023 | 0.2386 | +0.0006 | |
| 16.05.2023 | 0.2380 | -0.0003 | |
| 15.05.2023 | 0.2383 | +0.0045 | |
| 12.05.2023 | 0.2338 | -0.0042 | |
| 11.05.2023 | 0.2380 | -0.0016 | |
| 10.05.2023 | 0.2396 | -0.0033 | |
| 09.05.2023 | 0.2429 | -0.0011 | |
| 08.05.2023 | 0.2440 | +0.0010 | |
| 05.05.2023 | 0.2430 | -0.0016 | |
| 04.05.2023 | 0.2446 | +0.0006 | |
| 03.05.2023 | 0.2440 | -0.0004 | |
| 02.05.2023 | 0.2444 | 0.0000 | |
| 28.04.2023 | 0.2444 | -0.0007 | |
| 27.04.2023 | 0.2451 | +0.0017 | |
| 26.04.2023 | 0.2434 | -0.0020 | |
| 25.04.2023 | 0.2454 | -0.0015 | |
| 24.04.2023 | 0.2469 | -0.0016 | |
| 21.04.2023 | 0.2485 | +0.0009 | |
| 20.04.2023 | 0.2476 | +0.0011 | |
| 19.04.2023 | 0.2465 | -0.0009 | |
| 18.04.2023 | 0.2474 | +0.0014 | |
| 13.04.2023 | 0.2460 | +0.0010 | |
| 12.04.2023 | 0.2450 | -0.0016 | |
| 11.04.2023 | 0.2466 | -0.0002 | |
| 10.04.2023 | 0.2468 | -0.0013 | |
| 07.04.2023 | 0.2481 | -0.0008 | |
| 06.04.2023 | 0.2489 | -0.0023 | |
| 05.04.2023 | 0.2512 | -0.0029 | |
| 04.04.2023 | 0.2541 | -0.0004 | |
| 03.04.2023 | 0.2545 | -0.0012 | |
| 31.03.2023 | 0.2557 | +0.0037 | |
| 30.03.2023 | 0.2520 | +0.0006 | |
| 29.03.2023 | 0.2514 | +0.0010 | |
| 28.03.2023 | 0.2504 | -0.0001 | |
| 27.03.2023 | 0.2505 | -0.0011 | |
| 24.03.2023 | 0.2516 | +0.0020 | |
| 23.03.2023 | 0.2496 | +0.0027 | |
| 22.03.2023 | 0.2469 | +0.0009 | |
| 21.03.2023 | 0.2460 | -0.0031 | |
| 20.03.2023 | 0.2491 | -0.0029 | |
| 17.03.2023 | 0.2520 | +0.0001 | |
| 16.03.2023 | 0.2519 | -0.0005 | |
| 15.03.2023 | 0.2524 | +0.0008 | |
| 14.03.2023 | 0.2516 | -0.0008 | |
| 13.03.2023 | 0.2524 | -0.0004 | |
| 10.03.2023 | 0.2528 | +0.0023 | |
| 09.03.2023 | 0.2505 | 0.0000 | |
| 08.03.2023 | 0.2505 | -0.0010 | |
| 07.03.2023 | 0.2515 | -0.0024 | |
| 06.03.2023 | 0.2539 | -0.0013 | |
| 03.03.2023 | 0.2552 | +0.0005 | |
| 02.03.2023 | 0.2547 | +0.0002 | |
| 01.03.2023 | 0.2545 | +0.0027 | |
| 28.02.2023 | 0.2518 | -0.0011 | |
| 27.02.2023 | 0.2529 | -0.0004 | |
| 24.02.2023 | 0.2533 | +0.0006 | |
| 23.02.2023 | 0.2527 | -0.0004 | |
| 22.02.2023 | 0.2531 | -0.0001 | |
| 21.02.2023 | 0.2532 | -0.0009 | |
| 20.02.2023 | 0.2541 | +0.0014 | |
| 17.02.2023 | 0.2527 | -0.0007 | |
| 16.02.2023 | 0.2534 | -0.0011 | |
| 15.02.2023 | 0.2545 | -0.0008 | |
| 14.02.2023 | 0.2553 | -0.0003 | |
| 13.02.2023 | 0.2556 | -0.0011 | |
| 10.02.2023 | 0.2567 | +0.0001 | |
| 09.02.2023 | 0.2566 | -0.0033 | |
| 08.02.2023 | 0.2599 | +0.0004 | |
| 07.02.2023 | 0.2595 | +0.0009 | |
| 06.02.2023 | 0.2586 | -0.0027 | |
| 03.02.2023 | 0.2613 | +0.0001 | |
| 02.02.2023 | 0.2612 | +0.0010 | |
| 01.02.2023 | 0.2602 | +0.0001 | |
| 31.01.2023 | 0.2601 | -0.0002 | |
| 30.01.2023 | 0.2603 | -0.0012 | |
| 27.01.2023 | 0.2615 | -0.0009 | |
| 26.01.2023 | 0.2624 | +0.0005 | |
| 25.01.2023 | 0.2619 | -0.0014 | |
| 23.01.2023 | 0.2633 | 0.0000 | |
Curs valutar Randul sud-african
Cursul valutar Randul sud-african oferit de BNR la 2 iunie 2023.