Curs Randul sud-african
9 decembrie 2024 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| ZAR | 09.12.2024 | 0.2632 | +0.0024 | |
Curs Randul sud-african
intre 9 decembrie 2024 si 5 august 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 09.12.2024 | 0.2632 | +0.0024 | |
| 06.12.2024 | 0.2608 | -0.0014 | |
| 05.12.2024 | 0.2622 | +0.0010 | |
| 04.12.2024 | 0.2612 | -0.0004 | |
| 03.12.2024 | 0.2616 | +0.0013 | |
| 02.12.2024 | 0.2603 | -0.0008 | |
| 29.11.2024 | 0.2611 | +0.0014 | |
| 28.11.2024 | 0.2597 | -0.0015 | |
| 27.11.2024 | 0.2612 | -0.0003 | |
| 26.11.2024 | 0.2615 | -0.0011 | |
| 25.11.2024 | 0.2626 | -0.0015 | |
| 22.11.2024 | 0.2641 | +0.0033 | |
| 21.11.2024 | 0.2608 | +0.0003 | |
| 20.11.2024 | 0.2605 | -0.0001 | |
| 19.11.2024 | 0.2606 | 0.0000 | |
| 18.11.2024 | 0.2606 | +0.0016 | |
| 15.11.2024 | 0.2590 | +0.0008 | |
| 14.11.2024 | 0.2582 | -0.0021 | |
| 13.11.2024 | 0.2603 | +0.0007 | |
| 12.11.2024 | 0.2596 | -0.0028 | |
| 11.11.2024 | 0.2624 | -0.0015 | |
| 08.11.2024 | 0.2639 | -0.0009 | |
| 07.11.2024 | 0.2648 | +0.0028 | |
| 06.11.2024 | 0.2620 | +0.0003 | |
| 05.11.2024 | 0.2617 | +0.0014 | |
| 04.11.2024 | 0.2603 | +0.0006 | |
| 01.11.2024 | 0.2597 | +0.0011 | |
| 31.10.2024 | 0.2586 | -0.0029 | |
| 30.10.2024 | 0.2615 | +0.0018 | |
| 29.10.2024 | 0.2597 | -0.0009 | |
| 28.10.2024 | 0.2606 | +0.0006 | |
| 25.10.2024 | 0.2600 | -0.0007 | |
| 24.10.2024 | 0.2607 | -0.0010 | |
| 23.10.2024 | 0.2617 | +0.0008 | |
| 22.10.2024 | 0.2609 | +0.0007 | |
| 21.10.2024 | 0.2602 | -0.0010 | |
| 18.10.2024 | 0.2612 | +0.0032 | |
| 17.10.2024 | 0.2580 | -0.0023 | |
| 16.10.2024 | 0.2603 | +0.0010 | |
| 15.10.2024 | 0.2593 | -0.0011 | |
| 14.10.2024 | 0.2604 | -0.0001 | |
| 11.10.2024 | 0.2605 | +0.0014 | |
| 10.10.2024 | 0.2591 | +0.0010 | |
| 09.10.2024 | 0.2581 | -0.0012 | |
| 08.10.2024 | 0.2593 | -0.0013 | |
| 07.10.2024 | 0.2606 | +0.0019 | |
| 04.10.2024 | 0.2587 | +0.0001 | |
| 03.10.2024 | 0.2586 | +0.0008 | |
| 02.10.2024 | 0.2578 | -0.0013 | |
| 01.10.2024 | 0.2591 | -0.0001 | |
| 30.09.2024 | 0.2592 | -0.0010 | |
| 27.09.2024 | 0.2602 | +0.0012 | |
| 26.09.2024 | 0.2590 | +0.0004 | |
| 25.09.2024 | 0.2586 | +0.0004 | |
| 24.09.2024 | 0.2582 | +0.0007 | |
| 23.09.2024 | 0.2575 | +0.0038 | |
| 20.09.2024 | 0.2537 | -0.0021 | |
| 19.09.2024 | 0.2558 | +0.0016 | |
| 18.09.2024 | 0.2542 | +0.0007 | |
| 17.09.2024 | 0.2535 | +0.0001 | |
| 16.09.2024 | 0.2534 | +0.0013 | |
| 13.09.2024 | 0.2521 | +0.0014 | |
| 12.09.2024 | 0.2507 | -0.0012 | |
| 11.09.2024 | 0.2519 | +0.0005 | |
| 10.09.2024 | 0.2514 | +0.0002 | |
| 09.09.2024 | 0.2512 | -0.0013 | |
| 06.09.2024 | 0.2525 | +0.0007 | |
| 05.09.2024 | 0.2518 | +0.0009 | |
| 04.09.2024 | 0.2509 | -0.0003 | |
| 03.09.2024 | 0.2512 | -0.0001 | |
| 02.09.2024 | 0.2513 | -0.0031 | |
| 30.08.2024 | 0.2544 | +0.0010 | |
| 29.08.2024 | 0.2534 | +0.0018 | |
| 28.08.2024 | 0.2516 | +0.0007 | |
| 27.08.2024 | 0.2509 | +0.0003 | |
| 26.08.2024 | 0.2506 | +0.0009 | |
| 23.08.2024 | 0.2497 | +0.0009 | |
| 22.08.2024 | 0.2488 | -0.0022 | |
| 21.08.2024 | 0.2510 | -0.0015 | |
| 20.08.2024 | 0.2525 | -0.0010 | |
| 19.08.2024 | 0.2535 | +0.0009 | |
| 16.08.2024 | 0.2526 | +0.0028 | |
| 14.08.2024 | 0.2498 | -0.0005 | |
| 13.08.2024 | 0.2503 | +0.0001 | |
| 12.08.2024 | 0.2502 | +0.0012 | |
| 09.08.2024 | 0.2490 | +0.0020 | |
| 08.08.2024 | 0.2470 | -0.0021 | |
| 07.08.2024 | 0.2491 | +0.0032 | |
| 06.08.2024 | 0.2459 | +0.0019 | |
| 05.08.2024 | 0.2440 | -0.0086 | |
Curs valutar Randul sud-african
Cursul valutar Randul sud-african oferit de BNR la 9 decembrie 2024.