Curs Peso-ul mexican
15 aprilie 2026 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| MXN | 15.04.2026 | 0.2503 | 0.0000 | |
Curs Peso-ul mexican
intre 15 aprilie 2026 si 28 noiembrie 2025 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 15.04.2026 | 0.2503 | 0.0000 | |
| 14.04.2026 | 0.2503 | +0.0002 | |
| 09.04.2026 | 0.2501 | +0.0004 | |
| 08.04.2026 | 0.2497 | +0.0010 | |
| 07.04.2026 | 0.2487 | +0.0006 | |
| 06.04.2026 | 0.2481 | +0.0007 | |
| 03.04.2026 | 0.2474 | +0.0007 | |
| 02.04.2026 | 0.2467 | +0.0003 | |
| 01.04.2026 | 0.2464 | +0.0006 | |
| 31.03.2026 | 0.2458 | +0.0004 | |
| 30.03.2026 | 0.2454 | -0.0002 | |
| 27.03.2026 | 0.2456 | -0.0019 | |
| 26.03.2026 | 0.2475 | -0.0003 | |
| 25.03.2026 | 0.2478 | +0.0013 | |
| 24.03.2026 | 0.2465 | +0.0010 | |
| 23.03.2026 | 0.2455 | -0.0017 | |
| 20.03.2026 | 0.2472 | -0.0023 | |
| 19.03.2026 | 0.2495 | -0.0010 | |
| 18.03.2026 | 0.2505 | +0.0003 | |
| 17.03.2026 | 0.2502 | +0.0009 | |
| 16.03.2026 | 0.2493 | +0.0004 | |
| 13.03.2026 | 0.2489 | -0.0002 | |
| 12.03.2026 | 0.2491 | -0.0004 | |
| 11.03.2026 | 0.2495 | +0.0001 | |
| 10.03.2026 | 0.2494 | +0.0030 | |
| 09.03.2026 | 0.2464 | -0.0012 | |
| 06.03.2026 | 0.2476 | -0.0010 | |
| 05.03.2026 | 0.2486 | -0.0002 | |
| 04.03.2026 | 0.2488 | -0.0027 | |
| 03.03.2026 | 0.2515 | +0.0002 | |
| 02.03.2026 | 0.2513 | +0.0002 | |
| 27.02.2026 | 0.2511 | -0.0002 | |
| 26.02.2026 | 0.2513 | -0.0005 | |
| 25.02.2026 | 0.2518 | +0.0016 | |
| 24.02.2026 | 0.2502 | -0.0015 | |
| 23.02.2026 | 0.2517 | +0.0002 | |
| 20.02.2026 | 0.2515 | +0.0008 | |
| 19.02.2026 | 0.2507 | -0.0011 | |
| 18.02.2026 | 0.2518 | +0.0014 | |
| 17.02.2026 | 0.2504 | +0.0001 | |
| 16.02.2026 | 0.2503 | +0.0011 | |
| 13.02.2026 | 0.2492 | -0.0006 | |
| 12.02.2026 | 0.2498 | +0.0006 | |
| 11.02.2026 | 0.2492 | +0.0006 | |
| 10.02.2026 | 0.2486 | -0.0001 | |
| 09.02.2026 | 0.2487 | -0.0002 | |
| 06.02.2026 | 0.2489 | 0.0000 | |
| 05.02.2026 | 0.2489 | -0.0009 | |
| 04.02.2026 | 0.2498 | +0.0007 | |
| 03.02.2026 | 0.2491 | +0.0027 | |
| 02.02.2026 | 0.2464 | -0.0005 | |
| 30.01.2026 | 0.2469 | -0.0017 | |
| 29.01.2026 | 0.2486 | +0.0009 | |
| 28.01.2026 | 0.2477 | +0.0003 | |
| 27.01.2026 | 0.2474 | -0.0001 | |
| 26.01.2026 | 0.2475 | -0.0012 | |
| 23.01.2026 | 0.2487 | -0.0008 | |
| 22.01.2026 | 0.2495 | +0.0014 | |
| 21.01.2026 | 0.2481 | +0.0017 | |
| 20.01.2026 | 0.2464 | -0.0019 | |
| 19.01.2026 | 0.2483 | +0.0001 | |
| 16.01.2026 | 0.2482 | +0.0024 | |
| 15.01.2026 | 0.2458 | +0.0009 | |
| 14.01.2026 | 0.2449 | +0.0013 | |
| 13.01.2026 | 0.2436 | +0.0003 | |
| 12.01.2026 | 0.2433 | +0.0007 | |
| 09.01.2026 | 0.2426 | +0.0001 | |
| 08.01.2026 | 0.2425 | +0.0005 | |
| 05.01.2026 | 0.2420 | +0.0003 | |
| 31.12.2025 | 0.2417 | +0.0007 | |
| 30.12.2025 | 0.2410 | -0.0006 | |
| 29.12.2025 | 0.2416 | +0.0003 | |
| 24.12.2025 | 0.2413 | +0.0009 | |
| 23.12.2025 | 0.2404 | -0.0006 | |
| 22.12.2025 | 0.2410 | -0.0001 | |
| 19.12.2025 | 0.2411 | 0.0000 | |
| 18.12.2025 | 0.2411 | -0.0008 | |
| 17.12.2025 | 0.2419 | +0.0007 | |
| 16.12.2025 | 0.2412 | +0.0001 | |
| 15.12.2025 | 0.2411 | +0.0004 | |
| 12.12.2025 | 0.2407 | +0.0016 | |
| 11.12.2025 | 0.2391 | -0.0013 | |
| 10.12.2025 | 0.2404 | +0.0011 | |
| 09.12.2025 | 0.2393 | -0.0008 | |
| 08.12.2025 | 0.2401 | +0.0001 | |
| 05.12.2025 | 0.2400 | +0.0010 | |
| 04.12.2025 | 0.2390 | -0.0001 | |
| 03.12.2025 | 0.2391 | -0.0003 | |
| 02.12.2025 | 0.2394 | -0.0007 | |
| 28.11.2025 | 0.2401 | +0.0005 | |
Curs valutar Peso-ul mexican
Cursul valutar Peso-ul mexican oferit de BNR la 15 aprilie 2026.