Curs Peso-ul mexican
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| MXN | 05.03.2021 | 0.1925 | -0.0018 | |
---|
Curs Peso-ul mexican
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 0.1925 | -0.0018 | |
| 04.03.2021 | 0.1943 | -0.0009 | |
| 03.03.2021 | 0.1952 | -0.0008 | |
| 02.03.2021 | 0.1960 | +0.0016 | |
| 01.03.2021 | 0.1944 | +0.0022 | |
| 26.02.2021 | 0.1922 | -0.0017 | |
| 25.02.2021 | 0.1939 | -0.0027 | |
| 24.02.2021 | 0.1966 | +0.0030 | |
| 23.02.2021 | 0.1936 | -0.0011 | |
| 22.02.2021 | 0.1947 | -0.0030 | |
| 19.02.2021 | 0.1977 | -0.0026 | |
| 18.02.2021 | 0.2003 | +0.0009 | |
| 17.02.2021 | 0.1994 | -0.0013 | |
| 16.02.2021 | 0.2007 | -0.0008 | |
| 15.02.2021 | 0.2015 | +0.0009 | |
| 12.02.2021 | 0.2006 | -0.0005 | |
| 11.02.2021 | 0.2011 | +0.0011 | |
| 10.02.2021 | 0.2000 | -0.0007 | |
| 09.02.2021 | 0.2007 | +0.0002 | |
| 08.02.2021 | 0.2005 | 0.0000 | |
| 05.02.2021 | 0.2005 | 0.0000 | |
| 04.02.2021 | 0.2005 | -0.0008 | |
| 03.02.2021 | 0.2013 | +0.0009 | |
| 02.02.2021 | 0.2004 | +0.0025 | |
| 01.02.2021 | 0.1979 | -0.0011 | |
| 29.01.2021 | 0.1990 | +0.0007 | |
| 28.01.2021 | 0.1983 | -0.0020 | |
| 27.01.2021 | 0.2003 | +0.0008 | |
| 26.01.2021 | 0.1995 | -0.0020 | |
| 25.01.2021 | 0.2015 | +0.0002 | |
| 22.01.2021 | 0.2013 | -0.0039 | |
| 21.01.2021 | 0.2052 | +0.0001 | |
| 20.01.2021 | 0.2051 | +0.0008 | |
| 19.01.2021 | 0.2043 | +0.0016 | |
| 18.01.2021 | 0.2027 | -0.0005 | |
| 15.01.2021 | 0.2032 | +0.0005 | |
| 14.01.2021 | 0.2027 | +0.0011 | |
| 13.01.2021 | 0.2016 | +0.0008 | |
| 12.01.2021 | 0.2008 | +0.0021 | |
| 11.01.2021 | 0.1987 | -0.0003 | |
| 08.01.2021 | 0.1990 | -0.0015 | |
| 07.01.2021 | 0.2005 | +0.0011 | |
| 06.01.2021 | 0.1994 | +0.0002 | |
| 05.01.2021 | 0.1992 | -0.0012 | |
| 04.01.2021 | 0.2004 | +0.0007 | |
| 31.12.2020 | 0.1997 | -0.0005 | |
| 30.12.2020 | 0.2002 | +0.0007 | |
| 29.12.2020 | 0.1995 | -0.0013 | |
| 28.12.2020 | 0.2008 | +0.0012 | |
| 24.12.2020 | 0.1996 | +0.0003 | |
| 23.12.2020 | 0.1993 | +0.0013 | |
| 22.12.2020 | 0.1980 | +0.0038 | |
| 21.12.2020 | 0.1942 | -0.0053 | |
| 18.12.2020 | 0.1995 | -0.0021 | |
| 17.12.2020 | 0.2016 | +0.0006 | |
| 16.12.2020 | 0.2010 | +0.0021 | |
| 15.12.2020 | 0.1989 | -0.0009 | |
| 14.12.2020 | 0.1998 | +0.0003 | |
| 11.12.2020 | 0.1995 | -0.0031 | |
| 10.12.2020 | 0.2026 | -0.0012 | |
| 09.12.2020 | 0.2038 | +0.0012 | |
| 08.12.2020 | 0.2026 | +0.0004 | |
| 07.12.2020 | 0.2022 | +0.0005 | |
| 04.12.2020 | 0.2017 | +0.0005 | |
| 03.12.2020 | 0.2012 | -0.0001 | |
| 02.12.2020 | 0.2013 | -0.0031 | |
| 27.11.2020 | 0.2044 | +0.0001 | |
| 26.11.2020 | 0.2043 | 0.0000 | |
| 25.11.2020 | 0.2043 | 0.0000 | |
| 24.11.2020 | 0.2043 | -0.0009 | |
| 23.11.2020 | 0.2052 | +0.0012 | |
| 20.11.2020 | 0.2040 | +0.0018 | |
| 19.11.2020 | 0.2022 | -0.0006 | |
| 18.11.2020 | 0.2028 | +0.0011 | |
| 17.11.2020 | 0.2017 | -0.0014 | |
| 16.11.2020 | 0.2031 | +0.0023 | |
| 13.11.2020 | 0.2008 | -0.0005 | |
| 12.11.2020 | 0.2013 | -0.0023 | |
| 11.11.2020 | 0.2036 | +0.0008 | |
| 10.11.2020 | 0.2028 | +0.0019 | |
| 09.11.2020 | 0.2009 | +0.0033 | |
| 06.11.2020 | 0.1976 | -0.0013 | |
| 05.11.2020 | 0.1989 | +0.0036 | |
| 04.11.2020 | 0.1953 | -0.0019 | |
| 03.11.2020 | 0.1972 | +0.0006 | |
| 02.11.2020 | 0.1966 | +0.0012 | |
| 30.10.2020 | 0.1954 | +0.0012 | |
| 29.10.2020 | 0.1942 | -0.0006 | |
| 28.10.2020 | 0.1948 | -0.0026 | |
| 27.10.2020 | 0.1974 | +0.0013 | |
Curs valutar Peso-ul mexican
Cursul valutar Peso-ul mexican oferit de BNR la 5 martie 2021.