Curs Peso-ul mexican
2 iunie 2023 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| MXN | 02.06.2023 | 0.2633 | -0.0006 | |
Curs Peso-ul mexican
intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 02.06.2023 | 0.2633 | -0.0006 | |
| 31.05.2023 | 0.2639 | +0.0001 | |
| 30.05.2023 | 0.2638 | +0.0015 | |
| 29.05.2023 | 0.2623 | +0.0022 | |
| 26.05.2023 | 0.2601 | -0.0001 | |
| 25.05.2023 | 0.2602 | +0.0031 | |
| 24.05.2023 | 0.2571 | -0.0009 | |
| 23.05.2023 | 0.2580 | -0.0012 | |
| 22.05.2023 | 0.2592 | -0.0020 | |
| 19.05.2023 | 0.2612 | +0.0014 | |
| 18.05.2023 | 0.2598 | -0.0014 | |
| 17.05.2023 | 0.2612 | +0.0011 | |
| 16.05.2023 | 0.2601 | +0.0014 | |
| 15.05.2023 | 0.2587 | +0.0016 | |
| 12.05.2023 | 0.2571 | +0.0005 | |
| 11.05.2023 | 0.2566 | +0.0033 | |
| 10.05.2023 | 0.2533 | +0.0011 | |
| 09.05.2023 | 0.2522 | +0.0005 | |
| 08.05.2023 | 0.2517 | +0.0023 | |
| 05.05.2023 | 0.2494 | +0.0006 | |
| 04.05.2023 | 0.2488 | -0.0001 | |
| 03.05.2023 | 0.2489 | -0.0019 | |
| 02.05.2023 | 0.2508 | +0.0019 | |
| 28.04.2023 | 0.2489 | +0.0019 | |
| 27.04.2023 | 0.2470 | -0.0007 | |
| 26.04.2023 | 0.2477 | -0.0013 | |
| 25.04.2023 | 0.2490 | -0.0006 | |
| 24.04.2023 | 0.2496 | -0.0012 | |
| 21.04.2023 | 0.2508 | +0.0021 | |
| 20.04.2023 | 0.2487 | -0.0002 | |
| 19.04.2023 | 0.2489 | -0.0012 | |
| 18.04.2023 | 0.2501 | +0.0023 | |
| 13.04.2023 | 0.2478 | -0.0018 | |
| 12.04.2023 | 0.2496 | 0.0000 | |
| 11.04.2023 | 0.2496 | 0.0000 | |
| 10.04.2023 | 0.2496 | +0.0012 | |
| 07.04.2023 | 0.2484 | +0.0014 | |
| 06.04.2023 | 0.2470 | -0.0013 | |
| 05.04.2023 | 0.2483 | -0.0025 | |
| 04.04.2023 | 0.2508 | -0.0023 | |
| 03.04.2023 | 0.2531 | +0.0012 | |
| 31.03.2023 | 0.2519 | -0.0003 | |
| 30.03.2023 | 0.2522 | +0.0011 | |
| 29.03.2023 | 0.2511 | +0.0017 | |
| 28.03.2023 | 0.2494 | +0.0003 | |
| 27.03.2023 | 0.2491 | +0.0040 | |
| 24.03.2023 | 0.2451 | +0.0008 | |
| 23.03.2023 | 0.2443 | -0.0018 | |
| 22.03.2023 | 0.2461 | +0.0013 | |
| 21.03.2023 | 0.2448 | +0.0019 | |
| 20.03.2023 | 0.2429 | -0.0044 | |
| 17.03.2023 | 0.2473 | +0.0040 | |
| 16.03.2023 | 0.2433 | -0.0021 | |
| 15.03.2023 | 0.2454 | +0.0006 | |
| 14.03.2023 | 0.2448 | -0.0050 | |
| 13.03.2023 | 0.2498 | -0.0037 | |
| 10.03.2023 | 0.2535 | -0.0065 | |
| 09.03.2023 | 0.2600 | +0.0010 | |
| 08.03.2023 | 0.2590 | +0.0022 | |
| 07.03.2023 | 0.2568 | -0.0010 | |
| 06.03.2023 | 0.2578 | +0.0014 | |
| 03.03.2023 | 0.2564 | +0.0006 | |
| 02.03.2023 | 0.2558 | +0.0028 | |
| 01.03.2023 | 0.2530 | 0.0000 | |
| 28.02.2023 | 0.2530 | -0.0005 | |
| 27.02.2023 | 0.2535 | +0.0013 | |
| 24.02.2023 | 0.2522 | -0.0010 | |
| 23.02.2023 | 0.2532 | +0.0025 | |
| 22.02.2023 | 0.2507 | -0.0001 | |
| 21.02.2023 | 0.2508 | +0.0008 | |
| 20.02.2023 | 0.2500 | +0.0025 | |
| 17.02.2023 | 0.2475 | +0.0009 | |
| 16.02.2023 | 0.2466 | +0.0011 | |
| 15.02.2023 | 0.2455 | -0.0001 | |
| 14.02.2023 | 0.2456 | -0.0004 | |
| 13.02.2023 | 0.2460 | +0.0018 | |
| 10.02.2023 | 0.2442 | +0.0037 | |
| 09.02.2023 | 0.2405 | -0.0009 | |
| 08.02.2023 | 0.2414 | +0.0019 | |
| 07.02.2023 | 0.2395 | +0.0007 | |
| 06.02.2023 | 0.2388 | -0.0012 | |
| 03.02.2023 | 0.2400 | -0.0010 | |
| 02.02.2023 | 0.2410 | +0.0009 | |
| 01.02.2023 | 0.2401 | -0.0015 | |
| 31.01.2023 | 0.2416 | +0.0021 | |
| 30.01.2023 | 0.2395 | 0.0000 | |
| 27.01.2023 | 0.2395 | +0.0010 | |
| 26.01.2023 | 0.2385 | -0.0013 | |
| 25.01.2023 | 0.2398 | +0.0002 | |
| 23.01.2023 | 0.2396 | -0.0005 | |
Curs valutar Peso-ul mexican
Cursul valutar Peso-ul mexican oferit de BNR la 2 iunie 2023.