Curs Lira turcească
2 iunie 2023 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| TRY | 02.06.2023 | 0.2210 | -0.0041 | |
Curs Lira turcească
intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 02.06.2023 | 0.2210 | -0.0041 | |
| 31.05.2023 | 0.2251 | -0.0017 | |
| 30.05.2023 | 0.2268 | -0.0037 | |
| 29.05.2023 | 0.2305 | -0.0002 | |
| 26.05.2023 | 0.2307 | -0.0011 | |
| 25.05.2023 | 0.2318 | +0.0003 | |
| 24.05.2023 | 0.2315 | -0.0007 | |
| 23.05.2023 | 0.2322 | +0.0001 | |
| 22.05.2023 | 0.2321 | -0.0006 | |
| 19.05.2023 | 0.2327 | +0.0001 | |
| 18.05.2023 | 0.2326 | +0.0007 | |
| 17.05.2023 | 0.2319 | +0.0016 | |
| 16.05.2023 | 0.2303 | -0.0008 | |
| 15.05.2023 | 0.2311 | +0.0007 | |
| 12.05.2023 | 0.2304 | -0.0001 | |
| 11.05.2023 | 0.2305 | +0.0006 | |
| 10.05.2023 | 0.2299 | +0.0002 | |
| 09.05.2023 | 0.2297 | +0.0009 | |
| 08.05.2023 | 0.2288 | -0.0004 | |
| 05.05.2023 | 0.2292 | +0.0003 | |
| 04.05.2023 | 0.2289 | -0.0003 | |
| 03.05.2023 | 0.2292 | -0.0019 | |
| 02.05.2023 | 0.2311 | +0.0001 | |
| 28.04.2023 | 0.2310 | +0.0005 | |
| 27.04.2023 | 0.2305 | +0.0002 | |
| 26.04.2023 | 0.2303 | +0.0001 | |
| 25.04.2023 | 0.2302 | -0.0004 | |
| 24.04.2023 | 0.2306 | -0.0018 | |
| 21.04.2023 | 0.2324 | +0.0007 | |
| 20.04.2023 | 0.2317 | -0.0008 | |
| 19.04.2023 | 0.2325 | +0.0006 | |
| 18.04.2023 | 0.2319 | -0.0002 | |
| 13.04.2023 | 0.2321 | -0.0020 | |
| 12.04.2023 | 0.2341 | -0.0003 | |
| 11.04.2023 | 0.2344 | -0.0004 | |
| 10.04.2023 | 0.2348 | -0.0002 | |
| 07.04.2023 | 0.2350 | -0.0001 | |
| 06.04.2023 | 0.2351 | +0.0011 | |
| 05.04.2023 | 0.2340 | -0.0009 | |
| 04.04.2023 | 0.2349 | -0.0022 | |
| 03.04.2023 | 0.2371 | 0.0000 | |
| 31.03.2023 | 0.2371 | -0.0005 | |
| 30.03.2023 | 0.2376 | -0.0006 | |
| 29.03.2023 | 0.2382 | -0.0011 | |
| 28.03.2023 | 0.2393 | -0.0011 | |
| 27.03.2023 | 0.2404 | -0.0005 | |
| 24.03.2023 | 0.2409 | +0.0033 | |
| 23.03.2023 | 0.2376 | -0.0021 | |
| 22.03.2023 | 0.2397 | -0.0008 | |
| 21.03.2023 | 0.2405 | -0.0015 | |
| 20.03.2023 | 0.2420 | -0.0016 | |
| 17.03.2023 | 0.2436 | -0.0005 | |
| 16.03.2023 | 0.2441 | +0.0004 | |
| 15.03.2023 | 0.2437 | +0.0014 | |
| 14.03.2023 | 0.2423 | -0.0006 | |
| 13.03.2023 | 0.2429 | -0.0017 | |
| 10.03.2023 | 0.2446 | -0.0009 | |
| 09.03.2023 | 0.2455 | -0.0006 | |
| 08.03.2023 | 0.2461 | +0.0021 | |
| 07.03.2023 | 0.2440 | -0.0011 | |
| 06.03.2023 | 0.2451 | -0.0004 | |
| 03.03.2023 | 0.2455 | 0.0000 | |
| 02.03.2023 | 0.2455 | +0.0006 | |
| 01.03.2023 | 0.2449 | -0.0007 | |
| 28.02.2023 | 0.2456 | -0.0009 | |
| 27.02.2023 | 0.2465 | +0.0006 | |
| 24.02.2023 | 0.2459 | +0.0003 | |
| 23.02.2023 | 0.2456 | +0.0003 | |
| 22.02.2023 | 0.2453 | +0.0006 | |
| 21.02.2023 | 0.2447 | +0.0006 | |
| 20.02.2023 | 0.2441 | -0.0002 | |
| 17.02.2023 | 0.2443 | +0.0016 | |
| 16.02.2023 | 0.2427 | +0.0002 | |
| 15.02.2023 | 0.2425 | +0.0006 | |
| 14.02.2023 | 0.2419 | -0.0018 | |
| 13.02.2023 | 0.2437 | +0.0004 | |
| 10.02.2023 | 0.2433 | +0.0024 | |
| 09.02.2023 | 0.2409 | -0.0011 | |
| 08.02.2023 | 0.2420 | -0.0010 | |
| 07.02.2023 | 0.2430 | +0.0010 | |
| 06.02.2023 | 0.2420 | +0.0036 | |
| 03.02.2023 | 0.2384 | +0.0012 | |
| 02.02.2023 | 0.2372 | -0.0028 | |
| 01.02.2023 | 0.2400 | -0.0017 | |
| 31.01.2023 | 0.2417 | +0.0028 | |
| 30.01.2023 | 0.2389 | +0.0001 | |
| 27.01.2023 | 0.2388 | +0.0007 | |
| 26.01.2023 | 0.2381 | -0.0017 | |
| 25.01.2023 | 0.2398 | -0.0002 | |
| 23.01.2023 | 0.2400 | -0.0017 | |
Curs valutar Lira turcească
Cursul valutar Lira turcească oferit de BNR la 2 iunie 2023.