Curs Lira egipteană
1 iulie 2022 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| EGP | 01.07.2022 | 0.2515 | -0.0008 | |
Curs Lira egipteană
intre 1 iulie 2022 si 22 februarie 2022 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 01.07.2022 | 0.2515 | -0.0008 | |
| 30.06.2022 | 0.2523 | +0.0027 | |
| 29.06.2022 | 0.2496 | +0.0007 | |
| 28.06.2022 | 0.2489 | +0.0001 | |
| 27.06.2022 | 0.2488 | -0.0010 | |
| 24.06.2022 | 0.2498 | -0.0010 | |
| 23.06.2022 | 0.2508 | +0.0002 | |
| 22.06.2022 | 0.2506 | +0.0012 | |
| 21.06.2022 | 0.2494 | -0.0006 | |
| 20.06.2022 | 0.2500 | -0.0011 | |
| 17.06.2022 | 0.2511 | -0.0019 | |
| 16.06.2022 | 0.2530 | +0.0016 | |
| 15.06.2022 | 0.2514 | -0.0008 | |
| 14.06.2022 | 0.2522 | +0.0028 | |
| 10.06.2022 | 0.2494 | +0.0025 | |
| 09.06.2022 | 0.2469 | -0.0002 | |
| 08.06.2022 | 0.2471 | -0.0008 | |
| 07.06.2022 | 0.2479 | +0.0010 | |
| 06.06.2022 | 0.2469 | 0.0000 | |
| 03.06.2022 | 0.2469 | -0.0013 | |
| 02.06.2022 | 0.2482 | +0.0004 | |
| 31.05.2022 | 0.2478 | +0.0012 | |
| 30.05.2022 | 0.2466 | -0.0012 | |
| 27.05.2022 | 0.2478 | -0.0003 | |
| 26.05.2022 | 0.2481 | -0.0009 | |
| 25.05.2022 | 0.2490 | -0.0008 | |
| 24.05.2022 | 0.2498 | -0.0024 | |
| 23.05.2022 | 0.2522 | -0.0034 | |
| 20.05.2022 | 0.2556 | -0.0020 | |
| 19.05.2022 | 0.2576 | +0.0006 | |
| 18.05.2022 | 0.2570 | -0.0016 | |
| 17.05.2022 | 0.2586 | -0.0005 | |
| 16.05.2022 | 0.2591 | -0.0010 | |
| 13.05.2022 | 0.2601 | +0.0017 | |
| 12.05.2022 | 0.2584 | +0.0050 | |
| 11.05.2022 | 0.2534 | -0.0002 | |
| 10.05.2022 | 0.2536 | -0.0003 | |
| 09.05.2022 | 0.2539 | +0.0006 | |
| 06.05.2022 | 0.2533 | +0.0005 | |
| 05.05.2022 | 0.2528 | -0.0016 | |
| 04.05.2022 | 0.2544 | -0.0003 | |
| 03.05.2022 | 0.2547 | +0.0003 | |
| 02.05.2022 | 0.2544 | +0.0014 | |
| 29.04.2022 | 0.2530 | -0.0008 | |
| 28.04.2022 | 0.2538 | +0.0023 | |
| 27.04.2022 | 0.2515 | +0.0021 | |
| 26.04.2022 | 0.2494 | +0.0055 | |
| 21.04.2022 | 0.2439 | -0.0025 | |
| 20.04.2022 | 0.2464 | -0.0013 | |
| 19.04.2022 | 0.2477 | -0.0010 | |
| 18.04.2022 | 0.2487 | +0.0003 | |
| 15.04.2022 | 0.2484 | +0.0022 | |
| 14.04.2022 | 0.2462 | -0.0002 | |
| 13.04.2022 | 0.2464 | +0.0014 | |
| 12.04.2022 | 0.2450 | -0.0009 | |
| 11.04.2022 | 0.2459 | -0.0019 | |
| 08.04.2022 | 0.2478 | +0.0006 | |
| 07.04.2022 | 0.2472 | -0.0002 | |
| 06.04.2022 | 0.2474 | +0.0004 | |
| 05.04.2022 | 0.2470 | +0.0012 | |
| 04.04.2022 | 0.2458 | +0.0009 | |
| 01.04.2022 | 0.2449 | +0.0016 | |
| 31.03.2022 | 0.2433 | +0.0001 | |
| 30.03.2022 | 0.2432 | -0.0016 | |
| 29.03.2022 | 0.2448 | -0.0007 | |
| 28.03.2022 | 0.2455 | +0.0025 | |
| 25.03.2022 | 0.2430 | -0.0028 | |
| 24.03.2022 | 0.2458 | +0.0028 | |
| 23.03.2022 | 0.2430 | 0.0000 | |
| 22.03.2022 | 0.2430 | -0.0088 | |
| 21.03.2022 | 0.2518 | -0.0334 | |
| 18.03.2022 | 0.2852 | 0.0000 | |
| 17.03.2022 | 0.2852 | -0.0012 | |
| 16.03.2022 | 0.2864 | +0.0007 | |
| 15.03.2022 | 0.2857 | -0.0010 | |
| 14.03.2022 | 0.2867 | -0.0006 | |
| 11.03.2022 | 0.2873 | +0.0018 | |
| 10.03.2022 | 0.2855 | -0.0014 | |
| 09.03.2022 | 0.2869 | -0.0027 | |
| 08.03.2022 | 0.2896 | -0.0014 | |
| 07.03.2022 | 0.2910 | +0.0051 | |
| 04.03.2022 | 0.2859 | +0.0025 | |
| 03.03.2022 | 0.2834 | -0.0004 | |
| 02.03.2022 | 0.2838 | +0.0027 | |
| 01.03.2022 | 0.2811 | -0.0004 | |
| 28.02.2022 | 0.2815 | +0.0003 | |
| 25.02.2022 | 0.2812 | 0.0000 | |
| 24.02.2022 | 0.2812 | +0.0039 | |
| 23.02.2022 | 0.2773 | +0.0005 | |
| 22.02.2022 | 0.2768 | +0.0003 | |
Curs valutar Lira egipteană
Cursul valutar Lira egipteană oferit de BNR la 1 iulie 2022.