Curs Lira egipteană
4 octombrie 2024 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| EGP | 04.10.2024 | 0.0934 | +0.0002 | |
Curs Lira egipteană
intre 4 octombrie 2024 si 30 mai 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 04.10.2024 | 0.0934 | +0.0002 | |
| 03.10.2024 | 0.0932 | +0.0003 | |
| 02.10.2024 | 0.0929 | -0.0001 | |
| 01.10.2024 | 0.0930 | +0.0010 | |
| 30.09.2024 | 0.0920 | -0.0002 | |
| 27.09.2024 | 0.0922 | 0.0000 | |
| 26.09.2024 | 0.0922 | +0.0007 | |
| 25.09.2024 | 0.0915 | -0.0003 | |
| 24.09.2024 | 0.0918 | -0.0002 | |
| 23.09.2024 | 0.0920 | +0.0002 | |
| 20.09.2024 | 0.0918 | 0.0000 | |
| 19.09.2024 | 0.0918 | -0.0002 | |
| 18.09.2024 | 0.0920 | -0.0002 | |
| 17.09.2024 | 0.0922 | -0.0002 | |
| 16.09.2024 | 0.0924 | -0.0002 | |
| 13.09.2024 | 0.0926 | -0.0006 | |
| 12.09.2024 | 0.0932 | +0.0001 | |
| 11.09.2024 | 0.0931 | -0.0001 | |
| 10.09.2024 | 0.0932 | +0.0002 | |
| 09.09.2024 | 0.0930 | +0.0006 | |
| 06.09.2024 | 0.0924 | -0.0001 | |
| 05.09.2024 | 0.0925 | -0.0002 | |
| 04.09.2024 | 0.0927 | -0.0002 | |
| 03.09.2024 | 0.0929 | +0.0003 | |
| 02.09.2024 | 0.0926 | +0.0002 | |
| 30.08.2024 | 0.0924 | +0.0002 | |
| 29.08.2024 | 0.0922 | +0.0004 | |
| 28.08.2024 | 0.0918 | +0.0003 | |
| 27.08.2024 | 0.0915 | +0.0002 | |
| 26.08.2024 | 0.0913 | -0.0004 | |
| 23.08.2024 | 0.0917 | +0.0001 | |
| 22.08.2024 | 0.0916 | 0.0000 | |
| 21.08.2024 | 0.0916 | -0.0003 | |
| 20.08.2024 | 0.0919 | -0.0004 | |
| 19.08.2024 | 0.0923 | -0.0003 | |
| 16.08.2024 | 0.0926 | +0.0012 | |
| 14.08.2024 | 0.0914 | -0.0009 | |
| 13.08.2024 | 0.0923 | 0.0000 | |
| 12.08.2024 | 0.0923 | -0.0003 | |
| 09.08.2024 | 0.0926 | +0.0002 | |
| 08.08.2024 | 0.0924 | -0.0003 | |
| 07.08.2024 | 0.0927 | +0.0001 | |
| 06.08.2024 | 0.0926 | +0.0010 | |
| 05.08.2024 | 0.0916 | -0.0029 | |
| 02.08.2024 | 0.0945 | -0.0002 | |
| 01.08.2024 | 0.0947 | +0.0001 | |
| 31.07.2024 | 0.0946 | -0.0003 | |
| 30.07.2024 | 0.0949 | -0.0001 | |
| 29.07.2024 | 0.0950 | +0.0003 | |
| 26.07.2024 | 0.0947 | 0.0000 | |
| 25.07.2024 | 0.0947 | -0.0001 | |
| 24.07.2024 | 0.0948 | +0.0002 | |
| 23.07.2024 | 0.0946 | +0.0003 | |
| 22.07.2024 | 0.0943 | -0.0004 | |
| 19.07.2024 | 0.0947 | +0.0005 | |
| 18.07.2024 | 0.0942 | 0.0000 | |
| 17.07.2024 | 0.0942 | -0.0006 | |
| 16.07.2024 | 0.0948 | -0.0003 | |
| 15.07.2024 | 0.0951 | -0.0001 | |
| 12.07.2024 | 0.0952 | -0.0004 | |
| 11.07.2024 | 0.0956 | -0.0001 | |
| 10.07.2024 | 0.0957 | +0.0002 | |
| 09.07.2024 | 0.0955 | -0.0002 | |
| 08.07.2024 | 0.0957 | -0.0001 | |
| 05.07.2024 | 0.0958 | -0.0002 | |
| 04.07.2024 | 0.0960 | 0.0000 | |
| 03.07.2024 | 0.0960 | -0.0004 | |
| 02.07.2024 | 0.0964 | +0.0004 | |
| 01.07.2024 | 0.0960 | -0.0008 | |
| 28.06.2024 | 0.0968 | 0.0000 | |
| 27.06.2024 | 0.0968 | +0.0004 | |
| 26.06.2024 | 0.0964 | +0.0004 | |
| 25.06.2024 | 0.0960 | -0.0015 | |
| 21.06.2024 | 0.0975 | +0.0002 | |
| 20.06.2024 | 0.0973 | +0.0001 | |
| 19.06.2024 | 0.0972 | -0.0001 | |
| 18.06.2024 | 0.0973 | -0.0001 | |
| 17.06.2024 | 0.0974 | -0.0002 | |
| 14.06.2024 | 0.0976 | +0.0011 | |
| 13.06.2024 | 0.0965 | -0.0007 | |
| 12.06.2024 | 0.0972 | 0.0000 | |
| 11.06.2024 | 0.0972 | +0.0001 | |
| 10.06.2024 | 0.0971 | +0.0010 | |
| 07.06.2024 | 0.0961 | +0.0001 | |
| 06.06.2024 | 0.0960 | -0.0004 | |
| 05.06.2024 | 0.0964 | -0.0004 | |
| 04.06.2024 | 0.0968 | -0.0003 | |
| 03.06.2024 | 0.0971 | 0.0000 | |
| 31.05.2024 | 0.0971 | -0.0003 | |
| 30.05.2024 | 0.0974 | +0.0006 | |
Curs valutar Lira egipteană
Cursul valutar Lira egipteană oferit de BNR la 4 octombrie 2024.