Curs Leva bulgărească
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| BGN | 05.03.2021 | 2.4967 | +0.0024 | |
---|
Curs Leva bulgărească
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 2.4967 | +0.0024 | |
| 04.03.2021 | 2.4943 | +0.0009 | |
| 03.03.2021 | 2.4934 | +0.0010 | |
| 02.03.2021 | 2.4924 | +0.0002 | |
| 01.03.2021 | 2.4922 | -0.0001 | |
| 26.02.2021 | 2.4923 | +0.0011 | |
| 25.02.2021 | 2.4912 | -0.0010 | |
| 24.02.2021 | 2.4922 | -0.0001 | |
| 23.02.2021 | 2.4923 | 0.0000 | |
| 22.02.2021 | 2.4923 | -0.0001 | |
| 19.02.2021 | 2.4924 | 0.0000 | |
| 18.02.2021 | 2.4924 | +0.0001 | |
| 17.02.2021 | 2.4923 | -0.0001 | |
| 16.02.2021 | 2.4924 | +0.0001 | |
| 15.02.2021 | 2.4923 | +0.0001 | |
| 12.02.2021 | 2.4922 | +0.0001 | |
| 11.02.2021 | 2.4921 | -0.0001 | |
| 10.02.2021 | 2.4922 | -0.0001 | |
| 09.02.2021 | 2.4923 | +0.0003 | |
| 08.02.2021 | 2.4920 | -0.0002 | |
| 05.02.2021 | 2.4922 | +0.0001 | |
| 04.02.2021 | 2.4921 | +0.0015 | |
| 03.02.2021 | 2.4906 | -0.0014 | |
| 02.02.2021 | 2.4920 | +0.0006 | |
| 01.02.2021 | 2.4914 | -0.0008 | |
| 29.01.2021 | 2.4922 | +0.0001 | |
| 28.01.2021 | 2.4921 | -0.0002 | |
| 27.01.2021 | 2.4923 | 0.0000 | |
| 26.01.2021 | 2.4923 | +0.0001 | |
| 25.01.2021 | 2.4922 | +0.0002 | |
| 22.01.2021 | 2.4920 | +0.0001 | |
| 21.01.2021 | 2.4919 | -0.0002 | |
| 20.01.2021 | 2.4921 | 0.0000 | |
| 19.01.2021 | 2.4921 | +0.0001 | |
| 18.01.2021 | 2.4920 | +0.0001 | |
| 15.01.2021 | 2.4919 | +0.0005 | |
| 14.01.2021 | 2.4914 | -0.0005 | |
| 13.01.2021 | 2.4919 | +0.0012 | |
| 12.01.2021 | 2.4907 | +0.0003 | |
| 11.01.2021 | 2.4904 | +0.0002 | |
| 08.01.2021 | 2.4902 | +0.0002 | |
| 07.01.2021 | 2.4900 | 0.0000 | |
| 06.01.2021 | 2.4900 | -0.0005 | |
| 05.01.2021 | 2.4905 | +0.0010 | |
| 04.01.2021 | 2.4895 | -0.0002 | |
| 31.12.2020 | 2.4897 | -0.0026 | |
| 30.12.2020 | 2.4923 | +0.0001 | |
| 29.12.2020 | 2.4922 | +0.0004 | |
| 28.12.2020 | 2.4918 | +0.0007 | |
| 24.12.2020 | 2.4911 | +0.0009 | |
| 23.12.2020 | 2.4902 | +0.0028 | |
| 22.12.2020 | 2.4874 | -0.0007 | |
| 21.12.2020 | 2.4881 | -0.0007 | |
| 18.12.2020 | 2.4888 | -0.0010 | |
| 17.12.2020 | 2.4898 | +0.0007 | |
| 16.12.2020 | 2.4891 | -0.0002 | |
| 15.12.2020 | 2.4893 | -0.0023 | |
| 14.12.2020 | 2.4916 | +0.0020 | |
| 11.12.2020 | 2.4896 | 0.0000 | |
| 10.12.2020 | 2.4896 | +0.0007 | |
| 09.12.2020 | 2.4889 | -0.0029 | |
| 08.12.2020 | 2.4918 | +0.0001 | |
| 07.12.2020 | 2.4917 | +0.0004 | |
| 04.12.2020 | 2.4913 | -0.0006 | |
| 03.12.2020 | 2.4919 | +0.0009 | |
| 02.12.2020 | 2.4910 | -0.0008 | |
| 27.11.2020 | 2.4918 | -0.0001 | |
| 26.11.2020 | 2.4919 | +0.0004 | |
| 25.11.2020 | 2.4915 | +0.0014 | |
| 24.11.2020 | 2.4901 | -0.0016 | |
| 23.11.2020 | 2.4917 | +0.0002 | |
| 20.11.2020 | 2.4915 | 0.0000 | |
| 19.11.2020 | 2.4915 | +0.0003 | |
| 18.11.2020 | 2.4912 | -0.0003 | |
| 17.11.2020 | 2.4915 | +0.0007 | |
| 16.11.2020 | 2.4908 | +0.0013 | |
| 13.11.2020 | 2.4895 | +0.0002 | |
| 12.11.2020 | 2.4893 | +0.0005 | |
| 11.11.2020 | 2.4888 | +0.0005 | |
| 10.11.2020 | 2.4883 | -0.0003 | |
| 09.11.2020 | 2.4886 | +0.0003 | |
| 06.11.2020 | 2.4883 | +0.0005 | |
| 05.11.2020 | 2.4878 | -0.0007 | |
| 04.11.2020 | 2.4885 | -0.0002 | |
| 03.11.2020 | 2.4887 | +0.0016 | |
| 02.11.2020 | 2.4871 | -0.0051 | |
| 30.10.2020 | 2.4922 | -0.0002 | |
| 29.10.2020 | 2.4924 | +0.0001 | |
| 28.10.2020 | 2.4923 | +0.0002 | |
| 27.10.2020 | 2.4921 | +0.0005 | |
Curs valutar Leva bulgărească
Cursul valutar Leva bulgărească oferit de BNR la 5 martie 2021.