Curs Leva bulgărească
4 octombrie 2024 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| BGN | 04.10.2024 | 2.5445 | +0.0002 | |
Curs Leva bulgărească
intre 4 octombrie 2024 si 30 mai 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 04.10.2024 | 2.5445 | +0.0002 | |
| 03.10.2024 | 2.5443 | -0.0001 | |
| 02.10.2024 | 2.5444 | +0.0003 | |
| 01.10.2024 | 2.5441 | +0.0001 | |
| 30.09.2024 | 2.5440 | -0.0002 | |
| 27.09.2024 | 2.5442 | 0.0000 | |
| 26.09.2024 | 2.5442 | +0.0001 | |
| 25.09.2024 | 2.5441 | +0.0001 | |
| 24.09.2024 | 2.5440 | +0.0008 | |
| 23.09.2024 | 2.5432 | -0.0002 | |
| 20.09.2024 | 2.5434 | +0.0001 | |
| 19.09.2024 | 2.5433 | -0.0001 | |
| 18.09.2024 | 2.5434 | +0.0004 | |
| 17.09.2024 | 2.5430 | -0.0003 | |
| 16.09.2024 | 2.5433 | +0.0003 | |
| 13.09.2024 | 2.5430 | -0.0002 | |
| 12.09.2024 | 2.5432 | +0.0001 | |
| 11.09.2024 | 2.5431 | -0.0001 | |
| 10.09.2024 | 2.5432 | 0.0000 | |
| 09.09.2024 | 2.5432 | +0.0007 | |
| 06.09.2024 | 2.5425 | +0.0008 | |
| 05.09.2024 | 2.5417 | -0.0009 | |
| 04.09.2024 | 2.5426 | -0.0004 | |
| 03.09.2024 | 2.5430 | -0.0009 | |
| 02.09.2024 | 2.5439 | -0.0007 | |
| 30.08.2024 | 2.5446 | -0.0002 | |
| 29.08.2024 | 2.5448 | +0.0001 | |
| 28.08.2024 | 2.5447 | +0.0003 | |
| 27.08.2024 | 2.5444 | +0.0006 | |
| 26.08.2024 | 2.5438 | -0.0007 | |
| 23.08.2024 | 2.5445 | +0.0001 | |
| 22.08.2024 | 2.5444 | -0.0004 | |
| 21.08.2024 | 2.5448 | +0.0002 | |
| 20.08.2024 | 2.5446 | -0.0002 | |
| 19.08.2024 | 2.5448 | +0.0009 | |
| 16.08.2024 | 2.5439 | -0.0003 | |
| 14.08.2024 | 2.5442 | -0.0002 | |
| 13.08.2024 | 2.5444 | 0.0000 | |
| 12.08.2024 | 2.5444 | -0.0002 | |
| 09.08.2024 | 2.5446 | +0.0001 | |
| 08.08.2024 | 2.5445 | 0.0000 | |
| 07.08.2024 | 2.5445 | -0.0001 | |
| 06.08.2024 | 2.5446 | 0.0000 | |
| 05.08.2024 | 2.5446 | +0.0008 | |
| 02.08.2024 | 2.5438 | -0.0004 | |
| 01.08.2024 | 2.5442 | +0.0004 | |
| 31.07.2024 | 2.5438 | 0.0000 | |
| 30.07.2024 | 2.5438 | +0.0017 | |
| 29.07.2024 | 2.5421 | +0.0010 | |
| 26.07.2024 | 2.5411 | +0.0005 | |
| 25.07.2024 | 2.5406 | -0.0007 | |
| 24.07.2024 | 2.5413 | -0.0013 | |
| 23.07.2024 | 2.5426 | +0.0007 | |
| 22.07.2024 | 2.5419 | +0.0003 | |
| 19.07.2024 | 2.5416 | +0.0009 | |
| 18.07.2024 | 2.5407 | +0.0006 | |
| 17.07.2024 | 2.5401 | +0.0013 | |
| 16.07.2024 | 2.5388 | -0.0023 | |
| 15.07.2024 | 2.5411 | -0.0019 | |
| 12.07.2024 | 2.5430 | -0.0006 | |
| 11.07.2024 | 2.5436 | +0.0007 | |
| 10.07.2024 | 2.5429 | 0.0000 | |
| 09.07.2024 | 2.5429 | -0.0010 | |
| 08.07.2024 | 2.5439 | -0.0009 | |
| 05.07.2024 | 2.5448 | 0.0000 | |
| 04.07.2024 | 2.5448 | +0.0001 | |
| 03.07.2024 | 2.5447 | 0.0000 | |
| 02.07.2024 | 2.5447 | 0.0000 | |
| 01.07.2024 | 2.5447 | 0.0000 | |
| 28.06.2024 | 2.5447 | +0.0001 | |
| 27.06.2024 | 2.5446 | 0.0000 | |
| 26.06.2024 | 2.5446 | 0.0000 | |
| 25.06.2024 | 2.5446 | -0.0001 | |
| 21.06.2024 | 2.5447 | 0.0000 | |
| 20.06.2024 | 2.5447 | +0.0004 | |
| 19.06.2024 | 2.5443 | -0.0002 | |
| 18.06.2024 | 2.5445 | -0.0001 | |
| 17.06.2024 | 2.5446 | -0.0001 | |
| 14.06.2024 | 2.5447 | -0.0001 | |
| 13.06.2024 | 2.5448 | +0.0003 | |
| 12.06.2024 | 2.5445 | 0.0000 | |
| 11.06.2024 | 2.5445 | +0.0001 | |
| 10.06.2024 | 2.5444 | +0.0002 | |
| 07.06.2024 | 2.5442 | -0.0001 | |
| 06.06.2024 | 2.5443 | +0.0002 | |
| 05.06.2024 | 2.5441 | +0.0003 | |
| 04.06.2024 | 2.5438 | -0.0004 | |
| 03.06.2024 | 2.5442 | -0.0003 | |
| 31.05.2024 | 2.5445 | 0.0000 | |
| 30.05.2024 | 2.5445 | +0.0002 | |
Curs valutar Leva bulgărească
Cursul valutar Leva bulgărească oferit de BNR la 4 octombrie 2024.