Curs Leul moldovenesc
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| MDL | 05.03.2021 | 0.2309 | +0.0007 | |
---|
Curs Leul moldovenesc
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 0.2309 | +0.0007 | |
| 04.03.2021 | 0.2302 | -0.0012 | |
| 03.03.2021 | 0.2314 | -0.0002 | |
| 02.03.2021 | 0.2316 | +0.0007 | |
| 01.03.2021 | 0.2309 | +0.0025 | |
| 26.02.2021 | 0.2284 | -0.0007 | |
| 25.02.2021 | 0.2291 | +0.0003 | |
| 24.02.2021 | 0.2288 | 0.0000 | |
| 23.02.2021 | 0.2288 | 0.0000 | |
| 22.02.2021 | 0.2288 | -0.0025 | |
| 19.02.2021 | 0.2313 | -0.0011 | |
| 18.02.2021 | 0.2324 | +0.0019 | |
| 17.02.2021 | 0.2305 | -0.0004 | |
| 16.02.2021 | 0.2309 | +0.0003 | |
| 15.02.2021 | 0.2306 | +0.0008 | |
| 12.02.2021 | 0.2298 | +0.0005 | |
| 11.02.2021 | 0.2293 | -0.0003 | |
| 10.02.2021 | 0.2296 | -0.0019 | |
| 09.02.2021 | 0.2315 | -0.0013 | |
| 08.02.2021 | 0.2328 | -0.0006 | |
| 05.02.2021 | 0.2334 | +0.0001 | |
| 04.02.2021 | 0.2333 | -0.0005 | |
| 03.02.2021 | 0.2338 | +0.0007 | |
| 02.02.2021 | 0.2331 | +0.0012 | |
| 01.02.2021 | 0.2319 | -0.0009 | |
| 29.01.2021 | 0.2328 | +0.0010 | |
| 28.01.2021 | 0.2318 | +0.0008 | |
| 27.01.2021 | 0.2310 | +0.0013 | |
| 26.01.2021 | 0.2297 | +0.0008 | |
| 25.01.2021 | 0.2289 | -0.0011 | |
| 22.01.2021 | 0.2300 | -0.0010 | |
| 21.01.2021 | 0.2310 | -0.0008 | |
| 20.01.2021 | 0.2318 | -0.0017 | |
| 19.01.2021 | 0.2335 | +0.0009 | |
| 18.01.2021 | 0.2326 | +0.0005 | |
| 15.01.2021 | 0.2321 | -0.0001 | |
| 14.01.2021 | 0.2322 | -0.0005 | |
| 13.01.2021 | 0.2327 | -0.0001 | |
| 12.01.2021 | 0.2328 | +0.0032 | |
| 11.01.2021 | 0.2296 | -0.0009 | |
| 08.01.2021 | 0.2305 | 0.0000 | |
| 07.01.2021 | 0.2305 | 0.0000 | |
| 06.01.2021 | 0.2305 | 0.0000 | |
| 05.01.2021 | 0.2305 | -0.0003 | |
| 04.01.2021 | 0.2308 | +0.0003 | |
| 31.12.2020 | 0.2305 | -0.0005 | |
| 30.12.2020 | 0.2310 | -0.0008 | |
| 29.12.2020 | 0.2318 | 0.0000 | |
| 28.12.2020 | 0.2318 | +0.0001 | |
| 24.12.2020 | 0.2317 | +0.0008 | |
| 23.12.2020 | 0.2309 | -0.0013 | |
| 22.12.2020 | 0.2322 | +0.0017 | |
| 21.12.2020 | 0.2305 | -0.0008 | |
| 18.12.2020 | 0.2313 | -0.0007 | |
| 17.12.2020 | 0.2320 | -0.0004 | |
| 16.12.2020 | 0.2324 | +0.0003 | |
| 15.12.2020 | 0.2321 | -0.0005 | |
| 14.12.2020 | 0.2326 | -0.0002 | |
| 11.12.2020 | 0.2328 | +0.0007 | |
| 10.12.2020 | 0.2321 | 0.0000 | |
| 09.12.2020 | 0.2321 | -0.0003 | |
| 08.12.2020 | 0.2324 | +0.0009 | |
| 07.12.2020 | 0.2315 | -0.0010 | |
| 04.12.2020 | 0.2325 | -0.0017 | |
| 03.12.2020 | 0.2342 | -0.0017 | |
| 02.12.2020 | 0.2359 | -0.0017 | |
| 27.11.2020 | 0.2376 | -0.0006 | |
| 26.11.2020 | 0.2382 | -0.0005 | |
| 25.11.2020 | 0.2387 | +0.0007 | |
| 24.11.2020 | 0.2380 | -0.0008 | |
| 23.11.2020 | 0.2388 | -0.0012 | |
| 20.11.2020 | 0.2400 | +0.0003 | |
| 19.11.2020 | 0.2397 | -0.0001 | |
| 18.11.2020 | 0.2398 | -0.0009 | |
| 17.11.2020 | 0.2407 | 0.0000 | |
| 16.11.2020 | 0.2407 | +0.0001 | |
| 13.11.2020 | 0.2406 | -0.0009 | |
| 12.11.2020 | 0.2415 | +0.0006 | |
| 11.11.2020 | 0.2409 | +0.0023 | |
| 10.11.2020 | 0.2386 | 0.0000 | |
| 09.11.2020 | 0.2386 | -0.0010 | |
| 06.11.2020 | 0.2396 | -0.0023 | |
| 05.11.2020 | 0.2419 | -0.0007 | |
| 04.11.2020 | 0.2426 | -0.0018 | |
| 03.11.2020 | 0.2444 | +0.0001 | |
| 02.11.2020 | 0.2443 | -0.0001 | |
| 30.10.2020 | 0.2444 | +0.0005 | |
| 29.10.2020 | 0.2439 | +0.0021 | |
| 28.10.2020 | 0.2418 | -0.0004 | |
| 27.10.2020 | 0.2422 | +0.0010 | |
Curs valutar Leul moldovenesc
Cursul valutar Leul moldovenesc oferit de BNR la 5 martie 2021.