Curs Leul moldovenesc
11 februarie 2025 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| MDL | 11.02.2025 | 0.2562 | +0.0001 | |
Curs Leul moldovenesc
intre 11 februarie 2025 si 30 septembrie 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 11.02.2025 | 0.2562 | +0.0001 | |
| 10.02.2025 | 0.2561 | 0.0000 | |
| 07.02.2025 | 0.2561 | -0.0003 | |
| 06.02.2025 | 0.2564 | -0.0005 | |
| 05.02.2025 | 0.2569 | +0.0004 | |
| 04.02.2025 | 0.2565 | +0.0003 | |
| 03.02.2025 | 0.2562 | -0.0002 | |
| 31.01.2025 | 0.2564 | -0.0003 | |
| 30.01.2025 | 0.2567 | +0.0003 | |
| 29.01.2025 | 0.2564 | 0.0000 | |
| 28.01.2025 | 0.2564 | -0.0001 | |
| 27.01.2025 | 0.2565 | -0.0002 | |
| 23.01.2025 | 0.2567 | -0.0006 | |
| 22.01.2025 | 0.2573 | -0.0002 | |
| 21.01.2025 | 0.2575 | +0.0001 | |
| 20.01.2025 | 0.2574 | +0.0001 | |
| 17.01.2025 | 0.2573 | -0.0003 | |
| 16.01.2025 | 0.2576 | -0.0003 | |
| 15.01.2025 | 0.2579 | +0.0001 | |
| 14.01.2025 | 0.2578 | -0.0005 | |
| 13.01.2025 | 0.2583 | -0.0003 | |
| 10.01.2025 | 0.2586 | -0.0008 | |
| 09.01.2025 | 0.2594 | -0.0001 | |
| 08.01.2025 | 0.2595 | +0.0003 | |
| 03.01.2025 | 0.2592 | +0.0016 | |
| 31.12.2024 | 0.2576 | -0.0006 | |
| 30.12.2024 | 0.2582 | -0.0015 | |
| 27.12.2024 | 0.2597 | +0.0001 | |
| 24.12.2024 | 0.2596 | -0.0005 | |
| 23.12.2024 | 0.2601 | -0.0003 | |
| 20.12.2024 | 0.2604 | +0.0023 | |
| 19.12.2024 | 0.2581 | -0.0004 | |
| 18.12.2024 | 0.2585 | -0.0003 | |
| 17.12.2024 | 0.2588 | -0.0004 | |
| 16.12.2024 | 0.2592 | +0.0005 | |
| 13.12.2024 | 0.2587 | +0.0003 | |
| 12.12.2024 | 0.2584 | +0.0010 | |
| 11.12.2024 | 0.2574 | +0.0011 | |
| 10.12.2024 | 0.2563 | +0.0003 | |
| 09.12.2024 | 0.2560 | -0.0019 | |
| 06.12.2024 | 0.2579 | -0.0010 | |
| 05.12.2024 | 0.2589 | +0.0005 | |
| 04.12.2024 | 0.2584 | 0.0000 | |
| 03.12.2024 | 0.2584 | +0.0010 | |
| 02.12.2024 | 0.2574 | -0.0007 | |
| 29.11.2024 | 0.2581 | -0.0004 | |
| 28.11.2024 | 0.2585 | -0.0006 | |
| 27.11.2024 | 0.2591 | -0.0013 | |
| 26.11.2024 | 0.2604 | -0.0017 | |
| 25.11.2024 | 0.2621 | +0.0023 | |
| 22.11.2024 | 0.2598 | +0.0005 | |
| 21.11.2024 | 0.2593 | -0.0001 | |
| 20.11.2024 | 0.2594 | -0.0009 | |
| 19.11.2024 | 0.2603 | +0.0005 | |
| 18.11.2024 | 0.2598 | -0.0017 | |
| 15.11.2024 | 0.2615 | +0.0016 | |
| 14.11.2024 | 0.2599 | -0.0011 | |
| 13.11.2024 | 0.2610 | +0.0009 | |
| 12.11.2024 | 0.2601 | +0.0028 | |
| 11.11.2024 | 0.2573 | -0.0007 | |
| 08.11.2024 | 0.2580 | -0.0019 | |
| 07.11.2024 | 0.2599 | +0.0043 | |
| 06.11.2024 | 0.2556 | +0.0008 | |
| 05.11.2024 | 0.2548 | -0.0008 | |
| 04.11.2024 | 0.2556 | -0.0008 | |
| 01.11.2024 | 0.2564 | 0.0000 | |
| 31.10.2024 | 0.2564 | -0.0004 | |
| 30.10.2024 | 0.2568 | +0.0012 | |
| 29.10.2024 | 0.2556 | +0.0003 | |
| 28.10.2024 | 0.2553 | -0.0006 | |
| 25.10.2024 | 0.2559 | -0.0011 | |
| 24.10.2024 | 0.2570 | +0.0008 | |
| 23.10.2024 | 0.2562 | -0.0003 | |
| 22.10.2024 | 0.2565 | -0.0013 | |
| 21.10.2024 | 0.2578 | -0.0006 | |
| 18.10.2024 | 0.2584 | +0.0002 | |
| 17.10.2024 | 0.2582 | +0.0001 | |
| 16.10.2024 | 0.2581 | +0.0007 | |
| 15.10.2024 | 0.2574 | 0.0000 | |
| 14.10.2024 | 0.2574 | 0.0000 | |
| 11.10.2024 | 0.2574 | +0.0001 | |
| 10.10.2024 | 0.2573 | -0.0002 | |
| 09.10.2024 | 0.2575 | -0.0012 | |
| 08.10.2024 | 0.2587 | +0.0011 | |
| 07.10.2024 | 0.2576 | -0.0003 | |
| 04.10.2024 | 0.2579 | +0.0001 | |
| 03.10.2024 | 0.2578 | +0.0002 | |
| 02.10.2024 | 0.2576 | +0.0026 | |
| 01.10.2024 | 0.2550 | -0.0008 | |
| 30.09.2024 | 0.2558 | -0.0004 | |
Curs valutar Leul moldovenesc
Cursul valutar Leul moldovenesc oferit de BNR la 11 februarie 2025.