Curs Hryvna ucraineană
2 iunie 2023 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| UAH | 02.06.2023 | 0.1248 | -0.0013 | |
Curs Hryvna ucraineană
intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 02.06.2023 | 0.1248 | -0.0013 | |
| 31.05.2023 | 0.1261 | +0.0007 | |
| 30.05.2023 | 0.1254 | +0.0001 | |
| 29.05.2023 | 0.1253 | +0.0002 | |
| 26.05.2023 | 0.1251 | 0.0000 | |
| 25.05.2023 | 0.1251 | +0.0004 | |
| 24.05.2023 | 0.1247 | -0.0001 | |
| 23.05.2023 | 0.1248 | +0.0002 | |
| 22.05.2023 | 0.1246 | -0.0002 | |
| 19.05.2023 | 0.1248 | +0.0003 | |
| 18.05.2023 | 0.1245 | +0.0004 | |
| 17.05.2023 | 0.1241 | +0.0012 | |
| 16.05.2023 | 0.1229 | -0.0001 | |
| 15.05.2023 | 0.1230 | +0.0005 | |
| 12.05.2023 | 0.1225 | +0.0004 | |
| 11.05.2023 | 0.1221 | +0.0004 | |
| 10.05.2023 | 0.1217 | +0.0003 | |
| 09.05.2023 | 0.1214 | +0.0006 | |
| 08.05.2023 | 0.1208 | -0.0002 | |
| 05.05.2023 | 0.1210 | +0.0002 | |
| 04.05.2023 | 0.1208 | -0.0001 | |
| 03.05.2023 | 0.1209 | -0.0009 | |
| 02.05.2023 | 0.1218 | +0.0001 | |
| 28.04.2023 | 0.1217 | +0.0004 | |
| 27.04.2023 | 0.1213 | +0.0001 | |
| 26.04.2023 | 0.1212 | +0.0002 | |
| 25.04.2023 | 0.1210 | -0.0002 | |
| 24.04.2023 | 0.1212 | -0.0009 | |
| 21.04.2023 | 0.1221 | +0.0003 | |
| 20.04.2023 | 0.1218 | -0.0004 | |
| 19.04.2023 | 0.1222 | +0.0003 | |
| 18.04.2023 | 0.1219 | +0.0004 | |
| 13.04.2023 | 0.1215 | -0.0009 | |
| 12.04.2023 | 0.1224 | -0.0001 | |
| 11.04.2023 | 0.1225 | -0.0001 | |
| 10.04.2023 | 0.1226 | -0.0003 | |
| 07.04.2023 | 0.1229 | +0.0003 | |
| 06.04.2023 | 0.1226 | +0.0006 | |
| 05.04.2023 | 0.1220 | -0.0003 | |
| 04.04.2023 | 0.1223 | -0.0010 | |
| 03.04.2023 | 0.1233 | +0.0002 | |
| 31.03.2023 | 0.1231 | -0.0002 | |
| 30.03.2023 | 0.1233 | -0.0001 | |
| 29.03.2023 | 0.1234 | -0.0005 | |
| 28.03.2023 | 0.1239 | -0.0004 | |
| 27.03.2023 | 0.1243 | 0.0000 | |
| 24.03.2023 | 0.1243 | +0.0018 | |
| 23.03.2023 | 0.1225 | -0.0011 | |
| 22.03.2023 | 0.1236 | -0.0003 | |
| 21.03.2023 | 0.1239 | -0.0007 | |
| 20.03.2023 | 0.1246 | -0.0007 | |
| 17.03.2023 | 0.1253 | -0.0003 | |
| 16.03.2023 | 0.1256 | +0.0003 | |
| 15.03.2023 | 0.1253 | +0.0008 | |
| 14.03.2023 | 0.1245 | -0.0002 | |
| 13.03.2023 | 0.1247 | -0.0009 | |
| 10.03.2023 | 0.1256 | -0.0004 | |
| 09.03.2023 | 0.1260 | -0.0002 | |
| 08.03.2023 | 0.1262 | +0.0012 | |
| 07.03.2023 | 0.1250 | -0.0004 | |
| 06.03.2023 | 0.1254 | -0.0007 | |
| 03.03.2023 | 0.1261 | 0.0000 | |
| 02.03.2023 | 0.1261 | +0.0008 | |
| 01.03.2023 | 0.1253 | -0.0003 | |
| 28.02.2023 | 0.1256 | -0.0005 | |
| 27.02.2023 | 0.1261 | +0.0004 | |
| 24.02.2023 | 0.1257 | +0.0002 | |
| 23.02.2023 | 0.1255 | +0.0001 | |
| 22.02.2023 | 0.1254 | +0.0004 | |
| 21.02.2023 | 0.1250 | +0.0004 | |
| 20.02.2023 | 0.1246 | -0.0001 | |
| 17.02.2023 | 0.1247 | +0.0008 | |
| 16.02.2023 | 0.1239 | +0.0001 | |
| 15.02.2023 | 0.1238 | +0.0004 | |
| 14.02.2023 | 0.1234 | -0.0009 | |
| 13.02.2023 | 0.1243 | +0.0003 | |
| 10.02.2023 | 0.1240 | +0.0005 | |
| 09.02.2023 | 0.1235 | +0.0002 | |
| 08.02.2023 | 0.1233 | -0.0006 | |
| 07.02.2023 | 0.1239 | +0.0005 | |
| 06.02.2023 | 0.1234 | +0.0020 | |
| 03.02.2023 | 0.1214 | +0.0006 | |
| 02.02.2023 | 0.1208 | -0.0014 | |
| 01.02.2023 | 0.1222 | -0.0009 | |
| 31.01.2023 | 0.1231 | +0.0014 | |
| 30.01.2023 | 0.1217 | 0.0000 | |
| 27.01.2023 | 0.1217 | +0.0004 | |
| 26.01.2023 | 0.1213 | -0.0008 | |
| 25.01.2023 | 0.1221 | -0.0001 | |
| 23.01.2023 | 0.1222 | -0.0008 | |
Curs valutar Hryvna ucraineană
Cursul valutar Hryvna ucraineană oferit de BNR la 2 iunie 2023.