Curs 100 Forinţi maghiari
2 iunie 2023 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| HUF | 02.06.2023 | 1.3373 | -0.0010 | |
Curs 100 Forinţi maghiari
intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 02.06.2023 | 1.3373 | -0.0010 | |
| 31.05.2023 | 1.3383 | -0.0014 | |
| 30.05.2023 | 1.3397 | +0.0051 | |
| 29.05.2023 | 1.3346 | +0.0030 | |
| 26.05.2023 | 1.3316 | +0.0048 | |
| 25.05.2023 | 1.3268 | +0.0012 | |
| 24.05.2023 | 1.3256 | +0.0053 | |
| 23.05.2023 | 1.3203 | -0.0058 | |
| 22.05.2023 | 1.3261 | +0.0016 | |
| 19.05.2023 | 1.3245 | -0.0090 | |
| 18.05.2023 | 1.3335 | -0.0090 | |
| 17.05.2023 | 1.3425 | +0.0024 | |
| 16.05.2023 | 1.3401 | +0.0034 | |
| 15.05.2023 | 1.3367 | +0.0087 | |
| 12.05.2023 | 1.3280 | +0.0003 | |
| 11.05.2023 | 1.3277 | +0.0012 | |
| 10.05.2023 | 1.3265 | +0.0050 | |
| 09.05.2023 | 1.3215 | -0.0009 | |
| 08.05.2023 | 1.3224 | +0.0024 | |
| 05.05.2023 | 1.3200 | -0.0001 | |
| 04.05.2023 | 1.3201 | +0.0039 | |
| 03.05.2023 | 1.3162 | -0.0087 | |
| 02.05.2023 | 1.3249 | +0.0056 | |
| 28.04.2023 | 1.3193 | -0.0037 | |
| 27.04.2023 | 1.3230 | +0.0066 | |
| 26.04.2023 | 1.3164 | +0.0055 | |
| 25.04.2023 | 1.3109 | +0.0006 | |
| 24.04.2023 | 1.3103 | +0.0040 | |
| 21.04.2023 | 1.3063 | +0.0055 | |
| 20.04.2023 | 1.3008 | -0.0057 | |
| 19.04.2023 | 1.3065 | -0.0238 | |
| 18.04.2023 | 1.3303 | +0.0099 | |
| 13.04.2023 | 1.3204 | +0.0059 | |
| 12.04.2023 | 1.3145 | +0.0001 | |
| 11.04.2023 | 1.3144 | +0.0006 | |
| 10.04.2023 | 1.3138 | +0.0008 | |
| 07.04.2023 | 1.3130 | +0.0016 | |
| 06.04.2023 | 1.3114 | +0.0001 | |
| 05.04.2023 | 1.3113 | -0.0004 | |
| 04.04.2023 | 1.3117 | +0.0072 | |
| 03.04.2023 | 1.3045 | +0.0045 | |
| 31.03.2023 | 1.3000 | +0.0008 | |
| 30.03.2023 | 1.2992 | -0.0051 | |
| 29.03.2023 | 1.3043 | +0.0187 | |
| 28.03.2023 | 1.2856 | +0.0012 | |
| 27.03.2023 | 1.2844 | +0.0176 | |
| 24.03.2023 | 1.2668 | -0.0131 | |
| 23.03.2023 | 1.2799 | +0.0109 | |
| 22.03.2023 | 1.2690 | +0.0095 | |
| 21.03.2023 | 1.2595 | +0.0268 | |
| 20.03.2023 | 1.2327 | -0.0117 | |
| 17.03.2023 | 1.2444 | +0.0048 | |
| 16.03.2023 | 1.2396 | -0.0101 | |
| 15.03.2023 | 1.2497 | -0.0047 | |
| 14.03.2023 | 1.2544 | -0.0120 | |
| 13.03.2023 | 1.2664 | -0.0178 | |
| 10.03.2023 | 1.2842 | -0.0108 | |
| 09.03.2023 | 1.2950 | +0.0026 | |
| 08.03.2023 | 1.2924 | -0.0102 | |
| 07.03.2023 | 1.3026 | +0.0028 | |
| 06.03.2023 | 1.2998 | +0.0016 | |
| 03.03.2023 | 1.2982 | -0.0163 | |
| 02.03.2023 | 1.3145 | +0.0015 | |
| 01.03.2023 | 1.3130 | +0.0127 | |
| 28.02.2023 | 1.3003 | +0.0077 | |
| 27.02.2023 | 1.2926 | -0.0003 | |
| 24.02.2023 | 1.2929 | +0.0043 | |
| 23.02.2023 | 1.2886 | +0.0061 | |
| 22.02.2023 | 1.2825 | 0.0000 | |
| 21.02.2023 | 1.2825 | -0.0040 | |
| 20.02.2023 | 1.2865 | +0.0144 | |
| 17.02.2023 | 1.2721 | -0.0078 | |
| 16.02.2023 | 1.2799 | -0.0110 | |
| 15.02.2023 | 1.2909 | +0.0095 | |
| 14.02.2023 | 1.2814 | +0.0155 | |
| 13.02.2023 | 1.2659 | +0.0086 | |
| 10.02.2023 | 1.2573 | -0.0127 | |
| 09.02.2023 | 1.2700 | +0.0100 | |
| 08.02.2023 | 1.2600 | +0.0126 | |
| 07.02.2023 | 1.2474 | -0.0095 | |
| 06.02.2023 | 1.2569 | -0.0143 | |
| 03.02.2023 | 1.2712 | +0.0071 | |
| 02.02.2023 | 1.2641 | +0.0037 | |
| 01.02.2023 | 1.2604 | -0.0035 | |
| 31.01.2023 | 1.2639 | +0.0116 | |
| 30.01.2023 | 1.2523 | -0.0092 | |
| 27.01.2023 | 1.2615 | +0.0039 | |
| 26.01.2023 | 1.2576 | +0.0009 | |
| 25.01.2023 | 1.2567 | +0.0117 | |
| 23.01.2023 | 1.2450 | -0.0010 | |
Curs valutar 100 Forinţi maghiari
Cursul valutar 100 Forinţi maghiari oferit de BNR la 2 iunie 2023.