Curs 100 Forinţi maghiari
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| HUF | 05.03.2021 | 1.3333 | -0.0042 | |
---|
Curs 100 Forinţi maghiari
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 1.3333 | -0.0042 | |
| 04.03.2021 | 1.3375 | -0.0039 | |
| 03.03.2021 | 1.3414 | 0.0000 | |
| 02.03.2021 | 1.3414 | -0.0028 | |
| 01.03.2021 | 1.3442 | -0.0055 | |
| 26.02.2021 | 1.3497 | -0.0034 | |
| 25.02.2021 | 1.3531 | -0.0021 | |
| 24.02.2021 | 1.3552 | -0.0016 | |
| 23.02.2021 | 1.3568 | -0.0013 | |
| 22.02.2021 | 1.3581 | -0.0013 | |
| 19.02.2021 | 1.3594 | +0.0010 | |
| 18.02.2021 | 1.3584 | +0.0011 | |
| 17.02.2021 | 1.3573 | -0.0067 | |
| 16.02.2021 | 1.3640 | +0.0055 | |
| 15.02.2021 | 1.3585 | +0.0011 | |
| 12.02.2021 | 1.3574 | -0.0055 | |
| 11.02.2021 | 1.3629 | +0.0010 | |
| 10.02.2021 | 1.3619 | +0.0029 | |
| 09.02.2021 | 1.3590 | -0.0008 | |
| 08.02.2021 | 1.3598 | -0.0071 | |
| 05.02.2021 | 1.3669 | -0.0039 | |
| 04.02.2021 | 1.3708 | +0.0018 | |
| 03.02.2021 | 1.3690 | -0.0025 | |
| 02.02.2021 | 1.3715 | +0.0054 | |
| 01.02.2021 | 1.3661 | +0.0068 | |
| 29.01.2021 | 1.3593 | +0.0060 | |
| 28.01.2021 | 1.3533 | -0.0014 | |
| 27.01.2021 | 1.3547 | -0.0045 | |
| 26.01.2021 | 1.3592 | -0.0061 | |
| 25.01.2021 | 1.3653 | -0.0003 | |
| 22.01.2021 | 1.3656 | +0.0015 | |
| 21.01.2021 | 1.3641 | -0.0007 | |
| 20.01.2021 | 1.3648 | +0.0057 | |
| 19.01.2021 | 1.3591 | +0.0079 | |
| 18.01.2021 | 1.3512 | -0.0032 | |
| 15.01.2021 | 1.3544 | +0.0004 | |
| 14.01.2021 | 1.3540 | -0.0024 | |
| 13.01.2021 | 1.3564 | +0.0057 | |
| 12.01.2021 | 1.3507 | +0.0001 | |
| 11.01.2021 | 1.3506 | -0.0026 | |
| 08.01.2021 | 1.3532 | -0.0088 | |
| 07.01.2021 | 1.3620 | -0.0001 | |
| 06.01.2021 | 1.3621 | +0.0132 | |
| 05.01.2021 | 1.3489 | -0.0001 | |
| 04.01.2021 | 1.3490 | +0.0134 | |
| 31.12.2020 | 1.3356 | -0.0015 | |
| 30.12.2020 | 1.3371 | -0.0009 | |
| 29.12.2020 | 1.3380 | -0.0024 | |
| 28.12.2020 | 1.3404 | -0.0059 | |
| 24.12.2020 | 1.3463 | +0.0012 | |
| 23.12.2020 | 1.3451 | -0.0003 | |
| 22.12.2020 | 1.3454 | -0.0022 | |
| 21.12.2020 | 1.3476 | -0.0167 | |
| 18.12.2020 | 1.3643 | -0.0042 | |
| 17.12.2020 | 1.3685 | -0.0017 | |
| 16.12.2020 | 1.3702 | -0.0031 | |
| 15.12.2020 | 1.3733 | -0.0054 | |
| 14.12.2020 | 1.3787 | +0.0051 | |
| 11.12.2020 | 1.3736 | +0.0053 | |
| 10.12.2020 | 1.3683 | -0.0010 | |
| 09.12.2020 | 1.3693 | +0.0170 | |
| 08.12.2020 | 1.3523 | -0.0014 | |
| 07.12.2020 | 1.3537 | -0.0064 | |
| 04.12.2020 | 1.3601 | +0.0007 | |
| 03.12.2020 | 1.3594 | -0.0056 | |
| 02.12.2020 | 1.3650 | +0.0188 | |
| 27.11.2020 | 1.3462 | -0.0038 | |
| 26.11.2020 | 1.3500 | +0.0003 | |
| 25.11.2020 | 1.3497 | +0.0010 | |
| 24.11.2020 | 1.3487 | -0.0034 | |
| 23.11.2020 | 1.3521 | -0.0041 | |
| 20.11.2020 | 1.3562 | +0.0076 | |
| 19.11.2020 | 1.3486 | -0.0014 | |
| 18.11.2020 | 1.3500 | +0.0014 | |
| 17.11.2020 | 1.3486 | -0.0115 | |
| 16.11.2020 | 1.3601 | -0.0084 | |
| 13.11.2020 | 1.3685 | -0.0033 | |
| 12.11.2020 | 1.3718 | +0.0050 | |
| 11.11.2020 | 1.3668 | +0.0101 | |
| 10.11.2020 | 1.3567 | +0.0020 | |
| 09.11.2020 | 1.3547 | -0.0033 | |
| 06.11.2020 | 1.3580 | +0.0056 | |
| 05.11.2020 | 1.3524 | +0.0109 | |
| 04.11.2020 | 1.3415 | +0.0016 | |
| 03.11.2020 | 1.3399 | +0.0118 | |
| 02.11.2020 | 1.3281 | +0.0012 | |
| 30.10.2020 | 1.3269 | +0.0049 | |
| 29.10.2020 | 1.3220 | -0.0053 | |
| 28.10.2020 | 1.3273 | -0.0076 | |
| 27.10.2020 | 1.3349 | -0.0003 | |
Curs valutar 100 Forinţi maghiari
Cursul valutar 100 Forinţi maghiari oferit de BNR la 5 martie 2021.