Curs 100 Forinţi maghiari

17 aprilie 2026
Simbol Data Cotatie Variatie
HUF 17.04.2026 1.4028 +0.0076

Curs 100 Forinţi maghiari

intre 17 aprilie 2026 si 3 decembrie 2025
Data Cotatie Variatie
17.04.2026 1.4028 +0.0076
16.04.2026 1.3952 -0.0034
15.04.2026 1.3986 -0.0026
14.04.2026 1.4012 +0.0542
09.04.2026 1.3470 +0.0030
08.04.2026 1.3440 +0.0063
07.04.2026 1.3377 +0.0029
06.04.2026 1.3348 +0.0119
03.04.2026 1.3229 -0.0069
02.04.2026 1.3298 -0.0037
01.04.2026 1.3335 +0.0135
31.03.2026 1.3200 +0.0120
30.03.2026 1.3080 -0.0011
27.03.2026 1.3091 -0.0034
26.03.2026 1.3125 +0.0026
25.03.2026 1.3099 +0.0031
24.03.2026 1.3068 +0.0131
23.03.2026 1.2937 -0.0028
20.03.2026 1.2965 -0.0006
19.03.2026 1.2971 -0.0120
18.03.2026 1.3091 +0.0063
17.03.2026 1.3028 -0.0032
16.03.2026 1.3060 +0.0031
13.03.2026 1.3029 -0.0111
12.03.2026 1.3140 -0.0061
11.03.2026 1.3201 +0.0021
10.03.2026 1.3180 +0.0371
09.03.2026 1.2809 -0.0173
06.03.2026 1.2982 -0.0209
05.03.2026 1.3191 -0.0060
04.03.2026 1.3251 +0.0077
03.03.2026 1.3174 -0.0285
02.03.2026 1.3459 -0.0104
27.02.2026 1.3563 -0.0010
26.02.2026 1.3573 +0.0024
25.02.2026 1.3549 +0.0100
24.02.2026 1.3449 +0.0029
23.02.2026 1.3420 -0.0021
20.02.2026 1.3441 +0.0012
19.02.2026 1.3429 -0.0058
18.02.2026 1.3487 -0.0006
17.02.2026 1.3493 +0.0001
16.02.2026 1.3492 +0.0053
13.02.2026 1.3439 +0.0040
12.02.2026 1.3399 -0.0045
11.02.2026 1.3444 -0.0035
10.02.2026 1.3479 -0.0006
09.02.2026 1.3485 +0.0031
06.02.2026 1.3454 +0.0024
05.02.2026 1.3430 +0.0055
04.02.2026 1.3375 -0.0010
03.02.2026 1.3385 +0.0005
02.02.2026 1.3380 +0.0028
30.01.2026 1.3352 +0.0002
29.01.2026 1.3350 -0.0044
28.01.2026 1.3394 +0.0045
27.01.2026 1.3349 +0.0018
26.01.2026 1.3331 +0.0013
23.01.2026 1.3318 +0.0047
22.01.2026 1.3271 +0.0046
21.01.2026 1.3225 +0.0029
20.01.2026 1.3196 +0.0007
19.01.2026 1.3189 -0.0023
16.01.2026 1.3212 +0.0019
15.01.2026 1.3193 +0.0003
14.01.2026 1.3190 0.0000
13.01.2026 1.3190 +0.0022
12.01.2026 1.3168 -0.0028
09.01.2026 1.3196 -0.0012
08.01.2026 1.3208 -0.0039
05.01.2026 1.3247 -0.0003
31.12.2025 1.3250 +0.0055
30.12.2025 1.3195 +0.0060
29.12.2025 1.3135 +0.0064
24.12.2025 1.3071 +0.0061
23.12.2025 1.3010 -0.0131
22.12.2025 1.3141 -0.0018
19.12.2025 1.3159 +0.0058
18.12.2025 1.3101 -0.0069
17.12.2025 1.3170 -0.0067
16.12.2025 1.3237 +0.0019
15.12.2025 1.3218 -0.0034
12.12.2025 1.3252 -0.0092
11.12.2025 1.3344 +0.0085
10.12.2025 1.3259 -0.0007
09.12.2025 1.3266 -0.0038
08.12.2025 1.3304 -0.0025
05.12.2025 1.3329 +0.0008
04.12.2025 1.3321 -0.0049
03.12.2025 1.3370 +0.0017

Curs valutar 100 Forinţi maghiari

Cursul valutar 100 Forinţi maghiari oferit de BNR la 17 aprilie 2026.

Convertor valutar

 
=

Curs valutar BNR

17 aprilie 2026
Simbol Cotatie Variatie Istoric