Curs DST
1 iulie 2022Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|
XDR | 01.07.2022 | 6.2911 | -0.0130 |
Curs DST
intre 1 iulie 2022 si 22 februarie 2022Data | Cotatie | Variatie | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2022 | 6.2911 | -0.0130 | ||
30.06.2022 | 6.3041 | +0.0386 | ||
29.06.2022 | 6.2655 | +0.0197 | ||
28.06.2022 | 6.2458 | -0.0054 | ||
27.06.2022 | 6.2512 | -0.0162 | ||
24.06.2022 | 6.2674 | -0.0083 | ||
23.06.2022 | 6.2757 | +0.0030 | ||
22.06.2022 | 6.2727 | +0.0162 | ||
21.06.2022 | 6.2565 | -0.0122 | ||
20.06.2022 | 6.2687 | -0.0115 | ||
17.06.2022 | 6.2802 | -0.0353 | ||
16.06.2022 | 6.3155 | +0.0343 | ||
15.06.2022 | 6.2812 | -0.0162 | ||
14.06.2022 | 6.2974 | +0.0443 | ||
10.06.2022 | 6.2531 | +0.0416 | ||
09.06.2022 | 6.2115 | -0.0033 | ||
08.06.2022 | 6.2148 | -0.0089 | ||
07.06.2022 | 6.2237 | +0.0132 | ||
06.06.2022 | 6.2105 | -0.0004 | ||
03.06.2022 | 6.2109 | -0.0206 | ||
02.06.2022 | 6.2315 | +0.0072 | ||
31.05.2022 | 6.2243 | +0.0086 | ||
30.05.2022 | 6.2157 | -0.0108 | ||
27.05.2022 | 6.2265 | -0.0079 | ||
26.05.2022 | 6.2344 | -0.0096 | ||
25.05.2022 | 6.2440 | +0.0107 | ||
24.05.2022 | 6.2333 | -0.0196 | ||
23.05.2022 | 6.2529 | -0.0300 | ||
20.05.2022 | 6.2829 | -0.0263 | ||
19.05.2022 | 6.3092 | +0.0130 | ||
18.05.2022 | 6.2962 | -0.0214 | ||
17.05.2022 | 6.3176 | -0.0076 | ||
16.05.2022 | 6.3252 | -0.0148 | ||
13.05.2022 | 6.3400 | +0.0187 | ||
12.05.2022 | 6.3213 | +0.0405 | ||
11.05.2022 | 6.2808 | +0.0039 | ||
10.05.2022 | 6.2769 | -0.0093 | ||
09.05.2022 | 6.2862 | +0.0089 | ||
06.05.2022 | 6.2773 | -0.0084 | ||
05.05.2022 | 6.2857 | -0.0255 | ||
04.05.2022 | 6.3112 | -0.0063 | ||
03.05.2022 | 6.3175 | +0.0035 | ||
02.05.2022 | 6.3140 | +0.0218 | ||
29.04.2022 | 6.2922 | -0.0167 | ||
28.04.2022 | 6.3089 | +0.0196 | ||
27.04.2022 | 6.2893 | +0.0260 | ||
26.04.2022 | 6.2633 | +0.0661 | ||
21.04.2022 | 6.1972 | -0.0189 | ||
20.04.2022 | 6.2161 | -0.0259 | ||
19.04.2022 | 6.2420 | -0.0104 | ||
18.04.2022 | 6.2524 | +0.0055 | ||
15.04.2022 | 6.2469 | +0.0308 | ||
14.04.2022 | 6.2161 | -0.0216 | ||
13.04.2022 | 6.2377 | +0.0134 | ||
12.04.2022 | 6.2243 | +0.0198 | ||
11.04.2022 | 6.2045 | -0.0269 | ||
08.04.2022 | 6.2314 | +0.0043 | ||
07.04.2022 | 6.2271 | +0.0061 | ||
06.04.2022 | 6.2210 | +0.0226 | ||
05.04.2022 | 6.1984 | +0.0137 | ||
04.04.2022 | 6.1847 | +0.0085 | ||
01.04.2022 | 6.1762 | +0.0209 | ||
31.03.2022 | 6.1553 | +0.0121 | ||
30.03.2022 | 6.1432 | -0.0306 | ||
29.03.2022 | 6.1738 | -0.0237 | ||
28.03.2022 | 6.1975 | -0.0033 | ||
25.03.2022 | 6.2008 | -0.0081 | ||
24.03.2022 | 6.2089 | +0.0066 | ||
23.03.2022 | 6.2023 | -0.0004 | ||
22.03.2022 | 6.2027 | +0.0118 | ||
21.03.2022 | 6.1909 | -0.0055 | ||
18.03.2022 | 6.1964 | -0.0014 | ||
17.03.2022 | 6.1978 | -0.0147 | ||
16.03.2022 | 6.2125 | +0.0014 | ||
15.03.2022 | 6.2111 | -0.0156 | ||
14.03.2022 | 6.2267 | -0.0024 | ||
11.03.2022 | 6.2291 | +0.0131 | ||
10.03.2022 | 6.2160 | -0.0222 | ||
09.03.2022 | 6.2382 | -0.0398 | ||
08.03.2022 | 6.2780 | -0.0240 | ||
07.03.2022 | 6.3020 | +0.0647 | ||
04.03.2022 | 6.2373 | +0.0324 | ||
03.03.2022 | 6.2049 | +0.0047 | ||
02.03.2022 | 6.2002 | +0.0271 | ||
01.03.2022 | 6.1731 | +0.0067 | ||
28.02.2022 | 6.1664 | -0.0045 | ||
25.02.2022 | 6.1709 | -0.0032 | ||
24.02.2022 | 6.1741 | +0.0625 | ||
23.02.2022 | 6.1116 | +0.0008 | ||
22.02.2022 | 6.1108 | +0.0028 |
Curs valutar DST
Cursul valutar DST oferit de BNR la 1 iulie 2022.