Curs DST
2 iunie 2023Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|
XDR | 02.06.2023 | 6.1524 | -0.0306 |
Curs DST
intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023Data | Cotatie | Variatie | ||
---|---|---|---|---|
02.06.2023 | 6.1524 | -0.0306 | ||
31.05.2023 | 6.1830 | +0.0228 | ||
30.05.2023 | 6.1602 | +0.0071 | ||
29.05.2023 | 6.1531 | +0.0038 | ||
26.05.2023 | 6.1493 | -0.0005 | ||
25.05.2023 | 6.1498 | +0.0058 | ||
24.05.2023 | 6.1440 | -0.0069 | ||
23.05.2023 | 6.1509 | -0.0012 | ||
22.05.2023 | 6.1521 | -0.0092 | ||
19.05.2023 | 6.1613 | +0.0144 | ||
18.05.2023 | 6.1469 | +0.0131 | ||
17.05.2023 | 6.1338 | +0.0354 | ||
16.05.2023 | 6.0984 | +0.0009 | ||
15.05.2023 | 6.0975 | +0.0147 | ||
12.05.2023 | 6.0828 | +0.0078 | ||
11.05.2023 | 6.0750 | +0.0194 | ||
10.05.2023 | 6.0556 | +0.0104 | ||
09.05.2023 | 6.0452 | +0.0133 | ||
08.05.2023 | 6.0319 | -0.0069 | ||
05.05.2023 | 6.0388 | +0.0095 | ||
04.05.2023 | 6.0293 | +0.0001 | ||
03.05.2023 | 6.0292 | -0.0235 | ||
02.05.2023 | 6.0527 | +0.0013 | ||
28.04.2023 | 6.0514 | +0.0010 | ||
27.04.2023 | 6.0504 | +0.0045 | ||
26.04.2023 | 6.0459 | +0.0063 | ||
25.04.2023 | 6.0396 | -0.0020 | ||
24.04.2023 | 6.0416 | -0.0362 | ||
21.04.2023 | 6.0778 | +0.0160 | ||
20.04.2023 | 6.0618 | -0.0139 | ||
19.04.2023 | 6.0757 | +0.0065 | ||
18.04.2023 | 6.0692 | +0.0051 | ||
13.04.2023 | 6.0641 | -0.0247 | ||
12.04.2023 | 6.0888 | -0.0033 | ||
11.04.2023 | 6.0921 | -0.0027 | ||
10.04.2023 | 6.0948 | -0.0064 | ||
07.04.2023 | 6.1012 | -0.0061 | ||
06.04.2023 | 6.1073 | +0.0272 | ||
05.04.2023 | 6.0801 | -0.0127 | ||
04.04.2023 | 6.0928 | -0.0279 | ||
03.04.2023 | 6.1207 | +0.0014 | ||
31.03.2023 | 6.1193 | -0.0075 | ||
30.03.2023 | 6.1268 | -0.0075 | ||
29.03.2023 | 6.1343 | -0.0144 | ||
28.03.2023 | 6.1487 | -0.0107 | ||
27.03.2023 | 6.1594 | +0.0024 | ||
24.03.2023 | 6.1570 | +0.0593 | ||
23.03.2023 | 6.0977 | -0.0261 | ||
22.03.2023 | 6.1238 | -0.0111 | ||
21.03.2023 | 6.1349 | -0.0267 | ||
20.03.2023 | 6.1616 | -0.0118 | ||
17.03.2023 | 6.1734 | -0.0062 | ||
16.03.2023 | 6.1796 | +0.0117 | ||
15.03.2023 | 6.1679 | +0.0210 | ||
14.03.2023 | 6.1469 | -0.0010 | ||
13.03.2023 | 6.1479 | -0.0094 | ||
10.03.2023 | 6.1573 | -0.0107 | ||
09.03.2023 | 6.1680 | -0.0036 | ||
08.03.2023 | 6.1716 | +0.0278 | ||
07.03.2023 | 6.1438 | -0.0138 | ||
06.03.2023 | 6.1576 | -0.0066 | ||
03.03.2023 | 6.1642 | +0.0013 | ||
02.03.2023 | 6.1629 | -0.0004 | ||
01.03.2023 | 6.1633 | -0.0018 | ||
28.02.2023 | 6.1651 | -0.0116 | ||
27.02.2023 | 6.1767 | +0.0059 | ||
24.02.2023 | 6.1708 | +0.0048 | ||
23.02.2023 | 6.1660 | -0.0046 | ||
22.02.2023 | 6.1706 | +0.0119 | ||
21.02.2023 | 6.1587 | +0.0101 | ||
20.02.2023 | 6.1486 | +0.0109 | ||
17.02.2023 | 6.1377 | +0.0207 | ||
16.02.2023 | 6.1170 | +0.0007 | ||
15.02.2023 | 6.1163 | +0.0011 | ||
14.02.2023 | 6.1152 | -0.0247 | ||
13.02.2023 | 6.1399 | -0.0003 | ||
10.02.2023 | 6.1402 | +0.0405 | ||
09.02.2023 | 6.0997 | -0.0158 | ||
08.02.2023 | 6.1155 | -0.0130 | ||
07.02.2023 | 6.1285 | +0.0161 | ||
06.02.2023 | 6.1124 | +0.0444 | ||
03.02.2023 | 6.0680 | +0.0156 | ||
02.02.2023 | 6.0524 | -0.0491 | ||
01.02.2023 | 6.1015 | -0.0286 | ||
31.01.2023 | 6.1301 | +0.0513 | ||
30.01.2023 | 6.0788 | +0.0093 | ||
27.01.2023 | 6.0695 | +0.0133 | ||
26.01.2023 | 6.0562 | -0.0294 | ||
25.01.2023 | 6.0856 | -0.0129 | ||
23.01.2023 | 6.0985 | -0.0331 |
Curs valutar DST
Cursul valutar DST oferit de BNR la 2 iunie 2023.