Curs DST
28 noiembrie 2023 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| XDR | 28.11.2023 | 6.0576 | +0.0072 | |
Curs DST
intre 28 noiembrie 2023 si 25 iulie 2023 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 28.11.2023 | 6.0576 | +0.0072 | |
| 27.11.2023 | 6.0504 | -0.0143 | |
| 24.11.2023 | 6.0647 | +0.0018 | |
| 23.11.2023 | 6.0629 | -0.0059 | |
| 22.11.2023 | 6.0688 | +0.0120 | |
| 21.11.2023 | 6.0568 | -0.0009 | |
| 20.11.2023 | 6.0577 | -0.0151 | |
| 17.11.2023 | 6.0728 | +0.0037 | |
| 16.11.2023 | 6.0691 | -0.0008 | |
| 15.11.2023 | 6.0699 | -0.0425 | |
| 14.11.2023 | 6.1124 | -0.0053 | |
| 13.11.2023 | 6.1177 | -0.0049 | |
| 10.11.2023 | 6.1226 | +0.0025 | |
| 09.11.2023 | 6.1201 | -0.0087 | |
| 08.11.2023 | 6.1288 | +0.0012 | |
| 07.11.2023 | 6.1276 | +0.0190 | |
| 06.11.2023 | 6.1086 | -0.0304 | |
| 03.11.2023 | 6.1390 | -0.0013 | |
| 02.11.2023 | 6.1403 | -0.0276 | |
| 01.11.2023 | 6.1679 | +0.0429 | |
| 31.10.2023 | 6.1250 | -0.0322 | |
| 30.10.2023 | 6.1572 | -0.0089 | |
| 27.10.2023 | 6.1661 | +0.0001 | |
| 26.10.2023 | 6.1660 | +0.0096 | |
| 25.10.2023 | 6.1564 | +0.0175 | |
| 24.10.2023 | 6.1389 | -0.0210 | |
| 23.10.2023 | 6.1599 | -0.0028 | |
| 20.10.2023 | 6.1627 | -0.0169 | |
| 19.10.2023 | 6.1796 | +0.0089 | |
| 18.10.2023 | 6.1707 | -0.0012 | |
| 17.10.2023 | 6.1719 | -0.0041 | |
| 16.10.2023 | 6.1760 | -0.0032 | |
| 13.10.2023 | 6.1792 | +0.0318 | |
| 12.10.2023 | 6.1474 | -0.0075 | |
| 11.10.2023 | 6.1549 | -0.0002 | |
| 10.10.2023 | 6.1551 | -0.0309 | |
| 09.10.2023 | 6.1860 | +0.0154 | |
| 06.10.2023 | 6.1706 | -0.0243 | |
| 05.10.2023 | 6.1949 | -0.0105 | |
| 04.10.2023 | 6.2054 | +0.0004 | |
| 03.10.2023 | 6.2050 | +0.0186 | |
| 02.10.2023 | 6.1864 | +0.0248 | |
| 29.09.2023 | 6.1616 | -0.0294 | |
| 28.09.2023 | 6.1910 | +0.0123 | |
| 27.09.2023 | 6.1787 | +0.0203 | |
| 26.09.2023 | 6.1584 | +0.0137 | |
| 25.09.2023 | 6.1447 | -0.0015 | |
| 22.09.2023 | 6.1462 | +0.0031 | |
| 21.09.2023 | 6.1431 | +0.0098 | |
| 20.09.2023 | 6.1333 | -0.0031 | |
| 19.09.2023 | 6.1364 | -0.0039 | |
| 18.09.2023 | 6.1403 | -0.0065 | |
| 15.09.2023 | 6.1468 | +0.0209 | |
| 14.09.2023 | 6.1259 | +0.0017 | |
| 13.09.2023 | 6.1242 | -0.0030 | |
| 12.09.2023 | 6.1272 | +0.0034 | |
| 11.09.2023 | 6.1238 | +0.0001 | |
| 08.09.2023 | 6.1237 | +0.0042 | |
| 07.09.2023 | 6.1195 | +0.0049 | |
| 06.09.2023 | 6.1146 | +0.0228 | |
| 05.09.2023 | 6.0918 | +0.0131 | |
| 04.09.2023 | 6.0787 | +0.0182 | |
| 01.09.2023 | 6.0605 | +0.0161 | |
| 31.08.2023 | 6.0444 | +0.0064 | |
| 30.08.2023 | 6.0380 | -0.0274 | |
| 29.08.2023 | 6.0654 | +0.0073 | |
| 28.08.2023 | 6.0581 | -0.0114 | |
| 25.08.2023 | 6.0695 | +0.0228 | |
| 24.08.2023 | 6.0467 | -0.0198 | |
| 23.08.2023 | 6.0665 | +0.0347 | |
| 22.08.2023 | 6.0318 | -0.0032 | |
| 21.08.2023 | 6.0350 | -0.0172 | |
| 18.08.2023 | 6.0522 | +0.0159 | |
| 17.08.2023 | 6.0363 | +0.0146 | |
| 16.08.2023 | 6.0217 | -0.0006 | |
| 14.08.2023 | 6.0223 | +0.0082 | |
| 11.08.2023 | 6.0141 | +0.0061 | |
| 10.08.2023 | 6.0080 | -0.0201 | |
| 09.08.2023 | 6.0281 | -0.0065 | |
| 08.08.2023 | 6.0346 | -0.0038 | |
| 07.08.2023 | 6.0384 | -0.0132 | |
| 04.08.2023 | 6.0516 | +0.0125 | |
| 03.08.2023 | 6.0391 | +0.0198 | |
| 02.08.2023 | 6.0193 | -0.0044 | |
| 01.08.2023 | 6.0237 | +0.0192 | |
| 31.07.2023 | 6.0045 | -0.0278 | |
| 28.07.2023 | 6.0323 | +0.0588 | |
| 27.07.2023 | 5.9735 | -0.0178 | |
| 26.07.2023 | 5.9913 | +0.0063 | |
| 25.07.2023 | 5.9850 | +0.0125 | |
Curs valutar DST
Cursul valutar DST oferit de BNR la 28 noiembrie 2023.