Curs DST
4 octombrie 2024 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| XDR | 04.10.2024 | 6.0718 | +0.0079 | |
Curs DST
intre 4 octombrie 2024 si 30 mai 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 04.10.2024 | 6.0718 | +0.0079 | |
| 03.10.2024 | 6.0639 | -0.0015 | |
| 02.10.2024 | 6.0654 | +0.0065 | |
| 01.10.2024 | 6.0589 | +0.0310 | |
| 30.09.2024 | 6.0279 | -0.0123 | |
| 27.09.2024 | 6.0402 | +0.0042 | |
| 26.09.2024 | 6.0360 | +0.0098 | |
| 25.09.2024 | 6.0262 | -0.0153 | |
| 24.09.2024 | 6.0415 | -0.0050 | |
| 23.09.2024 | 6.0465 | +0.0199 | |
| 20.09.2024 | 6.0266 | +0.0040 | |
| 19.09.2024 | 6.0226 | -0.0133 | |
| 18.09.2024 | 6.0359 | -0.0023 | |
| 17.09.2024 | 6.0382 | -0.0070 | |
| 16.09.2024 | 6.0452 | -0.0058 | |
| 13.09.2024 | 6.0510 | -0.0188 | |
| 12.09.2024 | 6.0698 | +0.0063 | |
| 11.09.2024 | 6.0635 | +0.0035 | |
| 10.09.2024 | 6.0600 | +0.0069 | |
| 09.09.2024 | 6.0531 | +0.0135 | |
| 06.09.2024 | 6.0396 | +0.0010 | |
| 05.09.2024 | 6.0386 | -0.0093 | |
| 04.09.2024 | 6.0479 | -0.0045 | |
| 03.09.2024 | 6.0524 | +0.0093 | |
| 02.09.2024 | 6.0431 | -0.0045 | |
| 30.08.2024 | 6.0476 | +0.0017 | |
| 29.08.2024 | 6.0459 | +0.0182 | |
| 28.08.2024 | 6.0277 | +0.0137 | |
| 27.08.2024 | 6.0140 | +0.0009 | |
| 26.08.2024 | 6.0131 | -0.0114 | |
| 23.08.2024 | 6.0245 | +0.0072 | |
| 22.08.2024 | 6.0173 | -0.0057 | |
| 21.08.2024 | 6.0230 | -0.0110 | |
| 20.08.2024 | 6.0340 | -0.0149 | |
| 19.08.2024 | 6.0489 | -0.0054 | |
| 16.08.2024 | 6.0543 | +0.0094 | |
| 14.08.2024 | 6.0449 | -0.0345 | |
| 13.08.2024 | 6.0794 | +0.0029 | |
| 12.08.2024 | 6.0765 | -0.0045 | |
| 09.08.2024 | 6.0810 | +0.0036 | |
| 08.08.2024 | 6.0774 | -0.0029 | |
| 07.08.2024 | 6.0803 | -0.0100 | |
| 06.08.2024 | 6.0903 | +0.0037 | |
| 05.08.2024 | 6.0866 | -0.0233 | |
| 02.08.2024 | 6.1099 | -0.0087 | |
| 01.08.2024 | 6.1186 | +0.0148 | |
| 31.07.2024 | 6.1038 | +0.0162 | |
| 30.07.2024 | 6.0876 | +0.0046 | |
| 29.07.2024 | 6.0830 | +0.0086 | |
| 26.07.2024 | 6.0744 | -0.0084 | |
| 25.07.2024 | 6.0828 | +0.0042 | |
| 24.07.2024 | 6.0786 | +0.0111 | |
| 23.07.2024 | 6.0675 | +0.0114 | |
| 22.07.2024 | 6.0561 | -0.0004 | |
| 19.07.2024 | 6.0565 | +0.0133 | |
| 18.07.2024 | 6.0432 | +0.0038 | |
| 17.07.2024 | 6.0394 | -0.0042 | |
| 16.07.2024 | 6.0436 | -0.0033 | |
| 15.07.2024 | 6.0469 | -0.0106 | |
| 12.07.2024 | 6.0575 | -0.0077 | |
| 11.07.2024 | 6.0652 | -0.0047 | |
| 10.07.2024 | 6.0699 | -0.0002 | |
| 09.07.2024 | 6.0701 | +0.0031 | |
| 08.07.2024 | 6.0670 | -0.0072 | |
| 05.07.2024 | 6.0742 | -0.0074 | |
| 04.07.2024 | 6.0816 | -0.0122 | |
| 03.07.2024 | 6.0938 | -0.0164 | |
| 02.07.2024 | 6.1102 | +0.0151 | |
| 01.07.2024 | 6.0951 | -0.0211 | |
| 28.06.2024 | 6.1162 | -0.0024 | |
| 27.06.2024 | 6.1186 | -0.0062 | |
| 26.06.2024 | 6.1248 | +0.0132 | |
| 25.06.2024 | 6.1116 | -0.0138 | |
| 21.06.2024 | 6.1254 | +0.0090 | |
| 20.06.2024 | 6.1164 | +0.0019 | |
| 19.06.2024 | 6.1145 | -0.0020 | |
| 18.06.2024 | 6.1165 | -0.0064 | |
| 17.06.2024 | 6.1229 | -0.0131 | |
| 14.06.2024 | 6.1360 | +0.0442 | |
| 13.06.2024 | 6.0918 | -0.0193 | |
| 12.06.2024 | 6.1111 | +0.0003 | |
| 11.06.2024 | 6.1108 | -0.0011 | |
| 10.06.2024 | 6.1119 | +0.0507 | |
| 07.06.2024 | 6.0612 | -0.0048 | |
| 06.06.2024 | 6.0660 | 0.0000 | |
| 05.06.2024 | 6.0660 | -0.0027 | |
| 04.06.2024 | 6.0687 | -0.0081 | |
| 03.06.2024 | 6.0768 | +0.0015 | |
| 31.05.2024 | 6.0753 | -0.0128 | |
| 30.05.2024 | 6.0881 | +0.0162 | |
Curs valutar DST
Cursul valutar DST oferit de BNR la 4 octombrie 2024.