Curs DST
15 aprilie 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XDR | 15.04.2026 | 5.9382 | +0.0021 |
Curs DST
intre 15 aprilie 2026 si 28 noiembrie 2025| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 5.9382 | +0.0021 | ||
| 14.04.2026 | 5.9361 | -0.0334 | ||
| 09.04.2026 | 5.9695 | -0.0013 | ||
| 08.04.2026 | 5.9708 | -0.0327 | ||
| 07.04.2026 | 6.0035 | +0.0005 | ||
| 06.04.2026 | 6.0030 | -0.0067 | ||
| 03.04.2026 | 6.0097 | -0.0035 | ||
| 02.04.2026 | 6.0132 | +0.0153 | ||
| 01.04.2026 | 5.9979 | -0.0359 | ||
| 31.03.2026 | 6.0338 | +0.0094 | ||
| 30.03.2026 | 6.0244 | +0.0054 | ||
| 27.03.2026 | 6.0190 | +0.0162 | ||
| 26.03.2026 | 6.0028 | +0.0120 | ||
| 25.03.2026 | 5.9908 | -0.0076 | ||
| 24.03.2026 | 5.9984 | -0.0286 | ||
| 23.03.2026 | 6.0270 | +0.0194 | ||
| 20.03.2026 | 6.0076 | -0.0252 | ||
| 19.03.2026 | 6.0328 | +0.0213 | ||
| 18.03.2026 | 6.0115 | -0.0098 | ||
| 17.03.2026 | 6.0213 | -0.0111 | ||
| 16.03.2026 | 6.0324 | -0.0005 | ||
| 13.03.2026 | 6.0329 | +0.0242 | ||
| 12.03.2026 | 6.0087 | +0.0147 | ||
| 11.03.2026 | 5.9940 | +0.0075 | ||
| 10.03.2026 | 5.9865 | -0.0203 | ||
| 09.03.2026 | 6.0068 | +0.0105 | ||
| 06.03.2026 | 5.9963 | +0.0066 | ||
| 05.03.2026 | 5.9897 | +0.0062 | ||
| 04.03.2026 | 5.9835 | -0.0097 | ||
| 03.03.2026 | 5.9932 | +0.0405 | ||
| 02.03.2026 | 5.9527 | +0.0167 | ||
| 27.02.2026 | 5.9360 | -0.0060 | ||
| 26.02.2026 | 5.9420 | +0.0012 | ||
| 25.02.2026 | 5.9408 | +0.0011 | ||
| 24.02.2026 | 5.9397 | +0.0028 | ||
| 23.02.2026 | 5.9369 | -0.0102 | ||
| 20.02.2026 | 5.9471 | +0.0092 | ||
| 19.02.2026 | 5.9379 | +0.0112 | ||
| 18.02.2026 | 5.9267 | -0.0026 | ||
| 17.02.2026 | 5.9293 | +0.0089 | ||
| 16.02.2026 | 5.9204 | -0.0011 | ||
| 13.02.2026 | 5.9215 | +0.0056 | ||
| 12.02.2026 | 5.9159 | +0.0166 | ||
| 11.02.2026 | 5.8993 | +0.0026 | ||
| 10.02.2026 | 5.8967 | -0.0139 | ||
| 09.02.2026 | 5.9106 | -0.0183 | ||
| 06.02.2026 | 5.9289 | -0.0024 | ||
| 05.02.2026 | 5.9313 | +0.0022 | ||
| 04.02.2026 | 5.9291 | -0.0087 | ||
| 03.02.2026 | 5.9378 | +0.0202 | ||
| 02.02.2026 | 5.9176 | +0.0177 | ||
| 30.01.2026 | 5.8999 | +0.0045 | ||
| 29.01.2026 | 5.8954 | +0.0128 | ||
| 28.01.2026 | 5.8826 | -0.0284 | ||
| 27.01.2026 | 5.9110 | -0.0089 | ||
| 26.01.2026 | 5.9199 | -0.0233 | ||
| 23.01.2026 | 5.9432 | -0.0098 | ||
| 22.01.2026 | 5.9530 | +0.0017 | ||
| 21.01.2026 | 5.9513 | +0.0062 | ||
| 20.01.2026 | 5.9451 | -0.0303 | ||
| 19.01.2026 | 5.9754 | +0.0011 | ||
| 16.01.2026 | 5.9743 | +0.0073 | ||
| 15.01.2026 | 5.9670 | +0.0069 | ||
| 14.01.2026 | 5.9601 | +0.0033 | ||
| 13.01.2026 | 5.9568 | +0.0036 | ||
| 12.01.2026 | 5.9532 | -0.0100 | ||
| 09.01.2026 | 5.9632 | +0.0116 | ||
| 08.01.2026 | 5.9516 | -0.0019 | ||
| 05.01.2026 | 5.9535 | +0.0102 | ||
| 31.12.2025 | 5.9433 | +0.0081 | ||
| 30.12.2025 | 5.9352 | +0.0093 | ||
| 29.12.2025 | 5.9259 | +0.0098 | ||
| 24.12.2025 | 5.9161 | +0.0002 | ||
| 23.12.2025 | 5.9159 | -0.0122 | ||
| 22.12.2025 | 5.9281 | -0.0062 | ||
| 19.12.2025 | 5.9343 | 0.0000 | ||
| 18.12.2025 | 5.9343 | -0.0029 | ||
| 17.12.2025 | 5.9372 | +0.0074 | ||
| 16.12.2025 | 5.9298 | -0.0015 | ||
| 15.12.2025 | 5.9313 | -0.0013 | ||
| 12.12.2025 | 5.9326 | -0.0075 | ||
| 11.12.2025 | 5.9401 | -0.0204 | ||
| 10.12.2025 | 5.9605 | +0.0028 | ||
| 09.12.2025 | 5.9577 | +0.0033 | ||
| 08.12.2025 | 5.9544 | -0.0061 | ||
| 05.12.2025 | 5.9605 | +0.0056 | ||
| 04.12.2025 | 5.9549 | +0.0021 | ||
| 03.12.2025 | 5.9528 | -0.0123 | ||
| 02.12.2025 | 5.9651 | -0.0171 | ||
| 28.11.2025 | 5.9822 | +0.0088 |
Curs valutar DST
Cursul valutar DST oferit de BNR la 15 aprilie 2026.