Curs DST
17 ianuarie 2025Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|
XDR | 17.01.2025 | 6.2693 | -0.0052 |
Curs DST
intre 17 ianuarie 2025 si 6 septembrie 2024Data | Cotatie | Variatie | ||
---|---|---|---|---|
17.01.2025 | 6.2693 | -0.0052 | ||
16.01.2025 | 6.2745 | +0.0095 | ||
15.01.2025 | 6.2650 | -0.0158 | ||
14.01.2025 | 6.2808 | -0.0208 | ||
13.01.2025 | 6.3016 | +0.0380 | ||
10.01.2025 | 6.2636 | +0.0001 | ||
09.01.2025 | 6.2635 | -0.0011 | ||
08.01.2025 | 6.2646 | -0.0166 | ||
03.01.2025 | 6.2812 | +0.0463 | ||
31.12.2024 | 6.2349 | +0.0106 | ||
30.12.2024 | 6.2243 | -0.0083 | ||
27.12.2024 | 6.2326 | -0.0099 | ||
24.12.2024 | 6.2425 | -0.0024 | ||
23.12.2024 | 6.2449 | -0.0021 | ||
20.12.2024 | 6.2470 | +0.0062 | ||
19.12.2024 | 6.2408 | +0.0235 | ||
18.12.2024 | 6.2173 | -0.0038 | ||
17.12.2024 | 6.2211 | +0.0033 | ||
16.12.2024 | 6.2178 | +0.0008 | ||
13.12.2024 | 6.2170 | +0.0004 | ||
12.12.2024 | 6.2166 | +0.0022 | ||
11.12.2024 | 6.2144 | +0.0049 | ||
10.12.2024 | 6.2095 | +0.0187 | ||
09.12.2024 | 6.1908 | -0.0059 | ||
06.12.2024 | 6.1967 | -0.0226 | ||
05.12.2024 | 6.2193 | -0.0055 | ||
04.12.2024 | 6.2248 | +0.0067 | ||
03.12.2024 | 6.2181 | -0.0018 | ||
02.12.2024 | 6.2199 | +0.0130 | ||
29.11.2024 | 6.2069 | +0.0009 | ||
28.11.2024 | 6.2060 | -0.0091 | ||
27.11.2024 | 6.2151 | +0.0062 | ||
26.11.2024 | 6.2089 | -0.0111 | ||
25.11.2024 | 6.2200 | -0.0237 | ||
22.11.2024 | 6.2437 | +0.0342 | ||
21.11.2024 | 6.2095 | +0.0166 | ||
20.11.2024 | 6.1929 | +0.0001 | ||
19.11.2024 | 6.1928 | -0.0017 | ||
18.11.2024 | 6.1945 | +0.0080 | ||
15.11.2024 | 6.1865 | -0.0193 | ||
14.11.2024 | 6.2058 | +0.0309 | ||
13.11.2024 | 6.1749 | -0.0016 | ||
12.11.2024 | 6.1765 | +0.0171 | ||
11.11.2024 | 6.1594 | +0.0293 | ||
08.11.2024 | 6.1301 | -0.0019 | ||
07.11.2024 | 6.1320 | -0.0001 | ||
06.11.2024 | 6.1321 | +0.0423 | ||
05.11.2024 | 6.0898 | +0.0016 | ||
04.11.2024 | 6.0882 | -0.0088 | ||
01.11.2024 | 6.0970 | +0.0012 | ||
31.10.2024 | 6.0958 | -0.0127 | ||
30.10.2024 | 6.1085 | -0.0087 | ||
29.10.2024 | 6.1172 | +0.0025 | ||
28.10.2024 | 6.1147 | +0.0007 | ||
25.10.2024 | 6.1140 | -0.0100 | ||
24.10.2024 | 6.1240 | -0.0025 | ||
23.10.2024 | 6.1265 | +0.0075 | ||
22.10.2024 | 6.1190 | +0.0087 | ||
21.10.2024 | 6.1103 | -0.0046 | ||
18.10.2024 | 6.1149 | +0.0109 | ||
17.10.2024 | 6.1040 | +0.0048 | ||
16.10.2024 | 6.0992 | +0.0038 | ||
15.10.2024 | 6.0954 | +0.0086 | ||
14.10.2024 | 6.0868 | -0.0004 | ||
11.10.2024 | 6.0872 | -0.0043 | ||
10.10.2024 | 6.0915 | +0.0112 | ||
09.10.2024 | 6.0803 | +0.0040 | ||
08.10.2024 | 6.0763 | -0.0140 | ||
07.10.2024 | 6.0903 | +0.0185 | ||
04.10.2024 | 6.0718 | +0.0079 | ||
03.10.2024 | 6.0639 | -0.0015 | ||
02.10.2024 | 6.0654 | +0.0065 | ||
01.10.2024 | 6.0589 | +0.0310 | ||
30.09.2024 | 6.0279 | -0.0123 | ||
27.09.2024 | 6.0402 | +0.0042 | ||
26.09.2024 | 6.0360 | +0.0098 | ||
25.09.2024 | 6.0262 | -0.0153 | ||
24.09.2024 | 6.0415 | -0.0050 | ||
23.09.2024 | 6.0465 | +0.0199 | ||
20.09.2024 | 6.0266 | +0.0040 | ||
19.09.2024 | 6.0226 | -0.0133 | ||
18.09.2024 | 6.0359 | -0.0023 | ||
17.09.2024 | 6.0382 | -0.0070 | ||
16.09.2024 | 6.0452 | -0.0058 | ||
13.09.2024 | 6.0510 | -0.0188 | ||
12.09.2024 | 6.0698 | +0.0063 | ||
11.09.2024 | 6.0635 | +0.0035 | ||
10.09.2024 | 6.0600 | +0.0069 | ||
09.09.2024 | 6.0531 | +0.0135 | ||
06.09.2024 | 6.0396 | +0.0010 |
Curs valutar DST
Cursul valutar DST oferit de BNR la 17 ianuarie 2025.