Curs Dolarul neo-zeelandez
2 iunie 2023 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| NZD | 02.06.2023 | 2.8134 | +0.0175 | |
Curs Dolarul neo-zeelandez
intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 02.06.2023 | 2.8134 | +0.0175 | |
| 31.05.2023 | 2.7959 | -0.0076 | |
| 30.05.2023 | 2.8035 | +0.0005 | |
| 29.05.2023 | 2.8030 | -0.0051 | |
| 26.05.2023 | 2.8081 | -0.0012 | |
| 25.05.2023 | 2.8093 | -0.0159 | |
| 24.05.2023 | 2.8252 | -0.0585 | |
| 23.05.2023 | 2.8837 | -0.0062 | |
| 22.05.2023 | 2.8899 | -0.0050 | |
| 19.05.2023 | 2.8949 | +0.0252 | |
| 18.05.2023 | 2.8697 | +0.0076 | |
| 17.05.2023 | 2.8621 | +0.0247 | |
| 16.05.2023 | 2.8374 | +0.0147 | |
| 15.05.2023 | 2.8227 | +0.0044 | |
| 12.05.2023 | 2.8183 | -0.0422 | |
| 11.05.2023 | 2.8605 | +0.0136 | |
| 10.05.2023 | 2.8469 | +0.0079 | |
| 09.05.2023 | 2.8390 | +0.0136 | |
| 08.05.2023 | 2.8254 | +0.0121 | |
| 05.05.2023 | 2.8133 | +0.0279 | |
| 04.05.2023 | 2.7854 | +0.0044 | |
| 03.05.2023 | 2.7810 | -0.0043 | |
| 02.05.2023 | 2.7853 | +0.0315 | |
| 28.04.2023 | 2.7538 | +0.0011 | |
| 27.04.2023 | 2.7527 | +0.0135 | |
| 26.04.2023 | 2.7392 | -0.0201 | |
| 25.04.2023 | 2.7593 | +0.0080 | |
| 24.04.2023 | 2.7513 | -0.0139 | |
| 21.04.2023 | 2.7652 | -0.0100 | |
| 20.04.2023 | 2.7752 | -0.0119 | |
| 19.04.2023 | 2.7871 | -0.0084 | |
| 18.04.2023 | 2.7955 | -0.0038 | |
| 13.04.2023 | 2.7993 | +0.0024 | |
| 12.04.2023 | 2.7969 | -0.0124 | |
| 11.04.2023 | 2.8093 | -0.0161 | |
| 10.04.2023 | 2.8254 | -0.0093 | |
| 07.04.2023 | 2.8347 | -0.0114 | |
| 06.04.2023 | 2.8461 | +0.0036 | |
| 05.04.2023 | 2.8425 | -0.0043 | |
| 04.04.2023 | 2.8468 | +0.0025 | |
| 03.04.2023 | 2.8443 | -0.0057 | |
| 31.03.2023 | 2.8500 | +0.0095 | |
| 30.03.2023 | 2.8405 | -0.0053 | |
| 29.03.2023 | 2.8458 | +0.0012 | |
| 28.03.2023 | 2.8446 | +0.0022 | |
| 27.03.2023 | 2.8424 | -0.0058 | |
| 24.03.2023 | 2.8482 | +0.0090 | |
| 23.03.2023 | 2.8392 | -0.0011 | |
| 22.03.2023 | 2.8403 | +0.0092 | |
| 21.03.2023 | 2.8311 | -0.0433 | |
| 20.03.2023 | 2.8744 | -0.0100 | |
| 17.03.2023 | 2.8844 | +0.0292 | |
| 16.03.2023 | 2.8552 | -0.0134 | |
| 15.03.2023 | 2.8686 | +0.0105 | |
| 14.03.2023 | 2.8581 | +0.0155 | |
| 13.03.2023 | 2.8426 | +0.0093 | |
| 10.03.2023 | 2.8333 | -0.0192 | |
| 09.03.2023 | 2.8525 | +0.0002 | |
| 08.03.2023 | 2.8523 | -0.0103 | |
| 07.03.2023 | 2.8626 | -0.0011 | |
| 06.03.2023 | 2.8637 | -0.0228 | |
| 03.03.2023 | 2.8865 | +0.0057 | |
| 02.03.2023 | 2.8808 | -0.0108 | |
| 01.03.2023 | 2.8916 | +0.0367 | |
| 28.02.2023 | 2.8549 | -0.0110 | |
| 27.02.2023 | 2.8659 | -0.0201 | |
| 24.02.2023 | 2.8860 | -0.0030 | |
| 23.02.2023 | 2.8890 | +0.0081 | |
| 22.02.2023 | 2.8809 | +0.0015 | |
| 21.02.2023 | 2.8794 | +0.0084 | |
| 20.02.2023 | 2.8710 | +0.0126 | |
| 17.02.2023 | 2.8584 | -0.0233 | |
| 16.02.2023 | 2.8817 | +0.0120 | |
| 15.02.2023 | 2.8697 | -0.0173 | |
| 14.02.2023 | 2.8870 | -0.0207 | |
| 13.02.2023 | 2.9077 | +0.0122 | |
| 10.02.2023 | 2.8955 | +0.0053 | |
| 09.02.2023 | 2.8902 | +0.0026 | |
| 08.02.2023 | 2.8876 | -0.0036 | |
| 07.02.2023 | 2.8912 | +0.0227 | |
| 06.02.2023 | 2.8685 | -0.0352 | |
| 03.02.2023 | 2.9037 | -0.0013 | |
| 02.02.2023 | 2.9050 | -0.0040 | |
| 01.02.2023 | 2.9090 | -0.0093 | |
| 31.01.2023 | 2.9183 | -0.0039 | |
| 30.01.2023 | 2.9222 | +0.0063 | |
| 27.01.2023 | 2.9159 | +0.0098 | |
| 26.01.2023 | 2.9061 | -0.0137 | |
| 25.01.2023 | 2.9198 | -0.0082 | |
| 23.01.2023 | 2.9280 | +0.0101 | |
Curs valutar Dolarul neo-zeelandez
Cursul valutar Dolarul neo-zeelandez oferit de BNR la 2 iunie 2023.