Curs Dolarul neo-zeelandez
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| NZD | 05.03.2021 | 2.9162 | -0.0181 | |
---|
Curs Dolarul neo-zeelandez
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 2.9162 | -0.0181 | |
| 04.03.2021 | 2.9343 | -0.0065 | |
| 03.03.2021 | 2.9408 | -0.0019 | |
| 02.03.2021 | 2.9427 | +0.0152 | |
| 01.03.2021 | 2.9275 | -0.0102 | |
| 26.02.2021 | 2.9377 | -0.0315 | |
| 25.02.2021 | 2.9692 | +0.0093 | |
| 24.02.2021 | 2.9599 | +0.0231 | |
| 23.02.2021 | 2.9368 | +0.0004 | |
| 22.02.2021 | 2.9364 | +0.0203 | |
| 19.02.2021 | 2.9161 | +0.0031 | |
| 18.02.2021 | 2.9130 | +0.0088 | |
| 17.02.2021 | 2.9042 | -0.0067 | |
| 16.02.2021 | 2.9109 | +0.0038 | |
| 15.02.2021 | 2.9071 | +0.0108 | |
| 12.02.2021 | 2.8963 | -0.0061 | |
| 11.02.2021 | 2.9024 | +0.0012 | |
| 10.02.2021 | 2.9012 | -0.0128 | |
| 09.02.2021 | 2.9140 | +0.0028 | |
| 08.02.2021 | 2.9112 | +0.0002 | |
| 05.02.2021 | 2.9110 | -0.0104 | |
| 04.02.2021 | 2.9214 | +0.0024 | |
| 03.02.2021 | 2.9190 | +0.0159 | |
| 02.02.2021 | 2.9031 | +0.0094 | |
| 01.02.2021 | 2.8937 | +0.0098 | |
| 29.01.2021 | 2.8839 | +0.0153 | |
| 28.01.2021 | 2.8686 | -0.0380 | |
| 27.01.2021 | 2.9066 | +0.0131 | |
| 26.01.2021 | 2.8935 | +0.0015 | |
| 25.01.2021 | 2.8920 | +0.0135 | |
| 22.01.2021 | 2.8785 | -0.0182 | |
| 21.01.2021 | 2.8967 | +0.0270 | |
| 20.01.2021 | 2.8697 | +0.0085 | |
| 19.01.2021 | 2.8612 | -0.0085 | |
| 18.01.2021 | 2.8697 | -0.0188 | |
| 15.01.2021 | 2.8885 | +0.0062 | |
| 14.01.2021 | 2.8823 | +0.0041 | |
| 13.01.2021 | 2.8782 | +0.0005 | |
| 12.01.2021 | 2.8777 | -0.0029 | |
| 11.01.2021 | 2.8806 | -0.0065 | |
| 08.01.2021 | 2.8871 | +0.0072 | |
| 07.01.2021 | 2.8799 | -0.0038 | |
| 06.01.2021 | 2.8837 | +0.0229 | |
| 05.01.2021 | 2.8608 | -0.0019 | |
| 04.01.2021 | 2.8627 | -0.0075 | |
| 31.12.2020 | 2.8702 | +0.0131 | |
| 30.12.2020 | 2.8571 | +0.0186 | |
| 29.12.2020 | 2.8385 | -0.0013 | |
| 28.12.2020 | 2.8398 | -0.0023 | |
| 24.12.2020 | 2.8421 | +0.0092 | |
| 23.12.2020 | 2.8329 | +0.0277 | |
| 22.12.2020 | 2.8052 | -0.0052 | |
| 21.12.2020 | 2.8104 | -0.0198 | |
| 18.12.2020 | 2.8302 | -0.0220 | |
| 17.12.2020 | 2.8522 | +0.0146 | |
| 16.12.2020 | 2.8376 | +0.0064 | |
| 15.12.2020 | 2.8312 | -0.0188 | |
| 14.12.2020 | 2.8500 | +0.0047 | |
| 11.12.2020 | 2.8453 | +0.0100 | |
| 10.12.2020 | 2.8353 | -0.0103 | |
| 09.12.2020 | 2.8456 | +0.0146 | |
| 08.12.2020 | 2.8310 | +0.0063 | |
| 07.12.2020 | 2.8247 | +0.0039 | |
| 04.12.2020 | 2.8208 | -0.0226 | |
| 03.12.2020 | 2.8434 | -0.0110 | |
| 02.12.2020 | 2.8544 | -0.0153 | |
| 27.11.2020 | 2.8697 | +0.0032 | |
| 26.11.2020 | 2.8665 | +0.0100 | |
| 25.11.2020 | 2.8565 | -0.0054 | |
| 24.11.2020 | 2.8619 | +0.0077 | |
| 23.11.2020 | 2.8542 | +0.0022 | |
| 20.11.2020 | 2.8520 | +0.0144 | |
| 19.11.2020 | 2.8376 | -0.0054 | |
| 18.11.2020 | 2.8430 | +0.0120 | |
| 17.11.2020 | 2.8310 | +0.0067 | |
| 16.11.2020 | 2.8243 | +0.0090 | |
| 13.11.2020 | 2.8153 | -0.0186 | |
| 12.11.2020 | 2.8339 | -0.0097 | |
| 11.11.2020 | 2.8436 | +0.0245 | |
| 10.11.2020 | 2.8191 | +0.0289 | |
| 09.11.2020 | 2.7902 | +0.0048 | |
| 06.11.2020 | 2.7854 | +0.0117 | |
| 05.11.2020 | 2.7737 | +0.0050 | |
| 04.11.2020 | 2.7687 | -0.0049 | |
| 03.11.2020 | 2.7736 | +0.0075 | |
| 02.11.2020 | 2.7661 | -0.0033 | |
| 30.10.2020 | 2.7694 | +0.0085 | |
| 29.10.2020 | 2.7609 | -0.0063 | |
| 28.10.2020 | 2.7672 | +0.0068 | |
| 27.10.2020 | 2.7604 | +0.0008 | |
Curs valutar Dolarul neo-zeelandez
Cursul valutar Dolarul neo-zeelandez oferit de BNR la 5 martie 2021.