Curs Dolarul neo-zeelandez
4 octombrie 2024 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| NZD | 04.10.2024 | 2.7994 | -0.0053 | |
Curs Dolarul neo-zeelandez
intre 4 octombrie 2024 si 30 mai 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 04.10.2024 | 2.7994 | -0.0053 | |
| 03.10.2024 | 2.8047 | -0.0198 | |
| 02.10.2024 | 2.8245 | -0.0097 | |
| 01.10.2024 | 2.8342 | +0.0088 | |
| 30.09.2024 | 2.8254 | +0.0086 | |
| 27.09.2024 | 2.8168 | +0.0106 | |
| 26.09.2024 | 2.8062 | -0.0021 | |
| 25.09.2024 | 2.8083 | +0.0041 | |
| 24.09.2024 | 2.8042 | +0.0073 | |
| 23.09.2024 | 2.7969 | +0.0187 | |
| 20.09.2024 | 2.7782 | -0.0110 | |
| 19.09.2024 | 2.7892 | +0.0096 | |
| 18.09.2024 | 2.7796 | +0.0086 | |
| 17.09.2024 | 2.7710 | +0.0032 | |
| 16.09.2024 | 2.7678 | -0.0050 | |
| 13.09.2024 | 2.7728 | +0.0028 | |
| 12.09.2024 | 2.7700 | +0.0032 | |
| 11.09.2024 | 2.7668 | -0.0083 | |
| 10.09.2024 | 2.7751 | +0.0135 | |
| 09.09.2024 | 2.7616 | -0.0258 | |
| 06.09.2024 | 2.7874 | +0.0086 | |
| 05.09.2024 | 2.7788 | -0.0053 | |
| 04.09.2024 | 2.7841 | -0.0037 | |
| 03.09.2024 | 2.7878 | -0.0125 | |
| 02.09.2024 | 2.8003 | -0.0131 | |
| 30.08.2024 | 2.8134 | -0.0041 | |
| 29.08.2024 | 2.8175 | +0.0266 | |
| 28.08.2024 | 2.7909 | +0.0182 | |
| 27.08.2024 | 2.7727 | +0.0094 | |
| 26.08.2024 | 2.7633 | +0.0082 | |
| 23.08.2024 | 2.7551 | +0.0029 | |
| 22.08.2024 | 2.7522 | +0.0038 | |
| 21.08.2024 | 2.7484 | -0.0082 | |
| 20.08.2024 | 2.7566 | +0.0194 | |
| 19.08.2024 | 2.7372 | +0.0089 | |
| 16.08.2024 | 2.7283 | +0.0131 | |
| 14.08.2024 | 2.7152 | -0.0373 | |
| 13.08.2024 | 2.7525 | +0.0064 | |
| 12.08.2024 | 2.7461 | +0.0026 | |
| 09.08.2024 | 2.7435 | +0.0158 | |
| 08.08.2024 | 2.7277 | -0.0165 | |
| 07.08.2024 | 2.7442 | +0.0443 | |
| 06.08.2024 | 2.6999 | +0.0037 | |
| 05.08.2024 | 2.6962 | -0.0397 | |
| 02.08.2024 | 2.7359 | -0.0061 | |
| 01.08.2024 | 2.7420 | +0.0226 | |
| 31.07.2024 | 2.7194 | +0.0124 | |
| 30.07.2024 | 2.7070 | +0.0094 | |
| 29.07.2024 | 2.6976 | -0.0031 | |
| 26.07.2024 | 2.7007 | -0.0045 | |
| 25.07.2024 | 2.7052 | -0.0150 | |
| 24.07.2024 | 2.7202 | -0.0076 | |
| 23.07.2024 | 2.7278 | -0.0103 | |
| 22.07.2024 | 2.7381 | -0.0131 | |
| 19.07.2024 | 2.7512 | -0.0088 | |
| 18.07.2024 | 2.7600 | -0.0065 | |
| 17.07.2024 | 2.7665 | +0.0026 | |
| 16.07.2024 | 2.7639 | -0.0121 | |
| 15.07.2024 | 2.7760 | -0.0147 | |
| 12.07.2024 | 2.7907 | -0.0027 | |
| 11.07.2024 | 2.7934 | +0.0025 | |
| 10.07.2024 | 2.7909 | -0.0198 | |
| 09.07.2024 | 2.8107 | -0.0061 | |
| 08.07.2024 | 2.8168 | +0.0023 | |
| 05.07.2024 | 2.8145 | -0.0043 | |
| 04.07.2024 | 2.8188 | +0.0101 | |
| 03.07.2024 | 2.8087 | -0.0047 | |
| 02.07.2024 | 2.8134 | -0.0086 | |
| 01.07.2024 | 2.8220 | -0.0047 | |
| 28.06.2024 | 2.8267 | -0.0113 | |
| 27.06.2024 | 2.8380 | -0.0049 | |
| 26.06.2024 | 2.8429 | +0.0021 | |
| 25.06.2024 | 2.8408 | -0.0092 | |
| 21.06.2024 | 2.8500 | +0.0062 | |
| 20.06.2024 | 2.8438 | -0.0004 | |
| 19.06.2024 | 2.8442 | +0.0110 | |
| 18.06.2024 | 2.8332 | -0.0116 | |
| 17.06.2024 | 2.8448 | -0.0101 | |
| 14.06.2024 | 2.8549 | +0.0102 | |
| 13.06.2024 | 2.8447 | +0.0004 | |
| 12.06.2024 | 2.8443 | +0.0088 | |
| 11.06.2024 | 2.8355 | +0.0078 | |
| 10.06.2024 | 2.8277 | +0.0013 | |
| 07.06.2024 | 2.8264 | -0.0021 | |
| 06.06.2024 | 2.8285 | -0.0004 | |
| 05.06.2024 | 2.8289 | +0.0083 | |
| 04.06.2024 | 2.8206 | +0.0025 | |
| 03.06.2024 | 2.8181 | +0.0051 | |
| 31.05.2024 | 2.8130 | +0.0054 | |
| 30.05.2024 | 2.8076 | -0.0066 | |
Curs valutar Dolarul neo-zeelandez
Cursul valutar Dolarul neo-zeelandez oferit de BNR la 4 octombrie 2024.