Curs Dolarul canadian
12 februarie 2025 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| CAD | 12.02.2025 | 3.3530 | -0.0102 | |
Curs Dolarul canadian
intre 12 februarie 2025 si 1 octombrie 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 12.02.2025 | 3.3530 | -0.0102 | |
| 11.02.2025 | 3.3632 | +0.0015 | |
| 10.02.2025 | 3.3617 | +0.0148 | |
| 07.02.2025 | 3.3469 | +0.0012 | |
| 06.02.2025 | 3.3457 | +0.0020 | |
| 05.02.2025 | 3.3437 | +0.0037 | |
| 04.02.2025 | 3.3400 | +0.0273 | |
| 03.02.2025 | 3.3127 | +0.0016 | |
| 31.01.2025 | 3.3111 | -0.0092 | |
| 30.01.2025 | 3.3203 | +0.0041 | |
| 29.01.2025 | 3.3162 | +0.0056 | |
| 28.01.2025 | 3.3106 | +0.0099 | |
| 27.01.2025 | 3.3007 | -0.0202 | |
| 23.01.2025 | 3.3209 | -0.0061 | |
| 22.01.2025 | 3.3270 | -0.0035 | |
| 21.01.2025 | 3.3305 | -0.0031 | |
| 20.01.2025 | 3.3336 | -0.0176 | |
| 17.01.2025 | 3.3512 | -0.0135 | |
| 16.01.2025 | 3.3647 | -0.0001 | |
| 15.01.2025 | 3.3648 | -0.0071 | |
| 14.01.2025 | 3.3719 | -0.0044 | |
| 13.01.2025 | 3.3763 | +0.0261 | |
| 10.01.2025 | 3.3502 | -0.0051 | |
| 09.01.2025 | 3.3553 | +0.0009 | |
| 08.01.2025 | 3.3544 | -0.0050 | |
| 03.01.2025 | 3.3594 | +0.0364 | |
| 31.12.2024 | 3.3230 | +0.0096 | |
| 30.12.2024 | 3.3134 | -0.0034 | |
| 27.12.2024 | 3.3168 | -0.0082 | |
| 24.12.2024 | 3.3250 | +0.0004 | |
| 23.12.2024 | 3.3246 | -0.0063 | |
| 20.12.2024 | 3.3309 | +0.0088 | |
| 19.12.2024 | 3.3221 | +0.0125 | |
| 18.12.2024 | 3.3096 | -0.0128 | |
| 17.12.2024 | 3.3224 | -0.0084 | |
| 16.12.2024 | 3.3308 | -0.0031 | |
| 13.12.2024 | 3.3339 | -0.0139 | |
| 12.12.2024 | 3.3478 | +0.0116 | |
| 11.12.2024 | 3.3362 | +0.0036 | |
| 10.12.2024 | 3.3326 | +0.0088 | |
| 09.12.2024 | 3.3238 | -0.0257 | |
| 06.12.2024 | 3.3495 | -0.0145 | |
| 05.12.2024 | 3.3640 | -0.0054 | |
| 04.12.2024 | 3.3694 | -0.0024 | |
| 03.12.2024 | 3.3718 | +0.0004 | |
| 02.12.2024 | 3.3714 | +0.0066 | |
| 29.11.2024 | 3.3648 | -0.0051 | |
| 28.11.2024 | 3.3699 | +0.0035 | |
| 27.11.2024 | 3.3664 | +0.0079 | |
| 26.11.2024 | 3.3585 | -0.0410 | |
| 25.11.2024 | 3.3995 | -0.0129 | |
| 22.11.2024 | 3.4124 | +0.0252 | |
| 21.11.2024 | 3.3872 | +0.0159 | |
| 20.11.2024 | 3.3713 | +0.0113 | |
| 19.11.2024 | 3.3600 | +0.0116 | |
| 18.11.2024 | 3.3484 | -0.0033 | |
| 15.11.2024 | 3.3517 | -0.0272 | |
| 14.11.2024 | 3.3789 | +0.0203 | |
| 13.11.2024 | 3.3586 | +0.0016 | |
| 12.11.2024 | 3.3570 | +0.0111 | |
| 11.11.2024 | 3.3459 | +0.0227 | |
| 08.11.2024 | 3.3232 | -0.0095 | |
| 07.11.2024 | 3.3327 | +0.0009 | |
| 06.11.2024 | 3.3318 | +0.0429 | |
| 05.11.2024 | 3.2889 | +0.0086 | |
| 04.11.2024 | 3.2803 | -0.0077 | |
| 01.11.2024 | 3.2880 | +0.0016 | |
| 31.10.2024 | 3.2864 | -0.0123 | |
| 30.10.2024 | 3.2987 | -0.0177 | |
| 29.10.2024 | 3.3164 | +0.0064 | |
| 28.10.2024 | 3.3100 | -0.0082 | |
| 25.10.2024 | 3.3182 | -0.0158 | |
| 24.10.2024 | 3.3340 | -0.0015 | |
| 23.10.2024 | 3.3355 | +0.0122 | |
| 22.10.2024 | 3.3233 | +0.0065 | |
| 21.10.2024 | 3.3168 | -0.0088 | |
| 18.10.2024 | 3.3256 | +0.0033 | |
| 17.10.2024 | 3.3223 | +0.0090 | |
| 16.10.2024 | 3.3133 | +0.0103 | |
| 15.10.2024 | 3.3030 | +0.0032 | |
| 14.10.2024 | 3.2998 | -0.0030 | |
| 11.10.2024 | 3.3028 | -0.0117 | |
| 10.10.2024 | 3.3145 | -0.0061 | |
| 09.10.2024 | 3.3206 | +0.0007 | |
| 08.10.2024 | 3.3199 | -0.0227 | |
| 07.10.2024 | 3.3426 | +0.0139 | |
| 04.10.2024 | 3.3287 | -0.0055 | |
| 03.10.2024 | 3.3342 | +0.0014 | |
| 02.10.2024 | 3.3328 | +0.0192 | |
| 01.10.2024 | 3.3136 | +0.0256 | |
Curs valutar Dolarul canadian
Cursul valutar Dolarul canadian oferit de BNR la 12 februarie 2025.