Curs Dolarul australian
1 iulie 2022 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| AUD | 01.07.2022 | 3.2198 | -0.0456 | |
Curs Dolarul australian
intre 1 iulie 2022 si 22 februarie 2022 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 01.07.2022 | 3.2198 | -0.0456 | |
| 30.06.2022 | 3.2654 | +0.0337 | |
| 29.06.2022 | 3.2317 | -0.0129 | |
| 28.06.2022 | 3.2446 | +0.0085 | |
| 27.06.2022 | 3.2361 | -0.0076 | |
| 24.06.2022 | 3.2437 | +0.0020 | |
| 23.06.2022 | 3.2417 | -0.0025 | |
| 22.06.2022 | 3.2442 | -0.0182 | |
| 21.06.2022 | 3.2624 | -0.0199 | |
| 20.06.2022 | 3.2823 | -0.0078 | |
| 17.06.2022 | 3.2901 | -0.0185 | |
| 16.06.2022 | 3.3086 | +0.0370 | |
| 15.06.2022 | 3.2716 | -0.0085 | |
| 14.06.2022 | 3.2801 | -0.0425 | |
| 10.06.2022 | 3.3226 | +0.0069 | |
| 09.06.2022 | 3.3157 | -0.0044 | |
| 08.06.2022 | 3.3201 | -0.0041 | |
| 07.06.2022 | 3.3242 | +0.0022 | |
| 06.06.2022 | 3.3220 | -0.0134 | |
| 03.06.2022 | 3.3354 | +0.0107 | |
| 02.06.2022 | 3.3247 | +0.0169 | |
| 31.05.2022 | 3.3078 | +0.0063 | |
| 30.05.2022 | 3.3015 | +0.0115 | |
| 27.05.2022 | 3.2900 | +0.0138 | |
| 26.05.2022 | 3.2762 | -0.0020 | |
| 25.05.2022 | 3.2782 | +0.0131 | |
| 24.05.2022 | 3.2651 | -0.0293 | |
| 23.05.2022 | 3.2944 | -0.0083 | |
| 20.05.2022 | 3.3027 | +0.0073 | |
| 19.05.2022 | 3.2954 | -0.0050 | |
| 18.05.2022 | 3.3004 | -0.0192 | |
| 17.05.2022 | 3.3196 | +0.0410 | |
| 16.05.2022 | 3.2786 | +0.0027 | |
| 13.05.2022 | 3.2759 | +0.0162 | |
| 12.05.2022 | 3.2597 | -0.0261 | |
| 11.05.2022 | 3.2858 | +0.0171 | |
| 10.05.2022 | 3.2687 | -0.0221 | |
| 09.05.2022 | 3.2908 | -0.0310 | |
| 06.05.2022 | 3.3218 | -0.0481 | |
| 05.05.2022 | 3.3699 | +0.0251 | |
| 04.05.2022 | 3.3448 | +0.0026 | |
| 03.05.2022 | 3.3422 | +0.0194 | |
| 02.05.2022 | 3.3228 | -0.0262 | |
| 29.04.2022 | 3.3490 | +0.0015 | |
| 28.04.2022 | 3.3475 | +0.0154 | |
| 27.04.2022 | 3.3321 | -0.0056 | |
| 26.04.2022 | 3.3377 | -0.0360 | |
| 21.04.2022 | 3.3737 | -0.0089 | |
| 20.04.2022 | 3.3826 | +0.0085 | |
| 19.04.2022 | 3.3741 | +0.0011 | |
| 18.04.2022 | 3.3730 | -0.0131 | |
| 15.04.2022 | 3.3861 | +0.0122 | |
| 14.04.2022 | 3.3739 | -0.0136 | |
| 13.04.2022 | 3.3875 | +0.0076 | |
| 12.04.2022 | 3.3799 | +0.0113 | |
| 11.04.2022 | 3.3686 | -0.0222 | |
| 08.04.2022 | 3.3908 | -0.0040 | |
| 07.04.2022 | 3.3948 | -0.0406 | |
| 06.04.2022 | 3.4354 | -0.0012 | |
| 05.04.2022 | 3.4366 | +0.0647 | |
| 04.04.2022 | 3.3719 | +0.0073 | |
| 01.04.2022 | 3.3646 | +0.0339 | |
| 31.03.2022 | 3.3307 | +0.0001 | |
| 30.03.2022 | 3.3306 | -0.0317 | |
| 29.03.2022 | 3.3623 | -0.0280 | |
| 28.03.2022 | 3.3903 | +0.0116 | |
| 25.03.2022 | 3.3787 | +0.0047 | |
| 24.03.2022 | 3.3740 | +0.0146 | |
| 23.03.2022 | 3.3594 | +0.0197 | |
| 22.03.2022 | 3.3397 | +0.0347 | |
| 21.03.2022 | 3.3050 | -0.0024 | |
| 18.03.2022 | 3.3074 | +0.0207 | |
| 17.03.2022 | 3.2867 | +0.0289 | |
| 16.03.2022 | 3.2578 | +0.0198 | |
| 15.03.2022 | 3.2380 | -0.0319 | |
| 14.03.2022 | 3.2699 | -0.0262 | |
| 11.03.2022 | 3.2961 | +0.0063 | |
| 10.03.2022 | 3.2898 | -0.0144 | |
| 09.03.2022 | 3.3042 | -0.0138 | |
| 08.03.2022 | 3.3180 | -0.0670 | |
| 07.03.2022 | 3.3850 | +0.0740 | |
| 04.03.2022 | 3.3110 | +0.0511 | |
| 03.03.2022 | 3.2599 | +0.0224 | |
| 02.03.2022 | 3.2375 | +0.0189 | |
| 01.03.2022 | 3.2186 | +0.0294 | |
| 28.02.2022 | 3.1892 | +0.0018 | |
| 25.02.2022 | 3.1874 | +0.0104 | |
| 24.02.2022 | 3.1770 | +0.0141 | |
| 23.02.2022 | 3.1629 | +0.0146 | |
| 22.02.2022 | 3.1483 | +0.0123 | |
Curs valutar Dolarul australian
Cursul valutar Dolarul australian oferit de BNR la 1 iulie 2022.