Curs Dolarul australian
15 aprilie 2026 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| AUD | 15.04.2026 | 3.0859 | +0.0136 | |
Curs Dolarul australian
intre 15 aprilie 2026 si 28 noiembrie 2025 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 15.04.2026 | 3.0859 | +0.0136 | |
| 14.04.2026 | 3.0723 | +0.0045 | |
| 09.04.2026 | 3.0678 | -0.0024 | |
| 08.04.2026 | 3.0702 | +0.0109 | |
| 07.04.2026 | 3.0593 | +0.0023 | |
| 06.04.2026 | 3.0570 | +0.0068 | |
| 03.04.2026 | 3.0502 | +0.0089 | |
| 02.04.2026 | 3.0413 | -0.0129 | |
| 01.04.2026 | 3.0542 | +0.0053 | |
| 31.03.2026 | 3.0489 | +0.0075 | |
| 30.03.2026 | 3.0414 | -0.0109 | |
| 27.03.2026 | 3.0523 | -0.0047 | |
| 26.03.2026 | 3.0570 | -0.0023 | |
| 25.03.2026 | 3.0593 | -0.0071 | |
| 24.03.2026 | 3.0664 | -0.0050 | |
| 23.03.2026 | 3.0714 | -0.0435 | |
| 20.03.2026 | 3.1149 | -0.0170 | |
| 19.03.2026 | 3.1319 | -0.0044 | |
| 18.03.2026 | 3.1363 | +0.0018 | |
| 17.03.2026 | 3.1345 | +0.0048 | |
| 16.03.2026 | 3.1297 | -0.0004 | |
| 13.03.2026 | 3.1301 | -0.0159 | |
| 12.03.2026 | 3.1460 | +0.0021 | |
| 11.03.2026 | 3.1439 | +0.0302 | |
| 10.03.2026 | 3.1137 | +0.0202 | |
| 09.03.2026 | 3.0935 | +0.0107 | |
| 06.03.2026 | 3.0828 | -0.0085 | |
| 05.03.2026 | 3.0913 | +0.0053 | |
| 04.03.2026 | 3.0860 | -0.0044 | |
| 03.03.2026 | 3.0904 | +0.0123 | |
| 02.03.2026 | 3.0781 | +0.0080 | |
| 27.02.2026 | 3.0701 | -0.0023 | |
| 26.02.2026 | 3.0724 | +0.0093 | |
| 25.02.2026 | 3.0631 | +0.0133 | |
| 24.02.2026 | 3.0498 | -0.0080 | |
| 23.02.2026 | 3.0578 | -0.0001 | |
| 20.02.2026 | 3.0579 | +0.0107 | |
| 19.02.2026 | 3.0472 | +0.0030 | |
| 18.02.2026 | 3.0442 | +0.0036 | |
| 17.02.2026 | 3.0406 | -0.0019 | |
| 16.02.2026 | 3.0425 | +0.0085 | |
| 13.02.2026 | 3.0340 | -0.0199 | |
| 12.02.2026 | 3.0539 | +0.0122 | |
| 11.02.2026 | 3.0417 | +0.0181 | |
| 10.02.2026 | 3.0236 | +0.0075 | |
| 09.02.2026 | 3.0161 | +0.0044 | |
| 06.02.2026 | 3.0117 | -0.0020 | |
| 05.02.2026 | 3.0137 | -0.0140 | |
| 04.02.2026 | 3.0277 | +0.0008 | |
| 03.02.2026 | 3.0269 | +0.0408 | |
| 02.02.2026 | 2.9861 | -0.0047 | |
| 30.01.2026 | 2.9908 | -0.0121 | |
| 29.01.2026 | 3.0029 | +0.0228 | |
| 28.01.2026 | 2.9801 | +0.0092 | |
| 27.01.2026 | 2.9709 | -0.0050 | |
| 26.01.2026 | 2.9759 | +0.0054 | |
| 23.01.2026 | 2.9705 | +0.0064 | |
| 22.01.2026 | 2.9641 | +0.0273 | |
| 21.01.2026 | 2.9368 | +0.0125 | |
| 20.01.2026 | 2.9243 | -0.0125 | |
| 19.01.2026 | 2.9368 | -0.0027 | |
| 16.01.2026 | 2.9395 | +0.0098 | |
| 15.01.2026 | 2.9297 | +0.0108 | |
| 14.01.2026 | 2.9189 | -0.0036 | |
| 13.01.2026 | 2.9225 | +0.0005 | |
| 12.01.2026 | 2.9220 | +0.0026 | |
| 09.01.2026 | 2.9194 | +0.0036 | |
| 08.01.2026 | 2.9158 | +0.0044 | |
| 05.01.2026 | 2.9114 | +0.0105 | |
| 31.12.2025 | 2.9009 | -0.0027 | |
| 30.12.2025 | 2.9036 | +0.0047 | |
| 29.12.2025 | 2.8989 | +0.0035 | |
| 24.12.2025 | 2.8954 | +0.0059 | |
| 23.12.2025 | 2.8895 | +0.0101 | |
| 22.12.2025 | 2.8794 | +0.0076 | |
| 19.12.2025 | 2.8718 | +0.0030 | |
| 18.12.2025 | 2.8688 | -0.0068 | |
| 17.12.2025 | 2.8756 | +0.0013 | |
| 16.12.2025 | 2.8743 | -0.0068 | |
| 15.12.2025 | 2.8811 | -0.0114 | |
| 12.12.2025 | 2.8925 | 0.0000 | |
| 11.12.2025 | 2.8925 | -0.0162 | |
| 10.12.2025 | 2.9087 | +0.0067 | |
| 09.12.2025 | 2.9020 | +0.0028 | |
| 08.12.2025 | 2.8992 | -0.0009 | |
| 05.12.2025 | 2.9001 | +0.0145 | |
| 04.12.2025 | 2.8856 | +0.0093 | |
| 03.12.2025 | 2.8763 | +0.0056 | |
| 02.12.2025 | 2.8707 | -0.0025 | |
| 28.11.2025 | 2.8732 | +0.0064 | |
Curs valutar Dolarul australian
Cursul valutar Dolarul australian oferit de BNR la 15 aprilie 2026.