Curs Dolarul australian
2 iunie 2023 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| AUD | 02.06.2023 | 3.0571 | +0.0395 | |
Curs Dolarul australian
intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 02.06.2023 | 3.0571 | +0.0395 | |
| 31.05.2023 | 3.0176 | -0.0130 | |
| 30.05.2023 | 3.0306 | +0.0040 | |
| 29.05.2023 | 3.0266 | +0.0132 | |
| 26.05.2023 | 3.0134 | -0.0026 | |
| 25.05.2023 | 3.0160 | -0.0120 | |
| 24.05.2023 | 3.0280 | -0.0248 | |
| 23.05.2023 | 3.0528 | -0.0045 | |
| 22.05.2023 | 3.0573 | -0.0128 | |
| 19.05.2023 | 3.0701 | +0.0186 | |
| 18.05.2023 | 3.0515 | +0.0060 | |
| 17.05.2023 | 3.0455 | +0.0103 | |
| 16.05.2023 | 3.0352 | +0.0009 | |
| 15.05.2023 | 3.0343 | +0.0107 | |
| 12.05.2023 | 3.0236 | -0.0162 | |
| 11.05.2023 | 3.0398 | +0.0044 | |
| 10.05.2023 | 3.0354 | +0.0056 | |
| 09.05.2023 | 3.0298 | +0.0003 | |
| 08.05.2023 | 3.0295 | +0.0229 | |
| 05.05.2023 | 3.0066 | +0.0305 | |
| 04.05.2023 | 2.9761 | +0.0043 | |
| 03.05.2023 | 2.9718 | -0.0383 | |
| 02.05.2023 | 3.0101 | +0.0520 | |
| 28.04.2023 | 2.9581 | -0.0040 | |
| 27.04.2023 | 2.9621 | +0.0108 | |
| 26.04.2023 | 2.9513 | -0.0297 | |
| 25.04.2023 | 2.9810 | -0.0114 | |
| 24.04.2023 | 2.9924 | -0.0236 | |
| 21.04.2023 | 3.0160 | -0.0051 | |
| 20.04.2023 | 3.0211 | +0.0002 | |
| 19.04.2023 | 3.0209 | -0.0096 | |
| 18.04.2023 | 3.0305 | +0.0123 | |
| 13.04.2023 | 3.0182 | +0.0084 | |
| 12.04.2023 | 3.0098 | -0.0011 | |
| 11.04.2023 | 3.0109 | -0.0078 | |
| 10.04.2023 | 3.0187 | -0.0047 | |
| 07.04.2023 | 3.0234 | -0.0104 | |
| 06.04.2023 | 3.0338 | +0.0231 | |
| 05.04.2023 | 3.0107 | -0.0411 | |
| 04.04.2023 | 3.0518 | -0.0044 | |
| 03.04.2023 | 3.0562 | +0.0116 | |
| 31.03.2023 | 3.0446 | -0.0067 | |
| 30.03.2023 | 3.0513 | +0.0080 | |
| 29.03.2023 | 3.0433 | -0.0086 | |
| 28.03.2023 | 3.0519 | +0.0006 | |
| 27.03.2023 | 3.0513 | +0.0044 | |
| 24.03.2023 | 3.0469 | +0.0078 | |
| 23.03.2023 | 3.0391 | -0.0185 | |
| 22.03.2023 | 3.0576 | +0.0028 | |
| 21.03.2023 | 3.0548 | -0.0251 | |
| 20.03.2023 | 3.0799 | -0.0163 | |
| 17.03.2023 | 3.0962 | +0.0161 | |
| 16.03.2023 | 3.0801 | +0.0074 | |
| 15.03.2023 | 3.0727 | +0.0164 | |
| 14.03.2023 | 3.0563 | +0.0059 | |
| 13.03.2023 | 3.0504 | -0.0058 | |
| 10.03.2023 | 3.0562 | -0.0212 | |
| 09.03.2023 | 3.0774 | -0.0025 | |
| 08.03.2023 | 3.0799 | +0.0008 | |
| 07.03.2023 | 3.0791 | -0.0364 | |
| 06.03.2023 | 3.1155 | -0.0160 | |
| 03.03.2023 | 3.1315 | +0.0155 | |
| 02.03.2023 | 3.1160 | -0.0108 | |
| 01.03.2023 | 3.1268 | +0.0065 | |
| 28.02.2023 | 3.1203 | -0.0074 | |
| 27.02.2023 | 3.1277 | -0.0217 | |
| 24.02.2023 | 3.1494 | -0.0104 | |
| 23.02.2023 | 3.1598 | +0.0005 | |
| 22.02.2023 | 3.1593 | -0.0180 | |
| 21.02.2023 | 3.1773 | -0.0001 | |
| 20.02.2023 | 3.1774 | +0.0325 | |
| 17.02.2023 | 3.1449 | -0.0212 | |
| 16.02.2023 | 3.1661 | +0.0131 | |
| 15.02.2023 | 3.1530 | -0.0220 | |
| 14.02.2023 | 3.1750 | -0.0044 | |
| 13.02.2023 | 3.1794 | +0.0047 | |
| 10.02.2023 | 3.1747 | +0.0081 | |
| 09.02.2023 | 3.1666 | -0.0125 | |
| 08.02.2023 | 3.1791 | +0.0095 | |
| 07.02.2023 | 3.1696 | +0.0292 | |
| 06.02.2023 | 3.1404 | -0.0256 | |
| 03.02.2023 | 3.1660 | -0.0120 | |
| 02.02.2023 | 3.1780 | -0.0165 | |
| 01.02.2023 | 3.1945 | +0.0150 | |
| 31.01.2023 | 3.1795 | -0.0081 | |
| 30.01.2023 | 3.1876 | -0.0089 | |
| 27.01.2023 | 3.1965 | +0.0076 | |
| 26.01.2023 | 3.1889 | -0.0069 | |
| 25.01.2023 | 3.1958 | +0.0310 | |
| 23.01.2023 | 3.1648 | +0.0138 | |
Curs valutar Dolarul australian
Cursul valutar Dolarul australian oferit de BNR la 2 iunie 2023.