Curs Dolarul australian
17 septembrie 2024 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| AUD | 17.09.2024 | 3.0209 | +0.0074 | |
Curs Dolarul australian
intre 17 septembrie 2024 si 13 mai 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 17.09.2024 | 3.0209 | +0.0074 | |
| 16.09.2024 | 3.0135 | +0.0019 | |
| 13.09.2024 | 3.0116 | -0.0028 | |
| 12.09.2024 | 3.0144 | +0.0153 | |
| 11.09.2024 | 2.9991 | -0.0048 | |
| 10.09.2024 | 3.0039 | +0.0077 | |
| 09.09.2024 | 2.9962 | -0.0193 | |
| 06.09.2024 | 3.0155 | +0.0038 | |
| 05.09.2024 | 3.0117 | -0.0090 | |
| 04.09.2024 | 3.0207 | -0.0149 | |
| 03.09.2024 | 3.0356 | -0.0126 | |
| 02.09.2024 | 3.0482 | -0.0085 | |
| 30.08.2024 | 3.0567 | -0.0036 | |
| 29.08.2024 | 3.0603 | +0.0252 | |
| 28.08.2024 | 3.0351 | +0.0131 | |
| 27.08.2024 | 3.0220 | +0.0056 | |
| 26.08.2024 | 3.0164 | +0.0046 | |
| 23.08.2024 | 3.0118 | -0.0009 | |
| 22.08.2024 | 3.0127 | -0.0043 | |
| 21.08.2024 | 3.0170 | -0.0076 | |
| 20.08.2024 | 3.0246 | +0.0094 | |
| 19.08.2024 | 3.0152 | +0.0100 | |
| 16.08.2024 | 3.0052 | +0.0107 | |
| 14.08.2024 | 2.9945 | -0.0143 | |
| 13.08.2024 | 3.0088 | +0.0040 | |
| 12.08.2024 | 3.0048 | +0.0042 | |
| 09.08.2024 | 3.0006 | +0.0189 | |
| 08.08.2024 | 2.9817 | -0.0128 | |
| 07.08.2024 | 2.9945 | +0.0384 | |
| 06.08.2024 | 2.9561 | +0.0261 | |
| 05.08.2024 | 2.9300 | -0.0634 | |
| 02.08.2024 | 2.9934 | -0.0174 | |
| 01.08.2024 | 3.0108 | +0.0248 | |
| 31.07.2024 | 2.9860 | -0.0208 | |
| 30.07.2024 | 3.0068 | +0.0026 | |
| 29.07.2024 | 3.0042 | +0.0015 | |
| 26.07.2024 | 3.0027 | +0.0146 | |
| 25.07.2024 | 2.9881 | -0.0376 | |
| 24.07.2024 | 3.0257 | -0.0054 | |
| 23.07.2024 | 3.0311 | -0.0104 | |
| 22.07.2024 | 3.0415 | -0.0145 | |
| 19.07.2024 | 3.0560 | -0.0063 | |
| 18.07.2024 | 3.0623 | -0.0032 | |
| 17.07.2024 | 3.0655 | -0.0076 | |
| 16.07.2024 | 3.0731 | -0.0157 | |
| 15.07.2024 | 3.0888 | -0.0064 | |
| 12.07.2024 | 3.0952 | -0.0036 | |
| 11.07.2024 | 3.0988 | +0.0009 | |
| 10.07.2024 | 3.0979 | +0.0012 | |
| 09.07.2024 | 3.0967 | +0.0026 | |
| 08.07.2024 | 3.0941 | -0.0023 | |
| 05.07.2024 | 3.0964 | -0.0014 | |
| 04.07.2024 | 3.0978 | +0.0104 | |
| 03.07.2024 | 3.0874 | -0.0024 | |
| 02.07.2024 | 3.0898 | -0.0003 | |
| 01.07.2024 | 3.0901 | -0.0041 | |
| 28.06.2024 | 3.0942 | -0.0079 | |
| 27.06.2024 | 3.1021 | -0.0058 | |
| 26.06.2024 | 3.1079 | +0.0184 | |
| 25.06.2024 | 3.0895 | -0.0047 | |
| 21.06.2024 | 3.0942 | -0.0003 | |
| 20.06.2024 | 3.0945 | +0.0032 | |
| 19.06.2024 | 3.0913 | +0.0200 | |
| 18.06.2024 | 3.0713 | +0.0021 | |
| 17.06.2024 | 3.0692 | -0.0096 | |
| 14.06.2024 | 3.0788 | +0.0152 | |
| 13.06.2024 | 3.0636 | +0.0020 | |
| 12.06.2024 | 3.0616 | +0.0085 | |
| 11.06.2024 | 3.0531 | +0.0036 | |
| 10.06.2024 | 3.0495 | +0.0073 | |
| 07.06.2024 | 3.0422 | +0.0015 | |
| 06.06.2024 | 3.0407 | -0.0008 | |
| 05.06.2024 | 3.0415 | +0.0024 | |
| 04.06.2024 | 3.0391 | -0.0092 | |
| 03.06.2024 | 3.0483 | -0.0010 | |
| 31.05.2024 | 3.0493 | +0.0075 | |
| 30.05.2024 | 3.0418 | -0.0052 | |
| 29.05.2024 | 3.0470 | +0.0007 | |
| 28.05.2024 | 3.0463 | +0.0016 | |
| 27.05.2024 | 3.0447 | +0.0075 | |
| 24.05.2024 | 3.0372 | -0.0073 | |
| 23.05.2024 | 3.0445 | -0.0097 | |
| 22.05.2024 | 3.0542 | +0.0024 | |
| 21.05.2024 | 3.0518 | -0.0123 | |
| 20.05.2024 | 3.0641 | +0.0109 | |
| 17.05.2024 | 3.0532 | -0.0037 | |
| 16.05.2024 | 3.0569 | +0.0032 | |
| 15.05.2024 | 3.0537 | +0.0052 | |
| 14.05.2024 | 3.0485 | -0.0008 | |
| 13.05.2024 | 3.0493 | -0.0010 | |
Curs valutar Dolarul australian
Cursul valutar Dolarul australian oferit de BNR la 17 septembrie 2024.