Curs Dolarul australian
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| AUD | 05.03.2021 | 3.1352 | -0.0147 | |
---|
Curs Dolarul australian
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 3.1352 | -0.0147 | |
| 04.03.2021 | 3.1499 | -0.0051 | |
| 03.03.2021 | 3.1550 | -0.0021 | |
| 02.03.2021 | 3.1571 | +0.0256 | |
| 01.03.2021 | 3.1315 | -0.0012 | |
| 26.02.2021 | 3.1327 | -0.0542 | |
| 25.02.2021 | 3.1869 | +0.0134 | |
| 24.02.2021 | 3.1735 | +0.0051 | |
| 23.02.2021 | 3.1684 | +0.0028 | |
| 22.02.2021 | 3.1656 | +0.0192 | |
| 19.02.2021 | 3.1464 | +0.0053 | |
| 18.02.2021 | 3.1411 | +0.0111 | |
| 17.02.2021 | 3.1300 | +0.0051 | |
| 16.02.2021 | 3.1249 | +0.0009 | |
| 15.02.2021 | 3.1240 | +0.0118 | |
| 12.02.2021 | 3.1122 | +0.0019 | |
| 11.02.2021 | 3.1103 | +0.0033 | |
| 10.02.2021 | 3.1070 | -0.0035 | |
| 09.02.2021 | 3.1105 | +0.0090 | |
| 08.02.2021 | 3.1015 | +0.0032 | |
| 05.02.2021 | 3.0983 | +0.0001 | |
| 04.02.2021 | 3.0982 | +0.0094 | |
| 03.02.2021 | 3.0888 | +0.0067 | |
| 02.02.2021 | 3.0821 | +0.0057 | |
| 01.02.2021 | 3.0764 | -0.0005 | |
| 29.01.2021 | 3.0769 | +0.0127 | |
| 28.01.2021 | 3.0642 | -0.0418 | |
| 27.01.2021 | 3.1060 | +0.0117 | |
| 26.01.2021 | 3.0943 | -0.0054 | |
| 25.01.2021 | 3.0997 | +0.0093 | |
| 22.01.2021 | 3.0904 | -0.0303 | |
| 21.01.2021 | 3.1207 | +0.0113 | |
| 20.01.2021 | 3.1094 | +0.0120 | |
| 19.01.2021 | 3.0974 | -0.0001 | |
| 18.01.2021 | 3.0975 | -0.0148 | |
| 15.01.2021 | 3.1123 | +0.0017 | |
| 14.01.2021 | 3.1106 | +0.0101 | |
| 13.01.2021 | 3.1005 | +0.0043 | |
| 12.01.2021 | 3.0962 | +0.0061 | |
| 11.01.2021 | 3.0901 | -0.0026 | |
| 08.01.2021 | 3.0927 | +0.0165 | |
| 07.01.2021 | 3.0762 | -0.0088 | |
| 06.01.2021 | 3.0850 | +0.0245 | |
| 05.01.2021 | 3.0605 | -0.0035 | |
| 04.01.2021 | 3.0640 | -0.0023 | |
| 31.12.2020 | 3.0663 | +0.0222 | |
| 30.12.2020 | 3.0441 | +0.0207 | |
| 29.12.2020 | 3.0234 | -0.0076 | |
| 28.12.2020 | 3.0310 | -0.0048 | |
| 24.12.2020 | 3.0358 | +0.0102 | |
| 23.12.2020 | 3.0256 | +0.0249 | |
| 22.12.2020 | 3.0007 | +0.0015 | |
| 21.12.2020 | 2.9992 | -0.0209 | |
| 18.12.2020 | 3.0201 | -0.0210 | |
| 17.12.2020 | 3.0411 | +0.0205 | |
| 16.12.2020 | 3.0206 | +0.0079 | |
| 15.12.2020 | 3.0127 | -0.0199 | |
| 14.12.2020 | 3.0326 | +0.0071 | |
| 11.12.2020 | 3.0255 | +0.0114 | |
| 10.12.2020 | 3.0141 | +0.0108 | |
| 09.12.2020 | 3.0033 | +0.0171 | |
| 08.12.2020 | 2.9862 | +0.0148 | |
| 07.12.2020 | 2.9714 | +0.0012 | |
| 04.12.2020 | 2.9702 | -0.0142 | |
| 03.12.2020 | 2.9844 | +0.0027 | |
| 02.12.2020 | 2.9817 | -0.0331 | |
| 27.11.2020 | 3.0148 | +0.0021 | |
| 26.11.2020 | 3.0127 | +0.0051 | |
| 25.11.2020 | 3.0076 | -0.0031 | |
| 24.11.2020 | 3.0107 | +0.0034 | |
| 23.11.2020 | 3.0073 | +0.0086 | |
| 20.11.2020 | 2.9987 | +0.0052 | |
| 19.11.2020 | 2.9935 | -0.0112 | |
| 18.11.2020 | 3.0047 | -0.0026 | |
| 17.11.2020 | 3.0073 | +0.0108 | |
| 16.11.2020 | 2.9965 | +0.0059 | |
| 13.11.2020 | 2.9906 | -0.0058 | |
| 12.11.2020 | 2.9964 | -0.0169 | |
| 11.11.2020 | 3.0133 | +0.0094 | |
| 10.11.2020 | 3.0039 | +0.0208 | |
| 09.11.2020 | 2.9831 | -0.0007 | |
| 06.11.2020 | 2.9838 | +0.0092 | |
| 05.11.2020 | 2.9746 | +0.0123 | |
| 04.11.2020 | 2.9623 | +0.0019 | |
| 03.11.2020 | 2.9604 | +0.0238 | |
| 02.11.2020 | 2.9366 | -0.0011 | |
| 30.10.2020 | 2.9377 | +0.0069 | |
| 29.10.2020 | 2.9308 | -0.0119 | |
| 28.10.2020 | 2.9427 | +0.0027 | |
| 27.10.2020 | 2.9400 | -0.0030 | |
Curs valutar Dolarul australian
Cursul valutar Dolarul australian oferit de BNR la 5 martie 2021.