Curs Dolarul australian
17 ianuarie 2025 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| AUD | 17.01.2025 | 2.9955 | -0.0095 | |
Curs Dolarul australian
intre 17 ianuarie 2025 si 6 septembrie 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 17.01.2025 | 2.9955 | -0.0095 | |
| 16.01.2025 | 3.0050 | +0.0105 | |
| 15.01.2025 | 2.9945 | -0.0061 | |
| 14.01.2025 | 3.0006 | +0.0049 | |
| 13.01.2025 | 2.9957 | +0.0107 | |
| 10.01.2025 | 2.9850 | -0.0049 | |
| 09.01.2025 | 2.9899 | -0.0051 | |
| 08.01.2025 | 2.9950 | -0.0117 | |
| 03.01.2025 | 3.0067 | +0.0389 | |
| 31.12.2024 | 2.9678 | -0.0031 | |
| 30.12.2024 | 2.9709 | +0.0041 | |
| 27.12.2024 | 2.9668 | -0.0169 | |
| 24.12.2024 | 2.9837 | -0.0085 | |
| 23.12.2024 | 2.9922 | +0.0080 | |
| 20.12.2024 | 2.9842 | -0.0016 | |
| 19.12.2024 | 2.9858 | -0.0064 | |
| 18.12.2024 | 2.9922 | -0.0166 | |
| 17.12.2024 | 3.0088 | -0.0053 | |
| 16.12.2024 | 3.0141 | -0.0074 | |
| 13.12.2024 | 3.0215 | -0.0105 | |
| 12.12.2024 | 3.0320 | +0.0275 | |
| 11.12.2024 | 3.0045 | -0.0159 | |
| 10.12.2024 | 3.0204 | -0.0089 | |
| 09.12.2024 | 3.0293 | +0.0103 | |
| 06.12.2024 | 3.0190 | -0.0266 | |
| 05.12.2024 | 3.0456 | +0.0077 | |
| 04.12.2024 | 3.0379 | -0.0330 | |
| 03.12.2024 | 3.0709 | -0.0011 | |
| 02.12.2024 | 3.0720 | +0.0071 | |
| 29.11.2024 | 3.0649 | -0.0019 | |
| 28.11.2024 | 3.0668 | -0.0005 | |
| 27.11.2024 | 3.0673 | -0.0055 | |
| 26.11.2024 | 3.0728 | -0.0173 | |
| 25.11.2024 | 3.0901 | -0.0117 | |
| 22.11.2024 | 3.1018 | +0.0217 | |
| 21.11.2024 | 3.0801 | +0.0122 | |
| 20.11.2024 | 3.0679 | +0.0064 | |
| 19.11.2024 | 3.0615 | +0.0147 | |
| 18.11.2024 | 3.0468 | +0.0009 | |
| 15.11.2024 | 3.0459 | -0.0116 | |
| 14.11.2024 | 3.0575 | -0.0013 | |
| 13.11.2024 | 3.0588 | -0.0061 | |
| 12.11.2024 | 3.0649 | -0.0039 | |
| 11.11.2024 | 3.0688 | +0.0044 | |
| 08.11.2024 | 3.0644 | -0.0032 | |
| 07.11.2024 | 3.0676 | +0.0204 | |
| 06.11.2024 | 3.0472 | +0.0250 | |
| 05.11.2024 | 3.0222 | +0.0135 | |
| 04.11.2024 | 3.0087 | +0.0013 | |
| 01.11.2024 | 3.0074 | +0.0032 | |
| 31.10.2024 | 3.0042 | -0.0149 | |
| 30.10.2024 | 3.0191 | -0.0067 | |
| 29.10.2024 | 3.0258 | -0.0115 | |
| 28.10.2024 | 3.0373 | -0.0098 | |
| 25.10.2024 | 3.0471 | -0.0187 | |
| 24.10.2024 | 3.0658 | -0.0035 | |
| 23.10.2024 | 3.0693 | -0.0023 | |
| 22.10.2024 | 3.0716 | +0.0074 | |
| 21.10.2024 | 3.0642 | -0.0150 | |
| 18.10.2024 | 3.0792 | +0.0163 | |
| 17.10.2024 | 3.0629 | +0.0076 | |
| 16.10.2024 | 3.0553 | -0.0071 | |
| 15.10.2024 | 3.0624 | +0.0006 | |
| 14.10.2024 | 3.0618 | -0.0012 | |
| 11.10.2024 | 3.0630 | +0.0025 | |
| 10.10.2024 | 3.0605 | +0.0023 | |
| 09.10.2024 | 3.0582 | +0.0116 | |
| 08.10.2024 | 3.0466 | -0.0368 | |
| 07.10.2024 | 3.0834 | -0.0046 | |
| 04.10.2024 | 3.0880 | +0.0005 | |
| 03.10.2024 | 3.0875 | -0.0114 | |
| 02.10.2024 | 3.0989 | +0.0017 | |
| 01.10.2024 | 3.0972 | +0.0191 | |
| 30.09.2024 | 3.0781 | +0.0052 | |
| 27.09.2024 | 3.0729 | +0.0074 | |
| 26.09.2024 | 3.0655 | +0.0062 | |
| 25.09.2024 | 3.0593 | +0.0018 | |
| 24.09.2024 | 3.0575 | +0.0046 | |
| 23.09.2024 | 3.0529 | +0.0187 | |
| 20.09.2024 | 3.0342 | -0.0087 | |
| 19.09.2024 | 3.0429 | +0.0130 | |
| 18.09.2024 | 3.0299 | +0.0090 | |
| 17.09.2024 | 3.0209 | +0.0074 | |
| 16.09.2024 | 3.0135 | +0.0019 | |
| 13.09.2024 | 3.0116 | -0.0028 | |
| 12.09.2024 | 3.0144 | +0.0153 | |
| 11.09.2024 | 2.9991 | -0.0048 | |
| 10.09.2024 | 3.0039 | +0.0077 | |
| 09.09.2024 | 2.9962 | -0.0193 | |
| 06.09.2024 | 3.0155 | +0.0038 | |
Curs valutar Dolarul australian
Cursul valutar Dolarul australian oferit de BNR la 17 ianuarie 2025.