Curs Dirhamul Emiratelor Arabe
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| AED | 05.03.2021 | 1.1141 | +0.0114 | |
---|
Curs Dirhamul Emiratelor Arabe
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 1.1141 | +0.0114 | |
| 04.03.2021 | 1.1027 | +0.0044 | |
| 03.03.2021 | 1.0983 | -0.0052 | |
| 02.03.2021 | 1.1035 | +0.0021 | |
| 01.03.2021 | 1.1014 | +0.0067 | |
| 26.02.2021 | 1.0947 | +0.0099 | |
| 25.02.2021 | 1.0848 | -0.0069 | |
| 24.02.2021 | 1.0917 | -0.0005 | |
| 23.02.2021 | 1.0922 | -0.0019 | |
| 22.02.2021 | 1.0941 | +0.0010 | |
| 19.02.2021 | 1.0931 | -0.0068 | |
| 18.02.2021 | 1.0999 | -0.0001 | |
| 17.02.2021 | 1.1000 | +0.0090 | |
| 16.02.2021 | 1.0910 | -0.0029 | |
| 15.02.2021 | 1.0939 | -0.0021 | |
| 12.02.2021 | 1.0960 | +0.0017 | |
| 11.02.2021 | 1.0943 | -0.0003 | |
| 10.02.2021 | 1.0946 | -0.0011 | |
| 09.02.2021 | 1.0957 | -0.0073 | |
| 08.02.2021 | 1.1030 | -0.0050 | |
| 05.02.2021 | 1.1080 | +0.0016 | |
| 04.02.2021 | 1.1064 | +0.0029 | |
| 03.02.2021 | 1.1035 | +0.0014 | |
| 02.02.2021 | 1.1021 | +0.0037 | |
| 01.02.2021 | 1.0984 | +0.0037 | |
| 29.01.2021 | 1.0947 | -0.0006 | |
| 28.01.2021 | 1.0953 | +0.0012 | |
| 27.01.2021 | 1.0941 | -0.0002 | |
| 26.01.2021 | 1.0943 | +0.0025 | |
| 25.01.2021 | 1.0918 | +0.0019 | |
| 22.01.2021 | 1.0899 | -0.0031 | |
| 21.01.2021 | 1.0930 | -0.0016 | |
| 20.01.2021 | 1.0946 | +0.0005 | |
| 19.01.2021 | 1.0941 | -0.0059 | |
| 18.01.2021 | 1.1000 | +0.0063 | |
| 15.01.2021 | 1.0937 | +0.0031 | |
| 14.01.2021 | 1.0906 | +0.0009 | |
| 13.01.2021 | 1.0897 | -0.0017 | |
| 12.01.2021 | 1.0914 | +0.0012 | |
| 11.01.2021 | 1.0902 | +0.0069 | |
| 08.01.2021 | 1.0833 | +0.0008 | |
| 07.01.2021 | 1.0825 | +0.0080 | |
| 06.01.2021 | 1.0745 | -0.0053 | |
| 05.01.2021 | 1.0798 | +0.0015 | |
| 04.01.2021 | 1.0783 | -0.0014 | |
| 31.12.2020 | 1.0797 | -0.0014 | |
| 30.12.2020 | 1.0811 | -0.0023 | |
| 29.12.2020 | 1.0834 | -0.0030 | |
| 28.12.2020 | 1.0864 | -0.0011 | |
| 24.12.2020 | 1.0875 | -0.0009 | |
| 23.12.2020 | 1.0884 | +0.0056 | |
| 22.12.2020 | 1.0828 | -0.0080 | |
| 21.12.2020 | 1.0908 | +0.0096 | |
| 18.12.2020 | 1.0812 | -0.0031 | |
| 17.12.2020 | 1.0843 | -0.0015 | |
| 16.12.2020 | 1.0858 | -0.0043 | |
| 15.12.2020 | 1.0901 | -0.0019 | |
| 14.12.2020 | 1.0920 | -0.0012 | |
| 11.12.2020 | 1.0932 | -0.0024 | |
| 10.12.2020 | 1.0956 | +0.0024 | |
| 09.12.2020 | 1.0932 | -0.0016 | |
| 08.12.2020 | 1.0948 | -0.0011 | |
| 07.12.2020 | 1.0959 | +0.0063 | |
| 04.12.2020 | 1.0896 | -0.0055 | |
| 03.12.2020 | 1.0951 | -0.0057 | |
| 02.12.2020 | 1.1008 | -0.0120 | |
| 27.11.2020 | 1.1128 | -0.0013 | |
| 26.11.2020 | 1.1141 | -0.0012 | |
| 25.11.2020 | 1.1153 | -0.0004 | |
| 24.11.2020 | 1.1157 | -0.0009 | |
| 23.11.2020 | 1.1166 | -0.0024 | |
| 20.11.2020 | 1.1190 | -0.0025 | |
| 19.11.2020 | 1.1215 | +0.0044 | |
| 18.11.2020 | 1.1171 | -0.0003 | |
| 17.11.2020 | 1.1174 | -0.0024 | |
| 16.11.2020 | 1.1198 | -0.0014 | |
| 13.11.2020 | 1.1212 | -0.0010 | |
| 12.11.2020 | 1.1222 | -0.0025 | |
| 11.11.2020 | 1.1247 | +0.0002 | |
| 10.11.2020 | 1.1245 | +0.0086 | |
| 09.11.2020 | 1.1159 | -0.0001 | |
| 06.11.2020 | 1.1160 | -0.0059 | |
| 05.11.2020 | 1.1219 | -0.0117 | |
| 04.11.2020 | 1.1336 | +0.0006 | |
| 03.11.2020 | 1.1330 | -0.0045 | |
| 02.11.2020 | 1.1375 | +0.0004 | |
| 30.10.2020 | 1.1371 | +0.0049 | |
| 29.10.2020 | 1.1322 | +0.0017 | |
| 28.10.2020 | 1.1305 | +0.0071 | |
| 27.10.2020 | 1.1234 | +0.0010 | |
Curs valutar Dirhamul Emiratelor Arabe
Cursul valutar Dirhamul Emiratelor Arabe oferit de BNR la 5 martie 2021.