Curs Dirhamul Emiratelor Arabe
2 iunie 2023 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| AED | 02.06.2023 | 1.2551 | -0.0127 | |
Curs Dirhamul Emiratelor Arabe
intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 02.06.2023 | 1.2551 | -0.0127 | |
| 31.05.2023 | 1.2678 | +0.0072 | |
| 30.05.2023 | 1.2606 | +0.0005 | |
| 29.05.2023 | 1.2601 | +0.0021 | |
| 26.05.2023 | 1.2580 | +0.0001 | |
| 25.05.2023 | 1.2579 | +0.0040 | |
| 24.05.2023 | 1.2539 | -0.0014 | |
| 23.05.2023 | 1.2553 | +0.0023 | |
| 22.05.2023 | 1.2530 | -0.0023 | |
| 19.05.2023 | 1.2553 | +0.0032 | |
| 18.05.2023 | 1.2521 | +0.0043 | |
| 17.05.2023 | 1.2478 | +0.0119 | |
| 16.05.2023 | 1.2359 | -0.0014 | |
| 15.05.2023 | 1.2373 | +0.0057 | |
| 12.05.2023 | 1.2316 | +0.0031 | |
| 11.05.2023 | 1.2285 | +0.0051 | |
| 10.05.2023 | 1.2234 | +0.0032 | |
| 09.05.2023 | 1.2202 | +0.0047 | |
| 08.05.2023 | 1.2155 | -0.0012 | |
| 05.05.2023 | 1.2167 | +0.0022 | |
| 04.05.2023 | 1.2145 | -0.0015 | |
| 03.05.2023 | 1.2160 | -0.0089 | |
| 02.05.2023 | 1.2249 | +0.0017 | |
| 28.04.2023 | 1.2232 | +0.0033 | |
| 27.04.2023 | 1.2199 | +0.0015 | |
| 26.04.2023 | 1.2184 | +0.0011 | |
| 25.04.2023 | 1.2173 | -0.0013 | |
| 24.04.2023 | 1.2186 | -0.0093 | |
| 21.04.2023 | 1.2279 | +0.0035 | |
| 20.04.2023 | 1.2244 | -0.0049 | |
| 19.04.2023 | 1.2293 | +0.0040 | |
| 18.04.2023 | 1.2253 | +0.0042 | |
| 13.04.2023 | 1.2211 | -0.0096 | |
| 12.04.2023 | 1.2307 | -0.0007 | |
| 11.04.2023 | 1.2314 | +0.0004 | |
| 10.04.2023 | 1.2310 | -0.0006 | |
| 07.04.2023 | 1.2316 | -0.0014 | |
| 06.04.2023 | 1.2330 | +0.0069 | |
| 05.04.2023 | 1.2261 | -0.0035 | |
| 04.04.2023 | 1.2296 | -0.0103 | |
| 03.04.2023 | 1.2399 | +0.0020 | |
| 31.03.2023 | 1.2379 | -0.0022 | |
| 30.03.2023 | 1.2401 | -0.0014 | |
| 29.03.2023 | 1.2415 | -0.0039 | |
| 28.03.2023 | 1.2454 | -0.0049 | |
| 27.03.2023 | 1.2503 | +0.0004 | |
| 24.03.2023 | 1.2499 | +0.0177 | |
| 23.03.2023 | 1.2322 | -0.0107 | |
| 22.03.2023 | 1.2429 | -0.0029 | |
| 21.03.2023 | 1.2458 | -0.0072 | |
| 20.03.2023 | 1.2530 | -0.0069 | |
| 17.03.2023 | 1.2599 | -0.0027 | |
| 16.03.2023 | 1.2626 | +0.0031 | |
| 15.03.2023 | 1.2595 | +0.0077 | |
| 14.03.2023 | 1.2518 | -0.0021 | |
| 13.03.2023 | 1.2539 | -0.0091 | |
| 10.03.2023 | 1.2630 | -0.0037 | |
| 09.03.2023 | 1.2667 | -0.0029 | |
| 08.03.2023 | 1.2696 | +0.0131 | |
| 07.03.2023 | 1.2565 | -0.0040 | |
| 06.03.2023 | 1.2605 | -0.0015 | |
| 03.03.2023 | 1.2620 | -0.0002 | |
| 02.03.2023 | 1.2622 | +0.0028 | |
| 01.03.2023 | 1.2594 | -0.0033 | |
| 28.02.2023 | 1.2627 | -0.0050 | |
| 27.02.2023 | 1.2677 | +0.0037 | |
| 24.02.2023 | 1.2640 | +0.0025 | |
| 23.02.2023 | 1.2615 | +0.0008 | |
| 22.02.2023 | 1.2607 | +0.0037 | |
| 21.02.2023 | 1.2570 | +0.0033 | |
| 20.02.2023 | 1.2537 | -0.0007 | |
| 17.02.2023 | 1.2544 | +0.0086 | |
| 16.02.2023 | 1.2458 | +0.0013 | |
| 15.02.2023 | 1.2445 | +0.0036 | |
| 14.02.2023 | 1.2409 | -0.0092 | |
| 13.02.2023 | 1.2501 | +0.0031 | |
| 10.02.2023 | 1.2470 | +0.0117 | |
| 09.02.2023 | 1.2353 | -0.0048 | |
| 08.02.2023 | 1.2401 | -0.0054 | |
| 07.02.2023 | 1.2455 | +0.0048 | |
| 06.02.2023 | 1.2407 | +0.0203 | |
| 03.02.2023 | 1.2204 | +0.0053 | |
| 02.02.2023 | 1.2151 | -0.0142 | |
| 01.02.2023 | 1.2293 | -0.0085 | |
| 31.01.2023 | 1.2378 | +0.0144 | |
| 30.01.2023 | 1.2234 | +0.0002 | |
| 27.01.2023 | 1.2232 | +0.0034 | |
| 26.01.2023 | 1.2198 | -0.0081 | |
| 25.01.2023 | 1.2279 | -0.0008 | |
| 23.01.2023 | 1.2287 | -0.0087 | |
Curs valutar Dirhamul Emiratelor Arabe
Cursul valutar Dirhamul Emiratelor Arabe oferit de BNR la 2 iunie 2023.