Curs Dinarul sârbesc
2 iunie 2023 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| RSD | 02.06.2023 | 0.0423 | -0.0001 | |
Curs Dinarul sârbesc
intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 02.06.2023 | 0.0423 | -0.0001 | |
| 31.05.2023 | 0.0424 | +0.0001 | |
| 30.05.2023 | 0.0423 | 0.0000 | |
| 29.05.2023 | 0.0423 | 0.0000 | |
| 26.05.2023 | 0.0423 | 0.0000 | |
| 25.05.2023 | 0.0423 | 0.0000 | |
| 24.05.2023 | 0.0423 | -0.0001 | |
| 23.05.2023 | 0.0424 | 0.0000 | |
| 22.05.2023 | 0.0424 | -0.0001 | |
| 19.05.2023 | 0.0425 | +0.0001 | |
| 18.05.2023 | 0.0424 | +0.0001 | |
| 17.05.2023 | 0.0423 | +0.0001 | |
| 16.05.2023 | 0.0422 | +0.0001 | |
| 15.05.2023 | 0.0421 | 0.0000 | |
| 12.05.2023 | 0.0421 | +0.0001 | |
| 11.05.2023 | 0.0420 | 0.0000 | |
| 10.05.2023 | 0.0420 | 0.0000 | |
| 09.05.2023 | 0.0420 | 0.0000 | |
| 08.05.2023 | 0.0420 | 0.0000 | |
| 05.05.2023 | 0.0420 | 0.0000 | |
| 04.05.2023 | 0.0420 | 0.0000 | |
| 03.05.2023 | 0.0420 | 0.0000 | |
| 02.05.2023 | 0.0420 | -0.0001 | |
| 28.04.2023 | 0.0421 | -0.0001 | |
| 27.04.2023 | 0.0422 | +0.0001 | |
| 26.04.2023 | 0.0421 | 0.0000 | |
| 25.04.2023 | 0.0421 | +0.0001 | |
| 24.04.2023 | 0.0420 | -0.0001 | |
| 21.04.2023 | 0.0421 | +0.0001 | |
| 20.04.2023 | 0.0420 | -0.0001 | |
| 19.04.2023 | 0.0421 | 0.0000 | |
| 18.04.2023 | 0.0421 | 0.0000 | |
| 13.04.2023 | 0.0421 | 0.0000 | |
| 12.04.2023 | 0.0421 | 0.0000 | |
| 11.04.2023 | 0.0421 | 0.0000 | |
| 10.04.2023 | 0.0421 | 0.0000 | |
| 07.04.2023 | 0.0421 | 0.0000 | |
| 06.04.2023 | 0.0421 | 0.0000 | |
| 05.04.2023 | 0.0421 | 0.0000 | |
| 04.04.2023 | 0.0421 | 0.0000 | |
| 03.04.2023 | 0.0421 | -0.0001 | |
| 31.03.2023 | 0.0422 | 0.0000 | |
| 30.03.2023 | 0.0422 | 0.0000 | |
| 29.03.2023 | 0.0422 | 0.0000 | |
| 28.03.2023 | 0.0422 | +0.0001 | |
| 27.03.2023 | 0.0421 | +0.0001 | |
| 24.03.2023 | 0.0420 | +0.0001 | |
| 23.03.2023 | 0.0419 | -0.0001 | |
| 22.03.2023 | 0.0420 | 0.0000 | |
| 21.03.2023 | 0.0420 | 0.0000 | |
| 20.03.2023 | 0.0420 | +0.0001 | |
| 17.03.2023 | 0.0419 | 0.0000 | |
| 16.03.2023 | 0.0419 | -0.0001 | |
| 15.03.2023 | 0.0420 | 0.0000 | |
| 14.03.2023 | 0.0420 | +0.0001 | |
| 13.03.2023 | 0.0419 | 0.0000 | |
| 10.03.2023 | 0.0419 | 0.0000 | |
| 09.03.2023 | 0.0419 | 0.0000 | |
| 08.03.2023 | 0.0419 | 0.0000 | |
| 07.03.2023 | 0.0419 | -0.0001 | |
| 06.03.2023 | 0.0420 | 0.0000 | |
| 03.03.2023 | 0.0420 | 0.0000 | |
| 02.03.2023 | 0.0420 | 0.0000 | |
| 01.03.2023 | 0.0420 | +0.0001 | |
| 28.02.2023 | 0.0419 | 0.0000 | |
| 27.02.2023 | 0.0419 | 0.0000 | |
| 24.02.2023 | 0.0419 | 0.0000 | |
| 23.02.2023 | 0.0419 | -0.0001 | |
| 22.02.2023 | 0.0420 | +0.0001 | |
| 21.02.2023 | 0.0419 | 0.0000 | |
| 20.02.2023 | 0.0419 | +0.0001 | |
| 17.02.2023 | 0.0418 | 0.0000 | |
| 16.02.2023 | 0.0418 | 0.0000 | |
| 15.02.2023 | 0.0418 | 0.0000 | |
| 14.02.2023 | 0.0418 | 0.0000 | |
| 13.02.2023 | 0.0418 | 0.0000 | |
| 10.02.2023 | 0.0418 | +0.0001 | |
| 09.02.2023 | 0.0417 | 0.0000 | |
| 08.02.2023 | 0.0417 | -0.0001 | |
| 07.02.2023 | 0.0418 | 0.0000 | |
| 06.02.2023 | 0.0418 | 0.0000 | |
| 03.02.2023 | 0.0418 | 0.0000 | |
| 02.02.2023 | 0.0418 | -0.0001 | |
| 01.02.2023 | 0.0419 | 0.0000 | |
| 31.01.2023 | 0.0419 | +0.0001 | |
| 30.01.2023 | 0.0418 | +0.0001 | |
| 27.01.2023 | 0.0417 | +0.0001 | |
| 26.01.2023 | 0.0416 | -0.0002 | |
| 25.01.2023 | 0.0418 | -0.0001 | |
| 23.01.2023 | 0.0419 | -0.0001 | |
Curs valutar Dinarul sârbesc
Cursul valutar Dinarul sârbesc oferit de BNR la 2 iunie 2023.