Curs Coroana suedeză
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| SEK | 05.03.2021 | 0.4796 | -0.0003 | |
---|
Curs Coroana suedeză
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 0.4796 | -0.0003 | |
| 04.03.2021 | 0.4799 | -0.0023 | |
| 03.03.2021 | 0.4822 | +0.0012 | |
| 02.03.2021 | 0.4810 | +0.0029 | |
| 01.03.2021 | 0.4781 | -0.0037 | |
| 26.02.2021 | 0.4818 | -0.0033 | |
| 25.02.2021 | 0.4851 | +0.0019 | |
| 24.02.2021 | 0.4832 | +0.0001 | |
| 23.02.2021 | 0.4831 | -0.0027 | |
| 22.02.2021 | 0.4858 | +0.0004 | |
| 19.02.2021 | 0.4854 | +0.0002 | |
| 18.02.2021 | 0.4852 | -0.0002 | |
| 17.02.2021 | 0.4854 | 0.0000 | |
| 16.02.2021 | 0.4854 | +0.0001 | |
| 15.02.2021 | 0.4853 | +0.0016 | |
| 12.02.2021 | 0.4837 | +0.0006 | |
| 11.02.2021 | 0.4831 | -0.0010 | |
| 10.02.2021 | 0.4841 | +0.0022 | |
| 09.02.2021 | 0.4819 | -0.0005 | |
| 08.02.2021 | 0.4824 | +0.0005 | |
| 05.02.2021 | 0.4819 | +0.0008 | |
| 04.02.2021 | 0.4811 | +0.0008 | |
| 03.02.2021 | 0.4803 | +0.0002 | |
| 02.02.2021 | 0.4801 | +0.0002 | |
| 01.02.2021 | 0.4799 | -0.0014 | |
| 29.01.2021 | 0.4813 | -0.0004 | |
| 28.01.2021 | 0.4817 | -0.0009 | |
| 27.01.2021 | 0.4826 | -0.0007 | |
| 26.01.2021 | 0.4833 | -0.0011 | |
| 25.01.2021 | 0.4844 | +0.0012 | |
| 22.01.2021 | 0.4832 | +0.0005 | |
| 21.01.2021 | 0.4827 | +0.0019 | |
| 20.01.2021 | 0.4808 | -0.0020 | |
| 19.01.2021 | 0.4828 | +0.0029 | |
| 18.01.2021 | 0.4799 | -0.0016 | |
| 15.01.2021 | 0.4815 | -0.0005 | |
| 14.01.2021 | 0.4820 | -0.0007 | |
| 13.01.2021 | 0.4827 | -0.0010 | |
| 12.01.2021 | 0.4837 | -0.0004 | |
| 11.01.2021 | 0.4841 | +0.0002 | |
| 08.01.2021 | 0.4839 | +0.0007 | |
| 07.01.2021 | 0.4832 | -0.0011 | |
| 06.01.2021 | 0.4843 | +0.0009 | |
| 05.01.2021 | 0.4834 | -0.0015 | |
| 04.01.2021 | 0.4849 | -0.0015 | |
| 31.12.2020 | 0.4864 | +0.0009 | |
| 30.12.2020 | 0.4855 | +0.0022 | |
| 29.12.2020 | 0.4833 | -0.0001 | |
| 28.12.2020 | 0.4834 | +0.0003 | |
| 24.12.2020 | 0.4831 | +0.0022 | |
| 23.12.2020 | 0.4809 | 0.0000 | |
| 22.12.2020 | 0.4809 | +0.0053 | |
| 21.12.2020 | 0.4756 | -0.0052 | |
| 18.12.2020 | 0.4808 | +0.0017 | |
| 17.12.2020 | 0.4791 | +0.0014 | |
| 16.12.2020 | 0.4777 | +0.0004 | |
| 15.12.2020 | 0.4773 | +0.0010 | |
| 14.12.2020 | 0.4763 | +0.0019 | |
| 11.12.2020 | 0.4744 | -0.0006 | |
| 10.12.2020 | 0.4750 | +0.0005 | |
| 09.12.2020 | 0.4745 | -0.0027 | |
| 08.12.2020 | 0.4772 | +0.0022 | |
| 07.12.2020 | 0.4750 | +0.0005 | |
| 04.12.2020 | 0.4745 | +0.0005 | |
| 03.12.2020 | 0.4740 | -0.0011 | |
| 02.12.2020 | 0.4751 | -0.0044 | |
| 27.11.2020 | 0.4795 | -0.0006 | |
| 26.11.2020 | 0.4801 | 0.0000 | |
| 25.11.2020 | 0.4801 | +0.0032 | |
| 24.11.2020 | 0.4769 | -0.0005 | |
| 23.11.2020 | 0.4774 | +0.0005 | |
| 20.11.2020 | 0.4769 | +0.0003 | |
| 19.11.2020 | 0.4766 | -0.0009 | |
| 18.11.2020 | 0.4775 | +0.0011 | |
| 17.11.2020 | 0.4764 | +0.0020 | |
| 16.11.2020 | 0.4744 | -0.0007 | |
| 13.11.2020 | 0.4751 | -0.0031 | |
| 12.11.2020 | 0.4782 | 0.0000 | |
| 11.11.2020 | 0.4782 | +0.0003 | |
| 10.11.2020 | 0.4779 | +0.0034 | |
| 09.11.2020 | 0.4745 | +0.0010 | |
| 06.11.2020 | 0.4735 | +0.0007 | |
| 05.11.2020 | 0.4728 | +0.0023 | |
| 04.11.2020 | 0.4705 | +0.0016 | |
| 03.11.2020 | 0.4689 | -0.0005 | |
| 02.11.2020 | 0.4694 | 0.0000 | |
| 30.10.2020 | 0.4694 | +0.0009 | |
| 29.10.2020 | 0.4685 | -0.0024 | |
| 28.10.2020 | 0.4709 | -0.0016 | |
| 27.10.2020 | 0.4725 | +0.0008 | |
Curs valutar Coroana suedeză
Cursul valutar Coroana suedeză oferit de BNR la 5 martie 2021.