Curs Coroana norvegiană
3 iunie 2026| Simbol | Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NOK | 03.06.2026 | 0.4883 | +0.0016 |
Curs Coroana norvegiană
intre 3 iunie 2026 si 23 ianuarie 2026| Data | Cotatie | Variatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 0.4883 | +0.0016 | ||
| 02.06.2026 | 0.4867 | -0.0010 | ||
| 29.05.2026 | 0.4877 | +0.0013 | ||
| 28.05.2026 | 0.4864 | +0.0022 | ||
| 27.05.2026 | 0.4842 | -0.0016 | ||
| 26.05.2026 | 0.4858 | -0.0017 | ||
| 25.05.2026 | 0.4875 | -0.0021 | ||
| 22.05.2026 | 0.4896 | +0.0019 | ||
| 21.05.2026 | 0.4877 | +0.0012 | ||
| 20.05.2026 | 0.4865 | +0.0017 | ||
| 19.05.2026 | 0.4848 | +0.0032 | ||
| 18.05.2026 | 0.4816 | +0.0021 | ||
| 15.05.2026 | 0.4795 | -0.0039 | ||
| 14.05.2026 | 0.4834 | -0.0009 | ||
| 13.05.2026 | 0.4843 | +0.0005 | ||
| 12.05.2026 | 0.4838 | +0.0021 | ||
| 11.05.2026 | 0.4817 | -0.0006 | ||
| 08.05.2026 | 0.4823 | -0.0027 | ||
| 07.05.2026 | 0.4850 | +0.0022 | ||
| 06.05.2026 | 0.4828 | +0.0011 | ||
| 05.05.2026 | 0.4817 | +0.0026 | ||
| 04.05.2026 | 0.4791 | +0.0084 | ||
| 30.04.2026 | 0.4707 | +0.0025 | ||
| 29.04.2026 | 0.4682 | -0.0002 | ||
| 28.04.2026 | 0.4684 | +0.0003 | ||
| 27.04.2026 | 0.4681 | +0.0019 | ||
| 24.04.2026 | 0.4662 | -0.0003 | ||
| 23.04.2026 | 0.4665 | -0.0011 | ||
| 22.04.2026 | 0.4676 | +0.0030 | ||
| 21.04.2026 | 0.4646 | +0.0005 | ||
| 20.04.2026 | 0.4641 | +0.0024 | ||
| 17.04.2026 | 0.4617 | +0.0019 | ||
| 16.04.2026 | 0.4598 | +0.0018 | ||
| 15.04.2026 | 0.4580 | -0.0001 | ||
| 14.04.2026 | 0.4581 | +0.0003 | ||
| 09.04.2026 | 0.4578 | +0.0019 | ||
| 08.04.2026 | 0.4559 | +0.0014 | ||
| 07.04.2026 | 0.4545 | +0.0012 | ||
| 06.04.2026 | 0.4533 | +0.0002 | ||
| 03.04.2026 | 0.4531 | -0.0013 | ||
| 02.04.2026 | 0.4544 | -0.0012 | ||
| 01.04.2026 | 0.4556 | +0.0013 | ||
| 31.03.2026 | 0.4543 | +0.0013 | ||
| 30.03.2026 | 0.4530 | -0.0041 | ||
| 27.03.2026 | 0.4571 | +0.0002 | ||
| 26.03.2026 | 0.4569 | +0.0059 | ||
| 25.03.2026 | 0.4510 | -0.0024 | ||
| 24.03.2026 | 0.4534 | -0.0011 | ||
| 23.03.2026 | 0.4545 | -0.0073 | ||
| 20.03.2026 | 0.4618 | -0.0016 | ||
| 19.03.2026 | 0.4634 | +0.0035 | ||
| 18.03.2026 | 0.4599 | +0.0006 | ||
| 17.03.2026 | 0.4593 | +0.0021 | ||
| 16.03.2026 | 0.4572 | +0.0014 | ||
| 13.03.2026 | 0.4558 | +0.0004 | ||
| 12.03.2026 | 0.4554 | -0.0002 | ||
| 11.03.2026 | 0.4556 | -0.0006 | ||
| 10.03.2026 | 0.4562 | -0.0009 | ||
| 09.03.2026 | 0.4571 | +0.0014 | ||
| 06.03.2026 | 0.4557 | +0.0016 | ||
| 05.03.2026 | 0.4541 | +0.0007 | ||
| 04.03.2026 | 0.4534 | +0.0005 | ||
| 03.03.2026 | 0.4529 | -0.0029 | ||
| 02.03.2026 | 0.4558 | +0.0019 | ||
| 27.02.2026 | 0.4539 | +0.0027 | ||
| 26.02.2026 | 0.4512 | +0.0002 | ||
| 25.02.2026 | 0.4510 | -0.0013 | ||
| 24.02.2026 | 0.4523 | +0.0002 | ||
| 23.02.2026 | 0.4521 | -0.0002 | ||
| 20.02.2026 | 0.4523 | -0.0006 | ||
| 19.02.2026 | 0.4529 | -0.0004 | ||
| 18.02.2026 | 0.4533 | +0.0006 | ||
| 17.02.2026 | 0.4527 | +0.0014 | ||
| 16.02.2026 | 0.4513 | +0.0003 | ||
| 13.02.2026 | 0.4510 | -0.0008 | ||
| 12.02.2026 | 0.4518 | -0.0001 | ||
| 11.02.2026 | 0.4519 | +0.0033 | ||
| 10.02.2026 | 0.4486 | +0.0043 | ||
| 09.02.2026 | 0.4443 | +0.0007 | ||
| 06.02.2026 | 0.4436 | -0.0026 | ||
| 05.02.2026 | 0.4462 | -0.0003 | ||
| 04.02.2026 | 0.4465 | +0.0008 | ||
| 03.02.2026 | 0.4457 | +0.0013 | ||
| 02.02.2026 | 0.4444 | -0.0011 | ||
| 30.01.2026 | 0.4455 | +0.0001 | ||
| 29.01.2026 | 0.4454 | +0.0034 | ||
| 28.01.2026 | 0.4420 | +0.0024 | ||
| 27.01.2026 | 0.4396 | -0.0004 | ||
| 26.01.2026 | 0.4400 | -0.0003 | ||
| 23.01.2026 | 0.4403 | +0.0004 |
Curs valutar Coroana norvegiană
Cursul valutar Coroana norvegiană oferit de BNR la 3 iunie 2026.