Curs Coroana norvegiană
15 aprilie 2026 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| NOK | 15.04.2026 | 0.4580 | -0.0001 | |
Curs Coroana norvegiană
intre 15 aprilie 2026 si 28 noiembrie 2025 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 15.04.2026 | 0.4580 | -0.0001 | |
| 14.04.2026 | 0.4581 | +0.0003 | |
| 09.04.2026 | 0.4578 | +0.0019 | |
| 08.04.2026 | 0.4559 | +0.0014 | |
| 07.04.2026 | 0.4545 | +0.0012 | |
| 06.04.2026 | 0.4533 | +0.0002 | |
| 03.04.2026 | 0.4531 | -0.0013 | |
| 02.04.2026 | 0.4544 | -0.0012 | |
| 01.04.2026 | 0.4556 | +0.0013 | |
| 31.03.2026 | 0.4543 | +0.0013 | |
| 30.03.2026 | 0.4530 | -0.0041 | |
| 27.03.2026 | 0.4571 | +0.0002 | |
| 26.03.2026 | 0.4569 | +0.0059 | |
| 25.03.2026 | 0.4510 | -0.0024 | |
| 24.03.2026 | 0.4534 | -0.0011 | |
| 23.03.2026 | 0.4545 | -0.0073 | |
| 20.03.2026 | 0.4618 | -0.0016 | |
| 19.03.2026 | 0.4634 | +0.0035 | |
| 18.03.2026 | 0.4599 | +0.0006 | |
| 17.03.2026 | 0.4593 | +0.0021 | |
| 16.03.2026 | 0.4572 | +0.0014 | |
| 13.03.2026 | 0.4558 | +0.0004 | |
| 12.03.2026 | 0.4554 | -0.0002 | |
| 11.03.2026 | 0.4556 | -0.0006 | |
| 10.03.2026 | 0.4562 | -0.0009 | |
| 09.03.2026 | 0.4571 | +0.0014 | |
| 06.03.2026 | 0.4557 | +0.0016 | |
| 05.03.2026 | 0.4541 | +0.0007 | |
| 04.03.2026 | 0.4534 | +0.0005 | |
| 03.03.2026 | 0.4529 | -0.0029 | |
| 02.03.2026 | 0.4558 | +0.0019 | |
| 27.02.2026 | 0.4539 | +0.0027 | |
| 26.02.2026 | 0.4512 | +0.0002 | |
| 25.02.2026 | 0.4510 | -0.0013 | |
| 24.02.2026 | 0.4523 | +0.0002 | |
| 23.02.2026 | 0.4521 | -0.0002 | |
| 20.02.2026 | 0.4523 | -0.0006 | |
| 19.02.2026 | 0.4529 | -0.0004 | |
| 18.02.2026 | 0.4533 | +0.0006 | |
| 17.02.2026 | 0.4527 | +0.0014 | |
| 16.02.2026 | 0.4513 | +0.0003 | |
| 13.02.2026 | 0.4510 | -0.0008 | |
| 12.02.2026 | 0.4518 | -0.0001 | |
| 11.02.2026 | 0.4519 | +0.0033 | |
| 10.02.2026 | 0.4486 | +0.0043 | |
| 09.02.2026 | 0.4443 | +0.0007 | |
| 06.02.2026 | 0.4436 | -0.0026 | |
| 05.02.2026 | 0.4462 | -0.0003 | |
| 04.02.2026 | 0.4465 | +0.0008 | |
| 03.02.2026 | 0.4457 | +0.0013 | |
| 02.02.2026 | 0.4444 | -0.0011 | |
| 30.01.2026 | 0.4455 | +0.0001 | |
| 29.01.2026 | 0.4454 | +0.0034 | |
| 28.01.2026 | 0.4420 | +0.0024 | |
| 27.01.2026 | 0.4396 | -0.0004 | |
| 26.01.2026 | 0.4400 | -0.0003 | |
| 23.01.2026 | 0.4403 | +0.0004 | |
| 22.01.2026 | 0.4399 | +0.0035 | |
| 21.01.2026 | 0.4364 | +0.0027 | |
| 20.01.2026 | 0.4337 | -0.0002 | |
| 19.01.2026 | 0.4339 | -0.0008 | |
| 16.01.2026 | 0.4347 | +0.0004 | |
| 15.01.2026 | 0.4343 | +0.0006 | |
| 14.01.2026 | 0.4337 | +0.0011 | |
| 13.01.2026 | 0.4326 | -0.0004 | |
| 12.01.2026 | 0.4330 | +0.0001 | |
| 09.01.2026 | 0.4329 | +0.0022 | |
| 08.01.2026 | 0.4307 | -0.0010 | |
| 05.01.2026 | 0.4317 | +0.0002 | |
| 31.12.2025 | 0.4315 | +0.0002 | |
| 30.12.2025 | 0.4313 | +0.0008 | |
| 29.12.2025 | 0.4305 | -0.0011 | |
| 24.12.2025 | 0.4316 | +0.0030 | |
| 23.12.2025 | 0.4286 | +0.0004 | |
| 22.12.2025 | 0.4282 | +0.0015 | |
| 19.12.2025 | 0.4267 | +0.0008 | |
| 18.12.2025 | 0.4259 | +0.0003 | |
| 17.12.2025 | 0.4256 | +0.0005 | |
| 16.12.2025 | 0.4251 | -0.0023 | |
| 15.12.2025 | 0.4274 | -0.0020 | |
| 12.12.2025 | 0.4294 | -0.0008 | |
| 11.12.2025 | 0.4302 | -0.0008 | |
| 10.12.2025 | 0.4310 | -0.0013 | |
| 09.12.2025 | 0.4323 | +0.0003 | |
| 08.12.2025 | 0.4320 | -0.0002 | |
| 05.12.2025 | 0.4322 | -0.0008 | |
| 04.12.2025 | 0.4330 | -0.0003 | |
| 03.12.2025 | 0.4333 | +0.0014 | |
| 02.12.2025 | 0.4319 | -0.0009 | |
| 28.11.2025 | 0.4328 | +0.0011 | |
Curs valutar Coroana norvegiană
Cursul valutar Coroana norvegiană oferit de BNR la 15 aprilie 2026.