Curs Coroana cehă
2 iunie 2023 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| CZK | 02.06.2023 | 0.2096 | +0.0001 | |
Curs Coroana cehă
intre 2 iunie 2023 si 23 ianuarie 2023 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 02.06.2023 | 0.2096 | +0.0001 | |
| 31.05.2023 | 0.2095 | -0.0001 | |
| 30.05.2023 | 0.2096 | +0.0003 | |
| 29.05.2023 | 0.2093 | -0.0003 | |
| 26.05.2023 | 0.2096 | +0.0001 | |
| 25.05.2023 | 0.2095 | -0.0001 | |
| 24.05.2023 | 0.2096 | -0.0004 | |
| 23.05.2023 | 0.2100 | 0.0000 | |
| 22.05.2023 | 0.2100 | +0.0003 | |
| 19.05.2023 | 0.2097 | -0.0001 | |
| 18.05.2023 | 0.2098 | +0.0001 | |
| 17.05.2023 | 0.2097 | +0.0007 | |
| 16.05.2023 | 0.2090 | 0.0000 | |
| 15.05.2023 | 0.2090 | +0.0002 | |
| 12.05.2023 | 0.2088 | -0.0010 | |
| 11.05.2023 | 0.2098 | -0.0003 | |
| 10.05.2023 | 0.2101 | -0.0004 | |
| 09.05.2023 | 0.2105 | +0.0002 | |
| 08.05.2023 | 0.2103 | 0.0000 | |
| 05.05.2023 | 0.2103 | +0.0004 | |
| 04.05.2023 | 0.2099 | +0.0005 | |
| 03.05.2023 | 0.2094 | +0.0003 | |
| 02.05.2023 | 0.2091 | -0.0010 | |
| 28.04.2023 | 0.2101 | -0.0003 | |
| 27.04.2023 | 0.2104 | -0.0001 | |
| 26.04.2023 | 0.2105 | +0.0004 | |
| 25.04.2023 | 0.2101 | -0.0003 | |
| 24.04.2023 | 0.2104 | +0.0005 | |
| 21.04.2023 | 0.2099 | +0.0002 | |
| 20.04.2023 | 0.2097 | -0.0007 | |
| 19.04.2023 | 0.2104 | -0.0009 | |
| 18.04.2023 | 0.2113 | -0.0005 | |
| 13.04.2023 | 0.2118 | +0.0013 | |
| 12.04.2023 | 0.2105 | -0.0003 | |
| 11.04.2023 | 0.2108 | +0.0002 | |
| 10.04.2023 | 0.2106 | -0.0002 | |
| 07.04.2023 | 0.2108 | +0.0002 | |
| 06.04.2023 | 0.2106 | +0.0002 | |
| 05.04.2023 | 0.2104 | -0.0004 | |
| 04.04.2023 | 0.2108 | +0.0001 | |
| 03.04.2023 | 0.2107 | +0.0004 | |
| 31.03.2023 | 0.2103 | -0.0001 | |
| 30.03.2023 | 0.2104 | +0.0011 | |
| 29.03.2023 | 0.2093 | +0.0009 | |
| 28.03.2023 | 0.2084 | +0.0003 | |
| 27.03.2023 | 0.2081 | +0.0003 | |
| 24.03.2023 | 0.2078 | -0.0001 | |
| 23.03.2023 | 0.2079 | +0.0008 | |
| 22.03.2023 | 0.2071 | +0.0009 | |
| 21.03.2023 | 0.2062 | +0.0011 | |
| 20.03.2023 | 0.2051 | -0.0003 | |
| 17.03.2023 | 0.2054 | +0.0002 | |
| 16.03.2023 | 0.2052 | -0.0007 | |
| 15.03.2023 | 0.2059 | -0.0011 | |
| 14.03.2023 | 0.2070 | 0.0000 | |
| 13.03.2023 | 0.2070 | -0.0005 | |
| 10.03.2023 | 0.2075 | -0.0007 | |
| 09.03.2023 | 0.2082 | +0.0002 | |
| 08.03.2023 | 0.2080 | -0.0013 | |
| 07.03.2023 | 0.2093 | +0.0003 | |
| 06.03.2023 | 0.2090 | -0.0005 | |
| 03.03.2023 | 0.2095 | -0.0004 | |
| 02.03.2023 | 0.2099 | -0.0003 | |
| 01.03.2023 | 0.2102 | +0.0013 | |
| 28.02.2023 | 0.2089 | +0.0007 | |
| 27.02.2023 | 0.2082 | +0.0003 | |
| 24.02.2023 | 0.2079 | +0.0007 | |
| 23.02.2023 | 0.2072 | -0.0005 | |
| 22.02.2023 | 0.2077 | +0.0005 | |
| 21.02.2023 | 0.2072 | -0.0003 | |
| 20.02.2023 | 0.2075 | +0.0008 | |
| 17.02.2023 | 0.2067 | -0.0003 | |
| 16.02.2023 | 0.2070 | +0.0003 | |
| 15.02.2023 | 0.2067 | +0.0004 | |
| 14.02.2023 | 0.2063 | -0.0004 | |
| 13.02.2023 | 0.2067 | -0.0002 | |
| 10.02.2023 | 0.2069 | +0.0007 | |
| 09.02.2023 | 0.2062 | +0.0003 | |
| 08.02.2023 | 0.2059 | +0.0002 | |
| 07.02.2023 | 0.2057 | 0.0000 | |
| 06.02.2023 | 0.2057 | -0.0005 | |
| 03.02.2023 | 0.2062 | +0.0001 | |
| 02.02.2023 | 0.2061 | -0.0006 | |
| 01.02.2023 | 0.2067 | +0.0001 | |
| 31.01.2023 | 0.2066 | +0.0010 | |
| 30.01.2023 | 0.2056 | +0.0003 | |
| 27.01.2023 | 0.2053 | -0.0001 | |
| 26.01.2023 | 0.2054 | -0.0002 | |
| 25.01.2023 | 0.2056 | -0.0004 | |
| 23.01.2023 | 0.2060 | +0.0003 | |
Curs valutar Coroana cehă
Cursul valutar Coroana cehă oferit de BNR la 2 iunie 2023.