Curs Coroana cehă
11 februarie 2025 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| CZK | 11.02.2025 | 0.1983 | -0.0001 | |
Curs Coroana cehă
intre 11 februarie 2025 si 30 septembrie 2024 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 11.02.2025 | 0.1983 | -0.0001 | |
| 10.02.2025 | 0.1984 | 0.0000 | |
| 07.02.2025 | 0.1984 | +0.0003 | |
| 06.02.2025 | 0.1981 | +0.0001 | |
| 05.02.2025 | 0.1980 | +0.0004 | |
| 04.02.2025 | 0.1976 | +0.0004 | |
| 03.02.2025 | 0.1972 | -0.0006 | |
| 31.01.2025 | 0.1978 | -0.0003 | |
| 30.01.2025 | 0.1981 | 0.0000 | |
| 29.01.2025 | 0.1981 | -0.0001 | |
| 28.01.2025 | 0.1982 | 0.0000 | |
| 27.01.2025 | 0.1982 | +0.0003 | |
| 23.01.2025 | 0.1979 | 0.0000 | |
| 22.01.2025 | 0.1979 | +0.0002 | |
| 21.01.2025 | 0.1977 | +0.0003 | |
| 20.01.2025 | 0.1974 | +0.0005 | |
| 17.01.2025 | 0.1969 | -0.0001 | |
| 16.01.2025 | 0.1970 | -0.0003 | |
| 15.01.2025 | 0.1973 | +0.0005 | |
| 14.01.2025 | 0.1968 | -0.0007 | |
| 13.01.2025 | 0.1975 | -0.0007 | |
| 10.01.2025 | 0.1982 | +0.0002 | |
| 09.01.2025 | 0.1980 | 0.0000 | |
| 08.01.2025 | 0.1980 | +0.0003 | |
| 03.01.2025 | 0.1977 | 0.0000 | |
| 31.12.2024 | 0.1977 | +0.0003 | |
| 30.12.2024 | 0.1974 | -0.0003 | |
| 27.12.2024 | 0.1977 | -0.0002 | |
| 24.12.2024 | 0.1979 | +0.0001 | |
| 23.12.2024 | 0.1978 | -0.0002 | |
| 20.12.2024 | 0.1980 | -0.0001 | |
| 19.12.2024 | 0.1981 | +0.0001 | |
| 18.12.2024 | 0.1980 | -0.0005 | |
| 17.12.2024 | 0.1985 | -0.0003 | |
| 16.12.2024 | 0.1988 | +0.0003 | |
| 13.12.2024 | 0.1985 | +0.0002 | |
| 12.12.2024 | 0.1983 | +0.0004 | |
| 11.12.2024 | 0.1979 | -0.0002 | |
| 10.12.2024 | 0.1981 | -0.0001 | |
| 09.12.2024 | 0.1982 | 0.0000 | |
| 06.12.2024 | 0.1982 | +0.0003 | |
| 05.12.2024 | 0.1979 | 0.0000 | |
| 04.12.2024 | 0.1979 | +0.0006 | |
| 03.12.2024 | 0.1973 | +0.0002 | |
| 02.12.2024 | 0.1971 | +0.0002 | |
| 29.11.2024 | 0.1969 | -0.0001 | |
| 28.11.2024 | 0.1970 | +0.0002 | |
| 27.11.2024 | 0.1968 | 0.0000 | |
| 26.11.2024 | 0.1968 | +0.0003 | |
| 25.11.2024 | 0.1965 | +0.0004 | |
| 22.11.2024 | 0.1961 | -0.0003 | |
| 21.11.2024 | 0.1964 | -0.0005 | |
| 20.11.2024 | 0.1969 | +0.0003 | |
| 19.11.2024 | 0.1966 | -0.0001 | |
| 18.11.2024 | 0.1967 | -0.0002 | |
| 15.11.2024 | 0.1969 | +0.0002 | |
| 14.11.2024 | 0.1967 | +0.0002 | |
| 13.11.2024 | 0.1965 | +0.0003 | |
| 12.11.2024 | 0.1962 | -0.0004 | |
| 11.11.2024 | 0.1966 | -0.0006 | |
| 08.11.2024 | 0.1972 | +0.0004 | |
| 07.11.2024 | 0.1968 | +0.0005 | |
| 06.11.2024 | 0.1963 | -0.0001 | |
| 05.11.2024 | 0.1964 | -0.0002 | |
| 04.11.2024 | 0.1966 | +0.0004 | |
| 01.11.2024 | 0.1962 | -0.0001 | |
| 31.10.2024 | 0.1963 | +0.0002 | |
| 30.10.2024 | 0.1961 | 0.0000 | |
| 29.10.2024 | 0.1961 | -0.0001 | |
| 28.10.2024 | 0.1962 | -0.0008 | |
| 25.10.2024 | 0.1970 | -0.0001 | |
| 24.10.2024 | 0.1971 | -0.0002 | |
| 23.10.2024 | 0.1973 | +0.0005 | |
| 22.10.2024 | 0.1968 | 0.0000 | |
| 21.10.2024 | 0.1968 | -0.0003 | |
| 18.10.2024 | 0.1971 | +0.0003 | |
| 17.10.2024 | 0.1968 | 0.0000 | |
| 16.10.2024 | 0.1968 | -0.0005 | |
| 15.10.2024 | 0.1973 | +0.0004 | |
| 14.10.2024 | 0.1969 | +0.0003 | |
| 11.10.2024 | 0.1966 | +0.0001 | |
| 10.10.2024 | 0.1965 | +0.0001 | |
| 09.10.2024 | 0.1964 | -0.0002 | |
| 08.10.2024 | 0.1966 | +0.0003 | |
| 07.10.2024 | 0.1963 | 0.0000 | |
| 04.10.2024 | 0.1963 | 0.0000 | |
| 03.10.2024 | 0.1963 | -0.0002 | |
| 02.10.2024 | 0.1965 | -0.0004 | |
| 01.10.2024 | 0.1969 | -0.0007 | |
| 30.09.2024 | 0.1976 | -0.0002 | |
Curs valutar Coroana cehă
Cursul valutar Coroana cehă oferit de BNR la 11 februarie 2025.