Curs Coroana cehă
15 aprilie 2026 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| CZK | 15.04.2026 | 0.2090 | 0.0000 | |
Curs Coroana cehă
intre 15 aprilie 2026 si 28 noiembrie 2025 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 15.04.2026 | 0.2090 | 0.0000 | |
| 14.04.2026 | 0.2090 | +0.0003 | |
| 09.04.2026 | 0.2087 | 0.0000 | |
| 08.04.2026 | 0.2087 | +0.0007 | |
| 07.04.2026 | 0.2080 | 0.0000 | |
| 06.04.2026 | 0.2080 | 0.0000 | |
| 03.04.2026 | 0.2080 | +0.0002 | |
| 02.04.2026 | 0.2078 | -0.0002 | |
| 01.04.2026 | 0.2080 | +0.0001 | |
| 31.03.2026 | 0.2079 | +0.0001 | |
| 30.03.2026 | 0.2078 | 0.0000 | |
| 27.03.2026 | 0.2078 | -0.0004 | |
| 26.03.2026 | 0.2082 | -0.0005 | |
| 25.03.2026 | 0.2087 | +0.0006 | |
| 24.03.2026 | 0.2081 | +0.0002 | |
| 23.03.2026 | 0.2079 | 0.0000 | |
| 20.03.2026 | 0.2079 | -0.0001 | |
| 19.03.2026 | 0.2080 | -0.0004 | |
| 18.03.2026 | 0.2084 | 0.0000 | |
| 17.03.2026 | 0.2084 | -0.0001 | |
| 16.03.2026 | 0.2085 | 0.0000 | |
| 13.03.2026 | 0.2085 | -0.0002 | |
| 12.03.2026 | 0.2087 | -0.0004 | |
| 11.03.2026 | 0.2091 | -0.0001 | |
| 10.03.2026 | 0.2092 | +0.0004 | |
| 09.03.2026 | 0.2088 | -0.0001 | |
| 06.03.2026 | 0.2089 | +0.0001 | |
| 05.03.2026 | 0.2088 | -0.0005 | |
| 04.03.2026 | 0.2093 | -0.0002 | |
| 03.03.2026 | 0.2095 | -0.0007 | |
| 02.03.2026 | 0.2102 | +0.0001 | |
| 27.02.2026 | 0.2101 | -0.0001 | |
| 26.02.2026 | 0.2102 | -0.0002 | |
| 25.02.2026 | 0.2104 | 0.0000 | |
| 24.02.2026 | 0.2104 | +0.0001 | |
| 23.02.2026 | 0.2103 | 0.0000 | |
| 20.02.2026 | 0.2103 | +0.0001 | |
| 19.02.2026 | 0.2102 | +0.0002 | |
| 18.02.2026 | 0.2100 | 0.0000 | |
| 17.02.2026 | 0.2100 | -0.0001 | |
| 16.02.2026 | 0.2101 | +0.0001 | |
| 13.02.2026 | 0.2100 | 0.0000 | |
| 12.02.2026 | 0.2100 | 0.0000 | |
| 11.02.2026 | 0.2100 | 0.0000 | |
| 10.02.2026 | 0.2100 | -0.0002 | |
| 09.02.2026 | 0.2102 | -0.0001 | |
| 06.02.2026 | 0.2103 | +0.0007 | |
| 05.02.2026 | 0.2096 | +0.0004 | |
| 04.02.2026 | 0.2092 | -0.0004 | |
| 03.02.2026 | 0.2096 | 0.0000 | |
| 02.02.2026 | 0.2096 | +0.0002 | |
| 30.01.2026 | 0.2094 | -0.0001 | |
| 29.01.2026 | 0.2095 | -0.0002 | |
| 28.01.2026 | 0.2097 | -0.0006 | |
| 27.01.2026 | 0.2103 | +0.0002 | |
| 26.01.2026 | 0.2101 | 0.0000 | |
| 23.01.2026 | 0.2101 | +0.0007 | |
| 22.01.2026 | 0.2094 | 0.0000 | |
| 21.01.2026 | 0.2094 | 0.0000 | |
| 20.01.2026 | 0.2094 | -0.0003 | |
| 19.01.2026 | 0.2097 | 0.0000 | |
| 16.01.2026 | 0.2097 | -0.0001 | |
| 15.01.2026 | 0.2098 | -0.0004 | |
| 14.01.2026 | 0.2102 | +0.0005 | |
| 13.01.2026 | 0.2097 | +0.0002 | |
| 12.01.2026 | 0.2095 | +0.0002 | |
| 09.01.2026 | 0.2093 | -0.0004 | |
| 08.01.2026 | 0.2097 | -0.0009 | |
| 05.01.2026 | 0.2106 | -0.0001 | |
| 31.12.2025 | 0.2107 | +0.0006 | |
| 30.12.2025 | 0.2101 | 0.0000 | |
| 29.12.2025 | 0.2101 | +0.0004 | |
| 24.12.2025 | 0.2097 | +0.0007 | |
| 23.12.2025 | 0.2090 | -0.0001 | |
| 22.12.2025 | 0.2091 | 0.0000 | |
| 19.12.2025 | 0.2091 | +0.0005 | |
| 18.12.2025 | 0.2086 | -0.0004 | |
| 17.12.2025 | 0.2090 | -0.0003 | |
| 16.12.2025 | 0.2093 | -0.0003 | |
| 15.12.2025 | 0.2096 | -0.0004 | |
| 12.12.2025 | 0.2100 | -0.0001 | |
| 11.12.2025 | 0.2101 | +0.0002 | |
| 10.12.2025 | 0.2099 | +0.0002 | |
| 09.12.2025 | 0.2097 | -0.0004 | |
| 08.12.2025 | 0.2101 | -0.0003 | |
| 05.12.2025 | 0.2104 | 0.0000 | |
| 04.12.2025 | 0.2104 | -0.0006 | |
| 03.12.2025 | 0.2110 | +0.0004 | |
| 02.12.2025 | 0.2106 | 0.0000 | |
| 28.11.2025 | 0.2106 | -0.0001 | |
Curs valutar Coroana cehă
Cursul valutar Coroana cehă oferit de BNR la 15 aprilie 2026.