Curs Coroana cehă
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| CZK | 05.03.2021 | 0.1854 | -0.0007 | |
---|
Curs Coroana cehă
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 0.1854 | -0.0007 | |
| 04.03.2021 | 0.1861 | -0.0006 | |
| 03.03.2021 | 0.1867 | +0.0003 | |
| 02.03.2021 | 0.1864 | -0.0004 | |
| 01.03.2021 | 0.1868 | +0.0005 | |
| 26.02.2021 | 0.1863 | -0.0004 | |
| 25.02.2021 | 0.1867 | -0.0011 | |
| 24.02.2021 | 0.1878 | -0.0002 | |
| 23.02.2021 | 0.1880 | +0.0001 | |
| 22.02.2021 | 0.1879 | -0.0005 | |
| 19.02.2021 | 0.1884 | -0.0002 | |
| 18.02.2021 | 0.1886 | 0.0000 | |
| 17.02.2021 | 0.1886 | -0.0012 | |
| 16.02.2021 | 0.1898 | +0.0004 | |
| 15.02.2021 | 0.1894 | 0.0000 | |
| 12.02.2021 | 0.1894 | +0.0006 | |
| 11.02.2021 | 0.1888 | +0.0002 | |
| 10.02.2021 | 0.1886 | -0.0008 | |
| 09.02.2021 | 0.1894 | +0.0005 | |
| 08.02.2021 | 0.1889 | +0.0002 | |
| 05.02.2021 | 0.1887 | +0.0007 | |
| 04.02.2021 | 0.1880 | +0.0003 | |
| 03.02.2021 | 0.1877 | -0.0002 | |
| 02.02.2021 | 0.1879 | +0.0004 | |
| 01.02.2021 | 0.1875 | +0.0003 | |
| 29.01.2021 | 0.1872 | +0.0004 | |
| 28.01.2021 | 0.1868 | -0.0008 | |
| 27.01.2021 | 0.1876 | +0.0009 | |
| 26.01.2021 | 0.1867 | -0.0003 | |
| 25.01.2021 | 0.1870 | +0.0004 | |
| 22.01.2021 | 0.1866 | 0.0000 | |
| 21.01.2021 | 0.1866 | +0.0001 | |
| 20.01.2021 | 0.1865 | +0.0002 | |
| 19.01.2021 | 0.1863 | +0.0002 | |
| 18.01.2021 | 0.1861 | -0.0003 | |
| 15.01.2021 | 0.1864 | +0.0002 | |
| 14.01.2021 | 0.1862 | -0.0001 | |
| 13.01.2021 | 0.1863 | +0.0004 | |
| 12.01.2021 | 0.1859 | +0.0002 | |
| 11.01.2021 | 0.1857 | -0.0002 | |
| 08.01.2021 | 0.1859 | +0.0001 | |
| 07.01.2021 | 0.1858 | -0.0005 | |
| 06.01.2021 | 0.1863 | +0.0003 | |
| 05.01.2021 | 0.1860 | -0.0003 | |
| 04.01.2021 | 0.1863 | +0.0009 | |
| 31.12.2020 | 0.1854 | -0.0008 | |
| 30.12.2020 | 0.1862 | +0.0007 | |
| 29.12.2020 | 0.1855 | -0.0003 | |
| 28.12.2020 | 0.1858 | +0.0008 | |
| 24.12.2020 | 0.1850 | -0.0002 | |
| 23.12.2020 | 0.1852 | 0.0000 | |
| 22.12.2020 | 0.1852 | +0.0004 | |
| 21.12.2020 | 0.1848 | -0.0012 | |
| 18.12.2020 | 0.1860 | +0.0002 | |
| 17.12.2020 | 0.1858 | +0.0001 | |
| 16.12.2020 | 0.1857 | +0.0011 | |
| 15.12.2020 | 0.1846 | -0.0006 | |
| 14.12.2020 | 0.1852 | +0.0002 | |
| 11.12.2020 | 0.1850 | -0.0001 | |
| 10.12.2020 | 0.1851 | -0.0006 | |
| 09.12.2020 | 0.1857 | +0.0015 | |
| 08.12.2020 | 0.1842 | +0.0006 | |
| 07.12.2020 | 0.1836 | -0.0003 | |
| 04.12.2020 | 0.1839 | -0.0005 | |
| 03.12.2020 | 0.1844 | -0.0005 | |
| 02.12.2020 | 0.1849 | -0.0013 | |
| 27.11.2020 | 0.1862 | -0.0002 | |
| 26.11.2020 | 0.1864 | +0.0005 | |
| 25.11.2020 | 0.1859 | +0.0004 | |
| 24.11.2020 | 0.1855 | +0.0004 | |
| 23.11.2020 | 0.1851 | +0.0001 | |
| 20.11.2020 | 0.1850 | +0.0004 | |
| 19.11.2020 | 0.1846 | +0.0003 | |
| 18.11.2020 | 0.1843 | +0.0006 | |
| 17.11.2020 | 0.1837 | -0.0009 | |
| 16.11.2020 | 0.1846 | +0.0009 | |
| 13.11.2020 | 0.1837 | -0.0004 | |
| 12.11.2020 | 0.1841 | +0.0001 | |
| 11.11.2020 | 0.1840 | +0.0003 | |
| 10.11.2020 | 0.1837 | +0.0003 | |
| 09.11.2020 | 0.1834 | +0.0009 | |
| 06.11.2020 | 0.1825 | +0.0009 | |
| 05.11.2020 | 0.1816 | +0.0005 | |
| 04.11.2020 | 0.1811 | +0.0001 | |
| 03.11.2020 | 0.1810 | +0.0022 | |
| 02.11.2020 | 0.1788 | +0.0003 | |
| 30.10.2020 | 0.1785 | +0.0006 | |
| 29.10.2020 | 0.1779 | +0.0002 | |
| 28.10.2020 | 0.1777 | -0.0005 | |
| 27.10.2020 | 0.1782 | -0.0004 | |
Curs valutar Coroana cehă
Cursul valutar Coroana cehă oferit de BNR la 5 martie 2021.