Curs Coroana cehă
1 iulie 2022 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| CZK | 01.07.2022 | 0.1999 | 0.0000 | |
Curs Coroana cehă
intre 1 iulie 2022 si 22 februarie 2022 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 01.07.2022 | 0.1999 | 0.0000 | |
| 30.06.2022 | 0.1999 | +0.0001 | |
| 29.06.2022 | 0.1998 | -0.0002 | |
| 28.06.2022 | 0.2000 | +0.0001 | |
| 27.06.2022 | 0.1999 | 0.0000 | |
| 24.06.2022 | 0.1999 | 0.0000 | |
| 23.06.2022 | 0.1999 | -0.0005 | |
| 22.06.2022 | 0.2004 | 0.0000 | |
| 21.06.2022 | 0.2004 | +0.0005 | |
| 20.06.2022 | 0.1999 | -0.0004 | |
| 17.06.2022 | 0.2003 | +0.0004 | |
| 16.06.2022 | 0.1999 | 0.0000 | |
| 15.06.2022 | 0.1999 | +0.0001 | |
| 14.06.2022 | 0.1998 | -0.0003 | |
| 10.06.2022 | 0.2001 | -0.0002 | |
| 09.06.2022 | 0.2003 | +0.0005 | |
| 08.06.2022 | 0.1998 | 0.0000 | |
| 07.06.2022 | 0.1998 | -0.0002 | |
| 06.06.2022 | 0.2000 | 0.0000 | |
| 03.06.2022 | 0.2000 | +0.0002 | |
| 02.06.2022 | 0.1998 | -0.0002 | |
| 31.05.2022 | 0.2000 | -0.0001 | |
| 30.05.2022 | 0.2001 | 0.0000 | |
| 27.05.2022 | 0.2001 | -0.0004 | |
| 26.05.2022 | 0.2005 | -0.0002 | |
| 25.05.2022 | 0.2007 | -0.0001 | |
| 24.05.2022 | 0.2008 | -0.0006 | |
| 23.05.2022 | 0.2014 | +0.0008 | |
| 20.05.2022 | 0.2006 | +0.0005 | |
| 19.05.2022 | 0.2001 | -0.0003 | |
| 18.05.2022 | 0.2004 | +0.0002 | |
| 17.05.2022 | 0.2002 | +0.0001 | |
| 16.05.2022 | 0.2001 | +0.0003 | |
| 13.05.2022 | 0.1998 | +0.0031 | |
| 12.05.2022 | 0.1967 | +0.0015 | |
| 11.05.2022 | 0.1952 | -0.0030 | |
| 10.05.2022 | 0.1982 | +0.0010 | |
| 09.05.2022 | 0.1972 | -0.0044 | |
| 06.05.2022 | 0.2016 | +0.0006 | |
| 05.05.2022 | 0.2010 | +0.0003 | |
| 04.05.2022 | 0.2007 | +0.0003 | |
| 03.05.2022 | 0.2004 | -0.0003 | |
| 02.05.2022 | 0.2007 | -0.0009 | |
| 29.04.2022 | 0.2016 | -0.0003 | |
| 28.04.2022 | 0.2019 | +0.0001 | |
| 27.04.2022 | 0.2018 | -0.0007 | |
| 26.04.2022 | 0.2025 | -0.0002 | |
| 21.04.2022 | 0.2027 | +0.0003 | |
| 20.04.2022 | 0.2024 | +0.0001 | |
| 19.04.2022 | 0.2023 | +0.0001 | |
| 18.04.2022 | 0.2022 | 0.0000 | |
| 15.04.2022 | 0.2022 | -0.0002 | |
| 14.04.2022 | 0.2024 | +0.0003 | |
| 13.04.2022 | 0.2021 | -0.0001 | |
| 12.04.2022 | 0.2022 | +0.0001 | |
| 11.04.2022 | 0.2021 | +0.0004 | |
| 08.04.2022 | 0.2017 | +0.0001 | |
| 07.04.2022 | 0.2016 | -0.0007 | |
| 06.04.2022 | 0.2023 | -0.0007 | |
| 05.04.2022 | 0.2030 | -0.0002 | |
| 04.04.2022 | 0.2032 | +0.0006 | |
| 01.04.2022 | 0.2026 | +0.0003 | |
| 31.03.2022 | 0.2023 | -0.0001 | |
| 30.03.2022 | 0.2024 | +0.0008 | |
| 29.03.2022 | 0.2016 | +0.0010 | |
| 28.03.2022 | 0.2006 | -0.0001 | |
| 25.03.2022 | 0.2007 | +0.0002 | |
| 24.03.2022 | 0.2005 | -0.0009 | |
| 23.03.2022 | 0.2014 | +0.0014 | |
| 22.03.2022 | 0.2000 | -0.0005 | |
| 21.03.2022 | 0.2005 | +0.0011 | |
| 18.03.2022 | 0.1994 | -0.0009 | |
| 17.03.2022 | 0.2003 | +0.0002 | |
| 16.03.2022 | 0.2001 | +0.0009 | |
| 15.03.2022 | 0.1992 | +0.0005 | |
| 14.03.2022 | 0.1987 | +0.0023 | |
| 11.03.2022 | 0.1964 | +0.0008 | |
| 10.03.2022 | 0.1956 | +0.0001 | |
| 09.03.2022 | 0.1955 | +0.0016 | |
| 08.03.2022 | 0.1939 | +0.0025 | |
| 07.03.2022 | 0.1914 | -0.0017 | |
| 04.03.2022 | 0.1931 | +0.0002 | |
| 03.03.2022 | 0.1929 | +0.0001 | |
| 02.03.2022 | 0.1928 | -0.0035 | |
| 01.03.2022 | 0.1963 | -0.0018 | |
| 28.02.2022 | 0.1981 | -0.0015 | |
| 25.02.2022 | 0.1996 | +0.0015 | |
| 24.02.2022 | 0.1981 | -0.0038 | |
| 23.02.2022 | 0.2019 | -0.0001 | |
| 22.02.2022 | 0.2020 | -0.0015 | |
Curs valutar Coroana cehă
Cursul valutar Coroana cehă oferit de BNR la 1 iulie 2022.