Curs Kuna croată
5 martie 2021 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| HRK | 05.03.2021 | 0.6449 | +0.0015 | |
---|
Curs Kuna croată
intre 5 martie 2021 si 27 octombrie 2020 | Data | Cotatie | Variatie | |
---|
| 05.03.2021 | 0.6449 | +0.0015 | |
| 04.03.2021 | 0.6434 | +0.0002 | |
| 03.03.2021 | 0.6432 | 0.0000 | |
| 02.03.2021 | 0.6432 | 0.0000 | |
| 01.03.2021 | 0.6432 | +0.0001 | |
| 26.02.2021 | 0.6431 | +0.0001 | |
| 25.02.2021 | 0.6430 | +0.0002 | |
| 24.02.2021 | 0.6428 | -0.0008 | |
| 23.02.2021 | 0.6436 | -0.0002 | |
| 22.02.2021 | 0.6438 | +0.0005 | |
| 19.02.2021 | 0.6433 | -0.0004 | |
| 18.02.2021 | 0.6437 | -0.0001 | |
| 17.02.2021 | 0.6438 | 0.0000 | |
| 16.02.2021 | 0.6438 | 0.0000 | |
| 15.02.2021 | 0.6438 | 0.0000 | |
| 12.02.2021 | 0.6438 | -0.0004 | |
| 11.02.2021 | 0.6442 | -0.0002 | |
| 10.02.2021 | 0.6444 | -0.0003 | |
| 09.02.2021 | 0.6447 | -0.0001 | |
| 08.02.2021 | 0.6448 | 0.0000 | |
| 05.02.2021 | 0.6448 | +0.0010 | |
| 04.02.2021 | 0.6438 | +0.0003 | |
| 03.02.2021 | 0.6435 | +0.0007 | |
| 02.02.2021 | 0.6428 | -0.0004 | |
| 01.02.2021 | 0.6432 | -0.0009 | |
| 29.01.2021 | 0.6441 | -0.0003 | |
| 28.01.2021 | 0.6444 | -0.0005 | |
| 27.01.2021 | 0.6449 | +0.0004 | |
| 26.01.2021 | 0.6445 | +0.0003 | |
| 25.01.2021 | 0.6442 | 0.0000 | |
| 22.01.2021 | 0.6442 | -0.0001 | |
| 21.01.2021 | 0.6443 | 0.0000 | |
| 20.01.2021 | 0.6443 | -0.0001 | |
| 19.01.2021 | 0.6444 | -0.0009 | |
| 18.01.2021 | 0.6453 | +0.0002 | |
| 15.01.2021 | 0.6451 | +0.0014 | |
| 14.01.2021 | 0.6437 | +0.0006 | |
| 13.01.2021 | 0.6431 | +0.0005 | |
| 12.01.2021 | 0.6426 | -0.0006 | |
| 11.01.2021 | 0.6432 | -0.0002 | |
| 08.01.2021 | 0.6434 | -0.0009 | |
| 07.01.2021 | 0.6443 | +0.0001 | |
| 06.01.2021 | 0.6442 | -0.0002 | |
| 05.01.2021 | 0.6444 | 0.0000 | |
| 04.01.2021 | 0.6444 | -0.0007 | |
| 31.12.2020 | 0.6451 | -0.0009 | |
| 30.12.2020 | 0.6460 | -0.0003 | |
| 29.12.2020 | 0.6463 | +0.0002 | |
| 28.12.2020 | 0.6461 | +0.0003 | |
| 24.12.2020 | 0.6458 | +0.0002 | |
| 23.12.2020 | 0.6456 | +0.0005 | |
| 22.12.2020 | 0.6451 | -0.0005 | |
| 21.12.2020 | 0.6456 | -0.0006 | |
| 18.12.2020 | 0.6462 | -0.0004 | |
| 17.12.2020 | 0.6466 | +0.0006 | |
| 16.12.2020 | 0.6460 | -0.0014 | |
| 15.12.2020 | 0.6474 | +0.0001 | |
| 14.12.2020 | 0.6473 | +0.0014 | |
| 11.12.2020 | 0.6459 | +0.0004 | |
| 10.12.2020 | 0.6455 | +0.0002 | |
| 09.12.2020 | 0.6453 | -0.0011 | |
| 08.12.2020 | 0.6464 | +0.0001 | |
| 07.12.2020 | 0.6463 | +0.0006 | |
| 04.12.2020 | 0.6457 | 0.0000 | |
| 03.12.2020 | 0.6457 | +0.0008 | |
| 02.12.2020 | 0.6449 | 0.0000 | |
| 27.11.2020 | 0.6449 | -0.0003 | |
| 26.11.2020 | 0.6452 | +0.0005 | |
| 25.11.2020 | 0.6447 | +0.0006 | |
| 24.11.2020 | 0.6441 | -0.0009 | |
| 23.11.2020 | 0.6450 | +0.0010 | |
| 20.11.2020 | 0.6440 | -0.0001 | |
| 19.11.2020 | 0.6441 | +0.0001 | |
| 18.11.2020 | 0.6440 | 0.0000 | |
| 17.11.2020 | 0.6440 | +0.0003 | |
| 16.11.2020 | 0.6437 | +0.0007 | |
| 13.11.2020 | 0.6430 | -0.0001 | |
| 12.11.2020 | 0.6431 | -0.0004 | |
| 11.11.2020 | 0.6435 | +0.0002 | |
| 10.11.2020 | 0.6433 | -0.0007 | |
| 09.11.2020 | 0.6440 | -0.0001 | |
| 06.11.2020 | 0.6441 | -0.0002 | |
| 05.11.2020 | 0.6443 | +0.0004 | |
| 04.11.2020 | 0.6439 | +0.0002 | |
| 03.11.2020 | 0.6437 | +0.0014 | |
| 02.11.2020 | 0.6423 | -0.0015 | |
| 30.10.2020 | 0.6438 | +0.0001 | |
| 29.10.2020 | 0.6437 | +0.0001 | |
| 28.10.2020 | 0.6436 | -0.0001 | |
| 27.10.2020 | 0.6437 | +0.0007 | |
Curs valutar Kuna croată
Cursul valutar Kuna croată oferit de BNR la 5 martie 2021.