Curs Kuna croată
1 iulie 2022 | Simbol | Data | Cotatie | Variatie | |
| HRK | 01.07.2022 | 0.6566 | -0.0001 | |
Curs Kuna croată
intre 1 iulie 2022 si 22 februarie 2022 | Data | Cotatie | Variatie | |
| 01.07.2022 | 0.6566 | -0.0001 | |
| 30.06.2022 | 0.6567 | +0.0005 | |
| 29.06.2022 | 0.6562 | -0.0006 | |
| 28.06.2022 | 0.6568 | -0.0002 | |
| 27.06.2022 | 0.6570 | +0.0001 | |
| 24.06.2022 | 0.6569 | -0.0009 | |
| 23.06.2022 | 0.6578 | -0.0001 | |
| 22.06.2022 | 0.6579 | -0.0001 | |
| 21.06.2022 | 0.6580 | +0.0004 | |
| 20.06.2022 | 0.6576 | -0.0003 | |
| 17.06.2022 | 0.6579 | +0.0009 | |
| 16.06.2022 | 0.6570 | -0.0001 | |
| 15.06.2022 | 0.6571 | -0.0003 | |
| 14.06.2022 | 0.6574 | +0.0003 | |
| 10.06.2022 | 0.6571 | -0.0005 | |
| 09.06.2022 | 0.6576 | +0.0002 | |
| 08.06.2022 | 0.6574 | +0.0012 | |
| 07.06.2022 | 0.6562 | -0.0007 | |
| 06.06.2022 | 0.6569 | +0.0005 | |
| 03.06.2022 | 0.6564 | +0.0004 | |
| 02.06.2022 | 0.6560 | +0.0006 | |
| 31.05.2022 | 0.6554 | -0.0006 | |
| 30.05.2022 | 0.6560 | +0.0001 | |
| 27.05.2022 | 0.6559 | -0.0001 | |
| 26.05.2022 | 0.6560 | -0.0001 | |
| 25.05.2022 | 0.6561 | -0.0005 | |
| 24.05.2022 | 0.6566 | 0.0000 | |
| 23.05.2022 | 0.6566 | -0.0001 | |
| 20.05.2022 | 0.6567 | +0.0005 | |
| 19.05.2022 | 0.6562 | -0.0006 | |
| 18.05.2022 | 0.6568 | -0.0010 | |
| 17.05.2022 | 0.6578 | 0.0000 | |
| 16.05.2022 | 0.6578 | +0.0004 | |
| 13.05.2022 | 0.6574 | -0.0003 | |
| 12.05.2022 | 0.6577 | +0.0013 | |
| 11.05.2022 | 0.6564 | -0.0004 | |
| 10.05.2022 | 0.6568 | -0.0001 | |
| 09.05.2022 | 0.6569 | -0.0001 | |
| 06.05.2022 | 0.6570 | +0.0007 | |
| 05.05.2022 | 0.6563 | +0.0010 | |
| 04.05.2022 | 0.6553 | +0.0007 | |
| 03.05.2022 | 0.6546 | +0.0002 | |
| 02.05.2022 | 0.6544 | +0.0006 | |
| 29.04.2022 | 0.6538 | -0.0002 | |
| 28.04.2022 | 0.6540 | -0.0001 | |
| 27.04.2022 | 0.6541 | +0.0001 | |
| 26.04.2022 | 0.6540 | +0.0002 | |
| 21.04.2022 | 0.6538 | +0.0003 | |
| 20.04.2022 | 0.6535 | -0.0003 | |
| 19.04.2022 | 0.6538 | 0.0000 | |
| 18.04.2022 | 0.6538 | -0.0002 | |
| 15.04.2022 | 0.6540 | -0.0001 | |
| 14.04.2022 | 0.6541 | 0.0000 | |
| 13.04.2022 | 0.6541 | -0.0003 | |
| 12.04.2022 | 0.6544 | -0.0002 | |
| 11.04.2022 | 0.6546 | +0.0008 | |
| 08.04.2022 | 0.6538 | -0.0009 | |
| 07.04.2022 | 0.6547 | -0.0005 | |
| 06.04.2022 | 0.6552 | -0.0003 | |
| 05.04.2022 | 0.6555 | +0.0007 | |
| 04.04.2022 | 0.6548 | +0.0020 | |
| 01.04.2022 | 0.6528 | -0.0003 | |
| 31.03.2022 | 0.6531 | -0.0004 | |
| 30.03.2022 | 0.6535 | +0.0013 | |
| 29.03.2022 | 0.6522 | -0.0012 | |
| 28.03.2022 | 0.6534 | +0.0002 | |
| 25.03.2022 | 0.6532 | -0.0001 | |
| 24.03.2022 | 0.6533 | +0.0002 | |
| 23.03.2022 | 0.6531 | +0.0002 | |
| 22.03.2022 | 0.6529 | -0.0004 | |
| 21.03.2022 | 0.6533 | -0.0006 | |
| 18.03.2022 | 0.6539 | +0.0008 | |
| 17.03.2022 | 0.6531 | -0.0003 | |
| 16.03.2022 | 0.6534 | +0.0001 | |
| 15.03.2022 | 0.6533 | 0.0000 | |
| 14.03.2022 | 0.6533 | -0.0004 | |
| 11.03.2022 | 0.6537 | -0.0004 | |
| 10.03.2022 | 0.6541 | -0.0001 | |
| 09.03.2022 | 0.6542 | +0.0005 | |
| 08.03.2022 | 0.6537 | -0.0010 | |
| 07.03.2022 | 0.6547 | -0.0001 | |
| 04.03.2022 | 0.6548 | +0.0008 | |
| 03.03.2022 | 0.6540 | +0.0005 | |
| 02.03.2022 | 0.6535 | -0.0005 | |
| 01.03.2022 | 0.6540 | 0.0000 | |
| 28.02.2022 | 0.6540 | -0.0012 | |
| 25.02.2022 | 0.6552 | +0.0001 | |
| 24.02.2022 | 0.6551 | -0.0011 | |
| 23.02.2022 | 0.6562 | 0.0000 | |
| 22.02.2022 | 0.6562 | -0.0001 | |
Curs valutar Kuna croată
Cursul valutar Kuna croată oferit de BNR la 1 iulie 2022.